排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业展望 |
1 | 剑桥大学 | Cambridge | 198 | n/a | 2.98 | 84 |
2 | 布里斯托大学 | Bristol | 153 | 4.31 | 3.07 | 78 |
3 | 伦敦政治经济学院 | London School ofEconomics | 156 | 3.9 | 3.12 | 81 |
4 | 埃克塞特大学 | Exeter | 152 | 4.06 | 2.99 | 79 |
5 | 巴斯大学 | Bath | 142 | 4.02 | 3.23 | 83 |
6 | 爱丁堡大学 | Edinburgh | 177 | 3.83 | 3.16 | 66 |
7 | 兰卡斯特大学 | Lancaster | 144 | 3.97 | 3.21 | 79 |
8 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 162 | 4.04 | 3.01 | n/a |
9 | 格拉斯哥大学 | Glasgow | 166 | 3.85 | 3.2 | 70 |
10 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 136 | 4.41 | 3.35 | 69 |
11 | 曼彻斯特大学 | Manchester | 152 | 3.98 | 3.26 | 66 |
12 | 谢菲尔德大学 | Sheffield | 145 | 3.87 | 3.04 | 78 |
13 | 华威大学 | Warwick | 140 | 4.09 | 2.76 | 75 |
14 | 利兹大学 | Leeds | 149 | 3.9 | 3.12 | 65 |
15 | 杜伦大学 | Durham | 154 | 4.11 | 2.9 | 63 |
16 | 约克大学(英国) | York | 139 | 3.96 | 3.27 | 69 |
17 | 伯明翰大学 | Birmingham | 139 | 3.99 | 2.78 | 72 |
18 | 萨塞克斯大学 | Sussex | 140 | 3.98 | 2.75 | 70 |
19 | 斯特林大学 | Stirling | 158 | 4.03 | 3.01 | 57 |
20 | 阿伯丁大学 | Aberdeen | 175 | 4.2 | 2.86 | 44 |
21 | 诺丁汉大学 | Nottingham | 138 | 4.02 | 3.13 | 65 |
22 | 肯特大学 | Kent | 117 | 3.93 | 3.37 | 71 |
23 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth | 115 | 4.04 | 2.89 | 77 |
24 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle | 136 | 3.99 | 2.92 | 66 |
25 | 卡迪夫大学 | Cardiff | 150 | 3.79 | 3.22 | 58 |
26 | 南安普敦大学 | Southampton | 142 | 3.88 | 3.23 | 54 |
27 | 埃塞克斯大学 | Essex | 113 | 4.01 | 3.14 | 69 |
28 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret | 130 | 4.26 | 2.48 | 63 |
29 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier | 158 | 4.19 | 2.65 | 54 |
30 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores | 141 | 4.11 | 2.7 | 64 |
31 | 阿斯顿大学 | Aston | 122 | 3.83 | 3.08 | 67 |
32 | 萨里大学 | Surrey | 132 | 4.01 | 2.91 | 59 |
33 | 利物浦大学 | Liverpool | 127 | 3.71 | 2.88 | 69 |
34 | 基尔大学 | Keele | 116 | 4.08 | 2.86 | 66 |
35 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon | 149 | 4.17 | 2.85 | 53 |
36 | 莱斯特大学 | Leicester | 127 | 4.03 | 2.58 | 62 |
37 | 赫尔大学 | Hull | 121 | 3.94 | 2.58 | 69 |
38 | 伦敦大学学院 | University College London | 159 | 4.17 | n/a | n/a |
39 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire | 120 | 4.21 | 2.58 | 63 |
40 | 诺森比亚大学 | Northumbria | 132 | 3.99 | 2.49 | 60 |
41 | 斯旺西大学 | Swansea | 132 | 4.19 | n/a | 74 |
42 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast | 140 | 3.81 | 2.59 | 54 |
43 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian | 168 | 4.06 | 2.78 | 37 |
44 | 班戈大学 | Bangor | 111 | 4.23 | 3.13 | 54 |
45 | 普利茅斯大学 | Plymouth | 113 | 4.49 | 2.77 | 55 |
46 | 布拉德福德大学 | Bradford | 110 | 4 | 2.86 | 69 |
47 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes | 112 | 4.05 | 2.37 | 65 |
48 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan | 125 | 4.02 | 2.83 | 57 |
49 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope | 112 | 3.96 | 2.13 | 74 |
50 | 贝德福德郡大学 | Bedfordshire | 103 | 4.22 | 3.05 | 62 |
51 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay | 135 | 4.22 | 2 | 56 |
52 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 129 | 3.89 | 2.96 | 51 |
53 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield | 110 | 3.72 | 2.83 | 72 |
54 | 泰塞德大学 | Teesside | 99 | 4.01 | 2.99 | 67 |
55 | 考文垂大学 | Coventry | 115 | 4 | 2.01 | 69 |
56 | 索尔福德大学 | Salford | 120 | 4.09 | 2.65 | 49 |
57 | 斯塔福德大学 | Staffordshire | 113 | 3.94 | 1.86 | 69 |
58 | 德比大学 | Derby | 113 | 4.1 | 2.63 | 56 |
59 | 伦敦南岸大学 | London South Bank | 96 | 4.06 | 2.67 | 62 |
60 | 罗汉普顿大学 | Roehampton | 95 | 3.8 | 2.66 | 68 |
61 | 德蒙福特大学 | De Montfort | 101 | 3.72 | 2.55 | 72 |
62 | 西英格兰大学 | West of England, Bristol | 117 | 4.14 | 2.36 | 54 |
63 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 108 | 4.02 | 2.69 | 52 |
64 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent | 107 | 4.1 | 2.34 | 64 |
65 | 明翰城市大学 | Birmingham City | 123 | 3.85 | 2.02 | 60 |
66 | 格罗斯特郡大学 | Gloucestershire | 113 | 4.09 | n/a | 68 |
67 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 111 | 3.78 | 2.83 | 48 |
68 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam | 108 | 4.19 | 2.72 | 49 |
69 | 格林多大学 | Wrexham Glyndŵr | 119 | 4.43 | n/a | n/a |
70 | 西苏格兰大学 | West of Scotland | 114 | 3.97 | 2.23 | 52 |
71 | 苏格兰高地和岛屿大学 | Highlands & Islands | 117 | 3.85 | n/a | 66 |
72 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill | 123 | 4.05 | 2.03 | 49 |
73 | 阿尔斯特大学 | Ulster | 113 | 3.89 | 2.94 | 37 |
74 | 坎布里亚大学 | Cumbria | 116 | 4.32 | n/a | n/a |
75 | 威斯敏斯特大学 | Westminster | 113 | 4.24 | n/a | 58 |
76 | 格林威治大学 | Greenwich | 124 | 4.2 | n/a | 52 |
77 | 东伦敦大学 | East London | 98 | 4.07 | 2.74 | 49 |
78 | 米德塞斯大学 | Middlesex | 106 | 3.63 | 2.58 | 52 |
79 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 127 | 3.65 | 2.86 | 35 |
80 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett | 96 | 4.26 | 1.93 | 52 |
81 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New | 119 | 4.37 | n/a | 46 |
82 | 温切斯特大学 | Winchester | 104 | 4.01 | 1.85 | 50 |
83 | 纽曼大学 | Newman | 102 | 4.39 | n/a | n/a |
84 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton | 99 | 4.11 | n/a | 59 |
85 | 布莱顿大学 | Brighton | 105 | 3.87 | 2.6 | 42 |
86 | 切斯特大学 | Chester | 110 | 3.9 | 1.58 | 45 |
87 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth | 108 | 3.66 | 2.56 | 48 |
88 | 桑德兰大学 | Sunderland | 109 | 3.97 | 2.12 | 47 |
89 | 南威尔士大学 | South Wales | 103 | 3.84 | 2.86 | 38 |
90 | 林肯大学(英国) | Lincoln | 113 | 3.91 | n/a | n/a |
91 | 约克圣约翰大学 | York St John | 101 | 4.18 | n/a | n/a |
92 | 巴斯泉大学 | Bath Spa | 101 | 3.91 | 2.69 | 37 |
93 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan | 83 | 3.92 | n/a | 65 |
94 | 金斯顿大学 | Kingston | 98 | 4.01 | n/a | 51 |
95 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church | 99 | 3.94 | 1.7 | 41 |
96 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin | 98 | 4.18 | n/a | 44 |
97 | 北安普敦大学 | Northampton | 90 | 3.84 | n/a | 54 |
98 | 萨福克大学 | Suffolk | 106 | 4.16 | n/a | 37 |
99 | 伍斯特大学 | Worcester | 118 | 4.02 | n/a | 33 |
100 | 格罗斯泰特主教大学 | Bishop Grosseteste | 104 | 3.7 | n/a | n/a |
101 | 圣玛丽大学学院 | St Mary's, Twickenham | 93 | 3.88 | n/a | n/a |
102 | 利兹圣三一大学 | Leeds Trinity | 100 | 3.58 | n/a | n/a |
参考资料:Sociology League Table 2021The Complete University Guide