排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业展望 |
1 | 牛津大学 | Oxford | 224 | n/a | 2.92 | 70 |
2 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle | 211 | 3.87 | 3.03 | 71 |
3 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 176 | 4.14 | 3.08 | 76 |
4 | 兰卡斯特大学 | Lancaster | 155 | 4.02 | 3.1 | 81 |
5 | 利兹大学 | Leeds | 162 | 3.86 | 3.06 | 75 |
6 | 伦敦大学学院 | University College London | 188 | 4.32 | 2.92 | 56 |
7 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan | 171 | 4.14 | 2.74 | 72 |
8 | 威尔士三一圣大卫大学 | University of Wales Trinity Saint David | 143 | 4.3 | 2.94 | 70 |
9 | 邓迪大学 | Dundee | 185 | 4.17 | 3.02 | 56 |
10 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores | 190 | 4.12 | 2.75 | 63 |
11 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth | 130 | 4.46 | 2.67 | 75 |
12 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent | 144 | 4.14 | 2.59 | 79 |
13 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | 148 | 4.11 | 2.3 | 80 |
14 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 136 | 3.84 | 2.9 | 76 |
15 | 爱丁堡大学 | Edinburgh | 171 | 3.86 | 3.07 | 64 |
16 | 肯特大学 | Kent | 130 | 3.57 | 3.2 | 78 |
17 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 167 | 4.28 | 2.83 | 57 |
18 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon | 159 | 4.3 | 2.25 | 65 |
19 | 斯塔福德大学 | Staffordshire | 128 | 4.08 | 1.88 | 85 |
20 | 金斯顿大学 | Kingston | 172 | 4.11 | 2.93 | 61 |
21 | 考文垂大学 | Coventry | 127 | 4.07 | 2.98 | 74 |
22 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts, London | 138 | 3.93 | 3.12 | 65 |
23 | 威斯敏斯特大学 | Westminster | 140 | 4.02 | 3.36 | 68 |
24 | 格拉斯哥大学 | Glasgow | 217 | 3.66 | n/a | n/a |
25 | 南安普敦大学 | Southampton | 154 | 3.95 | 2.97 | 61 |
26 | 阿尔斯特大学 | Ulster | 132 | 3.89 | 3.24 | 66 |
27 | 德蒙福特大学 | De Montfort | 122 | 4.28 | 2.8 | 75 |
28 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt | 156 | 3.66 | 2.7 | 66 |
29 | 诺森比亚大学 | Northumbria | 155 | 4.17 | 2.78 | 63 |
30 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth | 123 | 4.45 | n/a | 88 |
31 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield | 142 | 4.06 | 2.54 | 72 |
32 | 伦敦南岸大学 | London South Bank | 111 | 4.07 | 2.42 | 78 |
33 | 法尔茅斯大学 | Falmouth | 137 | 4.03 | 1.94 | 76 |
34 | 林肯大学(英国) | Lincoln | 128 | 4.03 | 2.72 | 73 |
35 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth | 108 | 4.05 | 3 | 76 |
36 | 西英格兰大学 | West of England, Bristol | 141 | 4.31 | 2.88 | 60 |
37 | 雷丁大学 | Reading | 135 | 3.55 | 3.12 | 66 |
38 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 140 | 4.1 | 2.72 | 66 |
39 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam | 124 | 4.35 | 3.22 | 62 |
40 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire | 135 | 4.22 | 2.27 | 66 |
41 | 赫特福德大学 | Hertfordshire | 110 | 4.06 | 2.55 | 74 |
42 | 巴斯泉大学 | Bath Spa | 138 | 3.81 | 2.49 | 66 |
43 | 班戈大学 | Bangor | 131 | 4.48 | n/a | 75 |
44 | 泰塞德大学 | Teesside | 117 | 4.16 | 1.95 | 74 |
45 | 格林威治大学 | Greenwich | 138 | 4.15 | 2.01 | 63 |
46 | 诺维奇艺术大学 | Norwich University of the Arts | 133 | 4.11 | 2.69 | 61 |
47 | 索尔福德大学 | Salford | 135 | 4.36 | 2.55 | 57 |
48 | 布莱顿大学 | Brighton | 146 | 4.11 | 2.95 | 53 |
49 | 德比大学 | Derby | 119 | 3.91 | 2.29 | 70 |
50 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier | 182 | 3.85 | n/a | 61 |
51 | 米德塞斯大学 | Middlesex | 134 | 3.94 | 2.98 | 58 |
52 | 明翰城市大学 | Birmingham City | 131 | 4.08 | 2.88 | 59 |
53 | 南威尔士大学 | South Wales | 128 | 4.18 | 2.94 | 59 |
54 | 普利茅斯大学 | Plymouth | 135 | 4.14 | 2.84 | 54 |
55 | 切斯特大学 | Chester | 118 | 4.12 | 2.54 | 64 |
56 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New | 120 | 3.88 | 2.55 | 66 |
57 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Metropolitan | 126 | 4.28 | 2.94 | 54 |
58 | 伍斯特大学 | Worcester | 120 | 4.07 | 2.34 | 60 |
59 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan | 112 | 4.24 | 2.53 | 61 |
60 | 英国瑞特尔学院 | Writtle University College | n/a | 3.84 | 0.86 | 65 |
61 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes | 148 | 3.86 | 2.37 | 50 |
62 | 利兹艺术大学 | Leeds Arts University | 158 | 4.05 | n/a | 60 |
63 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin | 129 | 4.11 | 2.42 | 53 |
64 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton | 106 | 4.26 | 2.18 | 60 |
65 | 南安普敦索伦特大学 | Solent | 127 | 4.24 | 1.79 | 57 |
66 | 北安普敦大学 | Northampton | 111 | 4.14 | 2.04 | 54 |
67 | 坎布里亚大学 | Cumbria | 128 | 4.18 | 2.41 | 51 |
68 | 奇切斯特大学 | Chichester | 115 | 4.51 | n/a | 64 |
69 | 桑德兰大学 | Sunderland | 113 | 3.9 | 2.31 | 56 |
70 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope | 124 | 3.07 | n/a | 79 |
71 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay | 131 | 4.15 | n/a | 62 |
72 | 伦敦雷文斯本大学 | Ravensbourne University London | 114 | 3.94 | n/a | 70 |
73 | 东伦敦大学 | East London | 97 | 3.66 | 2.82 | 60 |
74 | 西伦敦大学 | West London | 106 | 4.25 | 2.21 | 53 |
75 | 温切斯特大学 | Winchester | 102 | 3.97 | n/a | 68 |
76 | 格林多大学 | Wrexham Glyndŵr | 109 | 4.03 | 1.77 | 52 |
77 | 格罗斯特郡大学 | Gloucestershire | 123 | 4.07 | n/a | 59 |
78 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church | 100 | 4.49 | 2.28 | 42 |
79 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett | 108 | 4.1 | 1.62 | 51 |
80 | 普利茅斯艺术设计学院 | Plymouth College of Art | 131 | 3.98 | n/a | 51 |
81 | 贝德福德郡大学 | Bedfordshire | 104 | 3.99 | n/a | 60 |
82 | 波尔顿大学 | Bolton | 115 | 4.1 | n/a | 52 |
83 | 苏格兰高地和岛屿大学 | Highlands & Islands | n/a | 3.8 | n/a | 55 |
84 | 萨福克大学 | Suffolk | 99 | 3.98 | n/a | 55 |
85 | 西苏格兰大学 | West of Scotland | n/a | 3.29 | n/a | 60 |
86 | 约克圣约翰大学 | York St John | 111 | 4.16 | n/a | 45 |
参考资料:Art & Design League Table 2021The Complete University Guide