排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业展望 |
1 | 剑桥大学 | Cambridge | 228 | n/a | 3.37 | 84 |
2 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews | 201 | 4.33 | 3.16 | 100 |
3 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle | 173 | 4.45 | 3.4 | 92 |
4 | 牛津大学 | Oxford | 210 | n/a | 3.4 | 76 |
5 | 格拉斯哥大学 | Glasgow | 209 | 4.14 | 3 | 84 |
6 | 邓迪大学 | Dundee | 198 | 4.2 | 3.5 | 80 |
7 | 南安普敦大学 | Southampton | 152 | 4.34 | 2.99 | 94 |
8 | 伦敦大学学院 | University College London | 182 | 3.95 | 3.25 | 80 |
9 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George's, University of London | 149 | 3.88 | 2.95 | 98 |
10 | 卡迪夫大学 | Cardiff | 151 | 4.26 | 3.23 | n/a |
11 | 利兹大学 | Leeds | 161 | 4.03 | 3.19 | 82 |
12 | 索尔福德大学 | Salford | 139 | 4.67 | 2.63 | 94 |
13 | 利物浦大学 | Liverpool | 147 | 4.33 | 3.09 | 84 |
14 | 阿伯丁大学 | Aberdeen | 196 | 4.26 | 3.11 | 68 |
15 | 曼彻斯特大学 | Manchester | 170 | 4.13 | 3.12 | 78 |
16 | 布里斯托大学 | Bristol | 167 | 4.14 | 3.16 | 74 |
17 | 萨塞克斯大学 | Sussex | 149 | 3.82 | 3.28 | 84 |
18 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast | 153 | 3.83 | 2.88 | 86 |
19 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield | 132 | 4.33 | 2.09 | 100 |
20 | 西英格兰大学 | West of England, Bristol | 112 | 4.13 | 3.06 | 100 |
21 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 165 | 3.95 | 3.07 | 78 |
22 | 伯明翰大学 | Birmingham | 158 | 3.86 | 3.04 | n/a |
23 | 爱丁堡大学 | Edinburgh | 194 | 3.58 | 3.35 | 68 |
24 | 考文垂大学 | Coventry | 143 | 4.2 | 3.14 | 82 |
25 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan | 137 | 4.14 | 2.88 | 82 |
26 | 诺丁汉大学 | Nottingham | 141 | 4.04 | 2.88 | 78 |
27 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth | n/a | 3.91 | 2.54 | 84 |
28 | 东伦敦大学 | East London | 102 | 4.31 | 3.05 | 84 |
29 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire | n/a | 4.29 | 2.63 | 74 |
30 | 普利茅斯大学 | Plymouth | 135 | 3.98 | 2.58 | 76 |
31 | 基尔大学 | Keele | 127 | 4.06 | 3.3 | 66 |
32 | 威斯敏斯特大学 | Westminster | 109 | 4.17 | 2.75 | 68 |
33 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes | 118 | 4.11 | 2.67 | 64 |
34 | 班戈大学 | Bangor | 120 | 3.82 | 3.29 | 60 |
35 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin | 104 | 3.86 | 1.73 | 88 |
36 | 斯旺西大学 | Swansea | 146 | 3.87 | n/a | n/a |
37 | 阿尔斯特大学 | Ulster | 121 | 4.04 | n/a | 76 |
38 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 143 | 3.67 | n/a | n/a |
39 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton | 120 | 4.05 | n/a | n/a |
参考资料:Anatomy & Physiology League Table 2021The Complete University Guide