2021泰晤士商学专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 教学质量 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
    1 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 87.40% 87.60% 43.80% 218 90.60% 100
    2 伦敦大学学院 University College London 85.30% 88.80% 43.90% 172 95.60% 97.1
    3 华威大学 University of Warwick 79.60% 82.90% 40.40% 194 95.30% 96
    4 巴斯大学 University of Bath 81.00% 85.10% 41.80% 180 94.60% 95.7
    5 牛津大学 University of Oxford n/a n/a 32.00% 204 94.70% 94.8
    6 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science 78.30% 77.80% 52.30% 155 100.00% 94.7
    7 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 77.70% 79.80% 44.30% 204 76.90% 93.4
    8 拉夫堡大学 Loughborough University 81.60% 86.80% 32.60% 150 86.90% 91.3
    9 杜伦大学 Durham University 80.70% 81.10% 23.10% 164 93.30% 91.1
    10 利兹大学 University of Leeds 77.90% 79.90% 39.30% 156 87.10% 90.9
    11 斯特林大学 University of Stirling 81.50% 82.20% 25.20% 169 81.70% 90.1
    12 埃克塞特大学 University of Exeter 75.70% 83.00% 24.40% 162 91.30% 89.8
    13 伦敦大学国王学院 King's College London 68.60% 79.20% 38.20% 180 84.20% 89.7
    14 兰卡斯特大学 Lancaster University 77.20% 78.50% 42.60% 145 81.70% 89.4
    15 约克大学(英国) University of York 81.60% 80.10% 24.00% 144 86.50% 88.7
    16 阿伯丁大学 University of Aberdeen 72.30% 78.60% 24.90% 186 n/a 88.5
    17 曼彻斯特大学 University of Manchester 75.00% 77.50% 33.30% 164 79.10% 88.3
    18= 雷丁大学 University of Reading 77.80% 78.60% 29.30% 133 85.30% 87.3
    18= 东安格利亚大学 University of East Anglia 80.50% 80.60% 28.10% 135 79.50% 87.3
    20= 伦敦城市大学 City, University of London 69.80% 73.40% 28.70% 174 82.20% 87.1
    20= 利物浦大学 University of Liverpool 81.10% 83.40% 20.10% 146 77.40% 87.1
    22= 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 71.80% 74.00% 32.70% 145 83.50% 86.3
    22= 南安普敦大学 University of Southampton 78.30% 82.00% 24.00% 147 74.30% 86.3
    24= 格拉斯哥大学 University of Glasgow 70.40% 72.10% 22.10% 197 72.70% 86.2
    24= 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 74.50% 78.60% 18.80% 163 79.40% 86.2
    26 布里斯托大学 University of Bristol 67.90% 73.30% 32.10% 153 85.40% 86.1
    27= 伯明翰大学 University of Birmingham 70.10% 72.70% 29.10% 152 84.80% 86
    27= 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 86.10% 85.20% 2.60% 169 67.30% 86
    27= 萨塞克斯大学 University of Sussex 76.30% 77.50% 23.70% 141 81.20% 86
    30= 阿尔斯特大学 Ulster University 79.00% 79.50% 40.40% 124 68.50% 85.9
    30= 斯旺西大学 Swansea University 78.40% 82.00% 22.00% 128 81.70% 85.9
    32 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 72.60% 74.20% 20.70% 154 83.30% 85.5
    33= 诺丁汉大学 University of Nottingham 67.40% 72.50% 32.60% 145 85.40% 85.4
    33= 爱丁堡大学 University of Edinburgh 70.10% 73.80% 25.80% 170 75.10% 85.4
    33= 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 70.20% 73.50% 23.50% 163 80.40% 85.4
    36 阿斯顿大学 Aston University 77.40% 79.30% 19.70% 136 78.60% 85.1
    37 卡迪夫大学 Cardiff University 68.70% 70.70% 32.00% 155 78.60% 85
    38 班戈大学 Bangor University 79.30% 81.10% 23.40% 122 76.40% 84.9
    39 谢菲尔德大学 University of Sheffield 70.20% 76.70% 26.80% 140 80.30% 84.6
    40 伦敦大学亚非学院 SOAS University of London 71.20% 74.50% 25.00% 156 n/a 84.5
    41 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 73.20% 75.80% 27.00% 138 76.20% 84.4
    42 西英格兰大学 University of the West of England 83.90% 86.20% 5.50% 117 78.10% 84.1
    43= 坎布里亚大学 University of Cumbria 83.00% 78.00% 5.60% 118 84.20% 83.9
    43= 西伦敦大学 University of West London 91.40% 91.50% n/a 111 69.00% 83.9
    45= 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 84.00% 83.70% 1.80% 171 55.40% 83.5
    45= 肯特大学 University of Kent 74.70% 77.40% 24.80% 136 70.00% 83.5
    47 哈珀亚当斯大学 Harper Adams University 74.40% 81.90% n/a 143 84.60% 83.3
    48 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 83.50% 75.40% n/a 150 72.50% 83.2
    49= 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 84.40% 82.30% 4.40% 126 71.40% 83.1
    49= 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 83.50% 86.70% 14.50% 121 63.00% 83.1
    51 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University, Edinburgh 80.90% 77.50% n/a 133 80.30% 82.9
    52 基尔大学 Keele University 77.10% 77.10% 10.20% 118 83.70% 82.8
    53 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 78.70% 79.10% 8.80% 115 80.80% 82.6
    54= 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 77.20% 78.30% 2.30% 158 69.00% 82.5
    54= 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 79.70% 81.70% 4.60% 124 76.40% 82.5
    54= 邓迪大学 University of Dundee 68.20% 71.70% 12.10% 160 78.60% 82.5
    57 考文垂大学 Coventry University 84.20% 84.10% 1.60% 116 72.80% 82.4
    58 白金汉大学 University of Buckingham 80.40% 81.40% n/a 116 82.10% 82.3
    59= 萨里大学 University of Surrey 66.50% 72.80% 15.80% 142 83.10% 82.2
    59= 索伦特大学 Solent University 83.60% 83.80% n/a 117 73.90% 82.2
    61 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 78.80% 79.50% 9.50% 116 75.30% 82
    62 布鲁内尔大学 Brunel University London 76.20% 77.90% 23.00% 120 65.70% 81.8
    63= 普利茅斯大学 Plymouth University 77.60% 77.80% 13.10% 123 70.50% 81.7
    63= 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 80.60% 79.10% 0.60% 110 81.60% 81.7
    65 创意艺术大学 University for the Creative Arts 85.90% 78.30% n/a 128 66.00% 81.5
    66 奇切斯特大学 University of Chichester 82.50% 81.60% n/a 100 80.00% 81.4
    67 莱斯特大学 University of Leicester 67.50% 70.60% 24.30% 133 74.60% 81.3
    68 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 82.10% 80.60% n/a 112 74.20% 81.1
    69 埃塞克斯大学 University of Essex 73.50% 76.30% 25.10% 105 70.90% 81
    70 新白金汉大学 Bucks New University 91.40% 88.50% 1.80% 97 57.10% 80.8
    71= 诺森比亚大学 Northumbria University 74.60% 75.70% 4.00% 139 71.60% 80.7
    71= 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 75.30% 77.80% 5.10% 128 72.50% 80.7
    73 林肯大学(英国) University of Lincoln 76.60% 78.40% 4.80% 114 76.10% 80.6
    74= 伍斯特大学 University of Worcester 82.40% 78.70% 0.90% 105 73.80% 80.4
    74= 德比大学 University of Derby 82.60% 82.00% 0.90% 111 68.20% 80.4
    76 斯塔福德大学 Staffordshire University 78.70% 72.60% 2.60% 117 75.70% 80.1
    77 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 75.20% 77.60% n/a 143 66.40% 80
    78 切斯特大学 University of Chester 78.90% 76.70% 0.50% 121 70.10% 79.9
    79 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 79.40% 79.30% 0.80% 102 74.90% 79.7
    80= 赫尔大学 University of Hull 74.40% 71.00% 10.20% 129 67.60% 79.5
    80= 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 77.20% 76.80% 4.70% 126 64.70% 79.5
    82 索尔福德大学 University of Salford 75.10% 75.10% 5.90% 116 71.80% 79.4
    83 法尔茅斯大学 Falmouth University 85.10% 82.10% n/a 114 56.70% 79.3
    84 南威尔士大学 University of South Wales 84.70% 77.20% 0.20% 115 58.90% 79
    85= 皇家农业大学 Royal Agricultural University 79.50% 79.80% n/a 121 61.50% 78.9
    85= 布拉德福德大学 University of Bradford 77.20% 82.20% 11.80% 113 55.70% 78.9
    87= 泰塞德大学 Teesside University 73.60% 71.10% 2.00% 112 79.00% 78.8
    87= 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 77.40% 75.70% 2.90% 123 63.60% 78.8
    89 巴斯泉大学 Bath Spa University 80.40% 76.60% n/a 99 71.20% 78.7
    90= 德蒙福特大学 De Montfort University 73.80% 75.60% 10.70% 107* 68.10% 78.6
    90= 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University 76.40% 76.10% n/a 111 71.20% 78.6
    90= 圣大卫三一学院 University of Wales Trinity St David 83.50% 81.10% n/a 117 54.20% 78.6
    93 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 78.50% 77.10% n/a 113 66.40% 78.5
    94= 北安普敦大学 University of Northampton 79.10% 76.50% 1.00% 91 71.60% 78
    94= 布莱顿大学 University of Brighton 73.40% 69.90% 6.50% 109 72.50% 78
    94= 萨福克大学(英国) University of Suffolk 78.20% 76.20% n/a 102 69.20% 78
    97 桑德兰大学 University of Sunderland 82.90% 80.30% 0.40% 98 59.10% 77.8
    98= 金斯顿大学 Kingston University 75.10% 77.90% 9.20% 103 62.30% 77.7
    98= 伯明翰城市大学 Birmingham City University 77.20% 75.00% 1.30% 114 63.20% 77.7
    100 利兹三一大学 Leeds Trinity University 78.10% 80.70% n/a 100 64.20% 77.6
    101 赫特福德大学 University of Hertfordshire 78.40% 79.90% 0.90% 107 59.70% 77.5
    102 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 78.90% 78.10% 3.40% 100 61.10% 77.4
    103 波尔顿大学 University of Bolton 89.70% 84.70% n/a 122* 31.80% 77.2
    104 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 69.10% 70.80% 4.10% 124 66.70% 76.9
    105 边山大学 Edge Hill University 71.90% 73.30% n/a 125 63.10% 76.7
    106 威斯敏斯特大学 University of Westminster 71.20% 74.00% 2.40% 127 55.60% 76
    107 圣玛丽大学(英国) St Mary's University, Twickenham 80.10% 78.80% n/a 101 52.20% 75.9
    108 格林威治大学 University of Greenwich 71.40% 73.20% 3.30% 116 57.60% 75.6
    109 伦敦都会大学 London Metropolitan University 79.80% 83.30% 0.60% 92 49.40% 75.4
    110 温切斯特大学 University of Winchester 66.40% 66.20% n/a 115 71.20% 75.1
    111 东伦敦大学 University of East London 78.60% 78.20% 0.80% 111 43.40% 74.9
    112 米德塞斯大学 Middlesex University 69.20% 71.40% 10.50% 115 51.80% 74.8
    113= 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 75.00% 72.30% 3.10% 97 56.60% 74.7
    113= 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 78.10% 76.70% 2.40% 97 49.00% 74.7
    115 约克圣约翰大学 York St John University 77.60% 71.70% 0.80% 88 58.50% 74.6
    116 罗汉普敦大学 University of Roehampton 72.70% 74.70% 4.50% 94 54.10% 74.1
    117 伦敦艺术大学 University of the Arts, London 68.20% 64.70% n/a 127 55.80% 73.7
    118 伦敦南岸大学 London South Bank University 73.00% 75.90% 2.10% 100 46.90% 73.2
    119 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 66.30% 62.70% n/a 96 61.00% 71.6
    120 格林多大学 Wrexham Glyndwr University 63.60% 64.00% n/a 97* 53.50% 69.9

    *(1)

    注:上表是2021《泰晤士报》英国大学商业研究(Business Studies)专业排名

    参考资料:

    (1) Good University Guide 2021The Times

    Vicky

    Tue Jun 22 14:20:48 CST 2021
    最后修改时间:
    Baidu
    map