2021泰晤士护理专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 教学质量 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
    1 爱丁堡大学 University of Edinburgh 95.60% 96.00% 53.40% 176 100.00% 100
    2 格拉斯哥大学 University of Glasgow 83.30% 81.80% 42.30% 200 94.10% 96.2
    3 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University, Edinburgh 97.80% 92.00% 1.50% 177 100.00% 94.7
    4 约克大学(英国) University of York 86.90% 85.20% 40.20% 149 100.00% 93.6
    5 曼彻斯特大学 University of Manchester 83.90% 81.90% 57.10% 144 97.80% 93.3
    6 利物浦大学 University of Liverpool 91.90% 91.80% 35.30% 137 100.00% 93
    7 卡迪夫大学 Cardiff University 77.70% 72.10% 36.80% 167 99.40% 92.5
    8 萨里大学 University of Surrey 83.80% 80.80% 37.50% 149 98.60% 91.9
    9 伯明翰大学 University of Birmingham 83.50% 77.30% 37.00% 140 97.80% 90.3
    10 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 93.80% 87.10% n/a 146* 100.00% 90.2
    11 赫尔大学 University of Hull 84.10% 77.40% 16.70% 148 100.00% 90
    12 班戈大学 Bangor University 78.50% 69.20% 34.70% 146 99.00% 89.8
    13 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 82.00% 79.60% 34.70% 138 97.40% 89.7
    14 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 88.70% 84.20% 29.00% 137 94.90% 89.5
    15 斯特林大学 University of Stirling 82.80% 79.00% 34.10% 128 98.70% 89.2
    16 利兹大学 University of Leeds 76.20% 71.00% 31.70% 146 98.80% 89.1
    17 南安普敦大学 University of Southampton 66.00% 59.00% 65.70% 144 95.90% 89
    18= 基尔大学 Keele University 87.10% 81.80% 20.90% 125 100.00% 88.7
    18= 阿尔斯特大学 Ulster University 81.20% 81.80% 27.70% 139 96.20% 88.7
    20= 东安格利亚大学 University of East Anglia 78.70% 74.10% 24.90% 137 99.30% 88.3
    20= 邓迪大学 University of Dundee 82.90% 81.50% 22.10% 136 97.10% 88.3
    22 伦敦大学国王学院 King's College London 70.00% 63.30% 34.60% 148 98.90% 88.2
    23 林肯大学(英国) University of Lincoln 77.60% 76.40% 22.60% 135 100.00% 88.1
    24 诺森比亚大学 Northumbria University 78.90% 72.00% 14.00% 152 97.70% 88
    25 考文垂大学 Coventry University 90.30% 85.50% 4.50% 137 96.60% 87.9
    26 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 78.40% 77.10% 24.30% 129 100.00% 87.8
    27 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 82.40% 80.10% 12.00% 136 98.80% 87.7
    28 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 82.10% 78.00% 13.20% 138 98.30% 87.6
    29 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 75.10% 75.10% 6.00% 157 98.10% 87.5
    30 伦敦城市大学 City, University of London 83.60% 80.10% 20.50% 140 93.40% 87.3
    31 德比大学 University of Derby 83.60% 76.90% 7.30% 137 98.80% 87.2
    32 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 80.70% 72.80% 11.00% 142 98.00% 87.1
    33 普利茅斯大学 Plymouth University 83.80% 74.60% 9.50% 139 96.70% 86.8
    34 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 85.20% 81.10% 5.30% 126 99.50% 86.7
    35 斯塔福德大学 Staffordshire University 89.20% 83.00% n/a 122 100.00% 86.6
    36= 斯旺西大学 Swansea University 75.90% 72.40% 14.50% 148 95.70% 86.5
    36= 南威尔士大学 University of South Wales 84.20% 79.60% 2.20% 140 96.50% 86.5
    38= 格林威治大学 University of Greenwich 85.90% 82.40% 2.20% 127 98.50% 86.3
    38= 诺丁汉大学 University of Nottingham 68.20% 57.90% 31.40% 140 99.10% 86.3
    38= 伍斯特大学 University of Worcester 86.00% 80.90% 2.60% 128 98.40% 86.3
    41 伦敦大学金斯顿学院和伦敦大学圣乔治学院 Kingston/St George's, London 85.20% 84.70% 2.60% 129 97.10% 86.1
    42 切斯特大学 University of Chester 81.70% 80.10% 12.00% 129 96.60% 86
    43 西英格兰大学 University of the West of England 83.20% 78.90% 8.20% 127 97.60% 85.9
    44 布莱顿大学 University of Brighton 77.60% 74.40% 4.80% 136 99.20% 85.8
    45= 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 81.00% 77.10% 8.10% 122 99.00% 85.4
    45= 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 79.10% 74.70% 3.70% 133 98.40% 85.4
    47 西伦敦大学 University of West London 89.00% 87.90% 2.50% 138 89.80% 85.3
    48= 伯明翰城市大学 Birmingham City University 80.80% 75.00% 1.50% 134 97.30% 85.2
    48= 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 85.30% 82.40% 4.90% 126 95.40% 85.2
    50= 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 82.90% 79.10% 3.10% 126 96.90% 84.9
    50= 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 80.40% 73.00% 2.20% 131 97.70% 84.9
    50= 布拉德福德大学 University of Bradford 72.50% 68.30% 9.50% 143 96.70% 84.9
    53 北安普敦大学 University of Northampton 80.60% 74.30% 1.60% 128 98.20% 84.8
    54 赫特福德大学 University of Hertfordshire 84.90% 83.20% 4.00% 116 97.10% 84.7
    55 米德塞斯大学 Middlesex University 84.50% 81.60% 10.00% 127 92.30% 84.6
    56 伦敦南岸大学 London South Bank University 79.30% 76.70% 13.70% 125 94.90% 84.5
    57 埃塞克斯大学 University of Essex 85.30% 78.90% n/a 109 100.00% 84.3
    58 桑德兰大学 University of Sunderland 80.70% 71.50% 7.50% 129 n/a 84.2
    59= 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 74.80% 64.90% 25.10% 117 97.00% 84.1
    59= 德蒙福特大学 De Montfort University 75.50% 71.00% 13.00% 128* 95.90% 84.1
    61 泰塞德大学 Teesside University 79.90% 72.30% 2.40% 127 97.00% 84
    62 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 81.40% 80.80% 3.50% 122 95.20% 83.9
    63 坎布里亚大学 University of Cumbria 79.50% 73.10% 0.70% 131 95.40% 83.7
    64 索尔福德大学 University of Salford 69.40% 63.30% 3.80% 141 96.20% 83.1
    65 边山大学 Edge Hill University 70.70% 67.90% 2.00% 136 95.50% 82.6
    66 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 72.60% 66.50% 3.00% 129 94.40% 81.8
    67 东伦敦大学 University of East London 77.50% 67.50% 7.60% 119 n/a 81.7
    68= 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 60.70% 58.10% 8.30% 143 94.40% 81.3
    68= 萨福克大学(英国) University of Suffolk 75.90% 72.00% n/a 103 99.00% 81.3
    70= 新白金汉大学 Bucks New University 80.90% 81.80% 1.00% 104 92.50% 80.7
    70= 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 67.00% 58.50% 4.70% 114 99.20% 80.7
    72 波尔顿大学 University of Bolton 82.80% 79.00% n/a 124 63.30% 72.5

    *(1)

    注:上表是2021《泰晤士报》英国大学护理(Nursing)专业排名

    参考资料:

    (1) Good University Guide 2021 NursingThe Times

    Vicky

    Fri Sep 10 10:18:40 CST 2021
    最后修改时间:
    Baidu
    map