2021泰晤士英国大学排名

    2021年排名 学校名称 学校英文名 教学质量(%) 学生体验(%) 科研质量(%) 入学标准 毕业展望(%) H2A比例(%) 毕业率(%) 师生比 2020年排名
    1 剑桥大学 University of Cambridge 57.3 212 91.4 92.9 98.7 11.2 1
    2 牛津大学 University of Oxford 53.1 203 90.6 94 98.1 10.3 2
    3 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 86.7 86.3 40.4 211 81.9 90.6 95 11.2 3
    4 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science 77.3 74.3 52.8 170 92.5 92.2 97.2 11.9 6
    5 帝国理工学院 Imperial College London 75.5 78.5 56.2 189 95.4 91.5 96.8 11.1 4
    6 杜伦大学 Durham University 79 76.2 39 188 87 91.7 95.6 14.7 7
    7 拉夫堡大学 Loughborough University 82.4 84.8 36.3 153 83.6 84.4 93.3 13.4 5
    8 伦敦大学学院 University College London 75.4 75.7 51 175 86.1 88.9 94.6 10.4 9
    9 巴斯大学 University of Bath 79.1 80.9 37.3 174 89.4 89 96.2 14.9 11
    10= 兰卡斯特大学 Lancaster University 79.4 77.8 39.1 150 81.9 79.6 93 12.5 8
    10= 华威大学 University of Warwick 78.6 77.9 44.6 171 85.2 86.7 94.9 13.8 10
    12 埃克塞特大学 University of Exeter 78.4 79.3 38 163 83.3 86.7 94.6 15.2 12
    13 布里斯托大学 University of Bristol 76.4 75 47.3 169 83.6 90.1 95 13.3 15
    14 格拉斯哥大学 University of Glasgow 78.4 79.4 39.9 204 81.3 82.6 88 13.4 16
    15= 利兹大学 University of Leeds 77.7 77.2 36.8 163 82 87.2 93.5 13.7 13
    15= 南安普敦大学 University of Southampton 79 78.8 44.9 153 81.6 85.8 92 13.3 20
    17 爱丁堡大学 University of Edinburgh 72.8 72.9 43.8 187 81.2 89.5 93.8 11.9 25
    18 曼彻斯特大学 University of Manchester 76.7 75.5 39.8 165 83 82.9 93.5 13.1 18
    19 伯明翰大学 University of Birmingham 76.4 74.9 37.1 159 84.7 86.2 94.6 14.1 14
    20 约克大学(英国) University of York 80.7 78.7 38.3 151 81.7 82.4 94.3 14.4 22
    21 东安格利亚大学 University of East Anglia 80.7 79.1 35.8 138 79.6 84.7 87.8 13.5 23
    22 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 79.7 79.2 36.3 134 75 81.5 91.2 14.7 19
    23= 邓迪大学 University of Dundee 80.9 80.7 31.2 176 84.4 76.5 87.7 14.3 24
    23= 谢菲尔德大学 University of Sheffield 79.7 80.6 37.6 152 81.8 82.7 93.2 14.7 26
    23= 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 78.5 79.5 37.7 200 83.4 84.9 87.8 19.5 36
    26 诺丁汉大学 University of Nottingham 77 75.6 37.8 150 84.9 84.4 92.1 14.5 21
    27 阿伯丁大学 University of Aberdeen 78.4 80.3 29.9 183 79.8 86.2 88.9 16.2 27
    28 哈珀亚当斯大学 Harper Adams University 84.6 82.7 5.7 124 71.2 73 87.6 14.8 17
    29 利物浦大学 University of Liverpool 80 80.2 31.5 143 80.6 78.8 92.7 14.4 29
    30 伦敦大学国王学院 King's College London 72.5 70.8 44 164 86.3 85.5 91.4 11.9 30
    31= 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 76.4 77.1 37.7 150 81.4 82 95.1 14.2 28
    31= 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 76.1 76.3 39.7 152 84.7 85 91.6 14.6 35
    31= 雷丁大学 University of Reading 78.1 77.2 36.5 127 78.9 81.9 91.3 15.8 38=
    34 卡迪夫大学 Cardiff University 76.9 75.8 35 154 83.1 81.7 91.8 14.3 34
    35 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 77.1 78 36.7 168 80.8 79.3 84.4 17.8 33
    36 斯旺西大学 Swansea University 80.6 80.7 33.7 129 82.6 79.1 89.2 15 31
    37 莱斯特大学 University of Leicester 77 77.3 31.8 132 76.9 78.9 94 13.7 41
    38 斯特林大学 University of Stirling 82.2 78.6 30.5 165 77.4 76.3 81.3 16.2 47
    39 萨里大学 University of Surrey 75 76.9 29.7 146 85.5 79.9 88.9 15.8 32
    40 埃塞克斯大学 University of Essex 78.8 78 37.2 107 73.6 75.4 84.3 16.7 37
    41 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 72.8 73.9 37.9 152 80.3 86 90.7 13 49
    42 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 87.3 86.4 28.1 123 66.9 70.7 82.8 16.8 45
    43 阿斯顿大学 Aston University 77.8 77.9 25.8 128 81.3 81.9 89.9 16.1 48
    44 萨塞克斯大学 University of Sussex 76.1 73.6 31.8 142 76.2 75.3 89.9 17.4 38=
    45 林肯大学(英国) University of Lincoln 82.4 81.3 10.3 120 72.9 75.9 88.7 15.3 51
    46= 奇切斯特大学 University of Chichester 83.8 81.1 6.4 122 69.5 75.6 90.5 14.4 71
    46= 考文垂大学 Coventry University 82.4 80.5 3.8 122 78.6 74.6 81.8 13.9 50
    48 肯特大学 University of Kent 77.9 76.8 35.2 131 72.9 78 88.8 17 54
    49 伦敦大学圣乔治学院 St George's, University of London 71.7 73.1 22.2 156 90.3 78.1 94.4 13.3 67
    50 伦敦大学亚非学院 SOAS University of London 75 71.3 27.9 158 68.5 82.5 82 11.6 44
    51= 基尔大学 Keele University 80.5 79 22.1 123 78.2 76 86.9 14.3 46
    51= 阿尔斯特大学 Ulster University 79.6 78.9 31.8 128 76.6 78.6 80.3 18.1 58=
    53 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 82.3 81.3 6.5 125 71.7 69.7 86.7 14.8 40
    54 伯恩茅斯艺术学院 Arts University Bournemouth 86.5 83.2 2.4 147 57.3 68.3 91.4 14.5 43
    55 利兹艺术大学 Leeds Arts University 83.5 79.6 n/a 152 62.4 76.7 93.6 14.1 56=
    56 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 76.3 76.3 11.4 122 78.5 78.8 89.4 14.7 64
    57 诺森比亚大学 Northumbria University 79.4 77 9 143 75.2 78.7 83.8 15.5 65=
    58 西英格兰大学 University of the West of England 83.9 83 8.8 121 76.8 74.5 82.5 15.4 58=
    59 普利茅斯大学 Plymouth University 82.7 80 15.9 128 76.5 73.7 83.5 16.2 76
    60= 赫尔大学 University of Hull 80.3 78.6 16.7 125 75 73.7 82.9 15.1 77
    60= 西伦敦大学 University of West London 86.3 85.2 1.6 123 68 75.4 77.8 15.2 52
    62 班戈大学 Bangor University 81.1 79.6 27.2 125 73.2 72 83.8 15.7 70
    63 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 81.6 80.2 4.6 152 74.3 78.8 81.1 18.2 101
    64 格罗斯泰斯特主教大学 Bishop Grosseteste University 84.7 81.2 2.1 109 71 70.7 89 18.4 102=
    65 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 80.2 78.1 7.5 131 66.5 72.8 85.1 15 62=
    66 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 84.3 82.2 4 156 78.5 72 84.5 18.7 83
    67 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 80.6 77.4 5.4 116 77.1 75.7 85.5 16.8 65=
    68 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 78.3 76.2 9 115 79 78.8 84.3 17.6 94
    69 切斯特大学 University of Chester 82.4 80.1 4.1 116 67.8 71.5 79.7 15.1 79=
    70 边山大学 Edge Hill University 78 76.7 4.9 130 72 71.3 84.2 14 55
    71 创意艺术大学 University for the Creative Arts 81.9 74.5 3.4 136 54.2 73.5 84.8 13.7 42
    72 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 81.1 79.4 8.6 113 72.9 73.6 83.8 16.1 56=
    73= 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 78.5 75.6 9.4 128 72 75.6 83.5 15.5 61
    73= 皇家农业大学 Royal Agricultural University 78.4 77.3 1.1 120 70.3 67.6 94.4 19.8 89=
    75 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 80.8 79 7 159 74.6 80.3 85 21.4 96=
    76 斯塔福德大学 Staffordshire University 83.7 79.4 16.5 120 66.7 73.4 79.7 17.5 53
    77 诺维奇艺术大学 Norwich University of the Arts 80.5 76.9 5.6 130 56.2 70.8 84.1 15.2 62=
    78 罗汉普敦大学 University of Roehampton 79 77.9 24.5 103 61.6 66.7 75.1 14.8 69
    79 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University 81.1 80.2 3.9 128 72.2 70.6 80.1 18.1 112
    80= 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 87 81.2 5.1 148 67.3 75.8 74.3 21.2 98=
    80= 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 83.1 79.4 9.2 114 62.9 71.8 77.3 15 60
    82 伦敦城市大学 City, University of London 71.7 72.1 22.6 136 76.7 75.6 87.5 17.3 73
    83= 伦敦艺术大学 University of the Arts, London 76.7 69.7 8 135 57.9 72.2 84.2 13.7 79=
    83= 约克圣约翰大学 York St John University 84.4 80.7 4.1 103 66.9 86.4 18 81
    85 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 79.8 79.5 8.9 145 69.8 73.7 82.1 16.8 78
    86 圣玛丽大学(英国) St Mary's University, Twickenham 82 80.1 4 110 70.1 75.1 82.8 18 85
    87 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 78.4 75.7 5.6 127 72.5 72.3 76.2 13.3 75
    88 布鲁内尔大学 Brunel University London 73.9 73.9 25.4 119 75 75.6 87.5 17.7 100
    89 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University, Edinburgh 80.3 76.1 6.6 153 71.8 79.6 79.3 19.5 82
    90= 伯明翰城市大学 Birmingham City University 80.3 76.7 4.3 123 71.4 74.4 84 16.6 96=
    90= 南威尔士大学 University of South Wales 82 78 4 121 68 70.4 81.7 15.1 114
    92 泰塞德大学 Teesside University 82.1 78.7 3.6 120 78.1 71.6 77.9 18.2 87
    93 索伦特大学 Solent University 82.5 79.9 0.5 124 64.1 70.7 78.5 15.8 89=
    94= 德比大学 University of Derby 83 80.4 2.5 118 68.7 66.9 78.3 14.6 91
    94= 法尔茅斯大学 Falmouth University 81.7 77.2 4.6 126 59.7 76.4 86.9 17.3 72
    96 温切斯特大学 University of Winchester 79.8 75.9 5.8 110 66.5 74.3 84.2 16.5 98=
    97 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 70 63.8 33.4 127 62.4 79.6 78 14.9 68
    98 格林威治大学 University of Greenwich 78 76.3 4.9 122 73 77.1 81.4 17.8 84
    99 赫特福德大学 University of Hertfordshire 79.3 78.1 5.6 107 71.3 65.7 82 14.8 88
    100 索尔福德大学 University of Salford 79.4 76.7 8.3 127 72.8 71.7 81.9 16.5 111
    101= 圣大卫三一学院 University of Wales Trinity St David 84.9 79.3 2.6 135 57.3 73.5 77 16.3 102=
    101= 伍斯特大学 University of Worcester 83.6 81.7 4.3 117 72.4 66 82.1 17.8 92=
    103 桑德兰大学 University of Sunderland 80.4 78.1 5.8 113 66.2 61.3 78.4 15.5 109
    104= 巴斯泉大学 Bath Spa University 77.5 73.1 7.9 112 62.4 80.1 84 17.2 110
    104= 金斯顿大学 Kingston University 79.1 77.3 5.1 117 70.2 71.3 80.9 16.8 106
    106 布拉德福德大学 University of Bradford 76.5 76.3 9.2 125 75.6 79.9 82.5 18 105
    107 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 81.8 80.3 4.1 107 69.7 71.3 76.1 19.2 123
    108 白金汉大学 University of Buckingham 82.5 81 n/a 121 74.7 63.5 83.1 15 92=
    109 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 81.1 76.9 3.8 116 64.5 71.8 81.4 17.7 95
    110 利兹三一大学 Leeds Trinity University 80.4 78.7 2 104 68.3 78.7 80.3 21 117
    111 北安普敦大学 University of Northampton 80.1 74.7 3.2 102 69 66.9 78.8 16.2 116
    112= 新白金汉大学 Bucks New University 82.5 79.8 1.5 109 69.6 58.2 79.3 16.5 113
    112= 纽曼大学 Newman University 84.4 82.2 2.8 110 63.5 66.8 78.1 17.1 115
    114 坎布里亚大学 University of Cumbria 81 75.4 1.2 120 75 63.9 82.9 15.7 121
    115 圣马克和圣约翰大学 Plymouth Marjon University 82.5 79.7 n/a 114 70.4 73.8 79.1 20.5 102=
    116 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 81.6 78.4 4.3 130 72 70.9 78.5 22.6 108
    117 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 80 78.1 5.4 113 73.8 75.6 78.1 17.7 120
    118 波尔顿大学 University of Bolton 85.6 81.3 2.9 114 64.2 60.4 72.2 14.4 125
    119 德蒙福特大学 De Montfort University 75.2 74.6 8.9 111 71 72.5 81.4 19.8 74
    120 布莱顿大学 University of Brighton 76.8 72.4 7.9 114 76.2 67.8 80.7 17.5 122
    121 米德塞斯大学 Middlesex University 76.1 74.3 9.7 115 61.9 68.7 78.1 17 107
    122 萨福克大学(英国) University of Suffolk 78.3 74.2 n/a 105 75.7 71 72.5 16.7 129
    123 伦敦南岸大学 London South Bank University 77.9 75.5 9 107 70.6 70.7 76.4 16.3 86
    124 格林多大学 Wrexham Glyndwr University 83 78.2 2.3 110 67.1 71 74.2 19.4 130
    125 伦敦都会大学 London Metropolitan University 80.8 78.4 3.5 97 60 60.4 64.8 17.8 126
    126 威斯敏斯特大学 University of Westminster 76.8 76 9.8 119 63.9 66.2 82.4 20.9 119
    127 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 79.2 73.5 4.5 106 70.9 66.7 67.3 15.6 118
    128 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 80.5 77.2 5.9 109 65.9 65.6 70.4 17.2 124
    129 东伦敦大学 University of East London 78.6 75.5 7.2 111 59.7 70.3 73.1 19.7 127
    130 伦敦雷文斯本大学 Ravensbourne University, London 71.7 65.1 n/a 112 70.7 82.9 72.4 24.2 131
    131 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 76.8 72.4 7 103 70.1 65.6 58.5 19.7 128

    参考资料:Good University Guide 2021The Times

    注:教学质量=Teaching quality;学生体验=Student experience;研究质量=Research quality;入学标准=Entry standards (Ucas pts),也即入学UCAS平均分数;毕业展望=Graduate prospects;H2A比例=Firsts/2:1s;毕业率=Completion rate;师生比=Student-staff ratio

    Vicky

    Fri Sep 25 10:48:04 CST 2020
    最后修改时间:
    Baidu
    map