排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生人数 | 师生比 | 国际学生人数比例 | 国家/地区 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 16,223 | 7.4 | 23% | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 11,276 | 8.4 | 34% | 美国 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 19,370 | 11 | 38% | 英国 |
4 | 牛津大学 | University of Oxford | 20,774 | 11.1 | 41% | 英国 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 21,261 | 9.3 | 25% | 美国 |
6 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 14,292 | 5.9 | 31% | 美国 |
7 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 10,660 | 12 | 72% | 英国 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 12,910 | 6 | 20% | 美国 |
9 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | 39,918 | 19.8 | 17% | 美国 |
10 | 杜克大学 | Duke University | 15,489 | 4.3 | 21% | 美国 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 20,771 | 6.4 | 21% | 美国 |
12 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 19,632 | 13.1 | 40% | 瑞士 |
13 | 西北大学 | Northwestern University | 18,529 | 13 | 19% | 美国 |
14 | 新加坡国立大学 | National Universityof Singapore | 30,943 | 18 | 26% | 新加坡 |
15 | 纽约大学 | New York University | 44,474 | 8.8 | 34% | 美国 |
16 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 43,873 | 8.3 | 17% | 美国 |
17 | 清华大学 | Tsinghua University | 37,484 | 11.6 | 13% | 中国 |
18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 27,384 | 5.7 | 39% | 美国 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 41,673 | 10 | 17% | 美国 |
20 | 伦敦大学学院 | UCL | 34,590 | 10.8 | 55% | 英国 |
21 | 北京大学 | Peking University | 38,583 | 11.1 | 16% | 中国 |
22 | 华威大学 | University of Warwick | 21,777 | 13.3 | 41% | 英国 |
23 | 康奈尔大学 | Cornell University | 23,016 | 10.2 | 25% | 美国 |
24 | 多伦多大学 | University of Toronto | 74,502 | 20 | 22% | 加拿大 |
25 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 26,453 | 26.8 | 22% | 荷兰 |
26 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 14,058 | 13.7 | 48% | 美国 |
27 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 34,232 | 12 | 30% | 美国 |
28 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 53,123 | 18.7 | 32% | 加拿大 |
29 | 哥本哈根商学院 | Copenhagen Business School | 16,312 | 30.7 | 25% | 丹麦 |
29 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 22,778 | 25.4 | 27% | 香港 |
29 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 9,976 | 21.6 | 30% | 香港 |
32 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 36,557 | 14.4 | 41% | 英国 |
33 | 东京大学 | The University of Tokyo | 25,935 | 10.6 | 13% | 日本 |
34 | 波士顿大学 | Boston University | 26,510 | 11.1 | 28% | 美国 |
35 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 61,994 | 12.4 | 11% | 美国 |
36 | 香港大学 | University of Hong Kong | 18,135 | 18.2 | 43% | 香港 |
37 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 9,380 | 24 | 16% | 荷兰 |
38 | 华盛顿大学 | University of Washington | 46,258 | 10.7 | 17% | 美国 |
39 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 10,593 | 78.3 | 18% | 德国 |
40 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 50,094 | 27 | 48% | 澳大利亚 |
41 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 40,389 | 35.5 | 38% | 澳大利亚 |
42 | 南加州大学 | University of Southern California | 41,953 | 13 | 23% | 美国 |
43 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 30,649 | 12.1 | 42% | 英国 |
44 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 34,249 | 33.6 | 17% | 德国 |
45 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 36,395 | 13.6 | 17% | 美国 |
45 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 67,054 | 15 | 15% | 美国 |
47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 39,451 | 9.8 | 13% | 美国 |
48 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 6,336 | 7.6 | 15% | 美国 |
49 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Tempe) | 45,827 | 19.7 | 20% | 美国 |
50 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 44,618 | 16.1 | 15% | 美国 |
51 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 49,510 | 16.9 | 10% | 美国 |
51 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 22,960 | 14.8 | 21% | 瑞士 |
53 | 阿尔托大学 | Aalto University | 12,506 | 18.6 | 24% | 芬兰 |
53 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 11,914 | 22.9 | 13% | 西班牙 |
55 | 波恩大学 | University of Bonn | 37,439 | 70.2 | 13% | 德国 |
56 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Main campus) | 54,650 | 12.1 | 13% | 美国 |
57 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 46,234 | 41 | 44% | 澳大利亚 |
58 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 23,902 | 14.8 | 25% | 新加坡 |
59 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 18,675 | 19.3 | 33% | 香港 |
60 | 宾州州立大学公园分校 | Penn State (Main campus) | 46,682 | 11 | 15% | 美国 |
61 | 萨里大学 | University of Surrey | 14,315 | 16.3 | 38% | 英国 |
62 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 17,326 | 18.4 | 54% | 荷兰 |
63 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 45,617 | 36.1 | 15% | 比利时 |
64 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 32,377 | 39.8 | 31% | 德国 |
65 | 利兹大学 | University of Leeds | 31,461 | 14.3 | 30% | 英国 |
66 | 圣加仑大学 | University of St Gallen | 7,759 | 12 | 33% | 瑞士 |
67 | 复旦大学 | Fudan University | 32,597 | 11.2 | 13% | 中国 |
67 | 莫纳什大学 | Monash University | 57,406 | 41.7 | 43% | 澳大利亚 |
69 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 18,801 | 17.8 | 47% | 澳大利亚 |
69 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 16,432 | 4.4 | 27% | 美国 |
69 | 隆德大学 | Lund University | 27,443 | 11.3 | 19% | 瑞典 |
72 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 9,510 | 10.8 | 51% | 香港 |
73 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 30,956 | 8.2 | 8% | 美国 |
73 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 38,556 | 11.9 | 11% | 中国 |
75 | 京都大学 | Kyoto University | 22,935 | 9.3 | 11% | 日本 |
75 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Main campus) | 24,879 | 9 | 13% | 美国 |
77 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 16,259 | 15.8 | 37% | 英国 |
78 | 波士顿学院 | Boston College | 12,921 | 15.5 | 11% | 美国 |
79 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 33,671 | 16.6 | 11% | 美国 |
80 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 24,747 | 12.8 | 24% | 荷兰 |
81 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 28,392 | 23.9 | 23% | 荷兰 |
82 | 麦吉尔大学 | McGill University | 31,578 | 12.8 | 31% | 加拿大 |
83 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 13,047 | 12.4 | 37% | 英国 |
84 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 46,632 | 16.1 | 9% | 美国 |
84 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 24,880 | 9.9 | 12% | 台湾 |
86 | 悉尼大学 | University of Sydney | 46,453 | 19.4 | 43% | 澳大利亚 |
87 | 维也纳大学 | University of Vienna | 32,650 | 38.5 | 28% | 奥地利 |
88 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 13,693 | 7.5 | 21% | 美国 |
89 | 比萨圣安娜大学 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 661 | 10 | 20% | 意大利 |
90 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 32,846 | 21.5 | 27% | 加拿大 |
90 | 图卢兹联邦大学 | Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées | 104,479 | 16.5 | 14% | 法国 |
92 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 26,043 | 23.6 | 27% | 美国 |
92 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 45,980 | 17.8 | 24% | 美国 |
92 | 罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | 44,264 | 11 | 17% | 美国 |
95 | 浙江大学 | Zhejiang University | 33,825 | 10.8 | 23% | 中国 |
96 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 62,070 | 24.4 | 8% | 美国 |
97 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 26,757 | 15.1 | 11% | 韩国 |
98 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 36,774 | 20.2 | 21% | 加拿大 |
99 | 米兰理工大学 | Polytechnic University of Milan | 36,828 | 25.4 | 18% | 意大利 |
99 | 特文特大学 | University of Twente | 8,207 | 14.4 | 35% | 荷兰 |
99 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 25,443 | 18 | 13% | 荷兰 |
101–125 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 39,635 | 18 | 9% | 美国 |
101–125 | 阿斯顿大学 | Aston University | 11,549 | 19.7 | 25% | 英国 |
101–125 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 32,596 | 22.6 | 31% | 新西兰 |
101–125 | 巴斯大学 | University of Bath | 14,410 | 16.2 | 33% | 英国 |
101–125 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 25,898 | 14.1 | 28% | 英国 |
101–125 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 8,325 | 11.9 | 17% | 瑞典 |
101–125 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 14,786 | 18.5 | 51% | 英国 |
101–125 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 23,788 | 13.4 | 17% | 美国 |
101–125 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 26,533 | 14.7 | 38% | 英国 |
101–125 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 33,645 | 28.6 | 17% | 澳大利亚 |
101–125 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 27,400 | 12.4 | 46% | 英国 |
101–125 | 高丽大学 | Korea University | 22,666 | 16.6 | 22% | 韩国 |
101–125 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 12,685 | 8.8 | 24% | 瑞士 |
101–125 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts | 61,958 | 13.3 | 15% | 美国 |
101–125 | 南京大学 | Nanjing University | 37,475 | 17.5 | 9% | 中国 |
101–125 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 12,149 | 10.9 | 12% | 美国 |
101–125 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 30,798 | 15 | 29% | 英国 |
101–125 | 巴黎人文与科学学院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 20,701 | 14.7 | 24% | 法国 |
101–125 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 35,555 | 42 | 17% | 澳大利亚 |
101–125 | 雷丁大学 | University of Reading | 15,207 | 15.8 | 31% | 英国 |
101–125 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 53,734 | 16.1 | 8% | 中国 |
101–125 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 22,695 | 60.8 | 26% | 德国 |
101–125 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 26,529 | 41.7 | 36% | 澳大利亚 |
101–125 | 约克大学(加拿大) | York University | 49,353 | 37.7 | 25% | 加拿大 |
126–150 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 26,318 | 13.8 | 10% | 丹麦 |
126–150 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 15,272 | 31.2 | 17% | 比利时 |
126–150 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 31,284 | 12.5 | 17% | 西班牙 |
126–150 | 拜罗伊特大学 | University of Bayreuth | 9,162 | 30.5 | 12% | 德国 |
126–150 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 23,365 | 14.9 | 11% | 中国 |
126–150 | 中南大学 | Central South University | 53,277 | 19.1 | 3% | 中国 |
126–150 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University in Prague | 47,406 | 12.8 | 22% | 捷克 |
126–150 | 杜伦大学 | Durham University | 17,090 | 15.2 | 31% | 英国 |
126–150 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 12,435 | 15.6 | 38% | 英国 |
126–150 | 根特大学 | Ghent University | 37,587 | 36.1 | 11% | 比利时 |
126–150 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学 | HSE University | 25,268 | 14.8 | 11% | 俄罗斯 |
126–150 | 马来亚大学 | University of Malaya | 15,794 | 8.3 | 20% | 马来西亚 |
126–150 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 24,089 | 14.6 | 27% | 英国 |
126–150 | 东北大学 | Northeastern University | 20,711 | 14.1 | 36% | 美国 |
126–150 | 中国人民大学 | Renmin University of China | 27,134 | 13.4 | 6% | 中国 |
126–150 | 莱斯大学 | Rice University | 6,805 | 9.2 | 28% | 美国 |
126–150 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 9,686 | 14.7 | 35% | 英国 |
126–150 | 世宗大学 | Sejong University | 12,207 | 20.2 | 11% | 韩国 |
126–150 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 26,765 | 15.5 | 35% | 英国 |
126–150 | 南澳大学 | University of South Australia | 20,930 | 30.6 | 20% | 澳大利亚 |
126–150 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 27,200 | 19.1 | 10% | 瑞典 |
126–150 | 怀卡托大学 | University of Waikato | 10,257 | 19 | 29% | 新西兰 |
126–150 | 西安大略大学 | Western University | 29,865 | 22.8 | 18% | 加拿大 |
126–150 | 延世大学 | Yonsei University (Seoul campus) | 17,745 | 14.7 | 22% | 韩国 |
126–150 | 约克大学(英国) | University of York | 16,881 | 15 | 25% | 英国 |
151–175 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 30,193 | 14.8 | 30% | 英国 |
151–175 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 36,380 | 59.2 | 22% | 德国 |
151–175 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 17,271 | 16 | 38% | 瑞士 |
151–175 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 16,451 | 8.5 | 19% | 美国 |
151–175 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 30,633 | 15.3 | 6% | 美国 |
151–175 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 30,649 | 58.7 | 12% | 德国 |
151–175 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 16,105 | 11.9 | 5% | 以色列 |
151–175 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 31,869 | 7.8 | 22% | 沙特 |
151–175 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 28,525 | 8.4 | 32% | 俄罗斯 |
151–175 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 14,802 | 13.7 | 27% | 英国 |
151–175 | 鲁汶大学(法语) | Université Catholique de Louvain | 26,462 | 39.7 | 20% | 比利时 |
151–175 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 29,835 | 65.5 | 29% | 澳大利亚 |
151–175 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 25,285 | 30.5 | 18% | 加拿大 |
151–175 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 11,329 | 14.9 | 24% | 西班牙 |
151–175 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | University of Newcastle | 23,221 | 21.7 | 18% | 澳大利亚 |
151–175 | 新葡京大学 | NOVA University of Lisbon | 19,976 | 18.3 | 19% | 葡萄牙 |
151–175 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 20,752 | 17.3 | 16% | 荷兰 |
151–175 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 10,017 | 4.9 | 34% | 美国 |
151–175 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 26,778 | 27.5 | 30% | 加拿大 |
151–175 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 23,498 | 14.3 | 35% | 英国 |
151–175 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 9,614 | 12.8 | 47% | 英国 |
151–175 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 23,340 | 19.5 | 18% | 韩国 |
151–175 | 天普大学 | Temple University | 36,398 | 13.1 | 9% | 美国 |
151–175 | 同济大学 | Tongji University | 33,740 | 12 | 14% | 中国 |
151–175 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 17,154 | 21.4 | 32% | 爱尔兰 |
151–175 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 18,253 | 22.5 | 29% | 澳大利亚 |
176–200 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 16,227 | 13.4 | 14% | 丹麦 |
176–200 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 31,964 | 13.6 | 8% | 中国 |
176–200 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 13,713 | 17 | 18% | 英国 |
176–200 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 10,774 | 9.1 | 23% | 美国 |
176–200 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 15,757 | 13.8 | 27% | 英国 |
176–200 | 艾茉莉大学 | Emory University | 12,923 | 4 | 20% | 美国 |
176–200 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen-Nuremberg | 38,052 | 57.3 | 12% | 德国 |
176–200 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 22,007 | 17 | 28% | 英国 |
176–200 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 8,224 | 15.4 | 51% | 香港 |
176–200 | 因斯布鲁克大学 | University of Innsbruck | 13,492 | 22.8 | 42% | 奥地利 |
176–200 | 沙特国王大学 | King Saud University | 38,189 | 10.1 | 10% | 沙特 |
176–200 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 20,862 | 17.5 | 23% | 韩国 |
176–200 | 拉彭兰塔理工大学 | Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT | 4,099 | 29.2 | 16% | 芬兰 |
176–200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Université Libre de Bruxelles | 24,157 | 42.1 | 31% | 比利时 |
176–200 | 林雪平大学 | Linköping University | 18,628 | 11.2 | 11% | 瑞典 |
176–200 | 国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 8,528 | 19.2 | 17% | 台湾 |
176–200 | 皇后大学 | Queen’s University | 24,354 | 26.1 | 14% | 加拿大 |
176–200 | 圣保罗大学 | University of São Paulo | 82,961 | 16.1 | 4% | 巴西 |
176–200 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 18,787 | 18.5 | 27% | 英国 |
176–200 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas at Dallas | 23,587 | 20.8 | 23% | 美国 |
176–200 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 23,148 | 23.2 | 30% | 爱尔兰 |
176–200 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 28,482 | 18.4 | 7% | 美国 |
176–200 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 32,804 | 22.8 | 21% | 加拿大 |
176–200 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 5,761 | 12.5 | 22% | 美国 |
201–250 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 21,054 | 30.7 | 29% | 澳大利亚 |
201–250 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 11,417 | 16.8 | 16% | 瑞士 |
201–250 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 67,298 | 24.4 | 12% | 意大利 |
201–250 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 22,981 | 14.5 | 28% | 英国 |
201–250 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 11,679 | 18 | 36% | 英国 |
201–250 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 35,040 | 17.5 | 27% | 美国 |
201–250 | 坎特伯雷大学(新西兰) | University of Canterbury | 14,069 | 18.6 | 24% | 新西兰 |
201–250 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 21,647 | 11.7 | 17% | 南非 |
201–250 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 34,481 | 16.1 | 11% | 美国 |
201–250 | 科文纳特大学 | Covenant University | 8,601 | 16 | 0% | 尼日利亚 |
201–250 | 科廷大学 | Curtin University | 30,130 | 20.5 | 32% | 澳大利亚 |
201–250 | 迪肯大学 | Deakin University | 41,341 | 33.9 | 26% | 澳大利亚 |
201–250 | 都柏林城市大学 | Dublin City University | 13,423 | 22.8 | 14% | 爱尔兰 |
201–250 | 博尔扎诺自由大学 | Free University of Bozen-Bolzano | 3,891 | 11.9 | 12% | 意大利 |
201–250 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 36,169 | 16.6 | 7% | 美国 |
201–250 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 19,616 | 9.8 | 13% | 瑞典 |
201–250 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 56,941 | 16.3 | 6% | 中国 |
201–250 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 14,968 | 21.8 | 26% | 英国 |
201–250 | 赫尔大学 | University of Hull | 13,813 | 17.8 | 18% | 英国 |
201–250 | 湖南大学 | Hunan University | 41,210 | 20.2 | 2% | 中国 |
201–250 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 27,031 | 11.5 | 20% | 美国 |
201–250 | 圣彼得堡国立信息技术大学 | ITMO University | 10,094 | 14.5 | 17% | 俄罗斯 |
201–250 | 肯特大学 | University of Kent | 17,843 | 19.3 | 30% | 英国 |
201–250 | 克拉根福大学 | University of Klagenfurt | 3,361 | 10.1 | 23% | 奥地利 |
201–250 | 卢森堡大学 | University of Luxembourg | 4,858 | 19 | 51% | 卢森堡 |
201–250 | 迈阿密大学 | University of Miami | 16,179 | 6.3 | 16% | 美国 |
201–250 | 大阪大学 | Osaka University | 22,867 | 7.4 | 12% | 日本 |
201–250 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 18,571 | 20.4 | 21% | 新西兰 |
201–250 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 13,591 | 15.2 | 26% | 英国 |
201–250 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 46,900 | 21.7 | 7% | 意大利 |
201–250 | 巴黎第一大学 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | 33,714 | 27.2 | 21% | 法国 |
201–250 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 17,481 | 17.6 | 15% | 英国 |
201–250 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 19,365 | 13.6 | 45% | 英国 |
201–250 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 18,438 | 17.2 | 36% | 英国 |
201–250 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia | 21,039 | 10.7 | 14% | 马来西亚 |
201–250 | 沙里夫理工大学 | Sharif University of Technology | 8,742 | 20.1 | 2% | 伊朗 |
201–250 | 四川大学 | Sichuan University | 67,257 | 14 | 4% | 中国 |
201–250 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida (Tampa) | 34,839 | 19.2 | 15% | 美国 |
201–250 | 斯特林大学 | University of Stirling | 9,548 | 16.7 | 24% | 英国 |
201–250 | 雪城大学 | Syracuse University | 20,484 | 15 | 20% | 美国 |
201–250 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 8,735 | 11.9 | 10% | 爱沙尼亚 |
201–250 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 19,988 | 11.8 | 17% | 马来西亚 |
201–250 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 22,635 | 22.3 | 7% | 以色列 |
201–250 | 卢加诺大学 | Università della Svizzera Italiana | 2,713 | 10.3 | 67% | 瑞士 |
201–250 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 25,112 | 15.8 | 18% | 瑞典 |
201–250 | 犹他大学 | University of Utah | 30,692 | 14.8 | 8% | 美国 |
201–250 | 维尔纽斯工业大学 | Vilnius Gediminas Technical University | 9,328 | 14 | 12% | 立陶宛 |
201–250 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 34,155 | 18.4 | 14% | 美国 |
201–250 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | Vrije Universiteit Brussel | 12,041 | 29.8 | 23% | 比利时 |
201–250 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 18,517 | 30.5 | 29% | 澳大利亚 |
251–300 | 沙迦美国大学 | American University of Sharjah | 4,784 | 12.1 | 81% | 阿联酋 |
251–300 | 阿米喀布尔理工大学 | Amirkabir University of Technology | 11,672 | 22.1 | 2% | 伊朗 |
251–300 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University ARU | 18,932 | 24 | 33% | 英国 |
251–300 | 台湾亚洲大学 | Asia University, Taiwan | 11,627 | 31.9 | 7% | 台湾 |
251–300 | 贝加莫大学 | University of Bergamo | 20,565 | 60 | 7% | 意大利 |
251–300 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck, University of London | 8,148 | 17 | 38% | 英国 |
251–300 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 31,863 | 17.6 | 21% | 加拿大 |
251–300 | 堪培拉大学 | University of Canberra | 10,304 | 37.4 | 35% | 澳大利亚 |
251–300 | 马德里卡洛斯三世大学 | Carlos III University of Madrid | 17,652 | 11 | 16% | 西班牙 |
251–300 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 58,425 | 35.7 | 4% | 美国 |
251–300 | 科隆大学 | University of Cologne | 34,630 | 35 | 18% | 德国 |
251–300 | 康考迪亚大学 | Concordia University | 34,710 | 33.1 | 31% | 加拿大 |
251–300 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 20,140 | 11.4 | 16% | 美国 |
251–300 | 汉阳大学 | Hanyang University | 20,019 | 15.3 | 21% | 韩国 |
251–300 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 9,420 | 18 | 36% | 英国 |
251–300 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 29,406 | 11.6 | 10% | 美国 |
251–300 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 31,814 | 18.1 | 12% | 美国 |
251–300 | 伊朗科技大学 | Iran University of Science and Technology | 14,067 | 32.3 | 1% | 伊朗 |
251–300 | 林茨大学 | Johannes Kepler University of Linz | 6,193 | 10.3 | 12% | 奥地利 |
251–300 | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyväskylä | 10,262 | 14.6 | 4% | 芬兰 |
251–300 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 11,553 | 51.1 | 13% | 德国 |
251–300 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 9,514 | 10.4 | 9% | 韩国 |
251–300 | 蒙彼利埃高等农学院 | L’institut Agro | 2,120 | 10.9 | 16% | 法国 |
251–300 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 25,168 | 14.6 | 33% | 英国 |
251–300 | 澳门科技大学 | Macau University of Science and Technology | 10,596 | 24.9 | 84% | 澳门 |
251–300 | 梅努斯大学 | Maynooth University | 10,107 | 28.6 | 12% | 爱尔兰 |
251–300 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 15,749 | 17.9 | 45% | 英国 |
251–300 | 蒙特雷理工学院 | Monterrey Institute of Technology | 14,683 | 15.1 | 10% | 墨西哥 |
251–300 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | 25,690 | 22.4 | 5% | 美国 |
251–300 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 29,966 | 12.5 | 15% | 美国 |
251–300 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science and Technology | 36,050 | 15.5 | 8% | 挪威 |
251–300 | 帕绍大学 | University of Passau | 11,249 | 91.4 | 14% | 德国 |
251–300 | 圣彼得堡理工大学 | Peter the Great St Petersburg Polytechnic University | 16,768 | 9.2 | 31% | 俄罗斯 |
251–300 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 26,761 | 5.7 | 11% | 美国 |
251–300 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 33,427 | 23.1 | 33% | 澳大利亚 |
251–300 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 77,496 | 22.9 | 7% | 意大利 |
251–300 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 4,986 | 11.6 | 53% | 英国 |
251–300 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 32,445 | 16.4 | 6% | 美国 |
251–300 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 40,581 | 13.4 | 5% | 中国 |
251–300 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 24,593 | 10.6 | 23% | 美国 |
251–300 | 斯旺西大学 | Swansea University | 17,353 | 16.5 | 22% | 英国 |
251–300 | 德黑兰大学 | University of Tehran | 44,960 | 21.2 | 2% | 伊朗 |
251–300 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 26,184 | 16.6 | 5% | 美国 |
