世界排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国内排名 | 国家/地区 |
44 | 慕尼黑大学 | Ludwig Maximilian University of Munich | 1 | 德国 |
55 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 2 | 德国 |
60 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 3 | 德国 |
70 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 4 | 德国 |
80 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 5 | 德国 |
92 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 6 | 德国 |
108 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 7 | 德国 |
122 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 8 | 德国 |
123 | 波恩大学 | University of Bonn | 9 | 德国 |
133 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 10 | 德国 |
166 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 11 | 德国 |
184 | 科隆大学 | University of Cologne | 12 | 德国 |
193 | 明斯特大学 | University of Münster | 13 | 德国 |
203 | 维尔茨堡大学 | University of Würzburg | 14 | 德国 |
208 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg University Mainz | 15 | 德国 |
210 | 德累斯顿工业大学 | Technical University of Dresden | 16 | 德国 |
211 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 17 | 德国 |
216 | 德国基尔大学 | Kiel University | 18 | 德国 |
227 | 纽伦堡大学 | University of Erlangen–Nuremberg | 19 | 德国 |
234 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 20 | 德国 |
279 | 莱比锡大学 | Leipzig University | 21 | 德国 |
312 | 波鸿大学 | Ruhr University Bochum | 22 | 德国 |
313 | 杜伊斯堡-埃森大学 | University of Duisburg-Essen | 23 | 德国 |
318 | 乌尔姆大学 | Ulm University | 24 | 德国 |
322 | 耶拿大学 | Friedrich Schiller University Jena | 25 | 德国 |
332 | 杜塞尔多夫大学 | University of Düsseldorf | 26 | 德国 |
337 | 汉诺威医学院 | Hannover Medical School | 27 | 德国 |
364 | 马尔堡大学 | University of Marburg | 28 | 德国 |
370 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 29 | 德国 |
373 | 吉森大学 | Justus Liebig University Giessen | 30 | 德国 |
389 | 雷根斯堡大学 | University of Regensburg | 31 | 德国 |
431 | 斯图加特大学 | University of Stuttgart | 32 | 德国 |
454 | 马丁路德·哈勒维腾贝格大学 | Martin Luther University Halle-Wittenberg | 33 | 德国 |
477 | 达姆施塔特工业大学 | Technical University of Darmstadt | 34 | 德国 |
479 | 罗斯托克大学 | University of Rostock | 35 | 德国 |
490 | 汉诺威大学 | Leibniz University Hannover | 36 | 德国 |
497 | 多特蒙德工业大学 | Technical University of Dortmund | 37 | 德国 |
519 | 波茨坦大学 | University of Potsdam | 38 | 德国 |
529 | 不来梅大学 | University of Bremen | 39 | 德国 |
536 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 40 | 德国 |
616 | 拜罗伊特大学 | University of Bayreuth | 41 | 德国 |
629 | 比勒费尔德大学 | Bielefeld University | 42 | 德国 |
651 | 萨尔大学 | Saarland University | 43 | 德国 |
704 | 马格德堡大学 | Otto von Guericke University Magdeburg | 44 | 德国 |
707 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | University of Greifswald | 45 | 德国 |
741 | 布伦瑞克工业大学 | Technical University of Braunschweig | 46 | 德国 |
761 | 伍珀塔尔大学 | University of Wuppertal | 47 | 德国 |
764 | 吕贝克大学 | University of Lübeck | 48 | 德国 |
794 | 霍恩海姆大学 | University of Hohenheim | 49 | 德国 |
798 | 奥登堡大学 | Carl von Ossietzky University of Oldenburg | 50 | 德国 |
801 | 锡根大学 | University of Siegen | 51 | 德国 |
863 | 凯泽斯劳滕工业大学 | Technical University of Kaiserslautern | 52 | 德国 |
1009 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 53 | 德国 |
1031 | 勃兰登堡工业大学 | Brandenburg University of Technology | 54 | 德国 |
1047 | 帕德博恩大学 | Paderborn University | 55 | 德国 |
1053 | 奥格斯堡大学 | University of Augsburg | 56 | 德国 |
1109 | 卡塞尔大学 | University of Kassel | 57 | 德国 |
1118 | 开姆尼茨工业大学 | Chemnitz University of Technology | 58 | 德国 |
1158 | 不来梅雅各布大学 | Jacobs University | 59 | 德国 |
1165 | 奥斯纳布吕克大学 | Osnabrück University | 60 | 德国 |
1411 | 吕讷堡大学 | Leuphana University of Lüneburg | 61 | 德国 |
1443 | 伊尔梅瑙工业大学 | Technical University of Ilmenau | 62 | 德国 |
1444 | 维滕/黑尔德克私立大学 | Witten/Herdecke University | 63 | 德国 |
1457 | 弗赖贝格工业大学 | Freiberg University of Mining and Technology | 64 | 德国 |
1466 | 汉诺威兽医大学 | University of Veterinary Medicine Hanover | 65 | 德国 |
1468 | 汉堡工业大学 | Hamburg University of Technology | 66 | 德国 |
1576 | 特里尔大学 | University of Trier | 67 | 德国 |
1728 | 科布伦茨 - 兰道大学 | University of Koblenz-Landau | 68 | 德国 |
1756 | 杜塞尔多夫艺术学院 | Düsseldorf Art Academy | 69 | 德国 |
1925 | 克劳斯塔尔工业大学 | Clausthal University of Technology | 70 | 德国 |
参考资料: CWUR 2021-2022 World University Rankings CWRU