排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
4 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
5 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
6 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
6 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
8 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
9 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore | 意大利 |
10 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
11 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
12 | 巴黎第一大学 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法国 |
13 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley(UCB) | 美国 |
14 | 亚里士多德大学 | Aristotle University of Thessaloniki | 希腊 |
15 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
16 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
17 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
18 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 |
19 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 德国 |
20 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
21 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
22 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
23 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
24 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
25 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 |
26 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
27 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
28 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
29 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 |
30 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
31 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
32 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
33 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
34 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
35 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 |
36 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
37 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
38 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | University of Naples - Federico II | 意大利 |
39 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
40 | 纽约市立大学 | City University of New York | 美国 |
40 | 罗马第二大学 | University of Rome "Tor Vergata" | 意大利 |
42 | 威尼斯大学 | Ca' Foscari University of Venice | 意大利 |
43 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
44 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
45 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
46 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
47 | 巴黎第九大学 | Université PSL | 法国 |
48 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
49 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 |
50 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
51-70 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
51-70 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 |
51-70 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
51-70 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
51-70 | 雅典大学 | National and Kapodistrian University of Athens | 希腊 |
51-70 | 国立政治大学 | National Chengchi University | 台湾 |
51-70 | 首尔国立大学 | SeoulNational University | 韩国 |
51-70 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
51-70 | 帕多瓦大学 | Università di Padova | 意大利 |
51-70 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
51-70 | 鲁汶大学(法语) | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 比利时 |
51-70 | 斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 法国 |
51-70 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
51-70 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
51-70 | 克里特大学 | University of Crete | 希腊 |
51-70 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter | 英国 |
51-70 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
51-70 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
51-70 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
51-70 | 明斯特大学 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 德国 |
参考资料:
(1)Classics & Ancient HistoryQS Ranking