2021USNEWS本科商科排名

    排名 学校名称 学校英文名称 学费/年 学生人数 SAT均分 ACT均分 所在城市
    1 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $60,042 10,019 1450-1560 33-35 Philadelphia, PA
    2 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology $53,818 4,530 1510-1570 34-36 Cambridge, MA
    3 加州大学伯克利分校 University of California,Berkeley $43,980 31,780 1310-1530 28-34 Berkeley, CA
    3 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $52,266 31,266 1340-1530 31-34 Ann Arbor, MI
    5 纽约大学 New York University $54,880 26,981 1350-1530 30-34 New York, NY
    5 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin $39,322 40,163 1230-1480 27-33 Austin, TX
    7 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University $58,924 7,022 1460-1560 33-35 Pittsburgh, PA
    7 康奈尔大学 Cornell University $59,316 15,043 1400-1560 32-35 Ithaca, NY
    7 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill $36,200 19,355 1300-1490 27-33 Chapel Hill, NC
    7 弗吉尼亚大学 University of Virginia $52,957 17,011 1340-1520 30-34 Charlottesville, VA
    11 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University, Bloomington $37,600 33,084 1150-1360 24-31 Bloomington, IN
    12 艾茉莉大学 Emory University $53,868 7,118 1360-1530 31-34 Atlanta, GA
    12 圣母大学 University of Notre Dame $57,699 8,731 1400-1550 32-35 Notre Dame, IN
    12 南加州大学 University of Southern California $59,072 20,351 1360-1530 31-34 Los Angeles, CA
    12 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $57,386 7,822 1480-1560 33-35 St. Louis, MO
    16 乔治敦大学 Georgetown University $57,928 7,513 1380-1550 31-35 Washington, DC
    16 俄亥俄州立大学 Ohio State University, Columbus $33,501 46,818 1250-1460 28-32 Columbus, OH
    16 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison $38,629 33,456 1310-1490 27-32 Madison, WI
    19 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology $33,794 15,964 1370-1530 31-34 Atlanta, GA
    19 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois, Urbana-Champaign $34,312 34,120 1220-1480 27-33 Champaign, IL
    19 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland, College Park $36,890 30,511 1280-1480 29-33 College Park,MD
    19 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota, Twin Cities $33,325 35,165 1260-1480 26-31 Minneapolis, MN
    19 华盛顿大学 University of Washington $39,461 32,046 1220-1470 27-33 Seattle, WA
    24 亚利桑那州立大学 Arizona State University, Tempe $29,428 44,461 1120-1360 22-28 Tempe, AZ
    24 波士顿学院 Boston College $60,202 9,370 1340-1500 31-34 Chestnut Hill, MA
    24 密歇根州立大学 Michigan State University $39,766 39,176 1100-1320 23-29 East Lansing, MI
    24 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University, University Park $35,514 40,639 1160-1370 25-30 University Park, PA
    24 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University, West Lafayette $28,794 33,646 1190-1440 25-32 West Lafayette, IN
    24 德州农工大学 Texas A&M University $39,394 53,791 1160-1390 26-31 College Station, TX
    24 佛罗里达大学 University of Florida $28,658 35,405 1310-1470 28-33 Gainesville, FL
    24 佐治亚大学 University of Georgia $31,120 29,848 1240-1420 27-32 Athens, GA
    32 巴布森学院 Babson College $54,144 2,386 1270-1450 27-32 Babson Park, MA
    32 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University $57,010 6,256 1470-1570 33-35 Baltimore, MD
    32 亚利桑那大学 University of Arizona $36,738 35,801 1110-1360 21-29 Tucson, AZ
    32 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine $43,686 30,382 1160-1440 N/A Irvine, CA
    32 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado Boulder $38,284 31,101 1140-1360 25-31 Boulder, CO
    32 爱荷华大学 University of Iowa $31,568 23,482 1130-1340 22-29 Iowa City, IA
    38 杨百翰大学 Brigham Young University, Provo $5,970 31,292 1210-1420 26-31 Provo, UT
    38 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $52,948 5,383 1340-1510 30-34 Cleveland, OH
    38 匹兹堡大学 University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus $33,706 19,200 1260-1440 28-33 Pittsburgh, PA
    38 南卡罗来纳大学 University of South Carolina $33,928 27,502 1180-1370 25-31 Columbia, SC
    38 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech $32,893 29,300 1180-1390 25-31 Blacksburg, VA
    38 维克森林大学 Wake Forest University $57,760 5,287 1320-1490 30-33 Winston-Salem, NC
    44 波士顿大学 Boston University $58,072 17,983 1340-1510 30-34 Boston, MA
    44 佛罗里达州立大学 Florida State University $21,673 33,270 1200-1340 26-30 Tallahassee, FL
    44 乔治华盛顿大学 George Washington University $58,640 12,484 1280-1470 29-33 Washington, DC
    44 杜兰大学 Tulane University $58,852 6,968 1360-1520 31-33 New Orleans, LA
    44 阿拉巴马大学 University of Alabama $31,090 32,795 1080-1340 23-31 Tuscaloosa, AL
    44 阿肯色大学 University of Arkansas $25,872 23,025 1120-1300 23-30 Fayetteville, AR
    44 俄勒冈大学 University of Oregon $37,728 18,888 1100-1310 22-28 Eugene, OR
    44 田纳西大学 University of Tennessee $31,454 23,290 1150-1330 24-30 Knoxville, TN
    44 犹他大学 University of Utah $30,132 24,485 1143-1380 22-29 Salt Lake City, UT
    53 奥本大学 Auburn University $31,956 24,594 1150-1320 25-31 Auburn, AL
    53 佐治亚州立大学 Georgia State University $30,114 27,969 990-1190 20-26 Atlanta, GA
    53 东北大学 Northeastern University $55,382 14,202 1390-1540 32-35 Boston, MA
    53 佩伯代因大学 Pepperdine University $58,002 3,583 1230-1450 27-32 Malibu, CA
    53 南卫理公会大学 Southern Methodist University $58,540 6,710 1300-1480 29-33 Dallas, TX
    53 雪城大学 Syracuse University $55,926 15,275 1180-1380 26-30 Syracuse, NY
    53 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego $44,205 30,794 1230-1490 24-33 La Jolla, CA
    53 康涅狄格大学 University of Connecticut $40,502 18,847 1190-1390 26-32 Storrs, CT
    53 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst $35,710 24,209 1190-1390 26-32 Amherst, MA
    53 迈阿密大学 University of Miami $53,682 11,307 1270-1440 29-32 Coral Gables, FL
    53 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska, Lincoln $26,820 20,478 1120-1360 22-28 Lincoln, NE
    53 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma $27,068 21,768 1110-1310 23-29 Norman, OK
    53 维拉诺瓦大学 Villanova University $57,710 6,865 1320-1470 31-34 Villanova, PA
    53 威廉玛丽学院 William & Mary $46,283 6,256 1320-1510 30-34 Williamsburg, VA
    67 贝勒大学 Baylor University $47,364 14,108 1200-1380 26-32 Waco, TX
    67 本特利大学 Bentley University $53,790 4,228 1230-1410 27-31 Waltham, MA
    67 克莱蒙森大学 Clemson University $38,112 20,195 1230-1400 27-32 Clemson, SC
    67 福坦莫大学 Fordham University $55,788 9,767 1240-1450 28-32 New York, NY
    67 爱荷华州立大学 Iowa State University $24,508 28,294 1100-1340 22-28 Ames, IA
    67 迈阿密大学(俄亥俄) Miami University, Oxford $34,727 17,246 1210-1410 26-31 Oxford, OH
    67 罗切斯特理工学院 Rochester Institute of Technology $51,240 13,313 1220-1410 27-32 Rochester, NY
    67 罗格斯大学 Rutgers University, New Brunswick $31,785 36,158 1210-1430 25-32 Piscataway, NJ
    67 圣克拉拉大学 Santa Clara University $55,629 5,694 1280-1440 28-32 Santa Clara, CA
    67 美国空军学院 United States Air Force Academy N/A 4,304 1230-1440 28-33 USAF Academy, CO
    67 堪萨斯大学 University of Kansas $28,034 19,667 1100-1330 22-29 Lawrence, KS
    67 肯塔基大学 University of Kentucky $31,294 22,236 1070-1320 22-29 Lexington, KY
    67 德克萨斯大学达拉斯分校 University of Texas at Dallas $38,970 20,994 1240-1460 26-33 Richardson, TX
    67 华盛顿州立大学 Washington State University $27,113 26,062 1020-1240 20-26 Pullman, WA
    81 布兰迪斯大学 Brandeis University $57,615 3,688 1350-1520 30-33 Waltham, MA
    81 纽约市立大学巴鲁克学院 CUNY, Baruch College $19,971 15,482 1130-1330 N/A New York, NY
    81 乔治梅森大学 George Mason University $36,474 26,662 1110-1320 24-30 Fairfax, VA
    81 里海大学 Lehigh University $55,260 5,178 1280-1450 29-33 Bethlehem, PA
    81 路易斯安那州立大学 Louisiana State University, Baton Rouge $28,639 25,826 1080-1310 23-29 Baton Rouge, LA
    81 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago $46,898 12,240 1130-1320 25-30 Chicago, IL
    81 马凯特大学 Marquette University $45,666 8,515 1120-1320 24-29 Milwaukee, WI
    81 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University $29,220 25,973 1250-1420 27-32 Raleigh, NC
    81 俄克拉荷马州立大学 Oklahoma State University $24,539 20,024 1040-1265 21-28 Stillwater, OK
    81 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute $57,012 6,241 1330-1510 28-34 Troy, NY
    81 圣地亚哥州立大学 San Diego State University $19,600 30,612 1110-1320 22-29 San Diego, CA
    81 德克萨斯基督大学 Texas Christian University $51,660 9,474 1150-1350 25-31 Fort Worth, TX
    81 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo, SUNY $28,194 21,921 1160-1340 24-29 Buffalo, NY
    81 休斯敦大学 University of Houston $26,839 38,597 1140-1310 22-27 Houston, TX
    81 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois, Chicago $29,358 21,641 1030-1260 21-28 Chicago, IL
    81 密苏里大学 University of Missouri $29,005 22,616 1120-1340 23-29 Columbia, MO
    97 美利坚大学 American University $51,335 8,527 1210-1390 27-31 Washington, DC
    97 科罗拉多州立大学 Colorado State University $31,540 26,559 1070-1290 23-29 Fort Collins, CO
    97 克雷顿大学 Creighton University $43,018 4,472 1170-1350 23-29 Omaha, NE
    97 德保罗大学 DePaul University $41,202 14,214 1070-1290 23-29 Chicago, IL
    97 德雷塞尔大学 Drexel University $56,238 15,346 1190-1390 25-31 Philadelphia, PA
    97 贡萨加大学 Gonzaga University $44,920 5,238 1200-1360 25-30 Spokane, WA
    97 詹姆斯麦迪逊大学 James Madison University $29,230 19,895 1120-1290 23-28 Harrisonburg, VA
    97 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount University $52,577 6,778 1230-1410 27-31 Los Angeles, CA
    97 圣路易斯大学 Saint Louis University $47,124 7,217 1170-1380 25-30 St. Louis, MO
    97 天普大学 Temple University $34,049 28,726 1120-1320 24-30 Philadelphia, PA
    97 德州理工大学 Texas Tech University $23,979 32,125 1070-1260 22-27 Lubbock, TX
    97 加州大学河滨分校 University of California, Riverside $43,613 22,055 1110-1340 24-30 Riverside, CA
    97 辛辛那提大学 University of Cincinnati $27,472 28,376 1120-1350 23-29 Cincinnati, OH
    97 特拉华大学 University of Delaware $35,842 18,766 1170-1360 24-30 Newark, DE
    97 丹佛大学 University of Denver $53,775 5,774 1170-1350 26-31 Denver, CO
    97 路易维尔大学 University of Louisville $27,954 15,860 960-1205 22-29 Louisville, KY
    97 密西西比大学 University of Mississippi $25,090 17,150 1020-1250 21-29 University, MS
    97 里士满大学 University of Richmond $56,860 3,161 1290-1460 30-33 Univ. of Richmond, VA
    97 圣地亚哥大学 University of San Diego $52,864 5,919 1190-1370 26-31 San Diego, CA
    116 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Binghamton University, SUNY $27,884 14,165 1280-1440 29-32 Binghamton, NY
    116 加州州立理工大学 California Polytechnic State University, San Luis Obispo $21,828 20,454 1240-1440 26-32 San Luis Obispo, CA
    116 佛罗里达国际大学 Florida International University $18,964 49,004 1110-1280 23-28 Miami, FL
    116 霍华德大学 Howard University $28,440 6,526 1130-1280 22-27 Washington, DC
    116 堪萨斯州立大学 Kansas State University $26,196 17,210 N/A 22-28 Manhattan, KS
    116 马里兰洛约拉大学 Loyola University Maryland $51,100 3,925 1143-1320 25-30 Baltimore, MD
    116 俄勒冈州立大学 Oregon State University $32,357 26,247 1080-1320 21-28 Corvallis, OR
    116 罗格斯大学纽华克分校 Rutgers University, Newark $31,284 9,319 1020-1200 19-25 Newark, NJ
    116 薛顿贺尔大学 Seton Hall University $45,290 6,102 1150-1330 24-29 South Orange, NJ
    116 阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama at Birmingham $25,380 13,836 1090-1365 22-29 Birmingham, AL
    116 中佛罗里达大学 University of Central Florida $22,467 59,483 1170-1340 25-30 Orlando, FL
    116 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii, Manoa $34,218 12,631 1070-1270 21-26 Honolulu, HI
    116 北卡罗来纳大学夏洛特分校 University of North Carolina, Charlotte $20,737 24,070 1120-1290 22-26 Charlotte, NC
    116 威斯康辛大学密尔沃基分校 University of Wisconsin, Milwaukee $21,168 21,509 1030-1240 19-24 Milwaukee, WI
    116 弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University $35,358 22,837 1070-1260 21-28 Richmond, VA
    116 华盛顿与李大学 Washington and Lee University $57,285 1,860 1360-1500 32-34 Lexington, VA
    132 巴克内尔大学 Bucknell University $58,202 3,627 1255-1430 28-32 Lewisburg, PA
    132 巴特勒大学 Butler University $43,400 4,685 1150-1330 24-30 Indianapolis, IN
    132 加州州立大学洛杉矶分校 California State University, Los Angeles $18,648 22,626 890-1080 15-20 Los Angeles, CA
    132 伊隆大学 Elon University $37,921 6,277 1160-1320 25-30 Elon, NC
    132 霍夫斯特拉大学 Hofstra University $47,510 6,498 1160-1340 25-30 Hempstead, NY
    132 肯尼索州立大学 Kennesaw State University $21,616 34,499 1050-1230 20-26 Kennesaw, GA
    132 密西西比州立大学 Mississippi State University $24,420 18,792 1070-1280 22-30 Mississippi State, MS
    132 俄亥俄大学 Ohio University $22,406 20,644 1050-1260 21-26 Athens, OH
    132 罗格斯大学卡姆登分校 Rutgers University, Camden $31,113 5,739 980-1170 18-22 Camden, NJ
    132 圣约瑟夫大学 Saint Joseph's University $47,940 4,783 1120-1300 23-29 Philadelphia, PA
    132 西雅图大学 Seattle University $48,390 4,700 1150-1330 24-30 Seattle, WA
    132 美国海岸警卫学院 United States Coast Guard Academy N/A 1,069 1212-1400 25-30 New London, CT
    132 纽约州立大学阿尔巴尼分校 University at Albany, SUNY $27,826 13,286 1090-1250 22-28 Albany, NY
    132 科罗拉多大学丹佛分校 University of Colorado Denver $32,005 15,818 1000-1220 20-27 Denver, CO
    132 孟菲斯大学 University of Memphis $16,764 17,378 1010-1230 19-26 Memphis, TN
    132 内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada, Las Vegas $24,356 25,831 1030-1250 19-25 Las Vegas, NV
    132 新墨西哥大学 University of New Mexico $24,924 16,662 1040-1270 19-25 Albuquerque, NM
    132 北卡罗来纳大学格林波若分校 University of North Carolina, Greensboro $22,564 16,581 1000-1160 19-24 Greensboro, NC
    132 旧金山大学 University of San Francisco $52,482 6,577 1130-1330 23-29 San Francisco, CA
    132 南佛罗里达大学 University of South Florida $17,324 32,681 1170-1330 25-29 Tampa, FL
    132 德克萨斯大学阿灵顿分校 University of Texas at Arlington $28,524 34,820 1040-1250 20-27 Arlington, TX
    132 佛蒙特大学 University of Vermont $43,950 11,443 1180-1360 26-31 Burlington, VT
    132 犹他州立大学 Utah State University $22,806 24,669 1050-1310 21-28 Logan, UT
    132 西弗吉尼亚大学 West Virginia University $25,320 N/A 1050-1240 21-27 Morgantown, WV
    132 泽维尔大学 Xavier University $42,460 5,047 1070-1280 22-28 Cincinnati, OH
    157 鲍尔州立大学 Ball State University $27,132 N/A N/A N/A Muncie, IN
    157 博伊西州立大学 Boise State University $24,988 22,939 1030-1230 20-26 Boise, ID
    157 约翰卡洛尔大学 John Carroll University $44,405 3,017 1080-1280 22-28 University Heights, OH
    157 肯特州立大学 Kent State University $20,464 22,262 1040-1230 20-26 Kent, OH
    157 北伊利诺伊大学 Northern Illinois University $12,352 12,131 940-1180 19-25 DeKalb, IL
    157 昆尼皮亚克大学 Quinnipiac University $49,280 N/A 1090-1260 23-28 Hamden, CT
    157 罗林斯学院 Rollins College $53,716 2,133 1160-1340 24-30 Winter Park, FL
    157 圣何塞州立大学 San Jose State University $19,466 27,905 1030-1260 18-27 San Jose, CA
    157 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology $55,952 3,487 1340-1500 31-34 Hoboken, NJ
    157 圣约翰大学 St. John's University (NY) $44,760 17,088 1080-1300 23-29 Queens, NY
    157 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 University of Alabama, Huntsville $23,518 7,989 1237-1490 25-31 Huntsville, AL
    157 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 University of Colorado, Colorado Springs $25,600 10,196 1020-1230 21-26 Colorado Springs, CO
    157 戴顿大学 University of Dayton $44,890 8,483 1120-1320 23-29 Dayton, OH
    157 爱达荷大学 University of Idaho $27,540 9,392 1010-1240 20-27 Moscow, ID
    157 缅因大学 University of Maine $32,528 9,430 1050-1260 21-27 Orono, ME
    157 马萨诸塞大学波士顿分校 University of Massachusetts, Boston $35,139 12,595 1010-1220 20-27 Boston, MA
    157 密苏里大学堪萨斯城分校 University of Missouri, Kansas City $26,889 11,315 980-1330 21-28 Kansas City, MO
    157 蒙大拿大学 University of Montana $27,166 7,714 1055-1245 20-26 Missoula, MT
    157 新罕布什尔大学 University of New Hampshire $36,278 12,202 1070-1270 22-28 Durham, NH
    157 波特兰大学 University of Portland $49,864 3,796 1150-1350 23-29 Portland, OR
    157 罗德岛大学 University of Rhode Island $32,578 13,790 1080-1260 22-27 Kingston, RI
    157 坦帕大学 University of Tampa $30,884 8,697 1100-1250 23-28 Tampa, FL
    157 怀俄明大学 University of Wyoming $19,531 9,807 1060-1280 22-28 Laramie, WY
    180 博林格林州立大学 Bowling Green State University $19,305 15,103 1010-1210 20-25 Bowling Green, OH
    180 加州州立理工大学波莫纳分校 California State Polytechnic University, Pomona $19,276 26,455 1010-1270 19-27 Pomona, CA
    180 加州州立大学富勒顿分校 California State University, Fullerton $16,456 35,169 1030-1200 19-24 Fullerton, CA
    180 查普曼大学 Chapman University $54,924 7,505 1190-1380 25-31 Orange, CA
    180 赛特德尔学院 The Citadel, The Military College of South Carolina $38,528 2,923 1050-1230 20-25 Charleston, SC
    180 杜肯大学 Duquesne University $41,892 5,839 1130-1300 23-28 Pittsburgh, PA
    180 费尔菲尔德大学 Fairfield University $51,325 4,303 1210-1350 26-30 Fairfield, CT
    180 佛罗里达大西洋大学 Florida Atlantic University $21,655 24,842 1080-1240 22-26 Boca Raton, FL
    180 新奥尔良洛约拉大学 Loyola University New Orleans $42,030 3,188 1050-1260 22-28 New Orleans, LA
    180 欧道明大学 Old Dominion University $31,680 19,176 980-1180 18-24 Norfolk, VA
    180 佩斯大学 Pace University $46,446 8,745 1050-1230 21-27 New York, NY
    180 旧金山州立大学 San Francisco State University $19,316 25,917 940-1150 17-23 San Francisco, CA
    180 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 Southern Illinois University, Carbondale $14,904 8,466 1070-1420 21-28 Carbondale, IL
    180 达拉斯大学 University of Dallas $44,810 1,475 1130-1360 24-30 Irving, TX
    180 马萨诸塞大学达特茅斯分校 University of Massachusetts, Dartmouth $30,153 6,405 990-1190 18-25 North Dartmouth, MA
    180 明尼苏达大学德卢斯分校 University of Minnesota, Duluth $18,776 9,847 1110-1370 21-26 Duluth, MN
    180 内布拉斯加大学奥马哈分校 University of Nebraska, Omaha $21,244 12,245 N/A 19-26 Omaha, NE
    180 北德克萨斯大学 University of North Texas $23,941 32,126 1060-1260 20-26 Denton, TX
    180 明尼苏达圣托马斯大学 University of St. Thomas (MN) $45,780 6,402 1160-1350 24-29 St. Paul, MN
    180 田纳西大学查塔努加分校 University of Tennessee, Chattanooga $25,774 10,297 1030-1230 21-26 Chattanooga, TN
    180 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute $53,826 4,761 1310-1470 29-33 Worcester, MA
    201 阿巴拉契亚州立大学 Appalachian State University $22,217 17,518 1080-1260 21-26 Boone, NC
    201 贝尔蒙特大学 Belmont University $37,030 6,808 1130-1320 24-29 Nashville, TN
    201 布拉德利大学 Bradley University $35,480 4,636 1070-1270 22-28 Peoria, IL
    201 布莱恩特大学 Bryant University $46,863 3,259 1130-1300 25-29 Smithfield, RI
    201 克拉克森大学 Clarkson University $52,724 3,081 1160-1350 23-30 Potsdam, NY
    201 克拉克大学 Clark University $48,602 2,349 1180-1370 27-31 Worcester, MA
    201 佐治亚学院及州立大学 Georgia College & State University $28,704 5,844 1110-1260 23-28 Milledgeville, GA
    201 爱达荷州立大学 Idaho State University $24,168 N/A N/A N/A Pocatello, ID
    201 伊利诺伊州立大学 Illinois State University $26,356 18,250 1020-1220 20-26 Normal, IL
    201 伊萨卡学院 Ithaca College $46,610 5,852 1160-1350 26-30 Ithaca, NY
    201 蒙大拿州立大学 Montana State University $25,708 14,817 1090-1310 21-27 Bozeman, MT
    201 莫尔豪斯学院 Morehouse College $28,847 2,238 995-1180 18-25 Atlanta, GA
    201 新泽西理工学院 New Jersey Institute of Technology $33,386 8,794 1190-1390 24-31 Newark, NJ
    201 新墨西哥州立大学 New Mexico State University $25,666 11,675 950-1150 18-23 Las Cruces, NM
    201 北亚利桑那大学 Northern Arizona University $26,642 26,513 1040-1230 19-25 Flagstaff, AZ
    201 波特兰州立大学 Portland State University $29,001 20,966 1000-1220 18-24 Portland, OR
    201 普罗维登斯学院 Providence College $54,388 4,367 1210-1350 27-31 Providence, RI
    201 印第安纳普渡大学韦恩堡分校 Purdue University, Fort Wayne $22,201 9,697 970-1190 18-25 Fort Wayne, IN
    201 三一大学 Trinity University $46,456 2,528 1290-1450 29-32 San Antonio, TX
    201 阿肯色大学小石城分校 University of Arkansas at Little Rock $21,754 7,615 1000-1070 19-25 Little Rock, AR
    201 哈特福德大学 University of Hartford $43,560 4,793 1030-1230 22-27 West Hartford, CT
    201 马萨诸塞大学洛厄尔分校 University of Massachusetts, Lowell $33,624 14,172 1150-1320 24-29 Lowell, MA
    201 密歇根大学迪尔伯恩分校 University of Michigan, Dearborn $27,520 6,914 1070-1300 22-29 Dearborn, MI
    201 密苏里大学圣路易斯分校 University of Missouri, St. Louis $29,970 13,045 1030-1230 21-27 St. Louis, MO
    201 内华达大学雷诺分校 University of Nevada, Reno $24,020 17,307 1070-1290 21-26 Reno, NV
    201 北达科他大学 University of North Dakota $14,546 10,163 1010-1250 20-26 Grand Forks, ND
    201 斯克兰顿大学 University of Scranton $47,084 3,792 1120-1310 24-29 Scranton, PA
    201 南达科他大学 University of South Dakota $12,807 7,475 990-1180 19-25 Vermillion, SD
    201 德克萨斯大学安东尼奥分校 University of Texas at San Antonio $25,174 28,275 1030-1220 19-25 San Antonio, TX
    201 华盛顿大学塔科马分校 University of Washington, Tacoma $38,340 N/A 980-1190 16-23 Tacoma, WA
    201 瓦尔帕莱索大学 Valparaiso University $43,286 3,009 1070-1290 22-29 Valparaiso, IN
    201 韦恩州立大学 Wayne State University $31,499 17,663 1010-1230 21-27 Detroit, MI
    201 西密歇根大学 Western Michigan University $16,041 17,051 1000-1210 19-26 Kalamazoo, MI
    201 威奇塔州立大学 Wichita State University $17,799 13,217 1040-1270 20-27 Wichita, KS
    235 阿肯色州立大学 Arkansas State University $16,070 8,928 980-1220 21-27 State University, AR
    235 奥本大学蒙哥马利分校 Auburn University at Montgomery $18,820 4,523 955-1110 19-23 Montgomery, AL
    235 加州州立大学弗雷斯诺分校 California State University, Fresno $12,781 21,462 940-1130 16-22 Fresno, CA
    235 加州州立大学长滩分校 California State University, Long Beach $17,142 32,785 1040-1250 20-26 Long Beach, CA
    235 加州州立大学北岭分校 California State University, Northridge $18,872 34,633 910-1130 16-22 Northridge, CA
    235 加州州立大学萨克拉门托分校 California State University, Sacramento $11,180 28,251 940-1140 16-22 Sacramento, CA
    235 卡尼修斯学院 Canisius College $30,230 2,213 1030-1270 21-28 Buffalo, NY
    235 中密歇根大学 Central Michigan University $13,260 14,672 990-1200 20-26 Mount Pleasant, MI
    235 查尔斯顿学院 College of Charleston $33,308 9,600 1080-1260 22-28 Charleston, SC
    235 纽约市立大学布鲁克林学院 CUNY, Brooklyn College $19,110 14,970 1040-1220 N/A Brooklyn, NY
    235 德雷克大学 Drake University $44,366 2,954 1100-1370 24-31 Des Moines, IA
    235 菲尔莱狄更斯大学蒂内克分校 Fairleigh Dickinson University $43,490 8,944 1000-1180 18-25 Teaneck, NJ
    235 南佐治亚大学 Georgia Southern University $21,396 22,715 1050-1200 20-25 Statesboro, GA
    235 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology $50,490 3,144 1190-1400 26-32 Chicago, IL
    235 印第安纳州立大学 Indiana State University $20,570 10,216 910-1140 16-23 Terre Haute, IN
    235 拉塞尔大学 La Salle University $32,450 3,665 990-1190 19-25 Philadelphia, PA
    235 乐莫恩学院 Le Moyne College $35,910 2,765 1073-1280 22-28 Syracuse, NY
    235 路易斯安那理工大学 Louisiana Tech University $19,588 10,289 1065-1260 22-28 Ruston, LA
    235 马歇尔大学 Marshall University $19,466 9,415 940-1150 19-25 Huntington, WV
    235 密苏里州立大学 Missouri State University $15,910 N/A 1000-1260 21-26 Springfield, MO
    235 北达科他州立大学 North Dakota State University $13,628 10,831 1040-1265 21-26 Fargo, ND
    235 宾州州立大学贝伦德分校 Pennsylvania State University, Erie, The Behrend College $24,916 3,964 1050-1280 20-26 Erie, PA
    235 桑佛德大学 Samford University $34,198 3,591 1070-1250 23-29 Birmingham, AL
    235 斯泰森大学 Stetson University $49,500 3,183 1110-1300 22-29 DeLand, FL
    235 阿拉斯加大学安克雷奇分校 University of Alaska, Anchorage $25,398 12,202 1020-1220 17-24 Anchorage, AK
    235 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 University of Alaska, Fairbanks $21,216 N/A 1050-1270 18-25 Fairbanks, AK
    235 埃文斯维尔大学 University of Evansville $38,686 2,124 1090-1288 23-30 Evansville, IN
    235 夏威夷大学希罗分校 University of Hawaii, Hilo $20,752 2,818 990-1170 17-23 Hilo, HI
    235 内布拉斯加大学科尔尼分校 University of Nebraska, Kearney $14,901 4,429 990-1168 20-26 Kearney, NE
    235 北卡罗来纳大学威灵顿分校 University of North Carolina, Wilmington $21,871 14,785 1170-1320 22-27 Wilmington, NC
    235 北爱荷华大学 University of Northern Iowa $19,480 8,973 980-1241 20-26 Cedar Falls, IA
    235 北佛罗里达大学 University of North Florida $20,112 14,734 1090-1260 20-25 Jacksonville, FL
    235 太平洋大学(加利福尼亚) University of the Pacific $51,094 3,640 1120-1360 23-31 Stockton, CA
    235 托莱多大学 University of Toledo $20,604 15,568 1000-1230 20-26 Toledo, OH
    235 塔尔萨大学 University of Tulsa $43,490 3,276 1090-1360 24-31 Tulsa, OK
    235 威斯康辛大学欧克莱尔分校 University of Wisconsin, Eau Claire $17,146 10,068 1050-1310 21-26 Eau Claire, WI
    235 威斯康辛大学白水分校 University of Wisconsin, Whitewater $16,416 11,020 980-1190 19-24 Whitewater, WI
    235 弗吉尼亚军事学院 Virginia Military Institute $45,962 1,698 1090-1270 21-28 Lexington, VA
    273 克里夫兰州立大学 Cleveland State University $16,004 11,784 1075-1270 18-24 Cleveland, OH
    273 东卡罗来纳大学 East Carolina University $23,516 23,081 1030-1190 19-24 Greenville, NC
    273 大峡谷州立大学 Grand Valley State University $18,844 21,112 1040-1250 21-26 Allendale, MI
    273 艾欧娜学院 Iona College $41,580 2,981 990-1170 20-26 New Rochelle, NY
    273 杰克逊维尔大学 Jacksonville University $40,800 2,928 910-1160 18-25 Jacksonville, FL
    273 玛丽斯特学院 Marist College $43,155 5,824 1150-1330 24-29 Poughkeepsie, NY
    273 莫瑟尔大学 Mercer University $37,808 4,865 1170-1340 25-30 Macon, GA
    273 中田纳西州立大学 Middle Tennessee State University $29,038 19,461 1010-1260 20-26 Murfreesboro, TN
    273 蒙茅斯大学 Monmouth University $40,680 4,450 1030-1210 21-27 West Long Branch, NJ
    273 蒙特克莱尔州立大学 Montclair State University $21,031 16,687 990-1180 N/A Montclair, NJ
