研究型大学
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | SAT均分 | ACT均分 | 所在城市 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $53,818 | 4,530 | 1510-1570 | 34-36 | Cambridge, MA |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | $43,980 | 31,780 | 1310-1530 | 28-34 | Berkeley, CA |
3 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $56,862 | 938 | 1530-1560 | 35-36 | Pasadena, CA |
4 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,794 | 15,964 | 1370-1530 | 31-34 | Atlanta, GA |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | $56,169 | 6,996 | 1440-1570 | 32-35 | Stanford, CA |
6 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $58,924 | 7,022 | 1460-1560 | 33-35 | Pittsburgh, PA |
7 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $34,312 | 34,120 | 1220-1480 | 27-33 | Champaign, IL |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $52,266 | 31,266 | 1340-1530 | 31-34 | Ann Arbor, MI |
9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | $39,322 | 40,163 | 1230-1480 | 27-33 | Austin, TX |
10 | 康奈尔大学 | Cornell University | $59,316 | 15,043 | 1400-1560 | 32-35 | Ithaca, NY |
10 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,794 | 33,646 | 1190-1440 | 25-32 | West Lafayette, IN |
12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $53,890 | 5,422 | 1460-1570 | 33-35 | Princeton, NJ |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $42,980 | 31,543 | 1280-1530 | 27-34 | Los Angeles, CA |
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $64,380 | 6,245 | 1450-1570 | 33-35 | New York, NY |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $44,205 | 30,794 | 1230-1490 | 24-33 | La Jolla, CA |
16 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $39,394 | 53,791 | 1160-1390 | 26-31 | College Station, TX |
16 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $38,629 | 33,456 | 1310-1490 | 27-32 | Madison, WI |
18 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $35,514 | 40,639 | 1160-1370 | 25-30 | University Park, PA |
19 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $32,893 | 29,300 | 1180-1390 | 25-31 | Blacksburg, VA |
20 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $36,890 | 30,511 | 1280-1480 | 29-33 | College Park,MD |
21 | 西北大学 | Northwestern University | $58,701 | 8,327 | 1440-1550 | 33-35 | Evanston, IL |
22 | 杜克大学 | Duke University | $60,488 | 6,649 | 1480-1570 | 33-35 | Durham, NC |
22 | 华盛顿大学 | University of Washington | $39,461 | 32,046 | 1220-1470 | 27-33 | Seattle, WA |
24 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | $33,501 | 46,818 | 1250-1460 | 28-32 | Columbus, OH |
24 | 莱斯大学 | Rice University | $51,107 | 3,989 | 1470-1570 | 33-35 | Houston, TX |
26 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | $29,428 | 44,461 | 1120-1360 | 22-28 | Tempe, AZ |
26 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $60,042 | 10,019 | 1450-1560 | 33-35 | Philadelphia, PA |
28 | 南加州大学 | University of Southern California | $59,072 | 20,351 | 1360-1530 | 31-34 | Los Angeles, CA |
29 | 哈佛大学 | Harvard University | $54,002 | 6,755 | 1460-1570 | 33-35 | Cambridge, MA |
29 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $39,766 | 39,176 | 1100-1320 | 23-29 | East Lansing, MI |
29 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $29,220 | 25,973 | 1250-1420 | 27-32 | Raleigh, NC |
32 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $52,948 | 5,383 | 1340-1510 | 30-34 | Cleveland, OH |
32 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $57,010 | 6,256 | 1470-1570 | 33-35 | Baltimore, MD |
*(1)
非研究型大学
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | SAT均分 | ACT均分 | 所在城市 |
1 | 罗斯霍曼理工学院 | Rose-Hulman Institute of Technology | $50,514 | 2,000 | 1248-1460 | 27-33 | Terre Haute, IN |
2 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $21,828 | 20,454 | 1240-1440 | 26-32 | San Luis Obispo, CA |
3 | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College | $58,660 | 895 | 1490-1570 | 33-35 | Claremont, CA |
4 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | $58,202 | 3,627 | 1255-1430 | 28-32 | Lewisburg, PA |
5 | 密尔沃基工程学院 | Milwaukee School of Engineering | $43,575 | 2,566 | 1180-1370 | 25-30 | Milwaukee, WI |
6 | 奥林工程学院 | Franklin W. Olin College of Engineering | $54,700 | 386 | 1460-1560 | 34-35 | Needham, MA |
7 | 西点军校 | United States Military Academy | N/A | 4,457 | 1160-1380 | 25-30 | West Point, NY |
8 | 加州州立理工大学波莫纳分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $19,276 | 26,455 | 1010-1270 | 19-27 | Pomona, CA |
8 | 库柏联盟学院 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | $46,820 | 857 | 1305-1530 | 30-35 | New York, NY |
10 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | N/A | 4,304 | 1230-1440 | 28-33 | USAF Academy, CO |
10 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | N/A | 4,524 | 1240-1460 | 26-32 | Annapolis, MD |
12 | 加州州立大学富勒顿分校 | California State University, Fullerton | $16,456 | 35,169 | 1030-1200 | 19-24 | Fullerton, CA |
12 | 安柏瑞德航空航天大学(普雷斯科特) | Embry-Riddle Aeronautical University, Prescott | $37,864 | 2,894 | 1150-1360 | 23-30 | Prescott, AZ |
14 | 加州州立大学北岭分校 | California State University, Northridge | $18,872 | 34,633 | 910-1130 | 16-22 | Northridge, CA |
14 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | $19,466 | 27,905 | 1030-1260 | 18-27 | San Jose, CA |
16 | 罗文大学 | Rowan University | $22,339 | 16,011 | 990-1200 | 21-27 | Glassboro, NJ |
17 | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University, Los Angeles | $18,648 | 22,626 | 890-1080 | 15-20 | Los Angeles, CA |
18 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | California State University, Sacramento | $11,180 | 28,251 | 940-1140 | 16-22 | Sacramento, CA |
19 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University, Fresno | $12,781 | 21,462 | 940-1130 | 16-22 | Fresno, CA |
19 | 凯特林大学 | Kettering University | $44,380 | 1,799 | 1190-1360 | 24-30 | Flint, MI |
21 | 加州州立大学奇科分校 | California State University, Chico | $19,694 | 16,099 | 990-1180 | 18-24 | Chico, CA |
21 | 俄亥俄北方大学 | Ohio Northern University | $34,440 | 2,239 | 1100-1310 | 23-28 | Ada, OH |
21 | 瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | $43,286 | 3,009 | 1070-1290 | 22-29 | Valparaiso, IN |
*(2)
注:研究型大学也即开设有工程学PhD的学校(where doctorate is highest degree);非研究型大学则是没有开设工程学PhD学位项目的学校(where doctorate not offered)。通常研究型大学均属于综合性大学,本科及研究生教育兼重;非研究型大学则一般只侧重本科教育,但同时也可能会有少量的硕士课程
参考资料:
(1)Best Undergraduate Electrical / Electronic / Communications Engineering Programs (Doctorate)USNEWS
(2)Undergraduate Electrical / Electronic / Communications Engineering Rankings (No doctorate)USNEWS