• 2021USNEWS美国国际法排名

2021USNEWS美国国际法排名

排名 学校名称 学校英文名 学费 评分 LSAT均分 城市/州
1 纽约大学 New York University $68,934 4.7 170 New York, NY
2 哈佛大学 Harvard University $67,081 4.4 173 Cambridge, MA
3 乔治敦大学 Georgetown University $64,548 4.3 168 Washington, DC
4 美利坚大学 American University (Washington) $57,836 4.2 159 Washington, DC
4 哥伦比亚大学 Columbia University $72,465 4.2 172 New York, NY
4 耶鲁大学 Yale University $66,128 4.2 173 New Haven, CT
7 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $64,944 4.1 169 Ann Arbor, MI
8 乔治华盛顿大学 George Washington University $63,205 4 166 Washington, DC
9 杜克大学 Duke University $67,358 3.9 169 Durham, NC
9 斯坦福大学 Stanford University $64,554 3.9 171 Stanford, CA
11 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley $55,346 3.8 168 Berkeley, CA
11 弗吉尼亚大学 University of Virginia $66,200 3.8 170 Charlottesville, VA
13 康奈尔大学 Cornell University $67,833 3.7 168 Ithaca, NY
14 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania (Carey) $67,998 3.6 170 Philadelphia, PA
14 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas, Austin $54,096 3.6 168 Austin, TX
14 范德堡大学 Vanderbilt University $59,550 3.6 167 Nashville, TN
17 天普大学 Temple University (Beasley) $42,488 3.5 161 Philadelphia, PA
17 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles $54,052 3.5 168 Los Angeles, CA
17 芝加哥大学 University of Chicago $66,651 3.5 170 Chicago, IL
17 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $59,460 3.5 169 St. Louis, MO
21 福坦莫大学 Fordham University $62,652 3.4 164 New York, NY
21 西北大学 Northwestern University (Pritzker) $66,806 3.4 169 Chicago, IL
21 佐治亚大学 University of Georgia $38,652 3.4 164 Athens, GA
24 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $53,769 3.3 159 Cleveland, OH
25 亚利桑那州立大学 Arizona State University (O'Connor) $47,302 3.2 164 Phoenix, AZ
25 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine $53,628 3.2 165 Irvine, CA
25 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota $54,868 3.2 165 Minneapolis, MN
28 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University, Bloomington (Maurer) $56,872 3.1 162 Bloomington, IN
28 杜兰大学 Tulane University $58,610 3.1 159 New Orleans, LA
28 加州大学黑斯廷斯法学 University of California (Hastings) $50,480 3.1 158 San Francisco, CA
28 圣母大学 University of Notre Dame $60,730 3.1 165 Notre Dame, IN
32 波士顿大学 Boston University $56,982 3 166 Boston, MA
32 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis $58,558 3 162 Davis, CA
32 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison $44,384 3 162 Madison, WI
32 威廉玛丽法学院 William & Mary Law School $44,000 3 163 Williamsburg, VA
36 亚利桑那大学 University of Arizona (Rogers) $30,334 2.9 162 Tucson, AZ
36 迈阿密大学 University of Miami $54,134 2.9 158 Coral Gables, FL
36 太平洋大学(加利福尼亚) University of the Pacific (McGeorge) $53,434 2.9 153 Sacramento, CA
36 华盛顿与李大学 Washington and Lee University $51,390 2.9 163 Lexington, VA
40 波士顿学院 Boston College $56,940 2.8 164 Newton, MA
40 艾茉莉大学 Emory University $58,842 2.8 165 Atlanta, GA
40 圣克拉拉大学 Santa Clara University $52,528 2.8 156 Santa Clara, CA
43 俄亥俄州立大学 Ohio State University (Moritz) $46,402 2.7 161 Columbus, OH
43 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $45,886 2.7 158 Pittsburgh, PA
43 华盛顿大学 University of Washington $48,588 2.7 162 Seattle, WA
46 布鲁克林法学院 Brooklyn Law School $62,279 2.6 157 Brooklyn, NY
46 佩伯代因大学 Pepperdine University (Caruso) $57,560 2.6 161 Malibu, CA
46 南卫理公会大学 Southern Methodist University (Dedman) $55,808 2.6 161 Dallas, TX
46 休斯敦大学 University of Houston $48,433 2.6 160 Houston, TX
46 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill $41,626 2.6 161 Chapel Hill, NC
46 南加州大学 University of Southern California (Gould) $67,191 2.6 166 Los Angeles, CA
52 佛罗里达国际大学 Florida International University $36,285 2.5 157 Miami, FL
52 罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey $42,485 2.5 156 Newark and Camden, NJ
52 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado, Boulder $38,652 2.5 163 Boulder, CO
52 丹佛大学 University of Denver (Sturm) $52,922 2.5 159 Denver, CO
52 爱荷华大学 University of Iowa $47,766 2.5 161 Iowa City, IA
57 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount University $59,340 2.4 160 Los Angeles, CA
57 薛顿贺尔大学 Seton Hall University $55,788 2.4 158 Newark, NJ
57 圣约翰大学 St. John's University $61,550 2.4 159 Jamaica, NY
57 康涅狄格大学 University of Connecticut $61,396 2.4 159 Hartford, CT
57 犹他大学 University of Utah (Quinney) $38,180 2.4 160 Salt Lake City, UT
62 佛罗里达州立大学 Florida State University $40,705 2.3 160 Tallahassee, FL
62 霍夫斯特拉大学 Hofstra University (Deane) $60,970 2.3 154 Hempstead, NY
62 东北大学 Northeastern University $52,800 2.3 162 Boston, MA
62 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University, University Park $50,980 2.3 160 University Park, PA
62 德州农工大学 Texas A&M University $39,250 2.3 159 Fort Worth, TX
62 圣地亚哥大学 University of San Diego $56,711 2.3 159 San Diego, CA
62 维克森林大学 Wake Forest University $46,993 2.3 162 Winston-Salem, NC
69 刘易斯克拉克学院 Lewis & Clark College (Northwestern) $48,197 2.2 158 Portland, OR
69 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago $48,570 2.2 159 Chicago, IL
69 佛罗里达大学 University of Florida (Levin) $38,039 2.2 164 Gainesville, FL
69 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland (Carey) $49,395 2.2 159 Baltimore, MD
69 里士满大学 University of Richmond $48,600 2.2 161 Richmond, VA
69 叶史瓦大学 Yeshiva University (Cardozo) $62,408 2.2 162 New York, NY
75 杨百翰大学 Brigham Young University (Clark) $13,450 2.1 164 Provo, UT
75 乔治梅森大学 George Mason University $40,740 2.1 164 Arlington, VA
75 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) $48,650 2.1 158 Chicago, IL
75 密歇根州立大学 Michigan State University $45,638 2.1 155 East Lansing, MI
75 佩斯大学 Pace University (Haub) $49,458 2.1 151 White Plains, NY
75 巴尔的摩大学 University of Baltimore $47,958 2.1 153 Baltimore, MD
75 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois, Chicago (John Marshall) $48,308 2.1 150 Chicago, IL
75 维拉姆特大学法学院 Willamette University College of Law $45,920 2.1 153 Salem, OR
83 印第安纳普渡大学 Indiana University, Indianapolis (McKinney) $49,857 2 154 Indianapolis, IN
83 纽约法学院 New York Law School $54,382 2 153 New York, NY
83 宾州州立大学卡莱分校 Pennsylvania State University, Carlisle (Dickinson) $52,526 2 161 Carlisle, PA
83 南方法学院 Southwestern Law School $55,316 2 153 Los Angeles, CA
83 雪城大学 Syracuse University $53,638 2 154 Syracuse, NY
83 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii, Manoa (Richardson) $46,588 2 157 Honolulu, HI
83 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois, Urbana-Champaign $48,146 2 162 Champaign, IL
83 维拉诺瓦大学 Villanova University $47,915 2 159 Villanova, PA
91 德保罗大学 DePaul University $48,670 1.9 155 Chicago, IL
91 西雅图大学 Seattle University $48,418 1.9 155 Seattle, WA
91 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo, SUNY $32,370 1.9 154 Buffalo, NY
91 辛辛那提大学 University of Cincinnati $29,010 1.9 157 Cincinnati, OH
91 堪萨斯大学 University of Kansas $28,804 1.9 157 Lawrence, KS
91 密苏里大学 University of Missouri $41,109 1.9 157 Columbia, MO
91 韦恩州立大学 Wayne State University $37,008 1.9 159 Detroit, MI
98 佐治亚州立大学 Georgia State University $37,618 1.8 158 Atlanta, GA
98 圣路易斯大学 Saint Louis University $43,194 1.8 155 St. Louis, MO
98 阿拉巴马大学 University of Alabama $43,370 1.8 164 Tuscaloosa, AL
98 俄勒冈大学 University of Oregon $47,102 1.8 157 Eugene, OR
98 沃什巴大学 Washburn University $35,334 1.8 154 Topeka, KS
103 纽约市立大学 CUNY $26,203 1.7 154 Long Island City, NY
103 德雷塞尔大学 Drexel University (Kline) $45,500 1.7 157 Philadelphia, PA
103 南卡罗来纳大学 University of South Carolina $55,480 1.7 155 Columbia, SC
106 西加州法学院 California Western School of Law $54,310 1.6 151 San Diego, CA
106 查普曼大学 Chapman University (Fowler) $54,718 1.6 158 Orange, CA
106 克里夫兰州立大学 Cleveland State University (Cleveland-Marshall) $28,006 1.6 155 Cleveland, OH
106 霍华德大学 Howard University $34,644 1.6 152 Washington, DC
106 斯泰森大学 Stetson University $44,964 1.6 155 Gulfport, FL
106 萨福克大学 Suffolk University $49,410 1.6 152 Boston, MA
106 美国天主大学 The Catholic University of America $52,660 1.6 155 Washington, DC
106 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska, Lincoln $38,170 1.6 157 Lincoln, NE
106 内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada, Las Vegas $39,001 1.6 159 Las Vegas, NV
106 新墨西哥大学 University of New Mexico $38,241 1.6 155 Albuquerque, NM
106 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma $33,338 1.6 157 Norman, OK
106 田纳西大学 University of Tennessee, Knoxville $38,842 1.6 159 Knoxville, TN
118 阿尔巴尼法学院 Albany Law School $49,814 1.5 153 Albany, NY
118 贡萨加大学 Gonzaga University $42,705 1.5 154 Spokane, WA
118 马凯特大学 Marquette University $47,550 1.5 154 Milwaukee, WI
118 怀俄明大学 University of Wyoming $33,520 1.5 152 Laramie, WY
122 德雷克大学 Drake University $42,512 1.4 154 Des Moines, IA
122 新奥尔良洛约拉大学 Loyola University New Orleans $45,406 1.4 151 New Orleans, LA
122 英格兰波士顿法学院 New England Law Boston $50,888 1.4 153 Boston, MA
122 诺瓦东南大学 Nova Southeastern University (Broad) $43,070 1.4 151 Fort Lauderdale, FL
122 罗格威廉姆斯大学 Roger Williams University $38,606 1.4 149 Bristol, RI
122 阿克伦大学 University of Akron $24,314 1.4 152 Akron, OH
122 阿肯色大学 University of Arkansas, Fayetteville $37,239 1.4 156 Fayetteville, AR
122 底特律慈悲大学 University of Detroit Mercy $44,800 1.4 153 Detroit, MI
122 缅因大学 University of Maine $37,490 1.4 154 Portland, ME
122 密苏里大学堪萨斯城分校 University of Missouri, Kansas City $38,215 1.4 N/A Kansas City, MO
122 明尼苏达圣托马斯大学 University of St. Thomas $42,738 1.4 154 Minneapolis, MN
122 塔尔萨大学 University of Tulsa $25,683 1.4 154 Tulsa, OK
122 佛蒙特法学院 Vermont Law School $49,279 1.4 150 South Royalton, VT
122 怀德纳尔大学特拉华法学院 Widener University, Delaware $52,180 1.4 149 Wilmington, DE
136 贝勒大学 Baylor University $64,944 1.3 160 Waco, TX
136 克雷顿大学 Creighton University $41,494 1.3 152 Omaha, NE
136 金门大学 Golden Gate University $51,500 1.3 150 San Francisco, CA
136 莫瑟尔大学 Mercer University (George) $39,484 1.3 153 Macon, GA
136 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 Southern Illinois University, Carbondale $31,316 1.3 149 Carbondale, IL
136 南德克萨斯休斯敦法学院 South Texas College of Law Houston $34,050 1.3 152 Houston, TX
136 圣玛丽大学 St. Mary's University $38,510 1.3 152 San Antonio, TX
136 爱达荷大学 University of Idaho $41,496 1.3 153 Moscow & Boise, ID
136 肯塔基大学 University of Kentucky $50,352 1.3 155 Lexington, KY
136 密西西比大学 University of Mississippi $36,935 1.3 155 University, MS
136 旧金山大学 University of San Francisco $50,690 1.3 153 San Francisco, CA
136 西新英格拉大学 Western New England University $43,698 1.3 148 Springfield, MA
148 伊隆大学 Elon University $46,140 1.2 149 Greensboro, NC
148 路易斯安那州立大学 Louisiana State University, Baton Rouge (Hebert) $39,113 1.2 155 Baton Rouge, LA
148 米歇尔哈姆林法学院 Mitchell Hamline School of Law $45,393 1.2 152 St. Paul, MN
148 阿肯色大学小石城分校 University of Arkansas, Little Rock (Bowen) $32,712 1.2 152 Little Rock, AR
148 戴顿大学 University of Dayton $35,421 1.2 149 Dayton, OH
148 路易维尔大学 University of Louisville (Brandeis) $27,434 1.2 154 Louisville, KY
148 托莱多大学 University of Toledo $33,948 1.2 152 Toledo, OH
148 西弗吉尼亚大学 West Virginia University $40,248 1.2 154 Morgantown, WV
156 查尔斯顿法学院 Charleston School of Law $42,134 1.1 148 Charleston, SC
156 康考迪亚大学 Concordia University $30,343 1.1 148 Boise, ID
156 佛罗里达农工大学 Florida A&M University $34,035 1.1 146 Orlando, FL
156 北肯塔基大学 Northern Kentucky University (Chase) $35,357 1.1 151 Highland Heights, KY
156 俄亥俄北方大学 Ohio Northern University (Pettit) $30,200 1.1 151 Ada, OH
156 昆尼皮亚克大学 Quinnipiac University $50,440 1.1 153 Hamden, CT
156 桑佛德大学 Samford University (Cumberland) $41,338 1.1 153 Birmingham, AL
156 德州理工大学 Texas Tech University $38,664 1.1 155 Lubbock, TX
156 蒙大拿大学 University of Montana $34,647 1.1 154 Missoula, MT
156 新罕布什尔大学 University of New Hampshire $44,305 1.1 156 Concord, NH
156 北达科他大学 University of North Dakota $42,835 1.1 148 Grand Forks, ND
156 南达科他大学 University of South Dakota $36,782 1.1 152 Vermillion, SD
168 玛利亚法学院 Ave Maria School of Law $43,206 1 148 Naples, FL
168 贝尔蒙特大学 Belmont University $46,220 1 156 Nashville, TN
168 坎贝尔大学 Campbell University $42,600 1 153 Raleigh, NC
168 首府大学 Capital University $37,920 1 150 Columbus, OH
168 杜肯大学 Duquesne University $46,124 1 153 Pittsburgh, PA
168 福克纳大学 Faulkner University (Jones) $39,185 1 150 Montgomery, AL
168 佛罗里达海岸法学院 Florida Coastal School of Law $39,790 1 147 Jacksonville, FL
168 自由大学 Liberty University $37,922 1 152 Lynchburg, VA
168 林肯纪念堂大学 Lincoln Memorial University $38,440 1 149 Knoxville, TN
168 密西西比学院 Mississippi College $35,520 1 148 Jackson, MS
168 北伊利诺伊大学 Northern Illinois University $22,170 1 150 DeKalb, IL
168 俄克拉荷马城大学 Oklahoma City University $36,355 1 149 Oklahoma City, OK
168 瑞金特大学 Regent University $38,260 1 155 Virginia Beach, VA
168 图罗学院 Touro College (Fuchsberg) $51,280 1 149 Central Islip, NY
168 马萨诸塞大学达特茅斯分校 University of Massachusetts, Dartmouth $38,469 1 149 North Dartmouth, MA
168 孟菲斯大学 University of Memphis (Humphreys) $31,976 1 152 Memphis, TN
168 哥伦比亚特区大学 University of the District of Columbia (Clarke) $25,266 1 148 Washington, DC
168 西密歇根大学 Western Michigan University Thomas M. Cooley Law School $50,750 1 148 Lansing, MI
168 维斯特克里夫大学西部州立法学院 Western State College of Law at Westcliff University $43,350 1 148 Irvine, CA
168 怀德纳尔大学 Widener University, Pennsylvania (Commonwealth) $47,250 1 149 Harrisburg, PA

参考资料:Best Law Schools: International Law Rankings USNEWS  

凯笠

Thu Apr 16 17:25:01 CST 2020
最后修改时间:
评论
Baidu
map