排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费 | 学生人数 | MCAT均分 | 城市/州 |
1 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | $66,844 | 630 | 512 | Portland, OR |
2 | 华盛顿大学 | University of Washington | $67,830 | 1113 | 510 | Seattle, WA |
3 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $60,140 | 752 | 512 | Chapel Hill, NC |
4 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $50,201 | 731 | 512 | Madison, WI |
5 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | $47,894 | 643 | 518 | San Francisco, CA |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $59,390 | 689 | 516 | Ann Arbor, MI |
7 | 科罗拉多大学 | University of Colorado | $66,304 | 744 | 512 | Aurora, CO |
8 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | $56,547 | 1019 | 510 | Minneapolis, MN |
9 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $50,585 | 463 | 510 | Sacramento, CA |
10 | 密苏里大学 | University of Missouri | $68,576 | 460 | 509 | Columbia, MO |
11 | 波士顿大学 | Boston University | $62,872 | 709 | 517 | Boston, MA |
12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Perelman) | $59,910 | 612 | 522 | Philadelphia, PA |
13 | 杜克大学 | Duke University | $61,170 | 502 | 519 | Durham, NC |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Geffen) | $48,619 | 731 | 517 | Los Angeles, CA |
15 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | $32,525 | 758 | 518 | Houston, TX |
15 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University (Brody) | $20,252 | 327 | 506 | Greenville, NC |
15 | 爱荷华大学 | University of Iowa (Carver) | $57,157 | 609 | 514 | Iowa City, IA |
18 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $28,666 | 597 | 510 | Bryan, TX |
18 | 堪萨斯大学医学中心 | University of Kansas Medical Center | $67,086 | 851 | 510 | Kansas City, KS |
18 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $45,396 | 423 | 506 | Albuquerque, NM |
*(1)
注:学生人数、MCAT均分、本科GPA均分、录取率均系医学院的整体数据
参考资料:
(1)Family MedicineUSNEWS