排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/学年或/学分 | 学生人数 | GRE阅读均分(博士) | 城市/州 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | N/A | 756 | 164 | Cambridge, MA |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $52,479 | 324 | 163 | Stanford, CA |
3 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Peabody) | $2,026 | 745 | 161 | Nashville, TN |
4 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $24,054 | 779 | 155 | Madison, WI |
5 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | $1,700 | 1678 | 159 | New York, NY |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $49,182 | 473 | 160 | Ann Arbor, MI |
7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $1,689 | 928 | 161 | Philadelphia, PA |
8 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $26,544 | 651 | 155 | Los Angeles, CA |
9 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,577 | 1027 | 155 | East Lansing, MI |
10 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Curry) | $26,400 | 490 | 159 | Charlottesville, VA |
11 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $37,694 | 490 | 154 | University Park, PA |
12 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | $26,544 | 215 | 157 | Berkeley, CA |
13 | 纽约大学 | New York University (Steinhardt) | $43,080 | 599 | 156 | New York, NY |
14 | 南加州大学 | University of Southern California (Rossier) | $1,928 | 902 | 157 | Los Angeles, CA |
14 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $21,115 | 665 | 153 | Austin, TX |
14 | 华盛顿大学 | University of Washington | $31,139 | 647 | 155 | Seattle, WA |
17 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $1,625 | 484 | 157 | College Park,MD |
18 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $28,278 | 236 | 158 | Chapel Hill, NC |
19 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $31,284 | 166 | 157 | Boulder, CO |
20 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $1,330 | 304 | 154 | Bloomington, IN |
20 | 西北大学 | Northwestern University | N/A | 182 | 159 | Evanston, IL |
22 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $27,960 | 361 | 157 | Champaign, IL |
23 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $35,144 | 579 | 154 | Columbus, OH |
24 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $43,923 | 612 | 159 | Baltimore, MD |
24 | 特拉华大学 | University of Delaware | $1,898 | 178 | 157 | Newark, DE |
参考资料:Best Education Schools: Education Policy RankingsUSNEWS