排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/学年或/学分 | 学生人数 | GRE阅读均分(博士) | 城市/州 |
1 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Peabody) | $2,026 | 745 | 161 | Nashville, TN |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | N/A | 756 | 164 | Cambridge, MA |
2 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | $1,700 | 1678 | 159 | New York, NY |
4 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $24,054 | 779 | 155 | Madison, WI |
5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $21,115 | 665 | 153 | Austin, TX |
6 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Curry) | $26,400 | 490 | 159 | Charlottesville, VA |
7 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,577 | 1027 | 155 | East Lansing, MI |
8 | 斯坦福大学 | Stanford University | $52,479 | 324 | 163 | Stanford, CA |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $49,182 | 473 | 160 | Ann Arbor, MI |
10 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $37,694 | 490 | 154 | University Park, PA |
11 | 华盛顿大学 | University of Washington | $31,139 | 647 | 155 | Seattle, WA |
12 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $35,144 | 579 | 154 | Columbus, OH |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $26,544 | 651 | 155 | Los Angeles, CA |
14 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $1,330 | 304 | 154 | Bloomington, IN |
14 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh | $28,999 | 425 | 154 | Raleigh, NC |
14 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $27,960 | 361 | 157 | Champaign, IL |
14 | 南加州大学 | University of Southern California (Rossier) | $1,928 | 902 | 157 | Los Angeles, CA |
18 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $28,278 | 236 | 158 | Chapel Hill, NC |
18 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $1,689 | 928 | 161 | Philadelphia, PA |
20 | 纽约大学 | New York University (Steinhardt) | $43,080 | 599 | 156 | New York, NY |
20 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | $26,544 | 215 | 157 | Berkeley, CA |
22 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $24,724 | 919 | 151 | Athens, GA |
23 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $23,544 | 690 | 154 | Phoenix, AZ |
23 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | $779 | 703 | 151 | College Station, TX |
25 | 丹佛大学 | University of Denver (Morgridge) | N/A | 477 | 152 | Denver, CO |
25 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $1,625 | 484 | 157 | College Park,MD |
27 | 密西西比大学 | University of Mississippi | $1,389 | 189 | 149 | University, MS |
28 | 奥本大学 | Auburn University | $29,484 | 395 | 150 | Auburn, AL |
28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $1,139 | 562 | 154 | Gainesville, FL |
28 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $2,267 | 1448 | 156 | Minneapolis, MN |
参考资料:Educational Administration and SupervisionUSNEWS