• 2021USNEWS美国法学实践专业排名

2021USNEWS美国法学实践专业排名

排名 学校名称 学校英文名 学费 评分 LSAT均分 城市/州
1 乔治敦大学 Georgetown University $64,548 4.7 168 Washington, DC
2 美利坚大学 American University (Washington) $57,836 4.4 159 Washington, DC
2 纽约市立大学 CUNY $26,203 4.4 154 Long Island City, NY
2 纽约大学 New York University $68,934 4.4 170 New York, NY
5 耶鲁大学 Yale University $66,128 4.3 173 New Haven, CT
6 西北大学 Northwestern University (Pritzker) $66,806 4.2 169 Chicago, IL
6 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland (Carey) $49,395 4.2 159 Baltimore, MD
8 斯坦福大学 Stanford University $64,554 4.1 171 Stanford, CA
8 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley $55,346 4.1 168 Berkeley, CA
8 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine $53,628 4.1 165 Irvine, CA
8 丹佛大学 University of Denver (Sturm) $52,922 4.1 159 Denver, CO
8 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $64,944 4.1 169 Ann Arbor, MI
8 哥伦比亚特区大学 University of the District of Columbia (Clarke) $25,266 4.1 148 Washington, DC
14 萨福克大学 Suffolk University $49,410 4 152 Boston, MA
14 巴尔的摩大学 University of Baltimore $47,958 4 153 Baltimore, MD
14 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $59,460 4 169 St. Louis, MO
17 福坦莫大学 Fordham University $62,652 3.9 164 New York, NY
17 新墨西哥大学 University of New Mexico $38,241 3.9 155 Albuquerque, NM
17 田纳西大学 University of Tennessee, Knoxville $38,842 3.9 159 Knoxville, TN
20 哥伦比亚大学 Columbia University $72,465 3.8 172 New York, NY
20 西雅图大学 Seattle University $48,418 3.8 155 Seattle, WA
22 乔治华盛顿大学 George Washington University $63,205 3.7 166 Washington, DC
22 哈佛大学 Harvard University $67,081 3.7 173 Cambridge, MA
22 东北大学 Northeastern University $52,800 3.7 162 Boston, MA
22 罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey $42,485 3.7 156 Newark and Camden, NJ
22 芝加哥大学 University of Chicago $66,651 3.7 170 Chicago, IL
27 波士顿学院 Boston College $56,940 3.6 164 Newton, MA
27 佐治亚州立大学 Georgia State University $37,618 3.6 158 Atlanta, GA
27 加州大学黑斯廷斯法学 University of California (Hastings) $50,480 3.6 158 San Francisco, CA
27 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles $54,052 3.6 168 Los Angeles, CA
27 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania (Carey) $67,998 3.6 170 Philadelphia, PA
32 波士顿大学 Boston University $56,982 3.5 166 Boston, MA
32 布鲁克林法学院 Brooklyn Law School $62,279 3.5 157 Brooklyn, NY
32 米歇尔哈姆林法学院 Mitchell Hamline School of Law $45,393 3.5 152 St. Paul, MN
32 佐治亚大学 University of Georgia $38,652 3.5 164 Athens, GA
32 迈阿密大学 University of Miami $54,134 3.5 158 Coral Gables, FL
32 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota $54,868 3.5 165 Minneapolis, MN
32 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas, Austin $54,096 3.5 168 Austin, TX
39 新奥尔良洛约拉大学 Loyola University New Orleans $45,406 3.4 151 New Orleans, LA
39 佩伯代因大学 Pepperdine University (Caruso) $57,560 3.4 161 Malibu, CA
39 杜兰大学 Tulane University $58,610 3.4 159 New Orleans, LA
39 内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada, Las Vegas $39,001 3.4 159 Las Vegas, NV
39 南卡罗来纳大学 University of South Carolina $55,480 3.4 155 Columbia, SC
44 阿尔巴尼法学院 Albany Law School $49,814 3.3 153 Albany, NY
44 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $53,769 3.3 159 Cleveland, OH
44 康奈尔大学 Cornell University $67,833 3.3 168 Ithaca, NY
44 霍华德大学 Howard University $34,644 3.3 152 Washington, DC
44 美国天主大学 The Catholic University of America $52,660 3.3 155 Washington, DC
44 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill $41,626 3.3 161 Chapel Hill, NC
44 圣母大学 University of Notre Dame $60,730 3.3 165 Notre Dame, IN
44 华盛顿大学 University of Washington $48,588 3.3 162 Seattle, WA
44 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison $44,384 3.3 162 Madison, WI
44 沃什巴大学 Washburn University $35,334 3.3 154 Topeka, KS
54 德雷塞尔大学 Drexel University (Kline) $45,500 3.2 157 Philadelphia, PA
54 杜克大学 Duke University $67,358 3.2 169 Durham, NC
54 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago $48,570 3.2 159 Chicago, IL
54 纽约法学院 New York Law School $54,382 3.2 153 New York, NY
54 德州农工大学 Texas A&M University $39,250 3.2 159 Fort Worth, TX
54 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis $58,558 3.2 162 Davis, CA
54 明尼苏达圣托马斯大学 University of St. Thomas $42,738 3.2 154 Minneapolis, MN
61 亚利桑那州立大学 Arizona State University (O'Connor) $47,302 3.1 164 Phoenix, AZ
61 南卫理公会大学 Southern Methodist University (Dedman) $55,808 3.1 161 Dallas, TX
61 阿拉巴马大学 University of Alabama $43,370 3.1 164 Tuscaloosa, AL
61 亚利桑那大学 University of Arizona (Rogers) $30,334 3.1 162 Tucson, AZ
61 范德堡大学 Vanderbilt University $59,550 3.1 167 Nashville, TN
61 韦恩州立大学 Wayne State University $37,008 3.1 159 Detroit, MI
61 威廉玛丽法学院 William & Mary Law School $44,000 3.1 163 Williamsburg, VA
61 叶史瓦大学 Yeshiva University (Cardozo) $62,408 3.1 162 New York, NY
69 艾茉莉大学 Emory University $58,842 3 165 Atlanta, GA
69 贡萨加大学 Gonzaga University $42,705 3 154 Spokane, WA
69 霍夫斯特拉大学 Hofstra University (Deane) $60,970 3 154 Hempstead, NY
69 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount University $59,340 3 160 Los Angeles, CA
69 俄亥俄州立大学 Ohio State University (Moritz) $46,402 3 161 Columbus, OH
69 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University, University Park $50,980 3 160 University Park, PA
69 昆尼皮亚克大学 Quinnipiac University $50,440 3 153 Hamden, CT
69 薛顿贺尔大学 Seton Hall University $55,788 3 158 Newark, NJ
69 休斯敦大学 University of Houston $48,433 3 160 Houston, TX
69 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois, Chicago (John Marshall) $48,308 3 150 Chicago, IL
69 孟菲斯大学 University of Memphis (Humphreys) $31,976 3 152 Memphis, TN
69 维拉诺瓦大学 Villanova University $47,915 3 159 Villanova, PA
69 华盛顿与李大学 Washington and Lee University $51,390 3 163 Lexington, VA
82 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University, Bloomington (Maurer) $56,872 2.9 162 Bloomington, IN
82 佛罗里达大学 University of Florida (Levin) $38,039 2.9 164 Gainesville, FL
82 南加州大学 University of Southern California (Gould) $67,191 2.9 166 Los Angeles, CA
82 弗吉尼亚大学 University of Virginia $66,200 2.9 170 Charlottesville, VA
86 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) $48,650 2.8 158 Chicago, IL
86 印第安纳普渡大学 Indiana University, Indianapolis (McKinney) $49,857 2.8 154 Indianapolis, IN
86 刘易斯克拉克学院 Lewis & Clark College (Northwestern) $48,197 2.8 158 Portland, OR
86 密歇根州立大学 Michigan State University $45,638 2.8 155 East Lansing, MI
86 圣路易斯大学 Saint Louis University $43,194 2.8 155 St. Louis, MO
86 天普大学 Temple University (Beasley) $42,488 2.8 161 Philadelphia, PA
86 阿肯色大学 University of Arkansas, Fayetteville $37,239 2.8 156 Fayetteville, AR
86 爱荷华大学 University of Iowa $47,766 2.8 161 Iowa City, IA
86 堪萨斯大学 University of Kansas $28,804 2.8 157 Lawrence, KS
86 维克森林大学 Wake Forest University $46,993 2.8 162 Winston-Salem, NC
96 佛罗里达州立大学 Florida State University $40,705 2.7 160 Tallahassee, FL
96 斯泰森大学 Stetson University $44,964 2.7 155 Gulfport, FL
96 圣玛丽大学 St. Mary's University $38,510 2.7 152 San Antonio, TX
96 雪城大学 Syracuse University $53,638 2.7 154 Syracuse, NY
96 德州理工大学 Texas Tech University $38,664 2.7 155 Lubbock, TX
96 阿肯色大学小石城分校 University of Arkansas, Little Rock (Bowen) $32,712 2.7 152 Little Rock, AR
96 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado, Boulder $38,652 2.7 163 Boulder, CO
96 康涅狄格大学 University of Connecticut $61,396 2.7 159 Hartford, CT
96 佛蒙特法学院 Vermont Law School $49,279 2.7 150 South Royalton, VT
96 维拉姆特大学法学院 Willamette University College of Law $45,920 2.7 153 Salem, OR
106 德保罗大学 DePaul University $48,670 2.6 155 Chicago, IL
106 德雷克大学 Drake University $42,512 2.6 154 Des Moines, IA
106 金门大学 Golden Gate University $51,500 2.6 150 San Francisco, CA
106 佩斯大学 Pace University (Haub) $49,458 2.6 151 White Plains, NY
106 宾州州立大学卡莱分校 Pennsylvania State University, Carlisle (Dickinson) $52,526 2.6 161 Carlisle, PA
106 罗格威廉姆斯大学 Roger Williams University $38,606 2.6 149 Bristol, RI
106 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo, SUNY $32,370 2.6 154 Buffalo, NY
106 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii, Manoa (Richardson) $46,588 2.6 157 Honolulu, HI
106 塔尔萨大学 University of Tulsa $25,683 2.6 154 Tulsa, OK
106 犹他大学 University of Utah (Quinney) $38,180 2.6 160 Salt Lake City, UT
106 西弗吉尼亚大学 West Virginia University $40,248 2.6 154 Morgantown, WV
117 西加州法学院 California Western School of Law $54,310 2.5 151 San Diego, CA
117 克里夫兰州立大学 Cleveland State University (Cleveland-Marshall) $28,006 2.5 155 Cleveland, OH
117 圣约翰大学 St. John's University $61,550 2.5 159 Jamaica, NY
117 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois, Urbana-Champaign $48,146 2.5 162 Champaign, IL
121 路易斯安那州立大学 Louisiana State University, Baton Rouge (Hebert) $39,113 2.4 155 Baton Rouge, LA
121 圣克拉拉大学 Santa Clara University $52,528 2.4 156 Santa Clara, CA
121 俄勒冈大学 University of Oregon $47,102 2.4 157 Eugene, OR
121 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $45,886 2.4 158 Pittsburgh, PA
121 里士满大学 University of Richmond $48,600 2.4 161 Richmond, VA
121 圣地亚哥大学 University of San Diego $56,711 2.4 159 San Diego, CA
127 马凯特大学 Marquette University $47,550 2.3 154 Milwaukee, WI
127 英格兰波士顿法学院 New England Law Boston $50,888 2.3 153 Boston, MA
127 北卡罗来纳中央大学 North Carolina Central University $41,495 2.3 146 Durham, NC
127 图罗学院 Touro College (Fuchsberg) $51,280 2.3 149 Central Islip, NY
127 辛辛那提大学 University of Cincinnati $29,010 2.3 157 Cincinnati, OH
127 马萨诸塞大学达特茅斯分校 University of Massachusetts, Dartmouth $38,469 2.3 149 North Dartmouth, MA
127 密西西比大学 University of Mississippi $36,935 2.3 155 University, MS
127 密苏里大学 University of Missouri $41,109 2.3 157 Columbia, MO
127 旧金山大学 University of San Francisco $50,690 2.3 153 San Francisco, CA
136 杨百翰大学 Brigham Young University (Clark) $13,450 2.2 164 Provo, UT
136 杜肯大学 Duquesne University $46,124 2.2 153 Pittsburgh, PA
136 北伊利诺伊大学 Northern Illinois University $22,170 2.2 150 DeKalb, IL
136 南德克萨斯休斯敦法学院 South Texas College of Law Houston $34,050 2.2 152 Houston, TX
136 缅因大学 University of Maine $37,490 2.2 154 Portland, ME
136 蒙大拿大学 University of Montana $34,647 2.2 154 Missoula, MT
136 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska, Lincoln $38,170 2.2 157 Lincoln, NE
136 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma $33,338 2.2 157 Norman, OK
136 太平洋大学(加利福尼亚) University of the Pacific (McGeorge) $53,434 2.2 153 Sacramento, CA
136 西密歇根大学 Western Michigan University Thomas M. Cooley Law School $50,750 2.2 148 Lansing, MI
146 佛罗里达国际大学 Florida International University $36,285 2.1 157 Miami, FL
146 莫瑟尔大学 Mercer University (George) $39,484 2.1 153 Macon, GA
146 阿克伦大学 University of Akron $24,314 2.1 152 Akron, OH
146 戴顿大学 University of Dayton $35,421 2.1 149 Dayton, OH
146 底特律慈悲大学 University of Detroit Mercy $44,800 2.1 153 Detroit, MI
146 爱达荷大学 University of Idaho $41,496 2.1 153 Moscow & Boise, ID
146 新罕布什尔大学 University of New Hampshire $44,305 2.1 156 Concord, NH
146 怀德纳尔大学 Widener University, Pennsylvania (Commonwealth) $47,250 2.1 149 Harrisburg, PA
154 南方法学院 Southwestern Law School $55,316 2 153 Los Angeles, CA
155 查普曼大学 Chapman University (Fowler) $54,718 1.9 158 Orange, CA
155 乔治梅森大学 George Mason University $40,740 1.9 164 Arlington, VA
155 托莱多大学 University of Toledo $33,948 1.9 152 Toledo, OH
155 怀德纳尔大学特拉华法学院 Widener University, Delaware $52,180 1.9 149 Wilmington, DE
159 贝勒大学 Baylor University $64,944 1.8 160 Waco, TX
159 伊隆大学 Elon University $46,140 1.8 149 Greensboro, NC
159 诺瓦东南大学 Nova Southeastern University (Broad) $43,070 1.8 151 Fort Lauderdale, FL
159 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 Southern Illinois University, Carbondale $31,316 1.8 149 Carbondale, IL
159 密苏里大学堪萨斯城分校 University of Missouri, Kansas City $38,215 1.8 N/A Kansas City, MO
159 怀俄明大学 University of Wyoming $33,520 1.8 152 Laramie, WY
159 西新英格拉大学 Western New England University $43,698 1.8 148 Springfield, MA
166 克雷顿大学 Creighton University $41,494 1.7 152 Omaha, NE
166 俄亥俄北方大学 Ohio Northern University (Pettit) $30,200 1.7 151 Ada, OH
166 肯塔基大学 University of Kentucky $50,352 1.7 155 Lexington, KY
169 佛罗里达农工大学 Florida A&M University $34,035 1.6 146 Orlando, FL
169 北肯塔基大学 Northern Kentucky University (Chase) $35,357 1.6 151 Highland Heights, KY
169 路易维尔大学 University of Louisville (Brandeis) $27,434 1.6 154 Louisville, KY
172 坎贝尔大学 Campbell University $42,600 1.5 153 Raleigh, NC
172 福克纳大学 Faulkner University (Jones) $39,185 1.5 150 Montgomery, AL
172 密西西比学院 Mississippi College $35,520 1.5 148 Jackson, MS
175 玛利亚法学院 Ave Maria School of Law $43,206 1.4 148 Naples, FL
175 康考迪亚大学 Concordia University $30,343 1.4 148 Boise, ID
175 佛罗里达海岸法学院 Florida Coastal School of Law $39,790 1.4 147 Jacksonville, FL
175 瑞金特大学 Regent University $38,260 1.4 155 Virginia Beach, VA
179 自由大学 Liberty University $37,922 1.2 152 Lynchburg, VA

参考资料:Clinical Training USNEWS 

凯笠

Fri Apr 17 13:55:54 CST 2020
最后修改时间:
评论
Baidu
map