与USNEWS不同,《华盛顿月刊》的排名注重学校对社会及对社会公平的贡献,主要分三个指标进行排名,分别是:社会流动性贡献(Social Mobility),主要评估的是学校对低收入群体的招生情况;研究(Research),主要评估的是学校奖学金和培养PhD的情况;服务(Service),主要评价的是学校毕业生对其祖国的贡献状况。
《华盛顿月刊》将美国学校分为四类,分别是:综合性大学、文理学院、硕士型大学(与USNEWS的地方性大学基本类似)、学士型大学(与USNEWS的地方性学院基本类似)。
《华盛顿月刊》文理学院2022年的排名如下:
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 预估年薪中值 |
1 | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College | $83,742 |
2 | 波莫纳学院 | Pomona College | $76,052 |
3 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | $65,334 |
4 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | $71,018 |
5 | 伯里亚学院 | Berea College | $34,079 |
6 | 威廉姆斯学院 | Williams College | $73,505 |
7 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | $74,144 |
8 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | $72,730 |
9 | 拉斐特学院 | Lafayette College | $69,507 |
10 | 阿默斯特学院 | Amherst College | $71,837 |
11 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College | $60,643 |
12 | 哈弗福德学院 | Haverford College | $72,282 |
13 | 史密斯学院 | Smith College | $60,371 |
14 | 明德学院 | Middlebury College | $69,709 |
15 | 格林内尔学院 | Grinnell College | $65,261 |
16 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | $63,659 |
17 | 鲍登学院 | Bowdoin College | $71,623 |
18 | 卡尔顿学院 | Carleton College | $70,697 |
19 | 圣本笃学院 | College of Saint Benedict | $52,025 |
20 | 维斯理学院 | Wellesley College | $71,657 |
21 | 富兰克林与马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | $60,857 |
22 | 瓦萨尔学院 | Vassar College | $66,901 |
23 | 伯洛伊特学院 | Beloit College | $53,536 |
24 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | $69,428 |
25 | 康涅狄格学院 | Connecticut College | $64,005 |
26 | 科尔比学院 | Colby College | $71,163 |
27 | 曼荷莲女子学院 | Mount Holyoke College | $54,685 |
28 | 圣奥拉夫学院 | St. Olaf College | $62,430 |
29 | 惠特曼学院 | Whitman College | $63,085 |
30 | 古斯塔夫阿道夫学院 | Gustavus Adolphus College | $56,923 |
31 | 诺克斯学院 | Knox College | $48,752 |
32 | 狄金森学院 | Dickinson College | $62,672 |
33 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | $70,119 |
34 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | $69,356 |
35 | 明尼苏达大学莫里斯分校 | University of MN–Morris | $42,952 |
36 | 戴维森学院 | Davidson College | $67,883 |
37 | 里士满大学 | University of Richmond | $66,850 |
38 | 科尔盖特大学 | Colgate University | $69,437 |
39 | 肯塔基西蒙斯学院 | Simmons College of Kentucky | $25,256 |
40 | 印第安纳圣玛丽学院 | Saint Mary's College | $48,438 |
41 | 新佛罗里达学院 | New College of Florida | $46,766 |
42 | 阿勒格尼学院 | Allegheny College | $55,515 |
43 | 伊利诺伊惠顿学院 | Wheaton College | $60,005 |
44 | 三一学院 | Trinity College | $65,247 |
45 | 朱尼亚塔学院 | Juniata College | $56,070 |
46 | 西方学院 | Occidental College | $69,719 |
47 | 霍巴特威廉史密斯学院 | Hobart & William Smith Colls. | $60,052 |
48 | 丹尼森大学 | Denison University | $60,800 |
49 | 贝茨学院 | Bates College | $69,355 |
50 | 凯尼恩学院 | Kenyon College | $62,404 |
51 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | $63,483 |
52 | 葛底斯堡学院 | Gettysburg College | $64,610 |
53 | 德堡大学 | DePauw University | $53,913 |
54 | 圣本笃与圣约翰大学 | Saint John's University | $65,208 |
55 | 图加拉学院 | Tougaloo College | $29,258 |
56 | 马里兰圣玛丽学院 | St. Mary's College ofMD | $56,543 |
57 | 贝内特学院 | Bennett College | $28,550 |
58 | 圣心大修院 | Sacred HeartMajorSeminary | $36,224 |
59 | 巴纳德学院 | Barnard College | $69,689 |
60 | 穆伦堡学院 | Muhlenberg College | $60,532 |
61 | 卡拉马祖学院 | Kalamazoo College | $58,859 |
62 | 马里兰圣约翰学院 | St. John's College | $44,374 |
63 | 科罗拉多学院 | Colorado College | $68,354 |
64 | 白求恩库克曼大学 | Bethune-Cookman University | $28,496 |
65 | 阿尔比恩学院 | Albion College | $48,070 |
66 | 林菲尔德学院 | Linfield College | $53,857 |
67 | 匹泽尔学院 | Pitzer College | $68,533 |
68 | 汉普郡学院 | Hampshire College | $50,762 |
69 | 新罕布什尔大学曼彻斯特分校 | University of NH–Manchester | $51,143 |
70 | 弗吉尼亚军事学院 | Virginia Military Institute | $69,889 |
71 | 托马斯阿奎那学院 | Thomas Aquinas College | $47,527 |
72 | 瑞斯特学院 | Rust College | $31,103 |
73 | 森特学院 | Centre College | $60,480 |
74 | 萨利姆学院 | Salem College | $33,779 |
75 | 刘易斯克拉克学院 | Lewis &Clark College | $58,085 |
76 | 玛丽华盛顿大学 | University of Mary Washington | $55,382 |
77 | 北卡罗来纳大学阿什维尔分校 | University of NC–Asheville | $48,484 |
78 | 寇伊学院 | Coe College | $54,584 |
79 | 森林湖学院 | Lake Forest College | $54,596 |
80 | 巴德学院 | Bard College | $47,712 |
81 | 普吉特湾大学 | University of Puget Sound | $58,327 |
82 | 维拉姆特大学 | Willamette University | $54,157 |
83 | 古彻学院 | Goucher College | $50,588 |
84 | 惠提尔学院 | Whittier College | $56,105 |
85 | 圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University | $60,178 |
86 | 阿格尼斯斯科特学院 | Agnes Scott College | $46,458 |
87 | 斯克利普斯学院 | Scripps College | $69,709 |
88 | 瓦特堡学院 | Wartburg College | $53,260 |
89 | 林克明学院 | Lycoming College | $48,879 |
90 | 哈特威克学院 | Hartwick College | $49,111 |
91 | 西沃恩南方大学 | Sewanee–University of the South | $58,375 |
92 | 联合学院 | Union College | $69,199 |
93 | 瓦伯西学院 | Wabash College | $57,650 |
94 | 弗曼大学 | Furman University | $61,317 |
95 | 马里兰圣约翰学院 | St. John's College | $34,605 |
96 | 三一大学 | Trinity University | $70,710 |
97 | 霍普学院 | Hope College | $56,745 |
98 | 沃福德学院 | Wofford College | $61,726 |
99 | 德鲁大学 | Drew University | $52,748 |
100 | 伍斯特学院 | College of Wooster | $58,203 |
101 | 克拉夫林大学 | Claflin University | $35,619 |
102 | 创价大学 | Soka University of America | $43,369 |
103 | 康奈尔学院 | Cornell College | $56,231 |
104 | 纽约城市大学迈德加艾佛斯学院 | CUNY Medgar Evers College | $41,994 |
105 | 华盛顿杰弗逊学院 | Washington & Jefferson College | $53,274 |
106 | 里德学院 | Reed College | $63,994 |
107 | 霍顿学院 | Houghton College | $44,329 |
108 | 里彭学院 | Ripon College | $48,552 |
109 | 中央学院 | Central College | $56,361 |
110 | 宾州西敏学院 | Westminster College | $51,044 |
111 | 圣安瑟伦学院 | Saint Anselm College | $59,014 |
112 | 亨德里克斯学院 | Hendrix College | $54,231 |
113 | 考文略特学院 | Covenant College | $47,513 |
114 | 欧柏林学院 | Oberlin College | $59,897 |
115 | 奥古斯塔纳大学 | Augustana College | $56,972 |
116 | 罗德学院 | Rhodes College | $66,662 |
117 | 奥尔布莱特学院 | Albright College | $46,291 |
118 | 辛普森大学 | Simpson University | $43,028 |
119 | 沃伦威尔逊学院 | Warren Wilson College | $46,314 |
120 | 伊利诺伊学院 | Illinois College | $47,287 |
121 | 本宁顿学院 | Bennington College | $45,206 |
122 | 华盛顿学院 | Washington College | $59,538 |
123 | 萨斯奎汉纳大学 | Susquehanna University | $55,551 |
124 | 马萨诸塞自由艺术学院 | MA College of Liberal Arts | $42,088 |
125 | 厄勒姆学院 | Earlham College | $48,718 |
126 | 布林埃莎学院 | Bryn Athyn College | $46,527 |
127 | 乌尔西努学院 | Ursinus College | $61,949 |
128 | 明尼苏达协和学院 | Concordia College–Moorhead | $55,870 |
129 | 纽约州立大学帕切斯分校 | SUNY Purchase College | $49,254 |
130 | 伦道夫学院 | Randolph College | $42,213 |
131 | 普罗维登斯基督学院 | Providence Christian College | $43,398 |
132 | 圣诺伯特学院 | Saint Norbert College | $57,297 |
133 | 蒙茅斯学院 | Monmouth College | $46,811 |
134 | 弗吉尼亚大学怀斯分校 | University of Virginia's College–Wise | $39,861 |
135 | 迪拉德大学 | Dillard University | $35,681 |
136 | 威腾堡大学 | Wittenberg University | $49,741 |
137 | 劳伦斯大学 | Lawrence University | $57,174 |
138 | 长老会学院 | Presbyterian College | $50,011 |
139 | 路德学院 | Luther College | $55,343 |
140 | 圣文森特学院 | Saint Vincent College | $55,615 |
141 | 特兰西瓦尼亚大学 | Transylvania University | $53,359 |
142 | 斯威特布赖尔学院 | Sweet Briar College | $44,303 |
143 | 圣迈克尔学院 | Saint Michael's College | $59,397 |
144 | 盛田学院 | Bloomfield College | $39,673 |
145 | 斯通希尔学院 | Stonehill College | $62,320 |
146 | 伊利诺伊惠顿学院 | Wheaton College | $58,567 |
147 | 宾州西敏学院 | Westminster College | $49,253 |
148 | 汉诺威学院 | Hanover College | $49,537 |
149 | 奥斯汀学院 | Austin College | $63,761 |
150 | 宾州切尼大学 | Cheyney University of PA | $33,789 |
151 | 西南大学 | Southwestern University | $61,672 |
152 | 匹兹堡大学格林斯堡分校 | University of Pittsburgh–Greensburg | $49,839 |
153 | 莎拉劳伦斯学院 | Sarah Lawrence College | $50,099 |
154 | 威尔斯学院 | Wells College | $44,761 |
155 | 俄亥俄卫斯理大学 | Ohio Wesleyan University | $50,917 |
156 | 玛丽维尔学院 | Maryville College | $49,385 |
157 | 韦斯特蒙特学院 | Westmont College | $61,383 |
158 | 戈登学院 | Gordon College | $55,702 |
159 | 莱恩学院 | Lane College | $32,734 |
160 | 斯贝尔曼学院 | Spelman College | $49,219 |
161 | 缅因大学麦阿斯分校 | University of Maine–Machias | $33,160 |
162 | 弗吉尼亚联合大学 | Virginia Union University | $39,004 |
163 | 罗诺克学院 | Roanoke College | $50,630 |
164 | 富兰克林学院 | Franklin College | $46,037 |
165 | 弗吉尼亚卫斯理大学 | Virginia Wesleyan University | $43,823 |
166 | 伯瑟尼信义学院 | Bethany Lutheran College | $45,102 |
167 | 密尔赛普斯学院 | Millsaps College | $57,286 |
168 | 阿奎那学院 | Aquinas College | $47,406 |
169 | 桥水学院 | Bridgewater College | $48,192 |
170 | 霍林斯大学 | Hollins University | $38,259 |
171 | 梅雷迪思学院 | Meredith College | $47,480 |
172 | 乔治敦学院 | Georgetown College | $48,440 |
173 | 贝瑟尼学院 | Bethany College | $42,278 |
174 | 吉尔福德学院 | Guilford College | $47,124 |
175 | 佩恩学院 | Paine College | $31,053 |
176 | 约翰逊史密斯大学 | Johnson C. Smith University | $38,010 |
177 | 路易斯安那世纪学院 | Centenary College of Louisiana | $51,356 |
178 | 俄克拉荷马文理学院 | University of Science & Arts of Okla. | $32,393 |
179 | 马丁大学 | Martin University | $19,207 |
180 | 兰德尔大学 | Randall University | $33,873 |
181 | 伊曼纽尔学院 | Emmanuel College | $56,957 |
182 | 莫尔豪斯学院 | Morehouse College | $53,273 |
183 | 艾伦大学 | Allen University | $35,448 |
184 | 伦道夫梅肯学院 | Randolph-Macon College | $55,329 |
185 | 沃希托浸会大学 | Ouachita Baptist University | $50,762 |
186 | 橡木林大学 | Oakwood University | $40,940 |
187 | 汉普登悉尼学院 | Hampden-Sydney College | $64,144 |
188 | 西来大学 | University of the West | $35,257 |
189 | 里昂学院 | Lyon College | $55,780 |
190 | 印第安纳圣十字学院 | Holy Cross College | $49,702 |
191 | 希伯来神学院 | Hebrew Theological College | $30,181 |
192 | 杨·哈里斯学院 | Young Harris College | $43,149 |
193 | 奥格尔索普大学 | Oglethorpe University | $52,731 |
194 | 圣母颂大学 | Ave Maria University | $54,774 |
195 | 埃克德学院 | Eckerd College | $58,376 |
196 | 菲斯克大学 | Fisk University | $41,214 |
197 | 南弗吉尼亚大学 | Southern Virginia University | $39,912 |
198 | 皮勒学院 | Pillar College | $38,432 |
199 | 玛丽蒙特曼哈顿学院 | Marymount Manhattan College | $44,057 |
200 | 伯明翰南方学院 | Birmingham-Southern College | $59,773 |
201 | 东西方大学 | East-West University | $38,105 |
202 | 宾夕法尼亚国王学院 | King's College | $54,319 |
203 | 比尤拉高地大学 | Beulah Heights University | $38,243 |
注:预估年薪中值:预估的年薪中值基于学生的地域信息有所调整,与学校所处的城市和教学任务有关。
参考链接