排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 牛津大学 | Oxford |
2 | 华威大学 | Warwick |
3 | 伦敦大学学院 | UCL |
4 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
5 | 伦敦政治经济学院 | London School ofEconomics |
6 | 巴斯大学 | Bath |
7 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
8 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts |
9 | 杜伦大学 | Durham |
10 | 利兹大学 | Leeds |
11 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
12 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
13 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth |
14 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
15 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
16 | 埃克塞特大学 | Exeter |
17 | 斯凯莱德大学商学院 | Strathclyde |
18 | 布里斯托大学 | Bristol |
19 | 约克大学(英国) | York |
20 | 巴斯泉大学 | Bath Spa |
21 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
22 | 东安格利亚大学 | UEA |
23 | 斯特林大学 | Stirling |
24 | 阿斯顿大学 | Aston |
25 | 林肯大学(英国) | Lincoln |
26 | 卡迪夫大学 | Cardiff |
26 | 南安普敦索伦特大学 | Solent |
28 | 萨塞克斯大学 | Sussex |
29 | 雷丁大学 | Reading |
30 | 西伦敦大学 | West London |
31 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
32 | 利物浦大学 | Liverpool |
33 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
34 | 考文垂大学 | Coventry |
35 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
35 | 南安普敦大学 | Southampton |
37 | 德比大学 | Derby |
38 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
38 | 伦敦城市大学 | City |
40 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope |
41 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway |
42 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary |
43 | 赫尔大学 | Hull |
44 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon |
45 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
46 | 阿伯丁大学 | Aberdeen |
47 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle |
48 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill |
49 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian |
50 | 奇切斯特大学 | Chichester |
51 | 伯明翰大学 | Birmingham |
51 | 萨里大学 | Surrey |
53 | 伍斯特大学 | Worcester |
54 | 切斯特大学 | Chester |
55 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast |
56 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt |
57 | 索尔福德大学 | Salford |
58 | 布拉德福德大学 | Bradford |
59 | 萨福克大学 | Suffolk |
60 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
60 | 邓迪大学 | Dundee |
62 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
63 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier |
64 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret |
65 | 斯旺西大学 | Swansea |
66 | 肯特大学 | Kent |
66 | 基尔大学 | Keele |
66 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
69 | 温切斯特大学 | Winchester |
70 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
70 | 南威尔士大学 | South Wales |
72 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth |
73 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
73 | 白金汉大学 | Buckingham |
75 | 格罗斯特郡大学 | Gloucestershire |
76 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes |
77 | 波尔顿大学 | Bolton |
78 | 莱斯特大学 | Leicester |
78 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met |
80 | 格林多大学 | Glyndwr |
81 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
82 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London |
83 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS |
84 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
84 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
86 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
86 | 金斯顿大学 | Kingston |
88 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
89 | 泰塞德大学 | Teesside |
90 | 伦敦都会大学 | London Met |
91 | 布莱顿大学 | Brighton |
92 | 约克圣约翰大学 | York St John |
92 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams |
94 | 北安普敦大学 | Northampton |
95 | 桑德兰大学 | Sunderland |
96 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths |
96 | 班戈大学 | Bangor |
98 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
99 | 法尔茅斯大学 | Falmouth |
100 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin |
101 | 罗汉普顿大学 | Roehampton |
102 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Met |
103 | 埃塞克斯大学 | Essex |
104 | 德蒙福特大学 | De Montfort |
105 | 新白金汉大学 | Bucks New University |
105 | 格林威治大学 | Greenwich |
107 | 利兹圣三一大学 | Leeds Trinity |
108 | 威斯敏斯特大学 | Westminster |
109 | 皇家农业大学 | Royal Agricultural University |
110 | 威尔士三一圣大卫大学 | Trinity Saint David |
111 | 米德塞斯大学 | Middlesex |
112 | 伦敦南岸大学 | London South Bank |
113 | 斯塔福德大学 | Staffordshire |
114 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton |
115 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay |
116 | 西苏格兰大学 | West of Scotland |
117 | 圣玛丽大学学院 | St Mary's, Twickenham |
118 | 东伦敦大学 | East London |
119 | 坎布里亚大学 | Cumbria |
120 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church |
121 | 贝德福德郡大学 | Bedfordshire |
*(1)
参考资料
(1)University League tables 2022The Guardian University Guide