2022年排名 | 2021年排名 |
学校名称 | 学校英文名 |
1 | 1 | 牛津大学 | Oxford |
2 | 3 | 剑桥大学 | Cambridge |
3 | 2 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
4 | 5 | 伦敦政治经济学院 | London School ofEconomics |
5 | 4 | 杜伦大学 | Durham |
6 | 8 | 华威大学 | Warwick |
7 | 9 | 帝国理工学院 | Imperial College |
8 | 6 | 巴斯大学 | Bath |
9 | 14 | 伦敦大学学院 | UCL |
10 | 7 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
11 | 12 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
12 | 13 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
13 | 10 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
14 | 11 | 布里斯托大学 | Bristol |
15 | 16 | 埃克塞特大学 | Exeter |
16 | 18 | 利兹大学 | Leeds |
17 | 23 | 南安普敦大学 | Southampton |
18 | 15 | 斯凯莱德大学 | Strathclyde |
18 | 16 | 约克大学(英国) | York |
20 | 20 | 阿伯丁大学 | Aberdeen |
21 | 29 | 奇切斯特大学 | Chichester |
22 | 32 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway |
23 | 42 | 伦敦大学国王学院 | King's College London |
24 | 24 | 斯旺西大学 | Swansea |
25 | 30 | 阿斯顿大学 | Aston |
26 | 45 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London |
27 | 31 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
28 | 25 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
29 | 21 | 伯明翰大学 | Birmingham |
30 | 77 | 莱斯特大学 | Leicester |
31 | 19 | 邓迪大学 | Dundee |
32 | 33 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts |
33 | 46 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's, Belfast |
34 | 52 | 林肯大学(英国) | Lincoln |
35 | 34 | 西伦敦大学 | West London |
36 | 35 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt |
36 | 21 | 西英格兰大学 | UWE Bristol |
38 | 26 | 考文垂大学 | Coventry |
38 | 37 | 卡迪夫大学 | Cardiff |
40 | 59 | 利物浦大学 | Liverpool |
41 | 27 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
41 | 38 | 东安格利亚大学 | UEA |
41 | 53 | 普利茅斯大学 | Plymouth |
44 | 59 | 萨塞克斯大学 | Sussex |
45 | 40 | 金斯顿大学 | Kingston |
46 | 50 | 波尔顿大学 | Bolton |
46 | 43 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes |
48 | 35 | 基尔大学 | Keele |
49 | 28 | 斯特林大学 | Stirling |
50 | 82 | 肯特大学 | Kent |
51 | 68 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary |
52 | 38 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
53 | 72 | 赫尔大学 | Hull |
54 | 64 | 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
55 | 41 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent |
55 | 51 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle |
57 | 54 | 萨里大学 | Surrey |
58 | 61 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
59 | 47 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam |
59 | 56 | 德比大学 | Derby |
61 | 62 | 雷丁大学 | Reading |
62 | 72 | 卡迪夫都会大学 | Cardiff Met |
62 | 70 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Met |
64 | 49 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth |
64 | 85 | 埃塞克斯大学 | Essex |
66 | 107 | 格林多大学 | Glyndwr |
67 | 97 | 萨福克大学 | Suffolk |
67 | 83 | 明翰城市大学 | Birmingham City |
69 | 77 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian |
70 | 75 | 艾吉希尔大学 | Edge Hill |
71 | 88 | 格罗斯特郡大学 | Gloucestershire |
72 | 55 | 斯塔福德大学 | Staffordshire |
73 | 62 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier |
74 | 56 | 威尔士三一圣大卫大学 | Trinity Saint David |
75 | 66 | 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
75 | 70 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores |
77 | 92 | 新白金汉大学 | Bucks New University |
77 | 86 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS |
79 | 99 | 布拉德福德大学 | Bradford |
80 | 81 | 切斯特大学 | Chester |
80 | 68 | 泰塞德大学 | Teesside |
82 | 66 | 南威尔士大学 | South Wales |
83 | 43 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon |
84 | 91 | 约克圣约翰大学 | York St John |
85 | 65 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret |
86 | 75 | 班戈大学 | Bangor |
87 | 118 | 伦敦都会大学 | London Met |
88 | 48 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay |
89 | 56 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth |
90 | 103 | 赫特福德大学 | Hertfordshire |
91 | 109 | 巴斯泉大学 | Bath Spa |
92 | 87 | 伍斯特大学 | Worcester |
92 | 100 | 桑德兰大学 | Sunderland |
94 | 103 | 索尔福德大学 | Salford |
94 | 95 | 格林威治大学 | Greenwich |
96 | 116 | 罗汉普顿大学 | Roehampton |
97 | 84 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope |
97 | 74 | 南安普敦索伦特大学 | Solent |
97 | 80 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin |
97 | 79 | 中央兰开夏大学 | Central Lancashire |
101 | 90 | 北安普敦大学 | Northampton |
102 | 102 | 布莱顿大学 | Brighton |
103 | 88 | 法尔茅斯大学 | Falmouth |
104 | 95 | 伦敦城市大学 | City |
104 | 101 | 圣玛丽大学学院 | St Mary's, Twickenham |
106 | 112 | 沃尔夫汉普顿大学 | Wolverhampton |
107 | 105 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths |
107 | 94 | 温切斯特大学 | Winchester |
109 | 106 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett |
110 | 98 | 坎布里亚大学 | Cumbria |
110 | 117 | 威斯敏斯特大学 | Westminster |
112 | 111 | 米德塞斯大学 | Middlesex |
113 | 93 | 伦敦南岸大学 | London South Bank |
114 | 108 | 纽曼大学 | Newman |
114 | 112 | 东伦敦大学 | East London |
116 | 110 | 布鲁内尔大学 | Brunel |
117 | 115 | 利兹圣三一大学 | Leeds Trinity |
118 | 119 | 德蒙福特大学 | De Montfort |
119 | 114 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church |
120 | 120 | 西苏格兰大学 | West of Scotland |
121 | 121 | 贝德福德郡大学 | Bedfordshire |
参考资料
(1)University League tables 2022The Guardian University Guide