排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业率 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 200 | N/A | 3.34 | 99.1 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 205 | N/A | 3.33 | 99.1 |
3 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science, University of London | 177 | 3.98 | 3.35 | 96.5 |
4 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 208 | 4.3 | 3.13 | 95.7 |
5 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 194 | 3.99 | 3.36 | 97.5 |
6 | 杜伦大学 | Durham University | 184 | 4.02 | 3.14 | 96.8 |
7 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 150 | 4.18 | 2.95 | 93.4 |
8 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 185 | 3.95 | 3.22 | 94.3 |
9 | 华威大学 | University of Warwick | 162 | 4.05 | 3.22 | 95.1 |
10 | 巴斯大学 | University of Bath | 168 | 4.06 | 3.17 | 96 |
11 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 144 | 4.04 | 3.15 | 93.2 |
12 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 186 | 3.86 | 3.18 | 93.3 |
13 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 165 | 3.95 | 3.16 | 93 |
13 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 157 | 4.03 | 3.08 | 94.4 |
15 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 152 | 4.03 | 3.15 | 93.2 |
16 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 199 | 4.04 | 3.1 | 88.2 |
17 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 164 | 3.97 | 3.18 | 95.3 |
18 | 约克大学(英国) | University of York | 149 | 4.06 | 3.17 | 93.3 |
19 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 152 | 3.92 | 3.07 | 94.6 |
20 | 利兹大学 | University of Leeds | 157 | 3.97 | 3.13 | 93.4 |
21 | 伦敦大学国王学院 | King's College London, University of London | 166 | 3.84 | 3.23 | 91.3 |
22 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia UEA | 133 | 4.05 | 3.11 | 88.7 |
23 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 171 | 3.97 | 3.06 | 84.6 |
24 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 147 | 3.94 | 3.09 | 92.9 |
25 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 144 | 3.94 | 3.27 | 91.8 |
26 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 150 | 4.05 | 3.17 | 92.8 |
27 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 117 | 4.05 | 3.05 | 86.8 |
28 | 邓迪大学 | University of Dundee | 179 | 4.1 | 3.03 | 89 |
29 | 斯旺西大学 | Swansea University | 132 | 4.08 | 3.09 | 89.4 |
30 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 140 | 4.03 | 3.06 | 91.3 |
30 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 198 | 4.02 | 3.04 | 89.6 |
32 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 131 | 4.04 | 3.09 | 91.2 |
33 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 121 | 4.13 | 2.66 | 91.8 |
34 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 147 | 3.94 | 2.99 | 90.9 |
35 | 萨里大学 | University of Surrey | 138 | 3.95 | 2.98 | 89.3 |
36 | 雷丁大学 | University of Reading | 124 | 3.96 | 3.03 | 91.4 |
37 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 144 | 3.96 | 3.09 | 94 |
38 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 182 | 4.06 | 2.97 | 88.5 |
38 | 斯特林大学 | University of Stirling | 163 | 4.05 | 2.96 | 83.9 |
40 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 130 | 3.96 | 2.93 | 90.5 |
41 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 137 | 3.91 | 3.01 | 92.2 |
41 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 146 | 3.86 | 3.18 | 91.6 |
43 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | 137 | 3.92 | 3.12 | 85.5 |
44 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 127 | 4.06 | 2.91 | 87 |
45 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 120 | 4.11 | 2.59 | 88.4 |
46 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 118 | 4.13 | 2.54 | 88 |
47 | 阿斯顿大学 | Aston University, Birmingham | 124 | 3.99 | 3.05 | 90.2 |
48 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 147 | 3.92 | 2.82 | 83.5 |
49 | 诺森比亚大学 | Northumbria University, Newcastle | 138 | 4 | 2.71 | 82.6 |
50 | 肯特大学 | University of Kent | 125 | 4.01 | 2.95 | 88.2 |
51 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 115 | 3.95 | 2.66 | 90.7 |
52 | 考文垂大学 | Coventry University | 115 | 4.08 | 2.67 | 80.1 |
53 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 121 | 4 | 2.65 | 83.5 |
54 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 132 | 3.84 | 2.95 | 88.1 |
55 | 西英格兰大学 | Bristol, University of the West of England | 123 | 4.17 | 2.7 | 82 |
56 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 128 | 4.04 | 2.74 | 85.5 |
57 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | 144 | 4.22 | 2.3 | 88.4 |
58 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 118 | 4.29 | 2.84 | 85 |
58 | 基尔大学 | Keele University | 123 | 4.05 | 2.88 | 88 |
60 | 边山大学 | Edge Hill University | 130 | 3.99 | 2.22 | 86.2 |
61 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George's, University of London | 147 | 3.83 | 2.99 | 93 |
62 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 119 | 3.89 | 2.67 | 87.5 |
63 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 124 | 3.72 | 2.9 | 79.1 |
63 | 卡迪夫城市大学 | Cardiff Metropolitan University | 124 | 4.08 | 3 | 78.9 |
65 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 149 | 4.18 | 2.35 | 84.4 |
65 | 班戈大学 | Bangor University | 119 | 4.09 | 2.99 | 81.3 |
67 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 115 | 4.01 | 2.76 | 84 |
68 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 111 | 3.98 | 2.72 | 80.8 |
69 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 129 | 4.09 | 2.74 | 83.9 |
70 | 赫尔大学 | University of Hull | 123 | 4.05 | 2.7 | 80.9 |
70 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 121 | 4.15 | 2.5 | 86.5 |
72 | 切斯特大学 | University of Chester | 117 | 4.12 | 2.08 | 81 |
73 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 139 | 4.06 | 2.79 | 82.7 |
74 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 113 | 4.07 | 2.75 | 83.5 |
75 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 130 | 4.04 | 2.72 | 84.5 |
76 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 115 | 4.11 | 2.21 | 82.6 |
77 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 163 | 4.07 | 2.67 | 85 |
77 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 144 | 4.09 | 2.52 | 80.2 |
79 | 罗汉普敦大学 | University of Roehampton | 102 | 4.02 | 2.83 | 77.5 |
80 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 110 | 3.9 | 2.84 | 82.9 |
80 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 104 | 4.04 | 2.61 | 82 |
82 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 119 | 4.01 | 2.64 | 82.7 |
83 | 索尔福德大学 | University of Salford | 126 | 4.02 | 2.54 | 80.2 |
84 | 诺维奇艺术大学 | Norwich University of the Arts | 128 | 4.07 | 2.69 | 83.6 |
85 | 金斯顿大学 | Kingston University | 116 | 4.02 | 2.7 | 82.3 |
85 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 124 | 3.96 | 2.95 | 83.6 |
87 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 114 | 4.14 | 2.08 | 85.3 |
88 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University, Edinburgh | 153 | 4.02 | 2.65 | 81.5 |
89 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 123 | 4.01 | 2.51 | 72.3 |
90 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 106 | 4 | 2.09 | 79.3 |
91 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 115 | 4.08 | 2.51 | 81.8 |
92 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 117 | 4.02 | 2.12 | 77.5 |
92 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 115 | 3.98 | 2.33 | 81.7 |
94 | 西伦敦大学 | University of West London | 115 | 4.22 | 1.92 | 77.5 |
95 | 蒂赛德大学 | Teesside University, Middlesbrough | 114 | 4.08 | 2.58 | 75.6 |
96 | 德比大学 | University of Derby | 116 | 4.11 | 2.07 | 78.5 |
97 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 115 | 4.14 | 2.2 | 77.8 |
98 | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 115 | 4.03 | 2.38 | 80.7 |
99 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 122 | 4.08 | 2.04 | 84.7 |
100 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 120 | 4.03 | 2.13 | 81.8 |
101 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 105 | 3.93 | 2.67 | 80.2 |
102 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 104 | 4.1 | 2.19 | 73.1 |
103 | 威尔士三一圣大卫大学 | University of Wales Trinity Saint David | 135 | 4.19 | 2.39 | 78.7 |
103 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 133 | 4.06 | 2.36 | 78.1 |
105 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 105 | 3.93 | 2.52 | 84.4 |
106 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 108 | 4.01 | 2.32 | 84.3 |
107 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 104 | 3.94 | 2.58 | 76.1 |
108 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 106 | 3.99 | 2.52 | 75.3 |
109 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 140 | 4.23 | 2.16 | 73.6 |
110 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 104 | 4.1 | 2.16 | 77.6 |
111 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 107 | 4.14 | 2.04 | 84.4 |
111 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 104 | 4.09 | 1.98 | 81.1 |
113 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 110 | 4.18 | 2.04 | 75.7 |
114 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster, London | 118 | 3.98 | 2.74 | 80.1 |
115 | 皇家农业大学 | Royal Agricultural University | 113 | 3.98 | 1.4 | 89.5 |
116 | 圣马克和圣约翰大学 | Plymouth Marjon University | 115 | 4.18 | N/A | 78.3 |
117 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 108 | 4.05 | 2.37 | 79.8 |
118 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 97 | 3.94 | 2.38 | 77.2 |
119 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 95 | 4.09 | 2.44 | 68 |
120 | 南安普敦索伦特大学 | Solent University (Southampton) | 109 | 4.12 | 1.63 | 76.3 |
121 | 纽曼大学 | Newman University, Birmingham | 102 | 4.18 | 2.13 | 75.4 |
122 | 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste University | 105 | 4.12 | 1.96 | 88.1 |
123 | 白金汉大学 | University of Buckingham | 121 | 4.16 | N/A | 85 |
124 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 105 | 4.02 | 2.31 | 71.3 |
125 | 利兹三一大学 | Leeds Trinity University | 103 | 4.04 | 2.01 | 81.3 |
126 | 萨福克大学(英国) | University of Suffolk | 110 | 3.96 | N/A | 65 |
127 | 东伦敦大学 | University of East London | 97 | 4 | 2.71 | 76.5 |
128 | 格林多大学 | Glyndwr University, Wrexham | 102 | 4.14 | 2.15 | 73.3 |
129 | 伦敦雷文斯本大学 | Ravensbourne University London | 113 | 3.8 | N/A | 79.7 |
130 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 103 | 3.93 | 2.52 | 53.1 |
注:
评分最高分标准如下:
Entry Standards 入学标准(不限)
Student Satisfaction 学生满意度(满分5)
Research Quality 科研质量(满分4)
Research Intensity 科研人员占教职工比例(满分1)
Graduate Prospects-outcomes 毕业展望-已达成(满分100)
Graduate Prospectson-track 毕业展望-计划中(满分100)
Student–Staff Ratio 师生比例(不限)
Academic Services Spend 学术经费/每人(不限)
Facilities Spend 设施经费/每人(不限)
Degree Completion 毕业率(满分100)
参考资料
(1)University League Tables 2022The Complete University Guide