2022完全大学指南英国心理学排名

    排名 学校名称 学校英文名 入学标准 学生满意度 科研质量 毕业展望
    1 牛津大学 University of Oxford 195 3.62
    2 剑桥大学 University of Cambridge 182 3.51 82
    3 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 207 4.12 3.29 70
    4 巴斯大学 University of Bath 187 4.02 3.41 76
    5 伦敦大学学院 UCL (University College London) 193 4.03 3.3 72
    6 伦敦大学国王学院 King's College London, University of London 183 4.03 3.34 72
    7 卡迪夫大学 Cardiff University 163 4.08 3.52 74
    8 杜伦大学 Durham University 177 4 3.04 74
    9 格拉斯哥大学 University of Glasgow 184 4.18 3.21 60
    10 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 151 4.04 3.37 76
    11 约克大学(英国) University of York 155 4.28 3.46 66
    12 布里斯托大学 University of Bristol 158 3.51 3.2 82
    13 埃克塞特大学 University of Exeter 162 3.88 3.22 74
    14 阿伯丁大学 University of Aberdeen 171 4.21 3.23 60
    15 华威大学 University of Warwick 148 4.12 3.29 70
    16 爱丁堡大学 University of Edinburgh 188 3.83 3.35 60
    17 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 141 4.19 3.44 68
    18 拉夫堡大学 Loughborough University 151 4.15 3.24 64
    19 伯明翰大学 University of Birmingham 149 3.69 3.41 72
    20 曼彻斯特大学 University of Manchester 154 3.98 3.23 68
    21 诺丁汉大学 University of Nottingham 148 3.87 3.19 76
    22 邓迪大学 University of Dundee 174 3.96 3.18 56
    23 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 187 4.17 2.8 46
    24 肯特大学 University of Kent 135 3.88 2.96 68
    25 萨塞克斯大学 University of Sussex 142 3.92 3.36 66
    26 南安普敦大学 University of Southampton 145 4.03 3.21 60
    27 利兹大学 University of Leeds 153 3.72 3.07 68
    28 东安格利亚大学 University of East Anglia UEA 131 4.09 3.1 62
    29 萨里大学 University of Surrey 133 3.91 2.86 74
    30 兰卡斯特大学 Lancaster University 142 4.03 3.02 56
    31 谢菲尔德大学 University of Sheffield 141 4 3.19 60
    32 斯特林大学 University of Stirling 161 3.97 3.27 50
    33 阿斯顿大学 Aston University, Birmingham 120 3.87 3.37 68
    34 班戈大学 Bangor University 117 4.27 3.28 58
    35 利物浦大学 University of Liverpool 139 3.84 3.15 60
    36 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 160 3.81 2.71 54
    37 雷丁大学 University of Reading 128 3.76 3.05 64
    38 埃塞克斯大学 University of Essex 115 3.98 3.3 58
    39 诺森比亚大学 Northumbria University, Newcastle 137 4.02 2.69 58
    40 贝尔法斯特女王大学 Queen's University Belfast 147 3.69 2.99 58
    41 奇切斯特大学 University of Chichester 107 4.34 2.12 62
    42 斯旺西大学 Swansea University 128 3.91 3.18 58
    43 莱斯特大学 University of Leicester 126 3.79 3.06 56
    44 普利茅斯大学 University of Plymouth 122 4.06 3.04 56
    45 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 119 4.1 2.8 62
    46 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 170 4.09 3.11 46
    47 格林威治大学 University of Greenwich 114 3.93 2.28 76
    48 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary University of London 144 3.75 3.07 48
    49 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 116 4.19 2.89 56
    50 布鲁内尔大学 Brunel University London 106 3.85 2.72 68
    51 林肯大学(英国) University of Lincoln 124 4.13 2.36 58
    52 赫尔大学 University of Hull 115 3.95 2.81 56
    53 伦敦城市大学 City, University of London 136 3.71 2.73 52
    54 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 155 4.08 2.65 46
    55 阿尔斯特大学 Ulster University 125 4.2 2.58 50
    56 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 129 4.18 2.73 44
    57 西英格兰大学 Bristol, University of the West of England 120 4.23 3.06 52
    58 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 119 3.92 2.57 52
    59 蒂赛德大学 Teesside University, Middlesbrough 104 3.88 2.99 66
    60 威尔士三一圣大卫大学 University of Wales Trinity Saint David 128 4.43 62
    61 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 135 4.07 2.61 50
    62 考文垂大学 Coventry University 113 3.93 2.69 60
    63 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 106 4.07 2.54 60
    64 边山大学 Edge Hill University 129 3.88 2.49 56
    65 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 122 4.05 2.88 54
    66 基尔大学 Keele University 111 3.91 2.47 54
    67 威斯敏斯特大学 University of Westminster, London 110 3.98 2.68 56
    68 波尔顿大学 University of Bolton 114 4.23 2.09 56
    69 索尔福德大学 University of Salford 117 4 2.63 62
    70 切斯特大学 University of Chester 114 4.24 2.26 54
    71 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 115 3.66 2.98 44
    72 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 119 3.88 2.64 50
    73 桑德兰大学 University of Sunderland 111 4.09 2.54 54
    74 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 108 4.01 2.81 54
    75 东伦敦大学 University of East London 104 3.89 2.93 56
    76 温切斯特大学 University of Winchester 105 3.84 1.86 64
    77 伦敦南岸大学 London South Bank University 103 4 2.25 50
    78 格林多大学 Glyndwr University, Wrexham 105 4.15 1.78 54
    79 赫特福德大学 University of Hertfordshire 100 4.04 2.56 56
    80 金斯顿大学 Kingston University 97 3.83 2.37 66
    81 德蒙福特大学 De Montfort University 99 3.97 2.55 54
    82 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 115 3.93 2.83 50
    83 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University, Edinburgh 155 3.69 2.26 38
    84 德比大学 University of Derby 114 4.37 2.35 44
    85 约克圣约翰大学 York St John University 109 4.06 2.46 44
    86 罗汉普敦大学 University of Roehampton 101 3.95 2.79 40
    87 斯塔福德大学 Staffordshire University 107 4.14 2.29 46
    88 伍斯特大学 University of Worcester 110 4.07 2.01 44
    89 布拉德福德大学 University of Bradford 113 3.83 2.86 38
    90 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 97 3.7 2.41 52
    91 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 110 3.92 2.1 52
    92 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 117 4.38 50
    93 西伦敦大学 University of West London 106 4.1 1.94 48
    94 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 103 3.75 2.92 46
    95 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 129 3.99 2.23 32
    96 坎布里亚大学 University of Cumbria 118 4.32
    97 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 100 4.09 2.22 48
    98 南威尔士大学 University of South Wales 110 4.06 1.75 44
    99 白金汉大学 University of Buckingham 112 4.37
    100 巴斯泉大学 Bath Spa University 98 3.69 2.15 52
    101 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University 117 4.01 52
    102 米德塞斯大学 Middlesex University 100 3.82 2.57 48
    103 圣玛丽大学(英国) St Mary's University, Twickenham 103 4.17 54
    104 伯明翰城市大学 Birmingham City University 110 4.16 50
    105 布莱顿大学 University of Brighton 105 3.77 2.6 38
    106 利兹三一大学 Leeds Trinity University 102 4.06 48
    107 北安普敦大学 University of Northampton 109 3.89 1.18 36
    108 圣马克和圣约翰大学 Plymouth Marjon University 108 4.09
    109 萨福克大学(英国) University of Suffolk 101 3.77 58
    110 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 99 3.9 2.56 38
    111 伦敦都会大学 London Metropolitan University 87 4.07 60
    112 纽曼大学 Newman University, Birmingham 98 4.17 1.51 46
    113 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 111 4.06 38
    114 苏格兰高地和岛屿大学 University of the Highlands and Islands (UHI) 101 4.02
    115 南安普敦索伦特大学 Solent University (Southampton) 109 4.21 34
    116 格罗斯泰斯特主教大学 Bishop Grosseteste University 95 3.84 44
    117 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 79 4.07 38
    118 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 101 3.9 26

    参考资料:Psychology League Table 2022The Complete University Guide

    Vicky

    Wed Feb 09 11:24:35 CST 2022
    最后修改时间:
    Baidu
    map