排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业展望 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 219 | 2.92 | ||
2 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 185 | 4.22 | 2.92 | |
3 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 209 | 4.22 | 3.03 | 62 |
4 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 175 | 4.07 | 3.08 | 80 |
5 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 198 | 3.63 | 2.98 | |
6 | 雷丁大学 | University of Reading | 131 | 4.12 | 3.12 | 78 |
7 | 利兹大学 | University of Leeds | 160 | 3.83 | 3.06 | 72 |
8 | 邓迪大学 | University of Dundee | 173 | 3.98 | 3.02 | 64 |
9 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 180 | 4.05 | 2.83 | 64 |
10 | 金斯顿大学 | Kingston University | 171 | 4.05 | 2.93 | 72 |
11 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 130 | 3.73 | 2.9 | 92 |
12 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 105 | 4.18 | 3 | 94 |
13 | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 131 | 3.86 | 3.24 | 78 |
14 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 173 | 3.85 | 3.07 | 58 |
15 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 167 | 4 | 2.7 | 60 |
16 | 诺森比亚大学 | Northumbria University, Newcastle | 146 | 4.02 | 2.78 | 76 |
17 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 174 | 4.29 | 78 | |
18 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 154 | 4.04 | 2.97 | 60 |
19 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 131 | 4.49 | 2.67 | |
20 | 威尔士三一圣大卫大学 | University of Wales Trinity Saint David | 150 | 4.3 | 2.94 | 54 |
21 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | 145 | 3.98 | 3.12 | 60 |
22 | 西英格兰大学 | Bristol, University of the West of England | 152 | 4.25 | 2.88 | 62 |
23 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 140 | 4.06 | 2.59 | 72 |
24 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 149 | 4.01 | 3.1 | 64 |
25 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 171 | 4.17 | 2.75 | 54 |
26 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster, London | 147 | 3.81 | 3.36 | 62 |
27 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 119 | 4.09 | 3.22 | 66 |
28 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 157 | 4.02 | 2.74 | 60 |
29 | 考文垂大学 | Coventry University | 130 | 4.08 | 2.98 | 64 |
30 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 126 | 4.25 | 2.84 | 66 |
31 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 124 | 4.19 | 2.72 | 68 |
32 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 140 | 3.9 | 2.95 | 64 |
33 | 肯特大学 | University of Kent | 89 | 3.97 | 3.2 | 68 |
34 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 164 | 4.28 | 2.25 | 50 |
35 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | 151 | 4.1 | 2.3 | 62 |
36 | 索尔福德大学 | University of Salford | 134 | 4.31 | 2.55 | 54 |
37 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 122 | 4.25 | 2.31 | 68 |
38 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 130 | 4.34 | 1.88 | 66 |
39 | 卡迪夫城市大学 | Cardiff Metropolitan University | 130 | 4.36 | 2.94 | 52 |
40 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | 125 | 4.1 | 2.49 | 64 |
41 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 122 | 4.05 | 2.42 | 62 |
42 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 115 | 4.36 | 2.94 | 60 |
43 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 120 | 4.03 | 2.8 | 60 |
44 | 切斯特大学 | University of Chester | 125 | 4.17 | 2.54 | 56 |
45 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 125 | 3.92 | 2.88 | 60 |
46 | 格林多大学 | Glyndwr University, Wrexham | 129 | 4.25 | 1.77 | 70 |
47 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 160 | 4.14 | ||
48 | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 139 | 4.07 | 1.94 | 64 |
49 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 112 | 4.06 | 2.34 | 60 |
50 | 利兹艺术大学 | Leeds Arts University | 152 | 4.14 | 60 | |
51 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 124 | 4.15 | 2.54 | 58 |
52 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 125 | 3.91 | 2.37 | 54 |
53 | 伦敦都会大学 | London Metropolitan University | 119 | 4.35 | 2.53 | 56 |
54 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 124 | 4.27 | 2.27 | 60 |
55 | 蒂赛德大学 | Teesside University, Middlesbrough | 109 | 4.26 | 1.95 | 72 |
56 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 107 | 3.99 | 2.98 | 56 |
57 | 诺维奇艺术大学 | Norwich University of the Arts | 132 | 4.03 | 2.69 | 54 |
58 | 德比大学 | University of Derby | 117 | 4.02 | 2.29 | 62 |
59 | 北安普敦大学 | University of Northampton | 118 | 4.11 | 2.04 | 54 |
60 | 坎特伯雷大学(英国) | Canterbury Christ Church University | 103 | 4.31 | 2.28 | 54 |
61 | 坎布里亚大学 | University of Cumbria | 136 | 4.08 | 2.41 | 48 |
62 | 西伦敦大学 | University of West London | 109 | 4.24 | 2.21 | 62 |
63 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 134 | 4.01 | 2.72 | 48 |
64 | 萨福克大学(英国) | University of Suffolk | 122 | 4.27 | 60 | |
65 | 格罗斯特郡大学 | University of Gloucestershire | 121 | 4.08 | 62 | |
66 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 113 | 4.18 | 66 | |
67 | 伦敦雷文斯本大学 | Ravensbourne University London | 113 | 4.09 | 66 | |
68 | 约克圣约翰大学 | York St John University | 115 | 4.08 | 66 | |
69 | 东伦敦大学 | University of East London | 85 | 4.03 | 2.82 | 60 |
70 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 104 | 4.01 | 2.55 | 54 |
71 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 123 | 3.82 | 2.01 | 66 |
72 | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 3.94 | 62 | ||
73 | 苏格兰高地和岛屿大学 | University of the Highlands and Islands (UHI) | 3.85 | 62 | ||
74 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 109 | 4.28 | 56 | |
75 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 102 | 4.09 | 2.42 | 56 |
76 | 新白金汉大学 | Buckinghamshire New University | 110 | 3.9 | 2.55 | 50 |
77 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 106 | 4.13 | 1.62 | 60 |
78 | 班戈大学 | Bangor University | 125 | 3.94 | ||
79 | 沃尔夫汉普顿大学 | University of Wolverhampton | 106 | 4.27 | 2.18 | 40 |
80 | 普利茅斯艺术设计学院 | Plymouth College of Art | 127 | 4.04 | 46 | |
81 | 南安普敦索伦特大学 | Solent University (Southampton) | 104 | 4.09 | 1.79 | 52 |
82 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 110 | 4.05 | ||
83 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 132 | 3.95 | 40 | |
84 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 117 | 4.32 | 18 | |
85 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 82 | 3.8 | 48 |
参考资料:Art & Design League Table 2022The Complete University Guide