2022泰晤士护理专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 教学质量 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
    1 爱丁堡大学 University of Edinburgh 84.30% 79.70% 53.40% 189 n/a 100
    2 格拉斯哥大学 University of Glasgow 89.90% 83.70% 42.30% 211 92.30% 96.3
    3 南安普敦大学 University of Southampton 79.70% 70.90% 65.70% 147 97.40% 92.6
    4 萨里大学 University of Surrey 77.70% 74.80% 37.50% 149 99.30% 90.7
    5 卡迪夫大学 Cardiff University 73.40% 61.20% 36.80% 171 98.10% 90.5
    6 利物浦大学 University of Liverpool 84.40% 78.10% 35.30% 129 100.00% 90.2
    7= 约克大学(英国) University of York 78.70% 74.20% 40.20% 138 98.10% 89.6
    7= 曼彻斯特大学 University of Manchester 70.20% 61.40% 57.10% 144 98.20% 89.6
    9= 阿尔斯特大学 Ulster University 84.10% 83.20% 27.70% 133 98.00% 89.3
    9= 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 81.70% 80.30% 34.70% 133 97.70% 89.3
    11 班戈大学 Bangor University 75.40% 62.60% 34.70% 148 98.80% 89
    12 基尔大学 Keele University 80.10% 73.60% 20.90% 141 98.90% 88.4
    13 斯旺西大学 Swansea University 76.50% 68.70% 14.50% 159 97.20% 87.7
    14 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 85.80% 82.10% 5.30% 133 99.00% 87.6
    15= 利兹大学 University of Leeds 67.40% 59.90% 31.70% 148 98.50% 87
    15= 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University, Edinburgh 87.20% 84.70% 1.50% 122 100.00% 87
    17 伦敦大学国王学院 King's College London 69.00% 59.10% 34.60% 140 98.50% 86.8
    18 诺丁汉大学 University of Nottingham 70.80% 60.00% 31.40% 137 98.80% 86.7
    19 德比大学 University of Derby 78.20% 71.00% 7.30% 141 98.90% 86.6
    20= 斯特林大学 University of Stirling 71.70% 65.50% 34.10% 129 98.10% 86.4
    20= 赫尔大学 University of Hull 72.60% 63.30% 16.70% 142 99.70% 86.4
    22 东安格利亚大学 University of East Anglia 72.90% 63.40% 24.90% 131 99.40% 86.3
    23 邓迪大学 University of Dundee 77.30% 72.30% 22.10% 127 97.60% 86.2
    24 布拉德福德大学 University of Bradford 78.80% 70.50% 9.50% 139 97.40% 86
    25 伦敦城市大学 City, University of London 79.50% 71.60% 20.50% 139 94.20% 85.9
    26= 普利茅斯大学 Plymouth University 76.10% 68.60% 9.50% 142 97.70% 85.8
    26= 伯明翰大学 University of Birmingham 67.80% 56.40% 37.00% 145 95.40% 85.8
    28 林肯大学(英国) University of Lincoln 71.80% 62.70% 22.60% 135 98.20% 85.7
    29 考文垂大学 Coventry University 80.10% 74.70% 4.50% 132 97.90% 85.6
    30= 诺森比亚大学 Northumbria University 73.60% 64.80% 14.00% 141 97.50% 85.5
    30= 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 73.70% 63.40% 12.00% 135 99.50% 85.5
    32 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 72.50% 61.70% 29.00% 142 94.10% 85.3
    33 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 81.10% 76.10% 4.90% 127 96.10% 84.7
    34 西伦敦大学 University of West London 83.20% 78.20% 2.50% 140 92.30% 84.5
    35 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 68.60% 67.40% 8.10% 137 98.60% 84.4
    36= 北安普敦大学 University of Northampton 74.20% 64.80% 1.60% 138 97.90% 84.2
    36= 埃塞克斯大学 University of Essex 81.80% 74.20% n/a 110 100.00% 84.2
    38 伦敦大学圣乔治学院/金斯顿学院 Kingston/St George's, London 79.30% 71.90% 2.60% 124 97.10% 84
    39 南威尔士大学 University of South Wales 69.30% 59.50% 2.20% 148 97.50% 83.9
    40 格林威治大学 University of Greenwich 82.40% 74.00% 2.20% 107 98.50% 83.7
    41 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 69.20% 62.90% 6.00% 150 95.00% 83.6
    42= 斯塔福德大学 Staffordshire University 77.30% 66.50% n/a 121 98.90% 83.5
    42= 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 69.70% 58.50% 25.10% 120 97.20% 83.5
    44 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 65.30% 59.60% 24.30% 129 96.80% 83.4
    45 东伦敦大学 University of East London 79.80% 70.20% 7.60% 115 n/a 83.2
    46= 赫特福德大学 University of Hertfordshire 80.20% 69.70% 4.00% 112 97.00% 83.1
    46= 伯明翰城市大学 Birmingham City University 74.00% 65.30% 1.50% 129 97.00% 83.1
    48 米德塞斯大学 Middlesex University 79.20% 73.80% 10.00% 108 96.00% 83
    49= 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 72.90% 63.80% 3.00% 127 97.40% 82.9
    49= 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 65.70% 55.20% 11.00% 135 97.80% 82.9
    49= 伦敦南岸大学 London South Bank University 73.60% 61.60% 13.70% 118 96.80% 82.9
    49= 切斯特大学 University of Chester 69.30% 58.80% 12.00% 124 98.10% 82.9
    49= 布莱顿大学 University of Brighton 72.30% 59.70% 4.80% 125 98.30% 82.9
    54 西英格兰大学 University of the West of England 68.30% 58.80% 8.20% 130 97.90% 82.8
    55 索尔福德大学 University of Salford 67.00% 56.50% 3.80% 141 97.10% 82.7
    56 伍斯特大学 University of Worcester 73.10% 66.30% 2.60% 120 97.70% 82.6
    57= 萨福克大学(英国) University of Suffolk 75.50% 65.50% n/a 118 97.90% 82.5
    57= 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 72.30% 64.90% 3.10% 123 97.40% 82.5
    59= 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 59.30% 56.70% 13.20% 133 98.30% 82.2
    59= 德蒙福特大学 De Montfort University 64.00% 58.30% 13.00% 124 98.10% 82.2
    61 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 71.10% 62.80% 4.70% 110 99.00% 81.8
    62 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 64.50% 56.60% 3.70% 127 98.90% 81.7
    63= 桑德兰大学 University of Sunderland 69.00% 63.20% 7.50% 126 n/a 81.5
    63= 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 69.20% 55.70% 2.20% 126 97.30% 81.5
    65 泰塞德大学 Teesside University 66.40% 55.60% 2.40% 124 98.10% 81.3
    66 罗汉普敦大学 University of Roehampton 74.10% 72.40% 20.60% 91 n/a 81.1
    67 边山大学 Edge Hill University 69.20% 61.20% 2.00% 139 92.20% 80.9
    68 坎布里亚大学 University of Cumbria 68.40% 61.40% 0.70% 127 94.80% 80.7
    69 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 66.40% 59.60% 3.50% 121 96.30% 80.6
    70 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 59.50% 51.40% 8.30% 140 94.80% 80.5
    71 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 75.00% 68.40% 1.00% 104 94.20% 79.9
    72 波尔顿大学 University of Bolton 79.10% 74.50% n/a 147 69.90% 74.6

    *(1)

    注:上表是2022《泰晤士报》英国大学护理(Nursing)专业排名

    参考资料:

    (1)Good University Guide 2022 NursingThe Times

    Vicky

    Thu Feb 10 15:37:03 CST 2022
    最后修改时间:
    Baidu
    map