2022泰晤士生物科学专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 教学质量 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
    1 剑桥大学 University of Cambridge n/a n/a 52.50% 221 89.80% 100
    2 帝国理工学院 Imperial College London 74.50% 75.50% 61.60% 191 87.20% 96.6
    3 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 78.10% 77.80% 52.20% 202 81.70% 95.4
    4 牛津大学 University of Oxford 75.10% 66.90% 50.90% 198 88.00% 95.1
    5 伦敦大学学院 University College London 76.20% 75.70% 55.40% 174 83.40% 93.7
    6 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 82.00% 83.40% 37.60% 201 77.40% 93.4
    7 格拉斯哥大学 University of Glasgow 80.20% 79.30% 33.40% 200 82.10% 93.3
    8 杜伦大学 Durham University 81.70% 78.00% 32.90% 178 85.70% 92.9
    9 爱丁堡大学 University of Edinburgh 71.20% 69.30% 62.90% 186 78.60% 92.4
    10 约克大学(英国) University of York 82.30% 77.00% 41.90% 151 85.20% 92.1
    11 谢菲尔德大学 University of Sheffield 76.20% 76.60% 57.40% 150 78.60% 90.7
    12 兰卡斯特大学 Lancaster University 86.00% 78.20% 46.50% 144 76.60% 90.5
    13 邓迪大学 University of Dundee 68.00% 66.40% 55.40% 179 79.10% 90
    14 巴斯大学 University of Bath 78.80% 79.90% 31.50% 158 81.80% 89.6
    15= 斯特林大学 University of Stirling 74.40% 76.10% 49.00% 169 74.60% 89.3
    15= 拉夫堡大学 Loughborough University 83.90% 85.40% 52.10% 144 69.50% 89.3
    17= 华威大学 University of Warwick 80.00% 78.30% 37.10% 155 78.20% 89.1
    17= 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 71.70% 73.90% 47.30% 141 84.20% 89.1
    19 伦敦大学国王学院 King's College London 77.80% 70.90% 38.00% 156 81.10% 89
    20= 萨里大学 University of Surrey 78.80% 76.40% 37.50% 131 84.40% 88.8
    20= 布里斯托大学 University of Bristol 79.30% 74.60% 46.80% 161 73.00% 88.8
    22 阿伯丁大学 University of Aberdeen 79.10% 78.60% 34.70% 175 71.80% 88.1
    23 曼彻斯特大学 University of Manchester 72.20% 66.10% 38.30% 164 79.90% 87.6
    24 埃克塞特大学 University of Exeter 75.30% 74.60% 39.70% 156 74.50% 87
    25= 利兹大学 University of Leeds 70.90% 68.30% 40.90% 152 78.00% 86.3
    25= 伯明翰大学 University of Birmingham 73.60% 67.20% 38.10% 148 78.50% 86.3
    27 肯特大学 University of Kent 78.40% 78.20% 39.10% 122 76.20% 85.9
    28 阿斯顿大学 Aston University 76.80% 73.90% 39.10% 115 79.90% 85.7
    29 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 82.30% 77.10% 38.20% 115 74.60% 85.5
    30 南安普敦大学 University of Southampton 77.00% 77.00% 34.20% 143 73.10% 85.4
    31 诺丁汉大学 University of Nottingham 72.30% 65.80% 26.50% 138 84.30% 85.3
    32 利物浦大学 University of Liverpool 72.80% 67.40% 33.90% 145 78.10% 85.2
    33 萨塞克斯大学 University of Sussex 79.00% 76.20% 46.80% 145 64.30% 85
    34= 斯旺西大学 Swansea University 77.50% 75.10% 38.60% 127 72.90% 84.7
    34= 东安格利亚大学 University of East Anglia 74.60% 71.20% 38.80% 124 77.00% 84.7
    36 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 82.90% 75.70% 24.10% 114 78.10% 84.5
    37 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 73.10% 73.80% 25.70% 120 82.70% 84.3
    38 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 88.20% 89.00% 14.50% 99 76.90% 84.2
    39 莱斯特大学 University of Leicester 72.80% 71.80% 36.50% 128 76.20% 84.1
    40 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 81.30% 75.20% 8.10% 126 81.80% 83.9
    41 基尔大学 Keele University 77.70% 77.50% 16.50% 115 81.80% 83.7
    42 赫尔大学 University of Hull 78.70% 74.20% 31.70% 112 75.20% 83.5
    43= 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 82.60% 75.80% 21.30% 115 75.50% 83.4
    43= 林肯大学(英国) University of Lincoln 86.60% 85.90% n/a 115 79.30% 83.4
    45 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 66.60% 66.00% 4.90% 163 85.40% 83.3
    46 桑德兰大学 University of Sunderland 80.20% 71.10% 7.50% 109* 86.20% 83.2
    47= 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 81.10% 75.10% 15.10% 123 76.30% 82.9
    47= 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 85.50% 81.10% 29.00% 133 62.50% 82.9
    47= 卡迪夫大学 Cardiff University 66.50% 59.30% 33.30% 143 78.40% 82.9
    50 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 69.90% 64.40% 28.40% 144 75.20% 82.5
    51= 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 68.30% 68.30% 26.10% 136 77.50% 82.4
    51= 边山大学 Edge Hill University 84.00% 84.20% 6.20% 108 77.50% 82.4
    53 伍斯特大学 University of Worcester 82.90% 81.50% 10.90% 95 75.90% 81.2
    54 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 82.70% 77.90% 8.90% 146 65.60% 81.1
    55 普利茅斯大学 Plymouth University 81.80% 75.80% 17.40% 124 68.30% 81
    56= 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 74.00% 66.90% 24.30% 103 77.70% 80.8
    56= 埃塞克斯大学 University of Essex 74.50% 69.60% 17.80% 102 79.80% 80.8
    58 切斯特大学 University of Chester 83.30% 74.80% 12.00% 107 72.20% 80.5
    59 约克圣约翰大学 York St John University 76.10% 73.00% n/a 118* 80.00% 80.3
    60= 米德塞斯大学 Middlesex University 81.00% 76.00% 10.00% 109 n/a 80.2
    60= 班戈大学 Bangor University 65.30% 67.90% 31.50% 112 76.20% 80.2
    60= 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 62.40% 64.00% 26.30% 163 69.30% 80.2
    63 雷丁大学 University of Reading 73.20% 70.30% 26.60% 117 70.20% 80
    64= 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University 76.40% 74.00% n/a 115 78.90% 79.9
    64= 罗汉普敦大学 University of Roehampton 82.20% 77.30% 20.60% 86 71.60% 79.9
    66= 诺森比亚大学 Northumbria University 67.90% 62.60% 14.00% 129 78.10% 79.6
    66= 德比大学 University of Derby 79.60% 74.90% 1.60% 108 76.60% 79.6
    68= 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 71.30% 73.00% 8.30% 120 75.50% 79.1
    68= 格林威治大学 University of Greenwich 74.30% 74.30% 7.40% 105 76.90% 79.1
    70 泰塞德大学 Teesside University 78.10% 78.70% n/a 99 77.10% 78.9
    71 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 71.30% 66.70% 7.80% 118 76.20% 78.5
    72= 西英格兰大学 University of the West of England 80.80% 75.80% 8.20% 112 66.40% 78.1
    72= 考文垂大学 Coventry University 76.40% 74.90% 4.50% 109 72.40% 78.1
    74 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 74.50% 66.40% 4.30% 136 69.40% 78
    75 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 79.40% 68.60% 12.00% 121 65.10% 77.9
    76 威斯敏斯特大学 University of Westminster 69.60% 69.10% 21.20% 111 69.80% 77.7
    77 斯塔福德大学 Staffordshire University 78.00% 74.40% n/a 101 72.90% 77.3
    78 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 70.80% 65.20% 10.40% 99 75.40% 77
    79 布莱顿大学 University of Brighton 73.00% 70.70% 4.80% 97 74.90% 76.9
    80 布拉德福德大学 University of Bradford 58.80% 62.40% 9.50% 116 80.40% 76.7
    81 皇家兽医学院 Royal Veterinary College 65.90% 55.30% n/a 114 81.60% 76.5
    82 伦敦都会大学 London Metropolitan University 68.80% 68.20% n/a 104 74.30% 75.4
    83 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 62.10% 67.40% 25.10% 97 69.40% 75.3
    84= 赫特福德大学 University of Hertfordshire 75.10% 74.90% 10.90% 97 64.00% 75.2
    84= 巴斯泉大学 Bath Spa University 75.80% 69.30% n/a 89 71.90% 75.2
    86= 南威尔士大学 University of South Wales 74.10% 63.80% n/a 101 71.80% 75.1
    86= 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 73.00% 67.50% 11.90% 64 75.20% 75.1
    88 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 73.70% 71.30% 3.50% n/a 67.30% 75
    89 金斯顿大学 Kingston University 74.00% 66.10% 2.60% 107 66.40% 74.4
    90 伦敦大学圣乔治学院 St George's, University of London 56.00% 49.30% 20.00% 140 n/a 74.3
    91 布鲁内尔大学 Brunel University London 58.10% 50.20% 18.20% 117 70.50% 73.6
    92 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 70.20% 61.00% 4.70% 100 66.50% 72.9
    93 索尔福德大学 University of Salford 72.40% 64.10% 12.70% 121 54.80% 72.8
    94 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 71.20% 66.80% 2.20% 93 66.00% 72.7
    95 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 69.70% 65.60% n/a 106 53.30% 68.9
    96 北安普敦大学 University of Northampton 49.70% 49.10% n/a 91 73.00% 67.9
    97 伦敦南岸大学 London South Bank University 55.40% 46.40% 35.00% 88 41.30% 63.8

    *(1)

    注:上表是2022《泰晤士报》英国大学生物科学(Biological Sciences)专业排名

    参考资料:

    (1)Good University Guide 2022 Biological SciencesThe Times

    Vicky

    Thu Feb 10 11:01:41 CST 2022
    最后修改时间:
    Baidu
    map