2022泰晤士音乐专业排名

    排名 学校名称 学校英文名 教学质量 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
    1 杜伦大学 Durham University 86.70% 76.30% 64.90% 198 78.60% 100
    2 剑桥大学 University of Cambridge 84.00% 73.10% 48.00% 191 90.00% 98.6
    3 南安普敦大学 University of Southampton 85.50% 84.40% 70.70% 170 78.70% 98.4
    4 牛津大学 University of Oxford 79.30% 67.50% 66.30% 187 83.80% 97.9
    5 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 82.70% 75.30% 55.00% 172 89.60% 97.4
    6 格拉斯哥大学 University of Glasgow 83.60% 77.10% 46.00% 203 76.40% 96.3
    7 爱丁堡大学 University of Edinburgh 69.30% 62.20% 48.00% 202 84.60% 94.3
    8 曼彻斯特大学 University of Manchester 71.60% 64.10% 56.30% 196 74.60% 93
    9 利兹大学 University of Leeds 80.60% 75.20% 44.20% 179 75.20% 92.2
    10 谢菲尔德大学 University of Sheffield 79.00% 74.50% 60.00% 161 72.60% 91.7
    11 布里斯托大学 University of Bristol 80.90% 69.40% 48.00% 163 77.40% 91.2
    12 伯明翰大学 University of Birmingham 69.10% 60.50% 50.70% 174 81.00% 90.5
    13 卡迪夫大学 Cardiff University 82.90% 82.50% 47.00% 153 71.20% 89.9
    14 诺丁汉大学 University of Nottingham 76.10% 66.00% 55.40% 136 77.20% 87.8
    15 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 89.10% 87.80% n/a 188 69.80% 87.7
    16 阿伯丁大学 University of Aberdeen 80.40% 72.70% 32.00% 172 68.50% 87.5
    17 约克大学(英国) University of York 80.50% 75.30% 37.10% 150 71.20% 86.8
    18 伦敦大学国王学院 King's College London 72.60% 66.80% 43.50% 157 73.00% 86.7
    19 班戈大学 Bangor University 82.30% 75.20% 24.70% 126 85.20% 86.1
    20= 苏格兰皇家音乐学院 Royal Conservatoire of Scotland 70.80% 66.70% 11.30% 165 88.50% 85.9
    20= 伦敦大学皇家音乐学校 Royal Academy of Music 79.50% 75.10% 23.90% 128 86.80% 85.9
    22= 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 72.90% 56.80% 51.10% 136 77.70% 85.7
    22= 萨里大学 University of Surrey 80.80% 76.70% 27.20% 150 72.60% 85.7
    24 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 70.80% 62.10% 40.80% 155 72.60% 85
    25 市政厅音乐戏剧学院 Guildhall School of Music and Drama 78.50% 75.20% 12.70% 141 84.60% 84.9
    26 萨塞克斯大学 University of Sussex 82.90% 71.00% 30.20% 138 71.90% 84.6
    27 伯明翰城市大学 Birmingham City University 86.00% 74.20% 11.60% 138 78.40% 84.2
    28 利物浦大学 University of Liverpool 83.10% 73.50% 31.40% 155 59.40% 83.8
    29 伦敦城市大学 City, University of London 73.80% 65.20% 34.00% 149 n/a 83.7
    30 阿尔斯特大学 Ulster University 74.70% 72.80% 40.00% 117 77.00% 83.6
    31 三一拉班音乐舞蹈学院 Trinity Laban 78.20% 69.00% 28.70% 122 79.60% 83.4
    32 普利茅斯大学 Plymouth University 90.50% 83.20% 20.20% 117 n/a 82.9
    33 索尔福德大学 University of Salford 78.70% 69.70% 7.20% 145 78.80% 82.4
    34 皇家北方音乐学院 Royal Northern College of Music 70.70% 73.30% 12.30% 129 84.60% 81.7
    35 英国皇家音乐学院 Royal College of Music 84.50% 80.50% 10.90% 122 74.70% 81.6
    36 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 83.90% 80.20% 30.20% 106 n/a 81.1
    37 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 76.20% 69.00% 28.00% 122 69.10% 80.1
    38 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 86.00% 79.20% 5.60% 128 n/a 79.6
    39 威斯敏斯特大学 University of Westminster 74.30% 70.70% 22.50% 127 66.70% 79
    40 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 51.90% 50.70% 38.30% 149 72.60% 78.9
    41 赫尔大学 University of Hull 82.60% 77.80% 11.20% 125 65.20% 78.8
    42 桑德兰大学 University of Sunderland 82.90% 74.60% 4.20% n/a 66.70% 78.5
    43 德比大学 University of Derby 85.90% 80.50% 6.70% 116 n/a 78.2
    44= 南威尔士大学 University of South Wales 80.80% 74.40% 6.40% 124 66.90% 77.8
    44= 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 86.10% 76.60% 7.50% n/a 59.30% 77.8
    46 东伦敦大学 University of East London 91.20% 83.10% 11.20% 123 52.20% 77.6
    47= 考文垂大学 Coventry University 76.70% 76.80% 18.10% 115 n/a 77.5
    47= 奇切斯特大学 University of Chichester 79.80% 75.10% 9.70% 136 58.90% 77.5
    49 切斯特大学 University of Chester 85.70% 72.10% 4.30% 140 53.40% 76.5
    50 赫特福德大学 University of Hertfordshire 84.20% 73.50% 5.30% 109 65.70% 76.2
    51 约克圣约翰大学 York St John University 87.10% 78.70% 10.50% 104 60.00% 76.1
    52 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 72.20% 57.00% 11.30% 147 59.50% 75.7
    53 德蒙福特大学 De Montfort University 77.50% 67.20% 14.50% 118 61.50% 75.6
    54= 利兹音乐学院 Leeds Conservatoire 76.40% 66.90% n/a 137 62.70% 75.5
    54= 巴斯泉大学 Bath Spa University 79.20% 73.20% 10.70% 117 60.70% 75.5
    56= 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 83.00% 75.60% n/a 121 60.60% 75.4
    56= 西英格兰大学 University of the West of England 86.10% 77.60% n/a 112 61.70% 75.4
    56= 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 81.40% 70.70% n/a 126 61.90% 75.4
    59 伦敦南岸大学 London South Bank University 82.80% 64.60% 12.80% 107 n/a 75.2
    60= 林肯大学(英国) University of Lincoln 81.50% 67.00% 6.50% 114 n/a 74.9
    60= 格林威治大学 University of Greenwich 79.20% 66.00% n/a 134 60.20% 74.9
    62 布鲁内尔大学 Brunel University London 62.50% 60.50% 32.60% 116 n/a 74.6
    63 米德塞斯大学 Middlesex University 70.40% 65.20% 16.10% 96 72.10% 74.4
    64 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 73.80% 61.90% 1.70% 111 71.10% 73.9
    65 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 73.50% 52.60% 15.00% 104 68.60% 73.7
    66 温切斯特大学 University of Winchester 81.10% 73.80% 11.20% 119 50.00% 73.6
    67= 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 74.20% 60.60% 15.20% 98 64.00% 72.7
    67= 金斯顿大学 Kingston University 69.00% 53.60% n/a 119 70.80% 72.7
    69 西伦敦大学 University of West London 68.10% 60.70% 2.30% 127 62.10% 72.3
    70 法尔茅斯大学 Falmouth University 79.10% 72.50% 6.20% 105 52.50% 71.3
    71 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 66.20% 56.20% 15.50% 115 56.30% 70.6
    72= 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 67.00% 58.80% 3.90% 123 56.60% 70.2
    72= 肯特大学 University of Kent 39.50% 37.10% 44.30% 119 63.60% 70.2
    74 布莱顿大学 University of Brighton 67.10% 51.40% 13.10% 108 n/a 69.4
    75 索伦特大学 Solent University 71.30% 65.70% n/a 111 51.50% 68.5
    76 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 54.40% 48.20% 16.90% 112* 54.90% 66.9
    77 斯塔福德大学 Staffordshire University 70.10% 63.70% n/a 121 34.60% 64.8
    78 坎布里亚大学 University of Cumbria 61.10% 52.00% n/a 116 45.80% 64.1
    79 边山大学 Edge Hill University 52.00% 53.70% 3.80% 131 42.10% 63.8
    80 圣马克和圣约翰大学 Plymouth Marjon University 43.10% 34.40% n/a 120 58.10% 62.4

    *(1)

    注:上表是2022《泰晤士报》英国大学音乐(Music)专业排名

    参考资料:

    (1)Good University Guide 2022 MusicThe Times

    Vicky

    Thu Feb 10 16:44:38 CST 2022
    最后修改时间:
    Baidu
    map