排名 | 城市名称 | 城市英文名 | 国家/地区 | 评分 |
1 | 伦敦 | London | 英国 | 100 |
2 | 慕尼黑 | Munich | 德国 | 97.4 |
3 | 汉城 | Seoul | 韩国 | 96.1 |
3 | 东京 | Tokyo | 日本 | 96.1 |
5 | 柏林 | Berlin | 德国 | 95.9 |
6 | 墨尔本 | Melbourne | 澳大利亚 | 95.5 |
7 | 苏黎世 | Zurich | 瑞士 | 94.9 |
8 | 悉尼 | Sydney | 澳大利亚 | 94.3 |
9 | 波士顿 | Boston | 美国 | 92.1 |
9 | 蒙特利尔 | Montreal | 加拿大 | 92.1 |
9 | 巴黎 | Paris | 法国 | 92.1 |
12 | 爱丁堡 | Edinburgh | 英国 | 90.3 |
13 | 多伦多 | Toronto | 加拿大 | 89.7 |
14 | 维也纳 | Vienna | 奥地利 | 89.3 |
15 | 香港特别行政区 | Hong Kong SAR | 香港 | 89.2 |
16 | 纽约 | New York | 美国 | 87.8 |
17 | 新加坡 | Singapore | 新加坡 | 87 |
18 | 温哥华 | Vancouver | 加拿大 | 85.6 |
19 | 京都-大阪-神户 | Kyoto-Osaka-Kobe | 日本 | 85.4 |
19 | 洛桑 | Lausanne | 瑞士 | 85.4 |
21 | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | 荷兰 | 85 |
22 | 布宜诺斯艾利斯 | Buenos Aires | 阿根廷 | 84.2 |
23 | 斯德哥尔摩 | Stockholm | 瑞典 | 83 |
24 | 旧金山 | San Francisco | 美国 | 82.8 |
25 | 北京 | Beijing | 中国(大陆) | 82.6 |
25 | 莫斯科 | Moscow | 俄罗斯 | 82.6 |
27 | 台北 | Taipei | 台湾 | 82.2 |
28 | 格拉斯哥 | Glasgow | 英国 | 81.5 |
29 | 布里斯班 | Brisbane | 澳大利亚 | 81.3 |
30 | 曼彻斯特 | Manchester | 英国 | 81.1 |
31 | 奥克兰 | Auckland | 新西兰 | 79.9 |
31 | 吉隆坡 | Kuala Lumpur | 马来西亚 | 79.9 |
31 | 洛杉矶 | Los Angeles | 美国 | 79.9 |
34 | 巴塞罗那 | Barcelona | 西班牙 | 78.7 |
35 | 阿德莱德 | Adelaide | 澳大利亚 | 78.3 |
35 | 珀斯 | Perth | 澳大利亚 | 78.3 |
37 | 堪培拉 | Canberra | 澳大利亚 | 78.1 |
37 | 上海 | Shanghai | 中国(大陆) | 78.1 |
39 | 都柏林 | Dublin | 爱尔兰 | 77.9 |
40 | 马德里 | Madrid | 西班牙 | 77.7 |
41 | 芝加哥 | Chicago | 美国 | 76.9 |
42 | 考文垂 | Coventry | 英国 | 76.3 |
43 | 泰恩河畔纽卡斯尔 | Newcastle Upon Tyne | 英国 | 75.9 |
44 | 鲁汶 | Leuven | 比利时 | 75.1 |
45 | 布拉格 | Prague | 捷克 | 74.4 |
46 | 伯明翰 | Birmingham | 英国 | 74.2 |
46 | 米兰 | Milan | 意大利 | 74.2 |
48 | 里昂 | Lyon | 法国 | 73.4 |
49 | 哥本哈根 | Copenhagen | 丹麦 | 71.6 |
50 | 布鲁塞尔 | Brussels | 比利时 | 71.4 |
51 | 哥德堡 | Gothenburg | 瑞典 | 71.2 |
52 | 布里斯托尔 | Bristol | 英国 | 71 |
53 | 诺丁汉 | Nottingham | 英国 | 70.8 |
53 | 渥太华 | Ottawa | 加拿大 | 70.8 |
55 | 利兹 | Leeds | 英国 | 70.2 |
56 | 亚特兰大 | Atlanta | 美国 | 67.5 |
57 | 圣地亚哥 | Santiago | 智利 | 66.9 |
58 | 布达佩斯 | Budapest | 匈牙利 | 66.7 |
59 | 谢菲尔德 | Sheffield | 英国 | 66.5 |
60 | 华沙 | Warsaw | 波兰 | 65.9 |
61 | 利物浦 | Liverpool | 英国 | 64.9 |
62 | 里斯本 | Lisbon | 葡萄牙 | 64.5 |
62 | 费城 | Philadelphia | 美国 | 64.5 |
62 | 华盛顿特区 | Washington DC | 美国 | 64.5 |
65 | 迪拜 | Dubai | 阿联酋 | 64.3 |
66 | 赫尔辛基 | Helsinki | 芬兰 | 62.5 |
67 | 香港仔 | Aberdeen | 英国 | 61.9 |
68 | 墨西哥城 | Mexico City | 墨西哥 | 60.9 |
69 | 罗马 | Rome | 意大利 | 60.7 |
70 | 伊斯坦布尔 | Istanbul | 土耳其 | 60.6 |
71 | 格拉茨 | Graz | 奥地利 | 60 |
72 | 新竹 | Hsinchu | 台湾 | 59.8 |
72 | 圣彼得堡 | St. Petersburg | 俄罗斯 | 59.8 |
74 | 曼谷 | Bangkok | 泰国 | 59 |
74 | 匹兹堡 | Pittsburgh | 美国 | 59 |
76 | 雅典 | Athens | 希腊 | 58.8 |
77 | 布尔诺 | Brno | 捷克 | 58.6 |
78 | 大田 | Daejeon | 韩国 | 58.4 |
79 | 圣地亚哥 | San Diego | 美国 | 57.6 |
80 | 基督城 | Christchurch | 新西兰 | 57.4 |
80 | 达勒姆 | Durham | 美国 | 57.4 |
80 | 圣保罗 | Sao Paulo | 巴西 | 57.4 |
83 | 斯图加特 | Stuttgart | 德国 | 57 |
84 | 开普敦 | Cape Town | 南非 | 56.6 |
85 | 托木斯克 | Tomsk | 俄罗斯 | 55.8 |
86 | 图卢兹 | Toulouse | 法国 | 55.4 |
86 | 瓦伦西亚 | Valencia | 西班牙 | 55.4 |
88 | 布莱顿 | Brighton | 英国 | 54.2 |
89 | 黄金海岸 | Gold Coast | 澳大利亚 | 53.8 |
89 | 西雅图 | Seattle | 美国 | 53.8 |
91 | 莱斯特 | Leicester | 英国 | 53.6 |
92 | 阿布扎比 | Abu Dhabi | 阿联酋 | 53.5 |
92 | 巴尔的摩 | Baltimore | 美国 | 53.5 |
92 | 约翰内斯堡 | Johannesburg | 南非 | 53.5 |
95 | 南京 | Nanjing | 中国(大陆) | 53.1 |
96 | 利雅得 | Riyadh | 沙特 | 52.9 |
97 | 蒙特雷 | Monterrey | 墨西哥 | 51.7 |
98 | 安卡拉 | Ankara | 土耳其 | 51.5 |
98 | 波哥大 | Bogota | 哥伦比亚 | 51.5 |
100 | 休斯顿 | Houston | 美国 | 50.9 |
101 | 克拉科夫 | Krakow | 波兰 | 50.7 |
102 | 喀山 | Kazan | 俄罗斯 | 50.5 |
102 | 维尔纽斯 | Vilnius | 立陶宛 | 50.5 |
102 | 武汉 | Wuhan | 中国(大陆) | 50.5 |
105 | 阿拉木图 | Almaty | 哈萨克斯坦 | 50.1 |
106 | 孟买 | Mumbai | 印度 | 49.9 |
107 | 迈阿密 | Miami | 美国 | 49.7 |
107 | 新西伯利亚 | Novosibirsk | 俄罗斯 | 49.7 |
109 | 开罗 | Cairo | 埃及 | 49.5 |
110 | 班加罗尔 | Bangalore | 印度 | 48.3 |
110 | 广州 | Guangzhou | 中国(大陆) | 48.3 |
112 | 名古屋 | Nagoya | 日本 | 47.1 |
113 | 马尼拉 | Manila | 菲律宾 | 46.5 |
113 | 魁北克 | Quebec | 加拿大 | 46.5 |
115 | 利马 | Lima | 秘鲁 | 46 |
*(1)
参考资料:
(1) QS Best Student Cities 2022QS Ranking