2022USNEWS北部地方性大学排名

    排名 学校名称 学校英文名 所在城市 学费/年 学生人数 SAT均分 ACT均分
    1 普罗维登斯学院 Providence College Providence, RI $55,988 4,298 (fall 2020) 1135-1310 25-30
    2 本特利大学 Bentley University Waltham, MA $54,910 4,061 (fall 2020) 1180-1360 26-31
    3 费尔菲尔德大学 Fairfield University Fairfield, CT $52,870 4,354 (fall 2020) 1190-1340 27-30
    4 马里兰洛约拉大学 Loyola University Maryland Baltimore,MD $52,130 3,822 (fall 2020) 1140-1328 25-30
    5 斯克兰顿大学 University of Scranton Scranton, PA $48,462 3,658 (fall 2020) 1100-1280 23-28
    6 新泽西学院 The College of New Jersey Ewing, NJ $28,645 7,105 (fall 2020) 1140-1320 24-30
    7 布莱恩特大学 Bryant University Smithfield, RI $47,782 3,280 (fall 2020) 1120-1280 25-30
    8 爱默生学院 Emerson College Boston, MA $52,190 3,708 (fall 2020) 1190-1380 27-31
    8 圣约瑟夫大学 Saint Joseph's University Philadelphia, PA $47,940 4,299 (fall 2020) 1100-1290 23-29
    10 伊萨卡学院 Ithaca College Ithaca, NY $46,610 4,957 (fall 2020) 1160-1320 26-31
    10 玛丽斯特学院 Marist College Poughkeepsie, NY $42,995 5,682 (fall 2020) 1130-1300 24-30
    12 纽约州立大学技术学院 SUNY Polytechnic Institute , Utica/Albany Utica, NY $18,471 2,247 (fall 2020) 1000-1350 20-29
    13 乐莫恩学院 Le Moyne College Syracuse, NY $36,610 2,801 (fall 2020) 1060-1250 21-28
    13 曼哈顿学院 Manhattan College Riverdale, NY $45,880 3,352 (fall 2020) 1030-1220 22-27
    13 锡耶纳学院 Siena College Loudonville, NY $40,225 3,300 (fall 2020) 1060-1240 23-29
    16 纽约市立大学巴鲁克学院 CUNY, Baruch College New York, NY $19,971 15,774 (fall 2020) 1150-1350 N/A
    16 纽约州立大学内西奥分校 SUNY, Geneseo Geneseo, NY $18,641 4,828 (fall 2020) 1140-1310 24-29
    18 纽约市立大学亨特学院 CUNY, Hunter College New York, NY $19,050 19,158 (fall 2020) 1150-1350 N/A
    18 蒙茅斯大学 Monmouth University West Long Branch, NJ $41,680 4,263 (fall 2020) 1040-1210 21-26
    18 圣文德大学 St. Bonaventure University St. Bonaventure, NY $37,640 1,839 (fall 2020) 1030-1220 21-29
    21 卡尼修斯学院 Canisius College Buffalo, NY $30,910 1,980 (fall 2020) 1040-1240 21-27
    21 尼亚加拉大学 Niagara University Niagara University, NY $35,980 2,726 (fall 2020) 1015-1200 20-26
    23 恩迪科特学院 Endicott College Beverly, MA $36,614 3,269 (fall 2020) 1100-1240 23-27
    23 弥赛亚大学 Messiah University Mechanicsburg, PA $38,370 2,614 (fall 2020) 1080-1310 23-29
    23 索维里贾纳大学 Salve Regina University Newport, RI $44,200 2,150 (fall 2020) 1100-1240 24-28
    23 圣弗朗西斯大学 St. Francis University Loretto, PA $39,278 2,345 (fall 2020) 1010-1220 22-26
    27 莫洛伊学院 Molloy College Rockville Centre, NY $34,310 3,510 (fall 2020) 1040-1230 20-27
    27 莱德大学 Rider University Lawrenceville, NJ $45,860 3,630 (fall 2020) 1020-1220 20-26
    27 罗格威廉姆斯大学 Roger Williams University Bristol, RI $39,594 4,346 (fall 2020) 1070-1240 22-26
    27 春田学院 Springfield College Springfield, MA $39,720 2,188 (fall 2020) 1080-1270 21-26
    31 麦克丹尼尔学院 McDaniel College Westminster, MD $46,336 1,818 (fall 2020) 980-1210 18-27
    31 纽约州立大学新帕尔茨分校 SUNY, New Paltz New Paltz, NY $18,269 6,597 (fall 2020) 1070-1260 24-29
    31 温特沃斯理工学院 Wentworth Institute of Technology Boston, MA $37,050 4,230 (fall 2020) 1090-1280 23-28
    34 易三仓大学 Assumption University Worcester, MA $45,900 1,999 (fall 2020) 1070-1220 22-27
    34 梅里马克学院 Merrimack College North Andover, MA $46,916 4,202 (fall 2020) 960-1276 19-22
    34 拿撒勒学院 Nazareth College Rochester, NY $37,590 2,147 (fall 2020) 1110-1280 23-29
    34 纽约理工学院 New York Institute of Technology Old Westbury, NY $39,760 3,473 (fall 2020) 1060-1290 23-30
    34 新泽西拉马波学院 Ramapo College of New Jersey Mahwah, NJ $25,291 5,412 (fall 2020) 1030-1220 21-27
    34 薛顿希尔大学 Seton Hill University Greensburg, PA $39,068 1,747 (fall 2020) 1000-1200 21-27
    34 斯托克顿大学 Stockton University Galloway, NJ $22,467 8,846 (fall 2020) 1013-1190 20-27
    34 萨福克大学 Suffolk University Boston, MA $41,648 4,398 (fall 2020) 1010-1210 21-26
    34 瓦格纳学院 Wagner College Staten Island, NY $50,330 1,643 (fall 2020) 1050-1250 21-29
    43 拉塞尔大学 La Salle University Philadelphia, PA $32,450 3,293 (fall 2020) 980-1180 21-26
    44 阿尔弗雷德大学 Alfred University Alfred, NY $36,276 1,594 (fall 2020) 970-1200 21-27
    44 亚卡迪亚大学 Arcadia University Glenside, PA $45,340 2,014 (fall 2020) 1030-1230 20-28
    44 纽约市立刑事学院 CUNY, John Jay College of Criminal Justice New York, NY $18,000 13,662 (fall 2020) 1000-1150 N/A
    44 菲尔莱狄更斯大学蒂内克分校 Fairleigh Dickinson University Teaneck, NJ $33,082 8,376 (fall 2020) 933-1140 18-23
    44 玛丽伍德大学 Marywood University Scranton, PA $37,284 1,808 (fall 2020) 1000-1180 22-26
    44 马里兰蒙特圣玛丽大学 Mount St. Mary's University Emmitsburg, MD $44,750 2,071 (fall 2020) 961-1185 19-25
    50 纽约市立大学皇后学院 CUNY, Queens College Queens, NY $19,208 16,702 (fall 2020) 1040-1190 22-27
    50 胡德学院 Hood College Frederick, MD $43,140 1,182 (fall 2020) 1000-1220 19-26
    50 梅西赫斯特大学 Mercyhurst University Erie, PA $42,680 2,431 (fall 2020) 1030-1220 20-26
    50 纽约州立大学奥斯维戈分校 SUNY, Oswego Oswego, NY $18,679 6,673 (fall 2020) 1020-1190 20-26
    50 宾州西切斯特大学 West Chester University of Pennsylvania West Chester, PA $21,567 14,712 (fall 2020) 1010-1180 20-26
    55 艾欧娜学院 Iona College New Rochelle, NY $42,828 2,959 (fall 2020) 1000-1190 21-27
    55 诺威治大学 Norwich University Northfield, VT $44,020 3,236 (fall 2020) 1040-1230 20-26
    55 纽黑文大学 University of New Haven West Haven, CT $42,898 5,097 (fall 2020) 1050-1220 22-28
    58 曼哈顿维尔学院 Manhattanville College Purchase, NY $40,380 1,409 (fall 2020) 1010-1160 20-27
    58 圣彼得大学 Saint Peter's University Jersey City, NJ $38,760 2,355 (fall 2020) 910-1090 16-21
    58 纽约州立大学海事学院 SUNY Maritime College Throggs Neck, NY $19,500 1,511 (fall 2020) 1070-1230 21-26
    58 韦恩斯堡大学 Waynesburg University Waynesburg, PA $27,450 1,257 (fall 2020) 980-1170 19-25
    62 尚普兰学院 Champlain College Burlington, VT $42,984 1,891 (fall 2020) 1110-1300 24-30
    62 纽约市立大学莱曼学院 CUNY, Lehman College Bronx, NY $15,320 12,833 (fall 2020) 960-1080 N/A
    62 宾夕法尼亚国王学院 King's College Wilkes-Barre, PA $40,882 2,059 (fall 2020) 1010-1210 21-26
    62 门罗学院 Monroe College Bronx, NY $16,686 5,739 (fall 2020) 1098-1113 N/A
    62 圣母马里兰大学 Notre Dame of Maryland University Baltimore, MD $39,745 755 (fall 2020) 870-1060 17-22
    62 索尔兹伯里大学 Salisbury University Salisbury, MD $20,458 7,150 (fall 2020) 1093-1268 20-24
    62 纽约州立大学弗里多尼亚分校 SUNY, Fredonia Fredonia, NY $18,625 3,856 (fall 2020) 1000-1210 20-26
    62 纽约州立大学普拉茨堡分校 SUNY, Plattsburgh Plattsburgh, NY $18,915 4,680 (fall 2020) 910-1130 20-24
    70 卡洛大学 Carlow University Pittsburgh, PA $31,446 1,277 (fall 2020) 980-1140 19-24
    70 纽约市立大学布鲁克林学院 CUNY, Brooklyn College Brooklyn, NY $19,110 14,969 (fall 2020) 1020-1180 22-29
    70 纽约州立大学科特兰分校 SUNY College, Cortland Cortland, NY $18,806 6,256 (fall 2020) 1100-1220 22-26
    73 迪西尔斯大学 DeSales University Center Valley, PA $41,000 2,398 (fall 2020) 1010-1240 22-28
    73 日内瓦学院 Geneva College Beaver Falls, PA $29,970 1,201 (fall 2020) 980-1240 18-26
    73 黎巴嫩谷学院 Lebanon Valley College Annville, PA $46,030 1,729 (fall 2019) 1050-1270 21-27
    73 纽约州立大学布洛克波特分校 SUNY Brockport Brockport, NY $18,490 6,289 (fall 2020) 1000-1160 20-25
    73 纽约州立大学奥尼昂塔分校 SUNY College, Oneonta Oneonta, NY $18,650 6,064 (fall 2019) 980-1180 21-26
    78 罗伯茨卫斯理学院 Roberts Wesleyan College Rochester, NY $34,390 1,197 (fall 2020) 1020-1250 22-26
    78 滑岩大学 Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock, PA $18,223 7,415 (fall 2020) 980-1150 19-25
    78 圣约瑟夫学院布鲁克林分校 St. Joseph's College (NY) Brooklyn, NY $30,576 3,903 (fall 2020) 1020-1200 22-26
    78 纽约州立大学波茨坦分校 SUNY College, Potsdam Potsdam, NY $18,621 2,842 (fall 2020) 1068-1240 20-27
    82 考德威尔大学 Caldwell University Caldwell, NJ $36,900 1,745 (fall 2020) 920-1110 16-23
    82 波恩特帕克大学 Point Park University Pittsburgh, PA $35,610 2,791 (fall 2020) 953-1180 18-26
    82 史蒂文森大学 Stevenson University Stevenson, MD $38,168 3,027 (fall 2020) 980-1160 19-25
    85 松冠学院 Cedar Crest College Allentown, PA $42,591 1,088 (fall 2020) 970-1170 18-24
    85 康涅狄格州立大学 Eastern Connecticut State University Willimantic, CT $24,578 4,475 (fall 2020) 990-1180 20-25
    85 艾尔姆斯学院 Elms College Chicopee, MA $39,449 1,030 (fall 2020) 1000-1170 21-24
    85 西田州立大学 Westfield State University Westfield, MA $17,219 4,630 (fall 2020) 960-1140 19-25
    85 约克学院 York College of Pennsylvania York, PA $22,350 3,748 (fall 2020) 990-1180 19-26
    90 湾径大学 Bay Path University Longmeadow, MA $35,781 1,796 (fall 2020) 940-1170 19-25
    90 蒙特圣文森特学院 College of Mount St. Vincent Bronx, NY $40,980 2,280 (fall 2020) 940-1060 17-22
    90 尤蒂卡学院 Utica College Utica, NY $23,264 3,304 (fall 2020) 1015-1210 21-26
    90 新泽西州威廉帕特森大学 William Paterson University of New Jersey Wayne, NJ $22,138 7,971 (fall 2020) N/A N/A
    94 强生威尔士大学 Johnson & Wales University Providence, RI $35,950 5,120 (fall 2020) 980-1170 19-25
    94 蒙特圣玛丽学院 Mount St. Mary College Newburgh, NY $36,132 1,781 (fall 2020) 1000-1150 20-24
    94 宾州盆斯贝格大学 Shippensburg University of Pennsylvania Shippensburg, PA $13,872 5,324 (fall 2020) 940-1150 15-23
    97 阿尔伯图斯思学院 Albertus Magnus College New Haven, CT $36,442 1,088 (fall 2020) 820-1040 20-23
    97 安维尼亚大学 Alvernia University Reading, PA $38,030 2,045 (fall 2020) 940-1130 18-22
    97 桥水州立大学 Bridgewater State University Bridgewater, MA $16,872 9,028 (fall 2020) 950-1140 19-26
    97 中康涅狄格州立大学 Central Connecticut State University New Britain, CT $23,816 8,593 (fall 2020) 970-1150 19-25
    97 菲奇堡州立大学 Fitchburg State University Fitchburg, MA $16,735 3,815 (fall 2020) 970-1140 17-23
    97 宾州米勒维尔大学 Millersville University of Pennsylvania Millersville, PA $21,976 6,493 (fall 2020) 980-1170 19-24
    103 圣玫瑰学院 The College of Saint Rose Albany, NY $35,370 2,249 (fall 2020) 1020-1190 21-28
    103 东方大学 Eastern University St. Davids, PA $35,590 1,879 (fall 2020) 1010-1190 20-24
    103 弗雷明汉州立大学 Framingham State University Framingham, MA $17,460 3,520 (fall 2020) 950-1130 19-25
    103 南康涅狄格州立大学 Southern Connecticut State University New Haven, CT $24,156 7,440 (fall 2020) 910-1110 19-26
    103 纽约州立大学布法罗学院 SUNY Buffalo State Buffalo, NY $18,396 7,309 (fall 2020) 860-1060 N/A
    103 伍斯特州立大学 Worcester State University Worcester, MA $16,666 4,958 (fall 2020) 1000-1190 21-29
    109 新泽西世纪大学 Centenary University Hackettstown, NJ $34,498 1,193 (fall 2019) 938-1148 15-25
    109 弗罗斯特堡州立大学 Frostburg State University Frostburg, MD $24,080 4,119 (fall 2020) 910-1130 17-24
    109 佐治亚教廷大学 Georgian Court University Lakewood, NJ $34,481 1,642 (fall 2020) 940-1138 17-22
    109 洛克黑文宾夕法尼亚大学 Lock Haven University of Pennsylvania Lock Haven, PA $20,452 2,727 (fall 2020) 930-1130 17-24
    109 巴尔的摩大学 University of Baltimore Baltimore, MD $22,550 1,899 (fall 2020) 930-1070 19-31
    114 宾州克莱里昂大学 Clarion University of Pennsylvania Clarion, PA $15,031 3,587 (fall 2020) 950-1120 18-25
    114 拉塞尔大学 Lasell University Newton, MA $42,000 1,492 (fall 2020) 980-1180 20-25
    114 圣伊丽莎白大学 Saint Elizabeth University Morristown, NJ $34,850 786 (fall 2020) 803-1048 16-19
    114 托马斯阿奎那学院 St. Thomas Aquinas College Sparkill, NY $35,200 1,612 (fall 2020) 900-1150 19-25
    114 西康涅狄格州立大学 Western Connecticut State University Danbury, CT $24,055 4,641 (fall 2020) 1020-1200 20-26
    119 宾州布鲁斯堡大学 Bloomsburg University of Pennsylvania Bloomsburg, PA $22,532 7,740 (fall 2020) 960-1150 18-24
    119 栗山学院 ChestnutHill College Philadelphia, PA $38,360 1,094 (fall 2020) 900-1090 21-22
    119 圭内斯慈悲大学 Gwynedd Mercy University Gwynedd Valley, PA $36,244 1,990 (fall 2020) 950-1140 16-21
    119 罗德岛学院 Rhode Island College Providence, RI $15,140 5,998 (fall 2020) 870-1100 18-25
    123 宾州库兹顿大学 Kutztown University of Pennsylvania Kutztown, PA $15,156 6,945 (fall 2020) 950-1120 18-23
    123 普利茅斯州立大学 Plymouth State University Plymouth, NH $24,432 3,739 (fall 2020) 980-1130 18-27
    123 塞勒姆州立大学 Salem State University Salem, MA N/A 5,716 (fall 2020) 1000-1150 19-24
    126 库里学院 Curry College Milton, MA $43,270 2,206 (fall 2020) 943-1108 19-23
    126 特拉华谷大学 Delaware Valley University Doylestown, PA $40,670 1,841 (fall 2020) 940-1155 18-25
    126 肯恩大学 Kean University Union, NJ $19,771 11,686 (fall 2020) 920-1100 16-22
    126 库卡学院 Keuka College Keuka Park, NY $35,030 1,301 (fall 2020) 980-1150 20-25
    126 威尔逊学院 Wilson College Chambersburg, PA $26,200 1,072 (fall 2019) 910-1190 19-24
    131-171 美国国际学院 American International College Springfield, MA $38,220 1,381 (fall 2020) 890-1100 22-29
    131-171 安娜玛丽亚学院 Anna Maria College Paxton, MA $39,470 1,127 (fall 2019) N/A N/A
    131-171 鲍伊州立大学 Bowie State University Bowie, MD $19,298 5,354 (fall 2020) 850-1010 16-19
    131-171 卡布里尼大学 Cabrini University Radnor, PA $33,845 1,550 (fall 2019) 1000-1180 19-27
    131-171 凯恩大学 Cairn University Langhorne, PA $29,853 865 (fall 2019) 1000-1247 19-24
    131-171 宾州加利福尼亚大学 California University of Pennsylvania California, PA $14,966 4,785 (fall 2020) 920-1120 17-23
    131-171 剑桥学院 Cambridge College Cambridge, MA $16,266 787 (fall 2019) N/A N/A
    131-171 寇平州立大学 Coppin State University Baltimore, MD $13,334 2,108 (fall 2020) 820-970 17-22
    131-171 纽约市立大学史丹顿岛学院 CUNY, College of Staten Island Staten Island, NY $19,159 11,755 (fall 2020) 990-1160 N/A
    131-171 纽约多米尼加学院 Dominican College Orangeburg, NY $31,460 1,310 (fall 2020) 880-1080 19-23
    131-171 东斯特劳斯堡大学 East Stroudsburg University East Stroudsburg, PA $23,691 4,995 (fall 2020) 900-1110 16-23
    131-171 宾州埃丁伯勒大学 Edinboro University of Pennsylvania Edinboro, PA $14,401 3,146 (fall 2020) 960-1160 18-24
    131-171 佛里森大学 Felician University Lodi, NJ $35,000 2,115 (fall 2020) 890-1050 17-20
    131-171 富兰克林皮尔斯大学 Franklin Pierce University Rindge, NH $40,680 1,600 (fall 2019) N/A N/A
    131-171 花岗岩州立学院 Granite State College Concord, NH $9,015 1,729 (fall 2019) N/A N/A
    131-171 哈里斯堡科技大学 Harrisburg University of Science and Technology Harrisburg, PA $23,900 701 (fall 2019) N/A N/A
    131-171 圣家大学 Holy Family University Philadelphia, PA $31,640 2,136 (fall 2019) 930-1110 18-22
    131-171 兰卡斯特圣经学院 Lancaster Bible College Lancaster, PA $27,390 1,610 (fall 2020) 980-1210 18-22
    131-171 劳洛施大学 La Roche University Pittsburgh, PA $31,570 1,241 (fall 2019) 870-1140 17-21
    131-171 宾夕法尼亚林肯大学 Lincoln University (PA) Lincoln University, PA $17,060 1,895 (fall 2020) 860-1028 15-18
    131-171 梅黛儿学院 Medaille College Buffalo, NY $31,500 1,455 (fall 2019) N/A N/A
    131-171 梅西学院 Mercy College Dobbs Ferry, NY $20,734 7,080 (fall 2020) 930-1110 18-26
    131-171 纽约大都会学院 Metropolitan College of New York New York, NY $20,188 626 (fall 2019) N/A N/A
    131-171 纽曼大学 Neumann University Aston, PA $34,460 1,932 (fall 2020) 900-1080 16-21
    131-171 英格兰学院 New England College Henniker, NH $39,648 1,776 (fall 2020) 920-940 N/A
    131-171 新泽西城市大学 New Jersey City University Jersey City, NJ $23,460 5,844 (fall 2020) 880-1090 N/A
    131-171 佛蒙特大学 Northern Vermont University Johnson, VT $26,892 2,064 (fall 2019) N/A N/A
    131-171 尼亚克学院 Nyack College New York, NY $25,500 1,184 (fall 2020) 845-1075 15-23
    131-171 波斯特大学 Post University Waterbury, CT $17,810 12,848 (fall 2020) 900-900 N/A
    131-171 里维尔大学 Rivier University Nashua, NH $34,510 1,438 (fall 2019) N/A N/A
    131-171 罗斯蒙特学院 Rosemont College Rosemont, PA $20,650 518 (fall 2019) 920-1130 15-22
    131-171 新罕布什尔大学 Southern New Hampshire University Manchester, NH $15,380 3,380 (fall 2020) N/A N/A
    131-171 圣约瑟夫学院(斯坦迪什) St. Joseph's College (ME) Standish, ME $38,820 1,317 (fall 2019) 988-1153 19-23
    131-171 纽约州立大学旧韦斯特伯里学院 SUNY College, Old Westbury Old Westbury, NY $18,032 4,916 (fall 2019) 910-1090 20-25
    131-171 纽约州立大学帝国州立学院 SUNY Empire State College Saratoga Springs, NY $17,540 9,145 (fall 2020) N/A N/A
    131-171 缅因托马斯学院 Thomas College Waterville, ME $29,152 1,819 (fall 2019) N/A N/A
    131-171 华盛顿三一大学 Trinity Washington University Washington, DC $25,110 1,356 (fall 2019) N/A N/A
    131-171 马里兰大学全球校区 University of Maryland Global Campus Adelphi, MD $12,336 47,080 (fall 2020) N/A N/A
    131-171 缅因大学 University of Southern Maine Portland, ME $23,640 6,098 (fall 2020) 958-1160 20-25
    131-171 哥伦比亚特区大学 University of the District of Columbia Washington, DC $13,004 3,385 (fall 2020) N/A N/A
    131-171 华盛顿基督复临大学 Washington Adventist University Takoma Park, MD $24,300 845 (fall 2020) 760-930 19-27
    Unranked 纽约州立大学时装学院 Fashion Institute of Technology New York, NY $16,493 7,959 (fall 2020) N/A N/A
    Unranked 戈达德学院 Goddard College Plainfield, VT $18,210 165 (fall 2019) N/A N/A
    Unranked 斯特雷尔大学 Strayer University Washington, DC $13,515 654 (fall 2019) N/A N/A
    Unranked 托马斯爱迪生州立大学 Thomas Edison State University Trenton, NJ N/A N/A N/A N/A

    参考资料

    (1)2022Regional Universities North RankingsUSNEWS

    Vicky

    Sun Sep 26 15:29:58 CST 2021
    最后修改时间:
    Baidu
    map