研究型大学
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
1 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,794 | 16,561 | Atlanta, GA |
2 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | $28,794 | 34,920 | West Lafayette, IN |
3 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,232 | 31,329 | Ann Arbor, MI |
3 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $33,253 | 30,020 | Blacksburg, VA |
5 | 康奈尔大学 | Cornell University | $61,015 | 14,743 | Ithaca, NY |
6 | 宾州州立大学公园分校 | The Pennsylvania State University | $36,476 | 39,809 | University Park, PA |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | $44,115 | 30,980 | Berkeley, CA |
8 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $38,608 | 33,585 | Madison, WI |
9 | 西北大学 | Northwestern University | $60,984 | 8,194 | Evanston, IL |
10 | 斯坦福大学 | Stanford University | $56,169 | 6,366 | Stanford, CA |
11 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $55,878 | 4,361 | Cambridge, MA |
11 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $34,316 | 33,683 | Champaign, IL |
以下学校按字母顺序排序 | |||||
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
加州理工学院 | California Institute of Technology | $58,680 | 901 | Pasadena, CA | |
卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $58,924 | 7,073 | Pittsburgh, PA | |
克莱蒙森大学 | Clemson University | $37,712 | 20,868 | Clemson, SC | |
哥伦比亚大学 | Columbia University | $63,530 | 6,170 | New York, NY | |
爱荷华州立科技大学 | Iowa State University of Science and Technology | $24,504 | 26,846 | Ames, IA | |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $29,916 | 26,150 | Raleigh, NC | |
俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | $35,019 | 46,984 | Columbus, OH | |
德州农工大学 | Texas A&M University | $40,087 | 55,568 | College Station, TX | |
佛罗里达大学 | University of Florida | $28,658 | 34,931 | Gainesville, FL | |
南加州大学 | University of Southern California | $60,275 | 19,606 | Los Angeles, CA |
*(1)
注:以上学校均为研究型大学(where doctorate is highest degree);工业工程专业没有相应的非研究型大学排名。
参考资料:
(1)Best Undergraduate Industrial / Manufacturing Programs (Doctorate)USNEWS