排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | 学生人数 | GMAT均分 | 城市/州 |
1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | $56,572 | 491 | 704 | Austin, TX |
2 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | N/A | N/A | N/A | Champaign, IL |
3 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $80,432 | N/A | N/A | Philadelphia, PA |
4 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | $13,860 | 256 | 668 | Provo, UT |
5 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $73,440 | 1229 | 724 | Chicago, IL |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | $71,048 | 758 | 711 | Ann Arbor, MI |
7 | 南加州大学 | University of Southern California | $61,500 | 435 | 707 | Los Angeles, CA |
8 | 斯坦福大学 | Stanford University | $74,706 | 844 | 733 | Stanford, CA |
9 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | $63,174 | 593 | 694 | Chapel Hill, NC |
10 | 纽约大学 | New York University | $76,780 | 668 | 723 | New York, NY |
11 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | $51,454 | 225 | 652 | Bloomington, IN |
12 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $48,400 | 131 | 671 | Tempe, AZ |
13 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | $68,444 | 627 | 727 | Berkeley, CA |
14 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | N/A | N/A | N/A | Fairfield, CT |
15 | 西雅图大学 | Seattle University | N/A | N/A | N/A | Seattle, WA |
15 | 德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | $87,323 | 143 | 621 | College Station, TX |
15 | 华盛顿大学 | University of Washington | $52,452 | 227 | 692 | Seattle, WA |
18 | 波士顿学院 | Boston College | $55,380 | 154 | 628 | Chestnut Hill, MA |
18 | 杜克大学 | Duke University | $70,000 | 798 | 702 | Durham, NC |
18 | 哈佛大学 | Harvard University | $73,440 | 1538 | 727 | Boston, MA |
18 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $77,168 | N/A | N/A | Cambridge, MA |
18 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $53,708 | 134 | 666 | Columbus, OH |
23 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $58,030 | 275 | 651 | Notre Dame, IN |
24 | 康奈尔大学 | Cornell University | $71,940 | 571 | 691 | Ithaca, NY |
24 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | $65,049 | 694 | 707 | Los Angeles, CA |
26 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | N/A | N/A | N/A | Spokane, WA |
26 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $30,130 | 90 | 686 | Gainesville, FL |
28 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $77,376 | 1310 | 732 | New York, NY |
28 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $32,065 | 66 | 605 | Tucson, AZ |
28 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | N/A | N/A | N/A | Scranton, PA |
28 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | $47,013 | 162 | 649 | Madison, WI |
32 | 艾茉莉大学 | Emory University | $67,100 | 286 | 675 | Atlanta, GA |
33 | 卡尼修斯学院 | Canisius College | $39,560 | 82 | N/A | Buffalo, NY |
33 | 西北大学 | Northwestern University | $74,871 | 1378 | 727 | Evanston, IL |
35 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $68,754 | 733 | 703 | Charlottesville, VA |
36 | 巴布森学院 | Babson College | $113,354 | 162 | 608 | Babson Park, MA |
36 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY Bernard M. Baruch College | $29,970 | 67 | 654 | New York, NY |
36 | 福坦莫大学 | Fordham University | $104,780 | 131 | 618 | New York, NY |
36 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University--University Park | $43,296 | 107 | 642 | University Park, PA |
36 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $32,606 | 112 | 672 | Athens, GA |
36 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $48,000 | 232 | 670 | Rochester, NY |
注:
(1)不足五位数的学费,均指单个学分的费用
(2)学生人数、GMAT均分、录取率、就业率均系商学院的整体数据