• 2022USNEWS美国医疗法排名

2022USNEWS美国医疗法排名

排名 学校名称 学校英文名 学费 评分 LSAT均分 城市/州
1 佐治亚州立大学 Georgia State University $37,578 4.3 158 Atlanta, GA
2 圣路易斯大学 Saint Louis University $44,254 4.2 155 St. Louis, MO
3 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago $50,613 4.1 159 Chicago, IL
4 波士顿大学 Boston University $58,962 4 167 Boston, MA
5 东北大学 Northeastern University $54,750 3.9 162 Boston, MA
5 休斯敦大学 University of Houston $48,893 3.9 160 Houston, TX
7 乔治敦大学 Georgetown University $63,528 3.8 168 Washington, DC
7 哈佛大学 Harvard University $67,081 3.8 173 Cambridge, MA
7 斯坦福大学 Stanford University $66,396 3.8 171 Stanford, CA
7 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland (Carey) $49,395 3.8 160 Baltimore, MD
11 美利坚大学 American University (Washington) $54,130 3.7 160 Washington, DC
11 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $55,278 3.7 159 Cleveland, OH
13 薛顿贺尔大学 Seton Hall University $58,174 3.6 158 Newark, NJ
13 加州大学黑斯廷斯法学 University of California (Hastings) $50,628 3.6 158 San Francisco, CA
15 耶鲁大学 Yale University $68,117 3.5 173 New Haven, CT
16 亚利桑那州立大学 Arizona State University (O'Connor) $47,302 3.4 165 Phoenix, AZ
16 印第安纳普渡大学 Indiana University, Indianapolis (McKinney) $50,461 3.4 154 Indianapolis, IN
18 俄亥俄州立大学 Ohio State University (Moritz) $47,312 3.3 161 Columbus, OH
18 天普大学 Temple University (Beasley) $42,487 3.3 161 Philadelphia, PA
20 乔治华盛顿大学 George Washington University $63,205 3.2 166 Washington, DC
20 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota $54,664 3.2 165 Minneapolis, MN
20 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania (Carey) $68,130 3.2 170 Philadelphia, PA
23 德保罗大学 DePaul University $48,780 3.1 155 Chicago, IL
23 杜克大学 Duke University $66,120 3.1 169 Durham, NC
23 艾茉莉大学 Emory University $60,626 3.1 166 Atlanta, GA
23 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $67,198 3.1 169 Ann Arbor, MI
27 米歇尔哈姆林法学院 Mitchell Hamline School of Law $47,426 3 154 St. Paul, MN
27 维克森林大学 Wake Forest University $47,610 3 163 Winston-Salem, NC
29 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $45,886 2.9 159 Pittsburgh, PA
29 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas, Austin $54,096 2.9 168 Austin, TX
29 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $61,584 2.9 169 St. Louis, MO
32 德雷塞尔大学 Drexel University (Kline) $48,576 2.8 156 Philadelphia, PA
32 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles $56,223 2.8 169 Los Angeles, CA
32 内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada, Las Vegas $39,035 2.8 160 Las Vegas, NV
32 犹他大学 University of Utah (Quinney) $38,548 2.8 161 Salt Lake City, UT
32 范德堡大学 Vanderbilt University $62,230 2.8 167 Nashville, TN
37 西北大学 Northwestern University (Pritzker) $68,800 2.7 169 Chicago, IL
37 罗格斯大学 Rutgers University $42,485 2.7 156 Newark and Camden, NJ
37 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine $55,729 2.7 166 Irvine, CA
37 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill $41,678 2.7 163 Chapel Hill, NC
41 波士顿学院 Boston College $59,648 2.6 164 Newton, MA
41 佐治亚大学 University of Georgia $38,652 2.6 165 Athens, GA
41 弗吉尼亚大学 University of Virginia $68,500 2.6 170 Charlottesville, VA
41 华盛顿大学 University of Washington $50,271 2.6 162 Seattle, WA
45 哥伦比亚大学 Columbia University $74,995 2.5 172 New York, NY
45 纽约大学 New York University $71,304 2.5 170 New York, NY
45 南卫理公会大学 Southern Methodist University (Dedman) $57,566 2.5 162 Dallas, TX
45 萨福克大学 Suffolk University $51,060 2.5 154 Boston, MA
45 亚利桑那大学 University of Arizona (Rogers) $30,334 2.5 163 Tucson, AZ
45 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley $62,816 2.5 168 Berkeley, CA
45 芝加哥大学 University of Chicago $69,975 2.5 171 Chicago, IL
45 康涅狄格大学 University of Connecticut $62,330 2.5 158 Hartford, CT
45 南加州大学 University of Southern California (Gould) $68,828 2.5 167 Los Angeles, CA
45 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison $46,400 2.5 163 Madison, WI
45 华盛顿与李大学 Washington and Lee University $51,895 2.5 163 Lexington, VA
45 韦恩州立大学 Wayne State University $37,008 2.5 159 Detroit, MI
57 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) $49,155 2.4 158 Chicago, IL
57 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University, Bloomington (Maurer) $58,406 2.4 162 Bloomington, IN
57 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount University $60,860 2.4 160 Los Angeles, CA
57 诺瓦东南大学 Nova Southeastern University (Broad) $44,014 2.4 152 Fort Lauderdale, FL
57 昆尼皮亚克大学 Quinnipiac University $51,450 2.4 152 Hamden, CT
57 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis $60,511 2.4 163 Davis, CA
57 佛罗里达大学 University of Florida (Levin) $38,039 2.4 165 Gainesville, FL
57 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma $33,338 2.4 157 Norman, OK
57 圣地亚哥大学 University of San Diego $58,821 2.4 159 San Diego, CA
66 宾州州立大学公园分校狄金森法学院 Pennsylvania State University Dickinson Law $52,526 2.3 160 Carlisle, PA
66 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado, Boulder $38,618 2.3 163 Boulder, CO
66 爱荷华大学 University of Iowa $47,766 2.3 161 Iowa City, IA
66 怀德纳尔大学特拉华校区 Widener University, Delaware $53,720 2.3 150 Wilmington, DE
66 威廉玛丽法学院 William & Mary Law School $44,000 2.3 163 Williamsburg, VA
71 布鲁克林法学院 Brooklyn Law School $62,046 2.2 158 Brooklyn, NY
71 圣约翰大学 St. John's University $64,442 2.2 160 Jamaica, NY
71 杜兰大学 Tulane University $60,720 2.2 159 New Orleans, LA
71 阿拉巴马大学 University of Alabama $43,370 2.2 164 Tuscaloosa, AL
71 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois, Urbana-Champaign $50,912 2.2 162 Champaign, IL
71 南卡罗来纳大学 University of South Carolina $55,480 2.2 156 Columbia, SC
77 康奈尔大学 Cornell University $70,274 2.1 168 Ithaca, NY
77 福坦莫大学 Fordham University $64,832 2.1 164 New York, NY
77 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University, University Park $50,980 2.1 160 University Park, PA
77 迈阿密大学 University of Miami $55,936 2.1 159 Coral Gables, FL
77 里士满大学 University of Richmond $48,600 2.1 161 Richmond, VA
77 西弗吉尼亚大学 West Virginia University $40,248 2.1 154 Morgantown, WV
83 阿尔巴尼法学院 Albany Law School $52,166 2 154 Albany, NY
83 克里夫兰州立大学 Cleveland State University (Cleveland-Marshall) $28,409 2 153 Cleveland, OH
83 克雷顿大学 Creighton University $43,146 2 152 Omaha, NE
83 佛罗里达州立大学 Florida State University $40,705 2 161 Tallahassee, FL
83 佩斯大学 Pace University (Haub) $49,736 2 151 White Plains, NY
83 雪城大学 Syracuse University $55,682 2 155 Syracuse, NY
83 德州农工大学 Texas A&M University $47,304 2 160 Fort Worth, TX
83 丹佛大学 University of Denver (Sturm) $54,212 2 159 Denver, CO
83 路易维尔大学 University of Louisville (Brandeis) $28,206 2 155 Louisville, KY
83 新墨西哥大学 University of New Mexico $39,240 2 155 Albuquerque, NM
83 圣母大学 University of Notre Dame $62,590 2 167 Notre Dame, IN
83 田纳西大学 University of Tennessee, Knoxville $38,842 2 159 Knoxville, TN
83 叶史瓦大学 Yeshiva University (Cardozo) $63,900 2 162 New York, NY
96 贝尔蒙特大学 Belmont University $46,880 1.9 156 Nashville, TN
96 霍夫斯特拉大学 Hofstra University (Deane) $62,064 1.9 154 Hempstead, NY
96 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo, SUNY $32,372 1.9 155 Buffalo, NY
96 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois, Chicago (John Marshall) $48,014 1.9 151 Chicago, IL
96 密苏里大学 University of Missouri $40,732 1.9 158 Columbia, MO
96 旧金山大学 University of San Francisco $51,730 1.9 153 San Francisco, CA
96 塔尔萨大学 University of Tulsa $26,698 1.9 155 Tulsa, OK
96 怀德纳尔大学(主校区) Widener University, Pennsylvania (Commonwealth) $48,660 1.9 148 Harrisburg, PA
104 贝勒大学 Baylor University $64,955 1.8 160 Waco, TX
104 纽约市立大学 CUNY $26,203 1.8 155 Long Island City, NY
104 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 Southern Illinois University, Carbondale $31,716 1.8 150 Carbondale, IL
104 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii, Manoa (Richardson) $46,538 1.8 155 Honolulu, HI
108 杨百翰大学 Brigham Young University (Clark) $27,720 1.7 166 Provo, UT
108 乔治梅森大学 George Mason University $40,740 1.7 164 Arlington, VA
110 西加州法学院 California Western School of Law $56,230 1.6 152 San Diego, CA
110 霍华德大学 Howard University $33,996 1.6 153 Washington, DC
110 新奥尔良洛约拉大学 Loyola University New Orleans $48,778 1.6 151 New Orleans, LA
110 西雅图大学 Seattle University $50,412 1.6 155 Seattle, WA
110 德州理工大学 Texas Tech University $38,302 1.6 156 Lubbock, TX
110 阿肯色大学 University of Arkansas, Fayetteville $37,239 1.6 155 Fayetteville, AR
110 辛辛那提大学 University of Cincinnati $29,010 1.6 158 Cincinnati, OH
110 戴顿大学 University of Dayton $36,291 1.6 150 Dayton, OH
110 肯塔基大学 University of Kentucky $51,360 1.6 155 Lexington, KY
110 密苏里大学堪萨斯城分校 University of Missouri, Kansas City $39,410 1.6 153 Kansas City, MO
110 明尼苏达圣托马斯大学 University of St. Thomas $44,016 1.6 154 Minneapolis, MN
110 佛蒙特法学院 Vermont Law School $49,279 1.6 152 South Royalton, VT
110 维拉诺瓦大学 Villanova University $49,555 1.6 160 Villanova, PA
123 佛罗里达农工大学 Florida A&M University $34,035 1.5 147 Orlando, FL
123 贡萨加大学 Gonzaga University $44,865 1.5 153 Spokane, WA
123 刘易斯克拉克学院 Lewis & Clark College (Northwestern) $50,148 1.5 158 Portland, OR
123 路易斯安那州立大学 Louisiana State University, Baton Rouge (Hebert) $39,113 1.5 155 Baton Rouge, LA
123 密歇根州立大学 Michigan State University $45,642 1.5 156 East Lansing, MI
123 纽约法学院 New York Law School $54,382 1.5 152 New York, NY
123 圣克拉拉大学 Santa Clara University $52,528 1.5 156 Santa Clara, CA
123 美国天主大学 The Catholic University of America $54,230 1.5 156 Washington, DC
123 阿克伦大学 University of Akron $24,314 1.5 153 Akron, OH
123 巴尔的摩大学 University of Baltimore $47,958 1.5 153 Baltimore, MD
123 马萨诸塞大学达特茅斯分校 University of Massachusetts, Dartmouth $38,519 1.5 149 North Dartmouth, MA
123 孟菲斯大学 University of Memphis (Humphreys) $24,008 1.5 153 Memphis, TN
123 托莱多大学 University of Toledo $24,606 1.5 152 Toledo, OH
136 德雷克大学 Drake University $43,500 1.4 155 Des Moines, IA
136 杜肯大学 Duquesne University $48,314 1.4 154 Pittsburgh, PA
136 莫瑟尔大学 Mercer University (George) $40,268 1.4 153 Macon, GA
136 佩伯代因大学 Pepperdine University Caruso $59,340 1.4 162 Malibu, CA
136 图罗学院 Touro College (Fuchsberg) $53,820 1.4 148 Central Islip, NY
136 堪萨斯大学 University of Kansas $28,804 1.4 157 Lawrence, KS
136 怀俄明大学 University of Wyoming $32,510 1.4 153 Laramie, WY
143 首府大学 Capital University $38,906 1.3 150 Columbus, OH
143 伊隆大学 Elon University $47,358 1.3 150 Greensboro, NC
143 马凯特大学 Marquette University $48,980 1.3 154 Milwaukee, WI
143 密西西比学院 Mississippi College $36,454 1.3 148 Jackson, MS
143 英格兰波士顿法学院 New England Law Boston $51,118 1.3 152 Boston, MA
143 北伊利诺伊大学 Northern Illinois University $22,082 1.3 149 DeKalb, IL
143 罗格威廉姆斯大学 Roger Williams University $41,315 1.3 149 Bristol, RI
143 南方法学院 Southwestern Law School $55,316 1.3 153 Los Angeles, CA
143 斯泰森大学 Stetson University $45,802 1.3 155 Gulfport, FL
143 阿肯色大学小石城分校 University of Arkansas, Little Rock (Bowen) $32,662 1.3 151 Little Rock, AR
143 底特律慈悲大学 University of Detroit Mercy $44,900 1.3 153 Detroit, MI
143 爱达荷大学 University of Idaho $41,996 1.3 153 Moscow, ID
143 缅因大学 University of Maine $36,150 1.3 156 Portland, ME
143 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska, Lincoln $39,514 1.3 156 Lincoln, NE
143 新罕布什尔大学 University of New Hampshire $45,308 1.3 156 Concord, NH
143 太平洋大学(加利福尼亚) University of the Pacific McGeorge $53,434 1.3 154 Sacramento, CA
143 西新英格拉大学 Western New England University $43,424 1.3 148 Springfield, MA
143 维拉姆特大学法学院 Willamette University College of Law $47,520 1.3 152 Salem, OR
161 佛罗里达国际大学 Florida International University $36,094 1.2 158 Miami, FL
161 金门大学 Golden Gate University $51,500 1.2 150 San Francisco, CA
161 北肯塔基大学 Northern Kentucky University (Chase) $36,735 1.2 152 Highland Heights, KY
161 南德克萨斯休斯敦法学院 South Texas College of Law Houston $35,650 1.2 152 Houston, TX
161 沃什巴大学 Washburn University $36,337 1.2 155 Topeka, KS
166 坎贝尔大学 Campbell University $43,370 1.1 152 Raleigh, NC
166 查尔斯顿法学院 Charleston School of Law $42,134 1.1 150 Charleston, SC
166 佛罗里达海岸法学院 Florida Coastal School of Law $39,790 1.1 149 Jacksonville, FL
166 俄亥俄北方大学 Ohio Northern University (Pettit) $31,100 1.1 150 Ada, OH
166 圣玛丽大学 St. Mary's University $39,950 1.1 151 San Antonio, TX
166 佛罗里达圣托马斯大学 St. Thomas University $43,630 1.1 150 Miami Gardens, FL
172 玛利亚法学院 Ave Maria School of Law $46,203 1 151 Naples, FL
172 福克纳大学 Faulkner University (Jones) $39,500 1 148 Montgomery, AL
172 自由大学 Liberty University $39,012 1 151 Lynchburg, VA
172 林肯纪念堂大学 Lincoln Memorial University $39,300 1 150 Knoxville, TN
172 瑞金特大学 Regent University $38,360 1 155 Virginia Beach, VA
172 桑佛德大学 Samford University (Cumberland) $41,970 1 152 Birmingham, AL
172 密西西比大学 University of Mississippi $36,935 1 156 University, MS
172 蒙大拿大学 University of Montana $36,543 1 156 Missoula, MT
172 西密歇根大学 Western Michigan University Thomas M. Cooley Law School $41,290 1 147 Lansing, MI
172 威斯特克里夫大学西方州立法学院 Western State College of Law at Westcliff University $43,120 1 149 Irvine, CA

参考资料:Best Law Schools: Clinical Health Care Law Rankings USNEWS 

Vicky

Fri Apr 09 12:14:33 CST 2021
最后修改时间:
评论
Baidu
map