排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | 学生人数 | 城市/州 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | $74,706 | 844 | Stanford, CA |
2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | $80,432 | N/A | Philadelphia, PA |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | $73,440 | 1229 | Chicago, IL |
4 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | $74,871 | 1378 | Evanston, IL |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | $73,440 | 1538 | Boston, MA |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $77,168 | N/A | Cambridge, MA |
7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $77,376 | 1310 | New York, NY |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley(Haas) | $68,444 | 627 | Berkeley, CA |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | $72,350 | 692 | New Haven, CT |
10 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Tuck) | $77,520 | 569 | Hanover, NH |
10 | 纽约大学 | New York University (Stern) | $76,780 | 668 | New York, NY |
12 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | $70,000 | 798 | Durham, NC |
13 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ross) | $71,048 | 758 | Ann Arbor, MI |
13 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Darden) | $68,754 | 733 | Charlottesville, VA |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University (Johnson) | $71,940 | 571 | Ithaca, NY |
16 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) | $70,000 | 340 | Pittsburgh, PA |
16 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | $61,500 | 435 | Los Angeles, CA |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Anderson) | $65,049 | 694 | Los Angeles, CA |
18 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (McCombs) | $56,572 | 491 | Austin, TX |
20 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $63,174 | 593 | Chapel Hill, NC |
21 | 乔治敦大学 | Georgetown University (McDonough) | $57,850 | 509 | Washington, DC |
22 | 华盛顿大学 | University of Washington (Foster) | $52,452 | 227 | Seattle, WA |
23 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) | $51,454 | 225 | Bloomington, IN |
23 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Owen) | $60,750 | 329 | Nashville, TN |
25 | 莱斯大学 | Rice University (Jones) | $60,940 | 281 | Houston, TX |
26 | 艾茉莉大学 | Emory University (Goizueta) | $67,100 | 286 | Atlanta, GA |
26 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Warrington) | $30,130 | 90 | Gainesville, FL |
28 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | $40,752 | 157 | Atlanta, GA |
28 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities (Carlson) | $51,456 | 139 | Minneapolis, MN |
30 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (W.P. Carey) | $48,400 | 131 | Tempe, AZ |
31 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Marriott) | $13,860 | 256 | Provo, UT |
31 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | $29,166 | 105 | Richardson, TX |
33 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) | $53,708 | 134 | Columbus, OH |
33 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park (Smeal) | $43,296 | 107 | University Park, PA |
33 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Simon) | $48,000 | 232 | Rochester, NY |
36 | 圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza) | $58,030 | 275 | Notre Dame, IN |
36 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis (Olin) | $64,250 | 197 | St. Louis, MO |
38 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station (Mays) | $87,323/项目 | 143 | College Station, TX |
39 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (Broad) | $52,458 | 143 | East Lansing, MI |
39 | 佐治亚大学 | University of Georgia (Terry) | $32,606 | 112 | Athens, GA |
39 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville (Haslam) | $29,656 | 99 | Knoxville, TN |
42 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park (Smith) | $113,292 /项目 | 139 | College Park,MD |
42 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $47,013 | 162 | Madison, WI |
44 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) | $55,380 | 154 | Chestnut Hill, MA |
44 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette (Krannert) | $19,766 | 83 | West Lafayette, IN |
44 | 罗格斯大学纽华克分校和罗格斯大学 | Rutgers University, Newark and New Brunswick | $48,096 | 77 | Newark, NJ |
44 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Cox) | $47,445 | 215 | Dallas, TX |
44 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama (Manderson) | $30,250 | 356 | Tuscaloosa, AL |
44 | 犹他大学 | University of Utah (Eccles) | $31,000 | 98 | Salt Lake City, UT |
50 | 波士顿大学 | Boston University (Questrom) | $56,854 | 289 | Boston, MA |
50 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University (Ivy) | $27,892 | 91 | Ames, IA |
52 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Katz) | $32,910 | 98 | Pittsburgh, PA |
53 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $55,132 | 112 | Washington, DC |
53 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $51,803 | 83 | Davis, CA |
55 | 东北大学 | Northeastern University (School of Business) | $90,200/项目 | 153 | Boston, MA |
55 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina (Moore) | $60,384/项目 | 55 | Columbia, SC |
57 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University (Neeley) | $48,330 | 75 | Fort Worth, TX |
57 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine (Merage) | $55,899 | 90 | Irvine, CA |
57 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst (Isenberg) | $34,587 | 65 | Amherst, MA |
60 | 贝勒大学 | Baylor University (Hankamer) | $44,544 | 118 | Waco, TX |
60 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $39,706 | 85 | Hartford, CT |
60 | 迈阿密大学 | University of Miami | $2,170 | 125 | Coral Gables, FL |
63 | 巴布森学院 | Babson College (Olin) | $113,354/项目 | 162 | Babson Park, MA |
64 | 福坦莫大学 | Fordham University (Gabelli) | $104,780/项目 | 131 | New York, NY |
64 | 霍华德大学 | Howard University | $36,016 | 46 | Washington, DC |
64 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University (Poole) | $41,031 | 77 | Raleigh, NC |
64 | 亚利桑那大学 | University of Arizona (Eller) | $32,065 | 66 | Tucson, AZ |
68 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge (Ourso) | $70,400/项目 | 123 | Baton Rouge, LA |
68 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University (Graziadio) | $105,440/项目 | 135 | Malibu, CA |
68 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $37,414 | 665 | Hoboken, NJ |
71 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | $45,738 | 216 | Williamsburg, VA |
72 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University (Chaifetz) | $49,390 | 37 | St. Louis, MO |
72 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $1,264 | 71 | Lawrence, KS |
74 | 奥本大学 | Auburn University (Harbert) | $45,360/项目 | 69 | Auburn, AL |
74 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $32,540 | 99 | Greenville, SC |
74 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder (Leeds) | $64,125/项目 | 171 | Boulder, CO |
77 | 查普曼大学 | Chapman University (Argyros) | $1,790 | N/A | Orange, CA |
77 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | $29,970 | 67 | New York, NY |
77 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $24,390 | 184 | Buffalo, NY |
77 | 丹佛大学 | University of Denver (Daniels) | $96,000/项目 | 75 | Denver, CO |
81 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | $44,700 | 69 | Cleveland, OH |
81 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma (Price) | $54,000/项目 | 94 | Oklahoma City, OK |
83 | 肯塔基大学 | University of Kentucky (Gatton) | $40,798/项目 | 66 | Lexington, KY |
84 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | $24,390 | 239 | Binghamton, NY |
84 | 雪城大学 | Syracuse University (Whitman) | $1,683 | 48 | Syracuse, NY |
84 | 天普大学 | Temple University (Fox) | $67,828/项目 | 37 | Philadelphia, PA |
87 | 美利坚大学 | American University (Kogod) | $88,788/项目 | 53 | Washington, DC |
87 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (Rady) | $57,203 | 64 | La Jolla, CA |
87 | 旧金山大学 | University of San Francisco | $1,575 | 69 | San Francisco, CA |
90 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology (Saunders) | $50,136 | 150 | Rochester, NY |
90 | 密西西比大学 | University of Mississippi | $53,920/项目 | 64 | University, MS |
92 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | $35,925/项目 | 39 | Mississippi State, MS |
92 | 杜兰大学 | Tulane University (Freeman) | $54,900 | 67 | New Orleans, LA |
92 | 俄勒冈大学 | University of Oregon (Lundquist) | $40,461 | 128 | Eugene, OR |
92 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $1,565 | 58 | San Diego, CA |
96 | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | North Carolina A&T State University | $17,394 | 153 | Greensboro, NC |
97 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University (Massey) | $63,200/项目 | 29 | Nashville, TN |
97 | 德雷塞尔大学 | Drexel University (LeBow) | $1,306 | 58 | Philadelphia, PA |
97 | 休斯敦大学 | University of Houston (Bauer) | $41,253 | 65 | Houston, TX |
100 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | $42,500/项目 | 39 | Denver, CO |
101 | 本特利大学 | Bentley University | $46,116 | 113 | Waltham, MA |
101 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $960 | 54 | Manhattan, KS |
101 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | $1,232 | 13 | Rolla, MO |
101 | 德克萨斯州立大学 | Texas State University (McCoy) | $27,228/项目 | 39 | San Marcos, TX |
101 | 德州理工大学 | Texas Tech University (Rawls) | $31,710/项目 | 94 | Lubbock, TX |
106 | 克拉克森大学 | Clarkson University (Reh) | $52,744/项目 | 40 | Potsdam, NY |
106 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $1,110 | 157 | Tallahassee, FL |
106 | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | $9,537 | 54 | Ruston, LA |
106 | 圣约翰费舍尔学院 | St. John Fisher College | $1,160 | 32 | Rochester, NY |
110-143 | 阿尔弗雷德大学 | Alfred University | $38,020 | 30 | Alfred, NY |
110-143 | 阿巴拉契亚州立大学 | Appalachian State University (Walker) | $32,807/项目 | 69 | Boone, NC |
110-143 | 博伊西州立大学 | Boise State University | $27,766 | 79 | Boise, ID |
110-143 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | $54,596 | 29 | Waltham, MA |
110-143 | 布莱恩特大学 | Bryant University | $1,118 | 76 | Smithfield, RI |
110-143 | 卡尼修斯学院 | Canisius College (Wehle) | $39,560 | 82 | Buffalo, NY |
110-143 | 克拉克大学 | Clark University | $1,191 | 87 | Worcester, MA |
110-143 | 查尔斯顿学院 | College of Charleston | $27,414/项目 | 50 | Charleston, SC |
110-143 | 杜肯大学 | Duquesne University (Palumbo-Donahue) | $53,688/项目 | 19 | Pittsburgh, PA |
110-143 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $47,000/项目 | 49 | Miami, FL |
110-143 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University (Zarb) | $33,458 | 201 | Hempstead, NY |
110-143 | 约翰卡洛尔大学 | John Carroll University (Boler) | $950 | 82 | University Heights, OH |
110-143 | 肯特州立大学 | Kent State University | $34,141/项目 | 41 | Kent, OH |
110-143 | 拉塞尔大学 | La Salle University | $25,060 | 54 | Philadelphia, PA |
110-143 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland (Sellinger) | $59,450/项目 | 36 | Baltimore, MD |
110-143 | 摩根州立大学 | Morgan State University (Graves) | $16,092 | 65 | Baltimore, MD |
110-143 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $61,965/项目 | 133 | Corvallis, OR |
110-143 | 佩斯大学 | Pace University (Lubin) | $1,344 | 217 | New York, NY |
110-143 | 波特兰州立大学 | Portland State University | $52,520/项目 | 52 | Portland, OR |
110-143 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | $1,075 | 227 | Hamden, CT |
110-143 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | N/A | N/A | Carbondale, IL |
110-143 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY | $24,390 | 106 | Albany, NY |
110-143 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside (Anderson) | $23,688 | 132 | Riverside, CA |
110-143 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati (Lindner) | $44,847/项目 | 63 | Cincinnati, OH |
110-143 | 特拉华大学 | University of Delaware (Lerner) | $950 | N/A | Newark, DE |
110-143 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | $32,327/项目 | 40 | Denton, TX |
110-143 | 南达科他大学 | University of South Dakota | $648 | 56 | Vermillion, SD |
110-143 | 南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | $15,179/项目 | 35 | Hattiesburg, MS |
110-143 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $913 | 55 | Tampa, FL |
110-143 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $52,976/项目 | 41 | Burlington, VT |
110-143 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | $1,311 | 29 | Laramie, WY |
110-143 | 西德克萨斯农工大学 | West Texas A&M University | $13,200/项目 | 80 | Canyon, TX |
110-143 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $52,677/项目 | 61 | Morgantown, WV |
110-143 | 维拉姆特大学 | Willamette University (Atkinson) | $44,900 | 101 | Salem, OR |
Unranked | 阿比林基督教大学 | Abilene Christian University | N/A | N/A | Abilene, TX |
Unranked | 艾德菲大学 | Adelphi University | $1,345 | 144 | Garden City, NY |
Unranked | 阿拉巴马农工大学 | Alabama A&M University | $16,534 | 140 | AL |
Unranked | 阿肯色州立大学 | Arkansas State University, Jonesboro | N/A | N/A | State University, AR |
Unranked | 阿肯色理工大学 | Arkansas Tech University | N/A | N/A | Russellville, AR |
Unranked | 奥本大学蒙哥马利分校 | Auburn University, Montgomery | $17,046 | 48 | Montgomery, AL |
Unranked | 奥古斯塔大学 | Augusta University | N/A | N/A | Augusta, GA |
Unranked | 鲍尔州立大学 | Ball State University (Miller) | N/A | N/A | Muncie, IN |
Unranked | 贝瑞大学 | Barry University | N/A | N/A | Miami Shores, FL |
Unranked | 贝拉明大学 | Bellarmine University (Rubel) | $770 | 62 | Louisville, KY |
Unranked | 贝里学院 | Berry College (Campbell) | $680 | 7 | Mount Berry, GA |
Unranked | 贝里学院 | Black Hills State University | N/A | N/A | Spearfish, SD |
Unranked | 宾州布鲁斯堡大学 | Bloomsburg University of Pennsylvania | N/A | N/A | Bloomsburg, PA |
Unranked | 博林格林州立大学 | Bowling Green State University | $30,465/项目 | 56 | Bowling Green, OH |
Unranked | 布拉德利大学 | Bradley University (Foster) | N/A | N/A | Peoria, IL |
Unranked | 巴特勒大学 | Butler University | N/A | N/A | Indianapolis, IN |
Unranked | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo (Orfalea) | $38,850/项目 | 59 | San Luis Obispo, CA |
Unranked | 加州州立理工大学波莫纳分校 | California State Polytechnic University, Pomona | N/A | N/A | Pomona, CA |
Unranked | 加州州立大学贝克斯菲尔德分校 | California State University, Bakersfield | N/A | 152 | Bakersfield, CA |
Unranked | 加州州立大学奇科分校 | California State University, Chico | $8,800 | 62 | Chico, CA |
Unranked | 加州州立大学东湾分校 | California State University, East Bay | $30,000/项目 | 18 | Hayward, CA |
Unranked | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University, Fresno (Craig) | N/A | N/A | Fresno, CA |
Unranked | 加州州立大学富勒顿分校 | California State University, Fullerton | N/A | N/A | Fullerton, CA |
Unranked | 加州州立大学长滩分校 | California State University, Long Beach | $45,600/项目 | 38 | Long Beach, CA |
Unranked | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University, Los Angeles | N/A | N/A | Los Angeles, CA |
Unranked | 加州州立大学北岭分校 | California State University, Northridge (Nazarian) | N/A | N/A | Northridge, CA |
Unranked | 加州州立大学萨克拉门托分校 | California State University, Sacramento | N/A | N/A | Sacramento, CA |
Unranked | 加州州立大学圣贝纳迪诺分校 | California State University, San Bernardino | N/A | N/A | San Bernardino, CA |
Unranked | 加州州立大学斯坦尼斯洛斯分校 | California State University, Stanislaus | N/A | 0 | Turlock, CA |
Unranked | 中康涅狄格州立大学 | Central Connecticut State University | $26,072/项目 | 30 | New Britain, CT |
Unranked | 中密歇根大学 | Central Michigan University | $662 | 69 | Mount Pleasant, MI |
Unranked | 克莱蒙特研究大学 | Claremont Graduate University (Drucker) | $47,520 | 54 | Claremont, CA |
Unranked | 宾州克莱里昂大学 | Clarion University of Pennsylvania | N/A | N/A | Clarion, PA |
Unranked | 克拉克亚特兰大大学 | Clark Atlanta University | $27,420 | 91 | Atlanta, GA |
Unranked | 克莱顿州立大学 | Clayton State University | N/A | N/A | Morrow, GA |
Unranked | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University (Ahuja) | $1,045 | 141 | Cleveland, OH |
Unranked | 卡罗来纳海岸大学 | Coastal Carolina University | N/A | N/A | Conway, SC |
Unranked | 纽约州立大学布洛克波特分校 | College at Brockport, SUNY | N/A | N/A | Brockport, NY |
Unranked | 新泽西学院 | College of New Jersey | N/A | N/A | Ewing, NJ |
Unranked | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | N/A | N/A | Fort Collins, CO |
Unranked | 科罗拉多州立大学普韦布洛分校 | Colorado State University, Pueblo | N/A | N/A | Pueblo, CO |
Unranked | 哥伦布州立大学 | Columbus State University (Turner) | $30,480/项目 | 15 | Columbus, GA |
Unranked | 克雷顿大学 | Creighton University (Heider) | N/A | N/A | Omaha, NE |
Unranked | 纽约市立大学布鲁克林学院 | CUNY, Brooklyn College | N/A | N/A | NY |
Unranked | 特拉华州立大学 | Delaware State University | N/A | N/A | Dover, DE |
Unranked | 德保罗大学 | DePaul University (Kellstadt) | $64,800/项目 | 77 | Chicago, IL |
Unranked | 多米尼加大学 | Dominican University (Brennan) | N/A | 0 | River Forest, IL |
Unranked | 德雷克大学 | Drake University | N/A | N/A | Des Moines, IA |
Unranked | 特鲁里大学 | Drury University | N/A | N/A | Springfield, MO |
Unranked | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University | N/A | N/A | Greenville, NC |
Unranked | 东伊利诺伊大学 | Eastern Illinois University (Lumpkin) | N/A | N/A | Charleston, IL |
Unranked | 东肯塔基大学 | Eastern Kentucky University | N/A | N/A | Richmond, KY |
Unranked | 东密歇根大学 | Eastern Michigan University | $53,451/项目 | 36 | Ypsilanti, MI |
Unranked | 东华盛顿大学 | Eastern Washington University | N/A | N/A | Spokane, WA |
Unranked | 东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | $25,680 | 120 | Johnson City, TN |
Unranked | 伊隆大学 | Elon University (Love) | N/A | N/A | Elon, NC |
Unranked | 恩波利亚州立大学 | Emporia State University | N/A | N/A | Emporia, KS |
Unranked | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University (Dolan) | N/A | N/A | Fairfield, CT |
Unranked | 菲尔莱狄更斯大学蒂内克分校 | Fairleigh Dickinson University (Silberman) | $1,347 | 58 | Teaneck, NJ |
Unranked | 费耶特维尔州立大学 | Fayetteville State University | N/A | N/A | Fayetteville, NC |
Unranked | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | N/A | N/A | Boca Raton, FL |
Unranked | 佛罗里达海湾大学 | Florida Gulf Coast University (Lutgert) | N/A | 0 | Fort Myers, FL |
Unranked | 南佛罗里达学院 | Florida Southern College | N/A | N/A | Lakeland, FL |
Unranked | 弗朗西斯马里恩大学 | Francis Marion University | $10,612 | 54 | Florence, SC |
Unranked | 弗罗斯特堡州立大学 | Frostburg State University | N/A | N/A | Frostburg, MD |
Unranked | 乔治梅森大学 | George Mason University | N/A | N/A | Fairfax, VA |
Unranked | 佐治亚学院及州立大学 | Georgia College & State University (Bunting) | N/A | 0 | Milledgeville, GA |
Unranked | 南佐治亚大学 | Georgia Southern University | N/A | N/A | Statesboro, GA |
Unranked | 佐治亚西南州立大学 | Georgia Southwestern State University | N/A | N/A | Americus, GA |
Unranked | 佐治亚州立大学 | Georgia State University (Robinson) | N/A | N/A | Atlanta, GA |
Unranked | 贡萨加大学 | Gonzaga University | N/A | N/A | Spokane, WA |
Unranked | 州长州立大学 | Governors State University | N/A | N/A | University Park, IL |
Unranked | 格兰布林州立大学 | Grambling State University | N/A | N/A | LA |
Unranked | 大峡谷州立大学 | Grand Valley State University (Seidman) | N/A | N/A | Grand Rapids, MI |
Unranked | 亨德森州立大学 | Henderson State University | N/A | N/A | Arkadelphia, AR |
Unranked | 霍特国际商学院 | Hult International Business School, Boston | $76,200 | 129 | Cambridge, MA |
Unranked | 爱达荷州立大学 | Idaho State University | N/A | N/A | Pocatello, ID |
Unranked | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Stuart) | N/A | 1 | Chicago, IL |
Unranked | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | N/A | N/A | Normal, IL |
Unranked | 印第安纳州立大学 | Indiana State University | $837 | 26 | Terre Haute, IN |
Unranked | 印第安纳大学科科莫分校 | Indiana University, Kokomo | N/A | 7 | Kokomo, IN |
Unranked | 印第安纳大学西北分校 | Indiana University Northwest | N/A | N/A | Gary, IN |
Unranked | 宾州印第安纳大学 | Indiana University of Pennsylvania (Eberly) | $774 | 41 | Indiana, PA |
Unranked | 印第安纳大学南本德分校 | Indiana University, South Bend | N/A | N/A | South Bend, IN |
Unranked | 印第安纳大学东南分校 | Indiana University, Southeast | N/A | N/A | New Albany, IN |
Unranked | 艾欧娜学院 | Iona College | N/A | N/A | New Rochelle, NY |
Unranked | 伊萨卡学院 | Ithaca College | $1,485 | 14 | Ithaca, NY |
Unranked | 杰克逊州立大学 | Jackson State University | $10,445 | 45 | Jackson, MS |
Unranked | 杰克逊维尔州立大学 | Jacksonville State University | $400 | 55 | Jacksonville, AL |
Unranked | 杰克逊维尔大学 | Jacksonville University | $800 | 43 | Jacksonville, FL |
Unranked | 詹姆斯麦迪逊大学 | James Madison University | N/A | N/A | Harrisonburg, VA |
Unranked | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Carey) | N/A | N/A | Baltimore, MD |
Unranked | 肯尼索州立大学 | Kennesaw State University (Coles) | N/A | N/A | Kennesaw, GA |
Unranked | 宾夕法尼亚国王学院 | King's College (McGowan) | N/A | N/A | Wilkes-Barre, PA |
Unranked | 宾州库兹顿大学 | Kutztown University of Pennsylvania | $774 | 17 | Kutztown, PA |
Unranked | 拉马尔大学 | Lamar University | N/A | N/A | Beaumont, TX |
Unranked | 劳伦斯理工大学 | Lawrence Technological University | N/A | N/A | Southfield, MI |
Unranked | 里海大学 | Lehigh University | $64,750/项目 | 22 | Bethlehem, PA |
Unranked | 乐莫恩学院 | Le Moyne College | $886 | 1 | Syracuse, NY |
Unranked | 长岛大学 | Long Island University | $1,274 | 17 | Brookville, NY |
Unranked | 朗伍德大学 | Longwood University | N/A | N/A | Farmville, VA |
Unranked | 路易斯安那州立大学什里夫波特分校 | Louisiana State University, Shreveport | N/A | N/A | LA |
Unranked | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | N/A | N/A | Los Angeles, CA |
Unranked | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago (Quinlan) | N/A | N/A | Chicago, IL |
Unranked | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans (Butt) | $1,005 | 21 | New Orleans, LA |
Unranked | 曼哈顿学院 | Manhattan College O'Malley | $1,180 | 32 | Riverdale, NY |
Unranked | 马凯特大学 | Marquette University | N/A | 0 | Milwaukee, WI |
Unranked | 马歇尔大学 | Marshall University (Lewis) | $1,234 | 115 | Huntington, WV |
Unranked | 麦克尼斯州立大学 | McNeese State University | N/A | N/A | Lake Charles, LA |
Unranked | 莫瑟尔大学 | Mercer University (Stetson-Hatcher) | $885 | 62 | Atlanta, GA |
Unranked | 梅雷迪思学院 | Meredith College | N/A | N/A | Raleigh, NC |
Unranked | 丹佛大都会州立学院 | Metropolitan State University of Denver | N/A | N/A | Denver, CO |
Unranked | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University (Farmer) | N/A | N/A | Oxford, OH |
Unranked | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $1,131 | 46 | Houghton, MI |
Unranked | 中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University (Jones) | N/A | N/A | Murfreesboro, TN |
Unranked | 中西部州立大学 | Midwestern State University | $16,000/项目 | 30 | Wichita Falls, TX |
Unranked | 密尔赛普斯学院 | Millsaps College (Else) | N/A | 10 | Jackson, MS |
Unranked | 明尼苏达州立大学曼卡托分校 | Minnesota State University, Mankato | N/A | N/A | Mankato, MN |
Unranked | 明尼苏达州立大学墨尔海德分校 | Minnesota State University, Moorhead | N/A | N/A | Moorhead, MN |
Unranked | 密西西比学院 | Mississippi College | N/A | N/A | Clinton, MS |
Unranked | 密苏里州立大学 | Missouri State University | $608 | 232 | Springfield, MO |
Unranked | 密苏里西部州立大学 | Missouri Western State University | N/A | N/A | MO |
Unranked | 蒙茅斯大学 | Monmouth University | $1,267 | 56 | West Long Branch, NJ |
Unranked | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University (Feliciano) | $865 | 44 | Montclair, NJ |
Unranked | 莫尔黑德州立大学 | Morehead State University | $570 | N/A | Morehead, KY |
Unranked | 穆雷州立大学 | Murray State University (Bauernfeind) | N/A | N/A | Murray, KY |
Unranked | 海军研究生院 | Naval Postgraduate School | N/A | N/A | Monterey, CA |
Unranked | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $30,540 | 28 | Newark, NJ |
Unranked | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | N/A | N/A | Las Cruces, NM |
Unranked | 纽约理工学院 | New York Institute of Technology | N/A | N/A | New York, NY |
Unranked | 尼亚加拉大学 | Niagara University | N/A | N/A | Niagara University, NY |
Unranked | 尼科尔斯州立大学 | Nicholls State University | N/A | N/A | Thibodaux, LA |
Unranked | 北卡罗来纳中央大学 | North Carolina Central University | N/A | N/A | Durham, NC |
Unranked | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | $26,582/项目 | 12 | Fargo, ND |
Unranked | 东北伊利诺伊大学 | Northeastern Illinois University | N/A | 22 | Chicago, IL |
Unranked | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | $27,268/项目 | 29 | Flagstaff, AZ |
Unranked | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | N/A | N/A | DeKalb, IL |
Unranked | 北肯塔基大学 | Northern Kentucky University | N/A | N/A | Highland Heights, KY |
Unranked | 北密歇根大学 | Northern Michigan University | $693 | 20 | Marquette, MI |
Unranked | 奥克兰大学(美国) | Oakland University | N/A | N/A | Rochester, MI |
Unranked | 俄亥俄大学 | Ohio University | $33,420 | 49 | Athens, OH |
Unranked | 俄克拉荷马城大学 | Oklahoma City University | N/A | N/A | Oklahoma City, OK |
Unranked | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University (Spears) | $876 | 63 | Stillwater, OK |
Unranked | 欧道明大学 | Old Dominion University | $62,415/项目 | 18 | Norfolk, VA |
Unranked | 太平洋路德大学 | Pacific Lutheran University | N/A | 47 | Tacoma, WA |
Unranked | 宾州州立大学贝伦德分校 | Pennsylvania State University, Erie, The Behrend College (Black) | N/A | N/A | Erie, PA |
Unranked | 宾州州立大学大峡谷分校 | Pennsylvania State University, Great Valley | N/A | N/A | Malvern, PA |
Unranked | 宾州州立大学哈里斯堡分校 | Pennsylvania State University, Harrisburg | $1,468 | 26 | Middletown, PA |
Unranked | 匹兹堡州立大学 | Pittsburg State University (Kelce) | $19,560 | 58 | Pittsburg, KS |
Unranked | 草原风情农工大学 | Prairie View A&M University | $14,316 | 84 | Prairie View, TX |
