排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | GRE均分 | 城市/州 |
1 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $29,140 | 164 | Atlanta, GA |
2 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $52,098 | 166 | Ann Arbor, MI |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | $26,544 | 166 | Berkeley, CA |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | $57,861 | 167 | Stanford, CA |
5 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 | 165 | Ithaca, NY |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $53,450 | 166 | Cambridge, MA |
5 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | $58,029 | 165 | Evanston, IL |
8 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $24,054 | 164 | Madison, WI |
8 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $27,614 | 162 | Blacksburg, VA |
10 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,132 | 164 | West Lafayette, IN |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | $52,704 | 167 | New York, NY |
11 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $39,720 | 163 | University Park, PA |
13 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | $794 | 162 | College Station, TX |
14 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | $2,148 | 165 | Los Angeles, CA |
15 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $36,150 | 165 | Urbana, IL |
16 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $26,421 | 161 | Raleigh, NC |
16 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $36,276 | 162 | Columbus, OH |
18 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | $31,400 | 161 | Tempe, AZ |
18 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (Cockrell) | $19,320 | 164 | Austin, TX |
20 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $27,335 | 160 | Gainesville, FL |
21 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | $1,500 | 163 | Bethlehem, PA |
21 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | $30,144 | 163 | Piscataway, NJ |
23 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $27,892 | 160 | Ames, IA |
23 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $23,100 | 161 | Buffalo, NY |
23 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $32,065 | 160 | Tucson, AZ |
23 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $2,267 | 164 | Minneapolis, MN |
23 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | $45,808 | 162 | Pittsburgh, PA |
23 | 华盛顿大学 | University of Washington | $33,249 | 163 | Seattle, WA |
29 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $22,050 | 160 | Clemson, SC |
29 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $42,312 | 166 | Philadelphia, PA |
31 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | $30,240 | 160 | Auburn, AL |
31 | 海军研究生院 | Naval Postgraduate School | N/A | N/A | Monterey, CA |
31 | 东北大学 | Northeastern University | $1,664 | 163 | Boston, MA |
31 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $876 | 159 | Stillwater, OK |
31 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $55,600 | 162 | Troy, NY |
31 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $37,414 | 161 | Hoboken, NJ |
37 | 乔治梅森大学 | George Mason University (Volgenau) | $1,413 | 159 | Fairfax, VA |
37 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | $31,617 | 158 | Fayetteville, AR |
37 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $30,120 | 164 | Amherst, MA |
40 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $47,920 | 166 | Cleveland, OH |
40 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $1,073 | 158 | Orlando, FL |
40 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $29,026 | 160 | Iowa City, IA |
40 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $29,464 | 164 | Charlottesville, VA |
44 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY (Watson) | $23,100 | 155 | Binghamton, NY |
44 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $960 | 158 | Manhattan, KS |
44 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $27,648 | 159 | Corvallis, OR |
44 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine (Samueli) | $26,544 | 163 | Irvine, CA |
44 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $900 | 159 | Norman, OK |
44 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville (Tickle) | $1,650 | 159 | Knoxville, TN |
50 | 波士顿大学 | Boston University | $56,854 | 164 | Boston, MA |
50 | 纽约大学坦顿工程学院 | New York University (Tandon) | $1,869 | 164 | Brooklyn, NY |
50 | 德州理工大学 | Texas Tech University (Whitacre) | $17,952 | 159 | Lubbock, TX |
50 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | $21,701 | 157 | Arlington, TX |
54 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | N/A | N/A | Wright Patterson AFB, OH |
54 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | $55,795 | 164 | Hanover, NH |
54 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $1,825 | 161 | Washington, DC |
54 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology, Rolla | $1,232 | 156 | Rolla, MO |
54 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology (Gleason) | $50,136 | 161 | Rochester, NY |
54 | 休斯敦大学 | University of Houston (Cullen) | $18,748 | 160 | Houston, TX |
54 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $913 | 158 | Tampa, FL |
54 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $56,300 | 165 | St. Louis, MO |
54 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $37,890 | 158 | Detroit, MI |
63 | 佛罗里达农工大学-佛罗里达州立大学 | Florida A&M University - Florida State University | $22,270 | 159 | Tallahassee, FL |
63 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $30,540 | 158 | Newark, NJ |
63 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $28,980 | 161 | Worcester, MA |
66 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University (Scott) | $1,433 | 158 | Fort Collins, CO |
66 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) | $15,040 | 158 | Mississippi State, MS |
66 | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | North Carolina A&T State University | $17,545 | 150 | Greensboro, NC |
66 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Lyle) | $1,200 | 163 | Dallas, TX |
66 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $29,166 | 157 | Chicago, IL |
66 | 路易维尔大学 | University of Louisville (Speed) | $27,374 | 158 | Louisville, KY |
66 | 密苏里大学 | University of Missouri | $19,460 | 158 | Columbia, MO |
66 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University (Statler) | $14,157 | 158 | Morgantown, WV |
66 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | $13,615 | 154 | Wichita, KS |
75 | 欧道明大学 | Old Dominion University (Batten) | $1,387 | 153 | Norfolk, VA |
75 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville | $24,430 | 156 | Huntsville, AL |
75 | 迈阿密大学 | University of Miami | $2,170 | 160 | Coral Gables, FL |
75 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn | $1,437 | 159 | Dearborn, MI |
79 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell (Francis) | $26,370 | 156 | Lowell, MA |
79 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $25,295 | 159 | Milwaukee, WI |
79 | 怀特州立大学 | Wright State University | $24,286 | 158 | Dayton, OH |
82 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | $1,241 | 152 | Melbourne, FL |
82 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | $17,330 | 152 | Las Cruces, NM |
82 | 俄亥俄大学 | Ohio University (Russ) | $16,180 | 157 | Athens, OH |
82 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock | $740 | 150 | Little Rock, AR |
82 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | $24,540 | 154 | Kalamazoo, MI |
87 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | $1,093 | 158 | Bozeman, MT |
87 | 摩根州立大学 | Morgan State University (Mitchell) | $894 | N/A | Baltimore,MD |
87 | 路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana, Lafayette | $19,238 | 157 | Lafayette, LA |
87 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $29,244 | 158 | Durham, NH |
87 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | $27,214 | 160 | Kingston, RI |
92 | 拉马尔大学 | Lamar University | $13,920 | N/A | Beaumont, TX |
92 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | $643 | 159 | Fargo, ND |
92 | 奥克兰大学(美国) | Oakland University | $1,027 | N/A | Rochester, MI |
92 | 丹佛大学 | University of Denver | $35,064 | 158 | Denver, CO |
92 | 北达科他大学 | University of North Dakota | N/A | N/A | Grand Forks, ND |
92 | 托莱多大学 | University of Toledo | $1,053 | 159 | Toledo, OH |
98 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $14,084 | 158 | Carbondale, IL |
99 | 南阿拉巴马大学 | University of South Alabama | $960 | N/A | Mobile, AL |
*(1)
注:不足五位数的学费,均指单个学分的费用
参考资料:
(1)Industrial EngineeringUSNEWS