排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/学年或/学分 | 学生人数 | GRE阅读均分(博士) | 城市/州 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | $54,315 | 284 | 160 | Stanford, CA |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | N/A | 725 | 162 | Cambridge, MA |
3 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Peabody) | $2,087 | 712 | 162 | Nashville, TN |
4 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | $1,768 | 2,147 | 158 | New York, NY |
5 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $1,752 | 1,049 | 161 | Philadelphia, PA |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $50,116 | 427 | 161 | Ann Arbor, MI |
6 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $24,054 | 711 | 157 | Madison, WI |
8 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,577 | 762 | 155 | East Lansing, MI |
9 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $26,544 | 654 | 154 | Los Angeles, CA |
10 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | $26,544 | 196 | 157 | Berkeley, CA |
11 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $27,000 | 511 | 157 | Charlottesville, VA |
12 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $31,284 | 189 | 155 | Boulder, CO |
13 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $18,032 | 623 | 155 | Austin, TX |
14 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $38,198 | 489 | 154 | University Park, PA |
15 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $23,544 | 836 | 150 | Phoenix, AZ |
15 | 华盛顿大学 | University of Washington | $31,139 | 656 | 156 | Seattle, WA |
17 | 纽约大学 | New York University (Steinhardt) | $44,808 | 610 | 159 | New York, NY |
17 | 南加州大学 | University of Southern California (Rossier) | $1,995 | 970 | 157 | Los Angeles, CA |
19 | 西北大学 | Northwestern University | N/A | 178 | 161 | Evanston, IL |
20 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $1,515 | 313 | 152 | Bloomington, IN |
21 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $28,464 | 421 | 154 | Champaign, IL |
22 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $1,625 | 477 | 157 | College Park,MD |
22 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $28,278 | 222 | 156 | Chapel Hill, NC |
24 | 波士顿学院 | Boston College (Lynch) | $1,538 | 429 | 159 | Chestnut Hill, MA |
24 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $45,260 | 651 | 158 | Baltimore, MD |
26 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $1,519 | 328 | 154 | Washington, DC |
26 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $36,276 | 572 | 153 | Columbus, OH |
参考资料:Best Education Schools: Education Policy RankingsUSNEWS