2022USNEWS美国文理学院排名

    排名 学校名称 学校英文名 所在城市 学费/年 学生人数 SAT均分 ACT均分
    1 威廉姆斯学院 Williams College Williamstown, MA $59,660 1,962 (fall 2020) 1410-1560 33-35
    2 阿默斯特学院 Amherst College Amherst, MA $61,335 1,745 (fall 2020) 1410-1550 31-34
    3 斯沃斯莫尔学院 Swarthmore College Swarthmore, PA $56,056 1,437 (fall 2020) 1395-1540 31-34
    4 波莫纳学院 Pomona College Claremont, CA $56,686 1,477 (fall 2020) 1390-1540 32-35
    5 维斯理学院 Wellesley College Wellesley, MA $60,752 2,280 (fall 2020) 1350-1520 31-34
    6 鲍登学院 Bowdoin College Brunswick, ME $58,322 1,777 (fall 2020) 1330-1510 30-34
    6 美国海军学院 United States Naval Academy Annapolis,MD N/A 4,594 (fall 2020) 1230-1450 28-33
    8 克莱蒙特麦肯纳学院 Claremont McKenna College Claremont, CA $58,111 1,262 (fall 2020) 1330-1500 31-34
    9 卡尔顿学院 Carleton College Northfield, MN $60,225 1,940 (fall 2020) 1330-1520 30-34
    9 明德学院 Middlebury College Middlebury, VT $59,770 2,580 (fall 2020) 1340-1520 31-34
    11 西点军校 United States Military Academy West Point, NY N/A 4,536 (fall 2020) 1210-1440 28-33
    11 华盛顿与李大学 Washington and Lee University Lexington, VA $59,380 1,822 (fall 2020) 1350-1500 32-34
    13 戴维森学院 Davidson College Davidson, NC $55,000 1,983 (fall 2020) 1300-1460 30-33
    13 格林内尔学院 Grinnell College Grinnell, IA $58,648 1,493 (fall 2020) 1353-1538 30-34
    13 汉密尔顿学院 Hamilton College Clinton, NY $59,970 1,900 (fall 2020) 1380-1510 32-34
    16 哈弗福德学院 Haverford College Haverford, PA $60,940 1,307 (fall 2020) 1360-1520 32-35
    17 巴纳德学院 Barnard College New York, NY $59,684 2,744 (fall 2020) 1350-1518 31-34
    17 科尔比学院 Colby College Waterville, ME $61,220 2,155 (fall 2020) 1380-1520 31-34
    17 科尔盖特大学 Colgate University Hamilton, NY $61,966 3,042 (fall 2020) 1300-1470 30-33
    17 史密斯学院 Smith College Northampton, MA $56,114 2,183 (fall 2020) 1325-1510 31-34
    17 卫斯理大学 Wesleyan University Middletown, CT $61,749 2,852 (fall 2020) 1340-1520 31-34
    22 美国空军学院 United States Air Force Academy USAF Academy, CO N/A 4,307 (fall 2020) 1220-1430 29-33
    22 里士满大学 University of Richmond Univ. of Richmond, VA $58,570 3,291 (fall 2020) 1280-1460 30-33
    22 瓦萨尔学院 Vassar College Poughkeepsie, NY $62,870 2,435 (fall 2020) 1360-1520 32-34
    25 贝茨学院 Bates College Lewiston, ME $59,062 1,876 (fall 2020) 1210-1420 27-33
    26 科罗拉多学院 Colorado College Colorado Springs, CO $62,070 2,025 (fall 2020) 1240-1460 29-33
    27 玛卡莱斯特学院 Macalester College St. Paul, MN $60,518 2,049 (fall 2020) 1280-1450 29-33
    28 哈维姆德学院 Harvey Mudd College Claremont, CA $60,703 854 (fall 2020) 1490-1570 34-35
    29 创价大学 Soka University of America Aliso Viejo, CA $34,166 392 (fall 2020) 1180-1410 26-32
    30 伯里亚学院 Berea College Berea, KY N/A 1,432 (fall 2020) 1100-1263 22-26
    30 布林莫尔学院 Bryn Mawr College Bryn Mawr, PA $56,320 1,300 (fall 2020) 1240-1500 26-32
    30 凯尼恩学院 Kenyon College Gambier, OH $63,310 1,617 (fall 2020) 1280-1460 30-33
    30 曼荷莲女子学院 Mount Holyoke College South Hadley, MA $56,518 1,915 (fall 2020) 1270-1500 27-30
    30 斯克利普斯学院 Scripps College Claremont, CA $58,442 936 (fall 2020) 1320-1480 29-33
    35 圣十字学院 College of the Holy Cross Worcester, MA $56,540 2,997 (fall 2020) 1290-1430 29-32
    35 匹泽尔学院 Pitzer College Claremont, CA $57,978 922 (fall 2020) 1325-1510 31-33
    37 欧柏林学院 Oberlin College and Conservatory Oberlin, OH $60,243 2,647 (fall 2020) 1270-1450 28-33
    38 巴克内尔大学 Bucknell University Lewisburg, PA $59,802 3,695 (fall 2020) 1220-1400 27-31
    38 拉斐特学院 Lafayette College Easton, PA $56,364 2,514 (fall 2020) 1250-1440 28-33
    38 斯基德莫尔学院 Skidmore College Saratoga Springs, NY $60,152 2,582 (fall 2020) 1220-1403 27-31
    38 惠特曼学院 Whitman College Walla Walla, WA $55,982 1,360 (fall 2020) 1230-1430 29-33
    42 丹尼森大学 Denison University Granville, OH $57,500 2,258 (fall 2020) 1220-1430 28-32
    42 富兰克林马歇尔学院 Franklin & Marshall College Lancaster, PA $63,401 2,254 (fall 2020) 1210-1440 28-31
    42 西方学院 Occidental College Los Angeles, CA $58,426 1,839 (fall 2020) 1270-1460 28-33
    42 托马斯阿奎那学院 Thomas Aquinas College Santa Paula, CA $26,000 462 (fall 2020) 1200-1380 25-30
    46 德堡大学 DePauw University Greencastle, IN $53,896 1,752 (fall 2020) 1110-1360 22-29
    46 弗曼大学 Furman University Greenville, SC $53,372 2,345 (fall 2020) 1250-1400 28-32
    46 希尔斯代尔学院 Hillsdale College Hillsdale, MI $30,042 1,466 (fall 2020) 1290-1463 29-33
    46 三一学院 Trinity College Hartford, CT $61,370 2,200 (fall 2020) 1290-1450 30-32
    50 康涅狄格学院 Connecticut College New London, CT $60,795 1,737 (fall 2020) 1310-1450 30-33
    50 狄金森学院 Dickinson College Carlisle, PA $58,708 1,932 (fall 2020) 1220-1380 27-31
    50 联合学院 Union College (NY) Schenectady, NY $61,659 2,047 (fall 2020) 1210-1400 28-33
    50 塞沃尼南方大学 The University of the South Sewanee, TN $49,418 1,716 (fall 2020) 1160-1340 25-30
    54 葛底斯堡学院 Gettysburg College Gettysburg, PA $59,960 2,505 (fall 2020) 1270-1410 27-32
    54 罗德学院 Rhodes College Memphis, TN $50,910 1,840 (fall 2020) 1220-1400 27-32
    54 斯贝尔曼学院 Spelman College Atlanta, GA $28,181 2,207 (fall 2020) 1050-1200 20-25
    57 圣劳伦斯大学 St. Lawrence University Canton, NY $60,220 2,280 (fall 2020) 1180-1360 28-32
    57 瓦伯西学院 Wabash College Crawfordsville, IN $45,850 868 (fall 2020) 1120-1320 22-29
    59 森特学院 Centre College Danville, KY $46,000 1,333 (fall 2020) 1100-1340 26-32
    59 普林希匹亚学院 Principia College Elsah, IL $30,800 340 (fall 2020) 1018-1206 22-29
    59 伊利诺伊惠顿学院 Wheaton College (IL) Wheaton, IL $40,570 2,265 (fall 2020) 1210-1450 26-32
    62 巴德学院 Bard College Annandale on Hudson, NY $57,968 1,802 (fall 2020) 1220-1418 27-32
    62 劳伦斯大学 Lawrence University Appleton, WI $52,401 1,432 (fall 2020) 1190-1410 26-32
    62 里德学院 Reed College Portland, OR $60,620 1,457 (fall 2019) 1325-1520 30-34
    62 圣奥拉夫学院 St. Olaf College Northfield, MN $52,680 2,953 (fall 2020) 1150-1390 25-32
    66 阿格尼斯斯科特学院 Agnes Scott College Decatur, GA $44,250 1,014 (fall 2020) 1080-1290 22-28
    67 穆伦堡学院 Muhlenberg College Allentown, PA $55,830 2,063 (fall 2020) 1170-1350 26-31
    67 马里兰圣约翰学院 St. John's College (MD) Annapolis, MD $36,170 383 (fall 2020) 1130-1440 22-30
    67 弗吉尼亚军事学院 Virginia Military Institute Lexington, VA $47,220 1,698 (fall 2020) 1070-1260 22-28
    67 沃福德学院 Wofford College Spartanburg, SC $49,550 1,772 (fall 2020) 1160-1328 27-31
    71 伍斯特学院 College of Wooster Wooster, OH $55,500 1,924 (fall 2020) 1140-1360 24-31
    71 卡拉马祖学院 Kalamazoo College Kalamazoo, MI $54,372 1,451 (fall 2020) 1150-1360 25-30
    71 莎拉劳伦斯学院 Sarah Lawrence College Bronxville, NY $59,470 1,292 (fall 2020) 1220-1410 27-32
    71 维拉姆特大学 Willamette University Salem, OR $44,306 1,303 (fall 2020) 1130-1360 24-31
    75 伯洛伊特学院 Beloit College Beloit, WI $54,680 978 (fall 2020) 1060-1320 21-29
    75 霍巴特威廉史密斯学院 Hobart and William Smith Colleges Geneva, NY $60,275 1,822 (fall 2020) 1180-1360 27-31
    75 朱尼亚塔学院 Juniata College Huntingdon, PA $49,175 1,389 (fall 2019) 1118-1320 24-28
    75 新墨西哥圣约翰学院 St. John's College (NM) Santa Fe, NM $36,410 269 (fall 2020) 1180-1430 25-32
    79 本宁顿学院 Bennington College Bennington, VT $59,638 697 (fall 2020) 1240-1400 25-31
    79 古斯塔夫阿道夫学院 Gustavus Adolphus College St. Peter, MN $50,690 2,245 (fall 2020) N/A 24-30
    79 诺克斯学院 Knox College Galesburg, IL $51,576 1,154 (fall 2020) 1080-1320 23-31
    82 森林湖学院 Lake Forest College Lake Forest, IL $51,002 1,558 (fall 2020) 1085-1290 23-30
    82 刘易斯克拉克学院 Lewis &Clark College Portland, OR $57,404 1,830 (fall 2020) 1198-1380 27-31
    82 新佛罗里达学院 New College of Florida Sarasota, FL $29,944 646 (fall 2020) 1160-1375 25-30
    85 阿勒格尼学院 Allegheny College Meadville, PA $52,530 1,667 (fall 2020) 1140-1350 24-30
    85 普吉特湾大学 University of Puget Sound Tacoma, WA $55,670 1,898 (fall 2020) 1130-1342 26-31
    85 乌尔西努学院 Ursinus College Collegeville, PA $56,600 1,493 (fall 2020) 1150-1330 25-30
    85 马萨诸塞惠顿学院 Wheaton College (MA) Norton, MA $58,180 1,669 (fall 2020) 1160-1350 25-31
    89 康奈尔学院 Cornell College Mount Vernon, IA $47,726 997 (fall 2020) 1068-1280 23-29
    89 伊利诺伊卫斯理大学 Illinois Wesleyan University Bloomington, IL $52,512 1,636 (fall 2020) 1100-1300 24-29
    89 马里兰圣玛丽学院 St. Mary's College of Maryland St. Marys City, MD $31,200 1,488 (fall 2020) 1070-1280 23-29
    92 奥古斯塔纳大学 Augustana College Rock Island, IL $46,189 2,377 (fall 2020) 1090-1280 23-28
    92 圣本笃学院 College of St. Benedict St. Joseph, MN $50,126 1,668 (fall 2020) 1070-1200 21-28
    92 大西洋学院 College of the Atlantic Bar Harbor, ME $43,542 366 (fall 2020) 1210-1400 27-32
    92 厄勒姆学院 Earlham College Richmond, IN $49,053 915 (fall 2020) 1110-1340 24-29
    92 特兰西瓦尼亚大学 Transylvania University Lexington, KY $42,520 958 (fall 2020) 1070-1270 24-30
    92 华盛顿杰弗逊学院 Washington and Jefferson College Washington, PA $50,169 1,166 (fall 2020) 1040-1270 21-28
    98 汉普登悉尼学院 Hampden-Sydney College Hampden-Sydney, VA $49,504 881 (fall 2020) 1040-1220 20-28
    98 汉诺威学院 Hanover College Hanover, IN $40,250 1,028 (fall 2020) 1060-1230 23-29
    98 亨德里克斯学院 Hendrix College Conway, AR $49,490 1,066 (fall 2020) 1160-1340 25-32
    98 俄亥俄卫斯理大学 Ohio Wesleyan University Delaware, OH $48,832 1,426 (fall 2020) 1108-1330 23-29
    98 西南大学 Southwestern University Georgetown, TX $46,800 1,505 (fall 2020) 1110-1300 23-29
    98 斯通希尔学院 Stonehill College Easton, MA $47,808 2,417 (fall 2020) 1120-1290 24-29
    98 华盛顿学院 Washington College Chestertown, MD $50,842 1,089 (fall 2020) 1070-1280 23-29
    105 格罗夫城市学院 Grove City College Grove City, PA $19,310 2,272 (fall 2019) 1130-1384 23-30
    105 霍林斯大学 Hollins University Roanoke, VA $40,170 687 (fall 2020) 1050-1260 21-29
    105 路德学院 Luther College Decorah, IA $46,760 1,802 (fall 2020) 1028-1283 23-29
    105 圣安瑟伦学院 Saint Anselm College Manchester, NH $43,140 2,043 (fall 2019) 1140-1300 23-29
    105 印第安纳圣玛丽学院 Saint Mary's College Notre Dame, IN $48,010 1,438 (fall 2020) 1060-1260 22-28
    105 明尼苏达圣约翰大学 St. John's University (MN) Collegeville, MN $49,842 1,569 (fall 2020) 945-1195 22-27
    111 奥斯汀学院 Austin College Sherman, TX $43,525 1,285 (fall 2020) 1110-1310 22-29
    111 霍普学院 Hope College Holland, MI $36,650 3,061 (fall 2020) 1090-1310 23-29
    111 伦道夫梅肯学院 Randolph-Macon College Ashland, VA $45,150 1,554 (fall 2020) 1030-1218 21-28
    114 密尔赛普斯学院 Millsaps College Jackson, MS $42,960 665 (fall 2020) 1090-1280 21-26
    114 韦斯特蒙特学院 Westmont College Santa Barbara, CA $48,660 1,218 (fall 2020) 1110-1370 24-31
    114 惠提尔学院 Whittier College Whittier, CA $49,514 1,490 (fall 2020) 1050-1220 21-27
    117 德鲁大学 Drew University Madison, NJ $42,652 1,636 (fall 2020) 1100-1300 24-30
    117 伊丽莎白学院 Elizabethtown College Elizabethtown, PA $34,600 1,688 (fall 2020) 1080-1280 20-26
    117 古彻学院 Goucher College Baltimore, MD $48,200 1,114 (fall 2020) 990-1230 22-30
    117 林菲尔德大学 Linfield University McMinnville, OR $45,962 1,392 (fall 2020) 1050-1210 20-27
    117 圣诺伯特学院 St. Norbert College De Pere, WI $41,887 1,867 (fall 2020) 1020-1220 22-28
    117 萨斯奎汉纳大学 Susquehanna University Selinsgrove, PA $53,060 2,323 (fall 2020) 1070-1240 22-28
    117 宾州西敏学院 Westminster College (PA) New Wilmington, PA $38,230 1,156 (fall 2020) 990-1200 20-27
    124 霍顿学院 Houghton College Houghton, NY $16,446 895 (fall 2020) 1060-1300 23-29
    124 林克明学院 Lycoming College Williamsport, PA $43,962 1,067 (fall 2020) 1010-1210 20-26
    126 蒙茅斯学院 Monmouth College Monmouth, IL $41,240 873 (fall 2020) 1050-1360 19-27
    126 圣迈克尔学院 Saint Michael's College Colchester, VT $48,690 1,537 (fall 2020) 1130-1280 24-29
    128 阿尔比恩学院 Albion College Albion, MI $53,090 1,506 (fall 2020) 930-1160 19-27
    128 伯明翰南方学院 Birmingham-Southern College Birmingham, AL $20,100 1,129 (fall 2020) 1020-1190 22-28
    128 埃克德学院 Eckerd College St. Petersburg, FL $47,704 1,822 (fall 2020) 1090-1285 24-29
    128 马萨诸塞博雅学院 Massachusetts College of Liberal Arts North Adams, MA $20,050 1,076 (fall 2020) 960-1180 17-21
    128 莫尔豪斯学院 Morehouse College Atlanta, GA $29,468 2,152 (fall 2020) 995-1180 18-25
    128 长老会学院 Presbyterian College Clinton, SC $41,060 1,048 (fall 2020) 1030-1200 20-25
    128 里彭学院 Ripon College Ripon, WI $48,100 816 (fall 2020) 970-1139 18-25
    128 罗诺克学院 Roanoke College Salem, VA $48,180 1,921 (fall 2020) 1040-1240 21-28
    136 中央学院 Central College Pella, IA $19,250 1,120 (fall 2020) 993-1173 19-25
    136 寇伊学院 Coe College Cedar Rapids, IA $48,822 1,393 (fall 2020) 1060-1230 20-26
    136 爱达荷学院 College of Idaho Caldwell, ID $33,805 1,100 (fall 2020) 1050-1240 21-26
    136 梅雷迪思学院 Meredith College Raleigh, NC $41,224 1,521 (fall 2020) 1008-1200 19-25
    136 萨利姆学院 Salem College Winston-Salem, NC $31,016 492 (fall 2020) 958-1186 17-23
    141 明尼苏达协和学院 Concordia College at Moorhead Moorhead, MN $28,016 1,943 (fall 2020) 1073-1240 20-27
    141 汉普郡学院 Hampshire College Amherst, MA $53,098 522 (fall 2020) N/A N/A
    141 摩拉维亚大学 Moravian University Bethlehem, PA $48,730 1,997 (fall 2020) 1030-1190 21-25
    141 伦道夫学院 Randolph College Lynchburg, VA $26,890 508 (fall 2020) 950-1160 18-24
    141 明尼苏达大学莫里斯分校 University of Minnesota Morris Morris, MN $15,940 1,339 (fall 2020) 1040-1250 21-28
    146 考文略特学院 Covenant College Lookout Mountain, GA $37,770 865 (fall 2020) 1060-1305 22-29
    146 菲斯克大学 Fisk University Nashville, TN $22,132 879 (fall 2020) 990-1210 20-26
    146 富兰克林学院 Franklin College Franklin, IN $34,966 938 (fall 2020) 970-1150 19-25
    146 哈特威克学院 Hartwick College Oneonta, NY $49,814 1,205 (fall 2020) 1020-1180 20-25
    146 伊利诺伊学院 Illinois College Jacksonville, IL $35,302 1,154 (fall 2020) 960-1160 18-25
    146 圣文森特学院 Saint Vincent College Latrobe, PA $39,162 1,462 (fall 2020) 960-1190 20-26
    146 辛普森学院 Simpson College Indianola, IA $44,030 1,225 (fall 2020) 1070-1200 20-26
    146 北卡罗来纳大学阿什维尔分校 University of North Carolina Asheville Asheville, NC $24,592 3,358 (fall 2020) 1060-1270 21-28
    146 威尔斯学院 Wells College Aurora, NY $32,450 419 (fall 2019) 950-1240 18-22
    155 纽约州立大学帕切斯分校 Purchase College, SUNY Purchase, NY $18,476 3,610 (fall 2020) 1100-1280 24-30
    155 威腾堡大学 Wittenberg University Springfield, OH $42,268 1,445 (fall 2020) 1030-1180 18-26
    157 卫斯理学院 Wesleyan College Macon, GA $26,390 745 (fall 2020) 946-1113 18-26
    158 阿奎那学院 Aquinas College Grand Rapids, MI $36,084 1,372 (fall 2020) 1010-1220 20-26
    158 艾茉莉亨利学院 Emory and Henry College Emory, VA $35,350 956 (fall 2020) 960-1150 18-24
    158 戈登学院 Gordon College Wenham, MA $26,250 1,451 (fall 2020) 1020-1280 20-29
    158 波多黎各大学庞塞分校 University of Puerto Rico, Ponce Ponce, PR $4,198 2,540 (fall 2019) N/A N/A
    158 弗吉尼亚大学淮斯分校 University of Virginia, Wise Wise, VA $29,977 1,905 (fall 2020) 980-1170 18-23
    158 密苏里西敏学院 Westminster College (MO) Fulton, MO $32,664 609 (fall 2020) 1070-1260 19-26
    164 百年学院 Centenary College Shreveport, LA $38,060 549 (fall 2019) 1060-1250 19-26
    165 奥格尔索普大学 Oglethorpe University Atlanta, GA $42,754 1,452 (fall 2020) 1100-1280 22-28
    165 斯威特布赖尔学院 Sweet Briar College Sweet Briar, VA $23,080 356 (fall 2020) 1010-1210 20-25
    165 瓦特堡学院 Wartburg College Waverly, IA $47,500 1,556 (fall 2020) 970-1200 19-25
    168-222 奥尔布莱特学院 Albright College Reading, PA $27,678 1,537 (fall 2020) 1000-1190 19-25
    168-222 艾伦大学 Allen University Columbia, SC $13,340 656 (fall 2020) 699-821 1月20日
    168-222 圣母颂大学 Ave Maria University Ave Maria, FL $23,188 1,129 (fall 2019) 1040-1230 20-28
    168-222 贝内特学院 Bennett College Greensboro, NC $18,513 311 (fall 2019) N/A N/A
    168-222 贝瑟尼学院 Bethany College (WV) Bethany, WV $30,700 569 (fall 2020) 850-1090 16-23
    168-222 伯瑟尼信义学院 Bethany Lutheran College Mankato, MN $28,660 769 (fall 2020) 1030-1278 20-26
    168-222 白求恩库克曼大学 Bethune-Cookman University Daytona Beach, FL $14,794 2,746 (fall 2020) 870-980 15-18
    168-222 布莱克本学院 Blackburn College Carlinville, IL $25,570 516 (fall 2020) 890-1078 17-23
    168-222 盛田学院 Bloomfield College Bloomfield, NJ $30,680 1,533 (fall 2020) 800-970 15-18
    168-222 布鲁顿帕克学院 Brewton-Parker College Mount Vernon, GA $19,100 835 (fall 2020) 860-1030 15-19
    168-222 桥水学院 Bridgewater College Bridgewater, VA $38,460 1,552 (fall 2020) 980-1170 17-27
    168-222 布林安然新教学院 Bryn Athyn College of the New Church Bryn Athyn, PA $26,214 272 (fall 2020) 930-1198 19-24
    168-222 切尼宾州大学 Cheyney University of Pennsylvania Cheyney, PA N/A 616 (fall 2019) N/A N/A
    168-222 寇文大学 Chowan University Murfreesboro, NC $25,880 1,100 (fall 2020) 800-1020 14-19
    168-222 迪拉德大学 Dillard University New Orleans, LA $18,112 1,215 (fall 2020) 950-1110 18-22
    168-222 多恩学院 Doane University Crete, NE $38,080 1,255 (fall 2020) 988-1168 20-25
    168-222 东西方大学 East-West University Chicago, IL $22,650 447 (fall 2019) N/A N/A
    168-222 伊曼纽尔学院 Emmanuel College (MA) Boston, MA $43,572 1,838 (fall 2020) 1110-1280 23-29
    168-222 路易斯堡学院 Fort Lewis College Durango, CO $19,661 3,349 (fall 2020) 950-1170 16-22
    168-222 乔治敦学院 Georgetown College Georgetown, KY $41,200 1,109 (fall 2020) 970-1190 20-26
    168-222 吉尔福德学院 Guilford College Greensboro, NC $40,120 1,420 (fall 2020) 930-1170 17-24
    168-222 约翰逊史密斯大学 Johnson C. Smith University Charlotte, NC $18,944 1,253 (fall 2020) 800-980 13-18
    168-222 贾德森学院 Judson College Marion, AL $18,640 250 (fall 2019) N/A 17-21
    168-222 国王学院 The King's College New York, NY $37,690 544 (fall 2019) 1100-1310 23-28
    168-222 莱恩学院 Lane College Jackson, TN $11,790 1,095 (fall 2020) N/A 14-16
    168-222 路易斯安那州立大学亚历山大利亚分校 Louisiana State University, Alexandria Alexandria, LA N/A 3,382 (fall 2019) 880-1030 17-21
    168-222 里昂学院 Lyon College Batesville, AR $30,414 665 (fall 2020) 1015-1165 22-28
    168-222 宾州曼斯菲尔德大学 Mansfield University of Pennsylvania Mansfield, PA $13,162 1,780 (fall 2020) 960-1130 N/A
    168-222 万宝路学院 Marlboro College Marlboro, VT N/A N/A N/A N/A
    168-222 玛丽蒙特加州大学 Marymount California University Rancho Palos Verdes, CA $36,908 515 (fall 2020) 950-1100 18-21
    168-222 玛丽蒙特曼哈顿学院 Marymount Manhattan College New York, NY $37,410 1,721 (fall 2020) 960-1200 20-28
    168-222 普罗维登斯基督学院 Providence Christian College Pasadena, CA $33,396 N/A N/A 19-25
    168-222 瑞斯特学院 Rust College Holly Springs, MS $9,900 738 (fall 2019) N/A N/A
    168-222 牧羊镇大学 Shepherd University Shepherdstown, WV $18,224 2,716 (fall 2020) 940-1150 19-25
    168-222 南弗吉尼亚大学 Southern Virginia University Buena Vista, VA $17,696 1,111 (fall 2019) 964-1202 19-26
    168-222 斯普林希尔学院 SpringHill College Mobile, AL $21,100 1,061 (fall 2020) 1000-1150 20-25
    168-222 斯特林学院 Sterling College (VT) Craftsbury Common, VT $39,200 N/A N/A N/A
    168-222 斯蒂尔曼学院 Stillman College Tuscaloosa, AL $11,025 712 (fall 2020) N/A N/A
    168-222 塔拉迪加学院 Talladega College Talladega, AL $13,571 1,230 (fall 2019) 550-600 20-24
    168-222 托马斯·莫尔文学院 Thomas More College of Liberal Arts Merrimack, NH $24,600 N/A 1290-1590 N/A
    168-222 图加拉学院 Tougaloo College Tougaloo, MS $11,398 708 (fall 2019) 740-990 15-22
    168-222 缅因大学柴厄斯分校 University of Maine, Machias Machias, ME $16,670 762 (fall 2020) 900-1090 18-20
    168-222 派克维尔大学 University of Pikeville Pikeville, KY $22,650 1,351 (fall 2020) 930-1110 17-24
    168-222 匹兹堡大学格林斯堡分校 University of Pittsburgh, Greensburg Greensburg, PA $25,582 1,454 (fall 2019) 1010-1190 20-25
    168-222 波多黎各大学凯伊分校 University of Puerto Rico, Cayey Cayey, PR $6,192 2,885 (fall 2019) 984-1185 N/A
    168-222 俄克拉何马纹理大学 University of Science and Arts of Oklahoma Chickasha, OK $18,900 734 (fall 2020) 815-1010 19-24
    168-222 南卡罗来纳大学博福特分校 University of South Carolina, Beaufort Bluffton, SC $21,390 1,999 (fall 2020) 940-1110 17-22
    168-222 西来大学 University of the West Rosemead, CA $13,556 153 (fall 2019) N/A N/A
    168-222 威斯康辛大学柏丽分校 University of Wisconsin, Parkside Kenosha, WI $15,714 3,804 (fall 2020) 1010-1175 17-23
    168-222 威斯康辛大学苏必略分校 University of Wisconsin, Superior Superior, WI $15,712 2,257 (fall 2019) 1030-1260 18-23
    168-222 弗吉尼亚联合大学 Virginia Union University Richmond, VA $14,030 1,209 (fall 2020) 780-920 14-18
    168-222 弗吉尼亚卫斯理大学 Virginia Wesleyan University Virginia Beach, VA $36,910 1,274 (fall 2020) 960-1190 20-29
    168-222 沃伦威尔逊学院 Warren Wilson College Asheville, NC $38,400 625 (fall 2020) 1040-1080 21-29
    168-222 威廉斯浸会大学 Williams Baptist University Walnut Ridge, AR $18,570 589 (fall 2020) 958-1286 18-24
    168-222 杨·哈里斯学院 Young Harris College Young Harris, GA $29,667 1,396 (fall 2020) 930-1160 17-26
    Unranked 安提阿学院 Antioch College Yellow Springs, OH $35,568 116 (fall 2020) N/A 17-25

    参考资料:

    (1)2022National Liberal Arts Colleges RankingsUSNEWS

    Vicky

    Sun Sep 26 15:16:47 CST 2021
    最后修改时间:
    Baidu
    map