排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/学年或/学分 | 学生人数 | GRE阅读均分(博士) | 城市/州 |
1 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Peabody) | $2,087 | 712 | 162 | Nashville, TN |
2 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $1,029 | 420 | 153 | Lawrence, KS |
3 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | $26,856 | 480 | 155 | Eugene, OR |
4 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $1,139 | 510 | 154 | Gainesville, FL |
5 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $27,000 | 511 | 157 | Charlottesville, VA |
6 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $24,054 | 711 | 157 | Madison, WI |
7 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $18,032 | 623 | 155 | Austin, TX |
7 | 华盛顿大学 | University of Washington | $31,139 | 656 | 156 | Seattle, WA |
9 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $28,464 | 421 | 154 | Champaign, IL |
10 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $2,267 | 1,436 | 154 | Minneapolis, MN |
11 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $23,544 | 836 | 150 | Phoenix, AZ |
12 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,577 | 762 | 155 | East Lansing, MI |
13 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut (Neag) | $38,820 | 454 | 158 | Storrs, CT |
13 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $28,278 | 222 | 156 | Chapel Hill, NC |
15 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $38,198 | 489 | 154 | University Park, PA |
16 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $1,111 | 688 | 155 | Tallahassee, FL |
16 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $725 | 359 | 152 | Fairfax, VA |
16 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | $793 | 611 | 152 | College Station, TX |
16 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $25,186 | 883 | 152 | Athens, GA |
16 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $1,625 | 477 | 157 | College Park,MD |
16 | 密苏里大学 | University of Missouri | $1,081 | 538 | 153 | Columbia, MO |
22 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | $1,768 | 2,147 | 158 | New York, NY |
23 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $1,515 | 313 | 152 | Bloomington, IN |
23 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $31,867 | 485 | 153 | Lexington, KY |
23 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte (Cato) | $17,771 | 302 | 151 | Charlotte, NC |
26 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | $1,259 | 865 | 156 | Atlanta, GA |
26 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $1,007 | 366 | 157 | Manhattan, KS |
26 | 雪城大学 | Syracuse University | $1,683 | 265 | 152 | Syracuse, NY |
参考资料:Special EducationUSNEWS