排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | GRE均分 | 城市/州 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | $57,861 | 167 | Stanford, CA |
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | $26,544 | 166 | Berkeley, CA |
3 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $36,150 | 165 | Urbana, IL |
3 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $52,098 | 166 | Ann Arbor, MI |
5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (Cockrell) | $19,320 | 164 | Austin, TX |
6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $29,140 | 164 | Atlanta, GA |
6 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $27,614 | 162 | Blacksburg, VA |
8 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $50,100 | 166 | Pittsburgh, PA |
9 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $53,450 | 166 | Cambridge, MA |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | $44,500 | 167 | New Haven, CT |
11 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 | 165 | Ithaca, NY |
11 | 普林斯顿大学 | Princeton University | N/A | 167 | Princeton, NJ |
11 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $2,267 | 164 | Minneapolis, MN |
14 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | N/A | 168 | Pasadena, CA |
14 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | $55,680 | 166 | Durham, NC |
14 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,132 | 164 | West Lafayette, IN |
14 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | $51,500 | 168 | Houston, TX |
14 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $28,700 | 162 | Davis, CA |
14 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $35,824 | 161 | Boulder, CO |
20 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | $31,400 | 161 | Tempe, AZ |
20 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $24,054 | 164 | Madison, WI |
22 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $26,421 | 161 | Raleigh, NC |
22 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $39,720 | 163 | University Park, PA |
22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $28,387 | 160 | Chapel Hill, NC |
25 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $37,350 | 159 | Golden, CO |
25 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | $54,160 | 165 | Baltimore,MD |
25 | 华盛顿大学 | University of Washington | $33,249 | 163 | Seattle, WA |
28 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | $52,704 | 167 | New York, NY |
28 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | $58,029 | 165 | Evanston, IL |
28 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $32,065 | 160 | Tucson, AZ |
28 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine (Samueli) | $26,544 | 163 | Irvine, CA |
28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $27,335 | 160 | Gainesville, FL |
28 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $29,026 | 160 | Iowa City, IA |
28 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $56,300 | 165 | St. Louis, MO |
35 | 哈佛大学 | Harvard University | $56,528 | 166 | Allston, MA |
35 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $36,276 | 162 | Columbus, OH |
35 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | $2,148 | 165 | Los Angeles, CA |
38 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $22,050 | 160 | Clemson, SC |
38 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University (Scott) | $1,433 | 158 | Fort Collins, CO |
38 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,641 | 162 | East Lansing, MI |
38 | 东北大学 | Northeastern University | $1,664 | 163 | Boston, MA |
38 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $50,910 | 163 | Medford, MA |
38 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $30,120 | 164 | Amherst, MA |
38 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $913 | 158 | Tampa, FL |
45 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $1,342 | 159 | Philadelphia, PA |
45 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology, Rolla | $1,232 | 156 | Rolla, MO |
45 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $27,648 | 159 | Corvallis, OR |
45 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $57,050 | 163 | Notre Dame, IN |
49 | 克拉克森大学 | Clarkson University | $24,984 | 160 | Potsdam, NY |
49 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $24,996 | 160 | Cincinnati, OH |
49 | 特拉华大学 | University of Delaware | $34,164 | 162 | Newark, DE |
49 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $37,566 | 163 | Nashville, TN |
53 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $1,285 | 157 | Houghton, MI |
53 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | $30,144 | 163 | Piscataway, NJ |
53 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | $45,808 | 162 | Pittsburgh, PA |
56 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $55,600 | 162 | Troy, NY |
56 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside (Bourns) | $29,754 | 162 | Riverside, CA |
56 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $1,132 | 160 | Baltimore, MD |
59 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | $1,500 | 163 | Bethlehem, PA |
59 | 雪城大学 | Syracuse University | $1,683 | 162 | Syracuse, NY |
59 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $23,100 | 161 | Buffalo, NY |
59 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $38,820 | 160 | Storrs, CT |
59 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $1,142 | 157 | Albuquerque, NM |
59 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $900 | 159 | Norman, OK |
65 | 纽约州立环境科学与森林学院 | SUNY College of Environmental Science andForestry | $23,100 | N/A | Syracuse, NY |
65 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $1,073 | 158 | Orlando, FL |
65 | 休斯敦大学 | University of Houston (Cullen) | $18,748 | 160 | Houston, TX |
65 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $19,002 | 158 | Lawrence, KS |
65 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $23,130 | 159 | Lincoln, NE |
70 | 马凯特大学 | Marquette University | $1,205 | 161 | Milwaukee, WI |
70 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | $17,330 | 152 | Las Cruces, NM |
70 | 纽约大学坦顿工程学院 | New York University (Tandon) | $1,869 | 164 | Brooklyn, NY |
70 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $876 | 159 | Stillwater, OK |
70 | 密苏里大学 | University of Missouri | $19,460 | 158 | Columbia, MO |
70 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | $22,802 | 159 | Reno, NV |
70 | 犹他州立大学 | Utah State University | $21,575 | 160 | Logan, UT |
77 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $47,920 | 166 | Cleveland, OH |
77 | 霍华德大学 | Howard University | $32,248 | 149 | Washington, DC |
77 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $30,540 | 158 | Newark, NJ |
77 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $37,414 | 161 | Hoboken, NJ |
77 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | $15,102 | 158 | Merced, CA |
77 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $1,720 | 158 | Burlington, VT |
83 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | $1,093 | 158 | Bozeman, MT |
83 | 波特兰州立大学 | Portland State University (Maseeh) | $724 | 159 | Portland, OR |
83 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Lyle) | $1,200 | 163 | Dallas, TX |
83 | 德州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University, Kingsville (Dotterweich) | $10,770 | 151 | Kingsville, TX |
83 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska, Fairbanks | $21,276 | 163 | Fairbanks, AK |
83 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas (Hughes) | $21,004 | 157 | Las Vegas, NV |
89 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $29,052 | 159 | Chicago, IL |
89 | 天普大学 | Temple University | $26,820 | 159 | Philadelphia, PA |
89 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $37,779 | 159 | Athens, GA |
89 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell (Francis) | $26,370 | 156 | Lowell, MA |
93 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | $643 | 159 | Fargo, ND |
93 | 欧道明大学 | Old Dominion University (Batten) | $1,387 | 153 | Norfolk, VA |
93 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $14,084 | 158 | Carbondale, IL |
93 | 北达科他大学 | University of North Dakota | N/A | N/A | Grand Forks, ND |
93 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio | $24,508 | 155 | San Antonio, TX |
98 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | $1,027 | 153 | Boca Raton, FL |
99 | 杰克逊州立大学 | Jackson State University | $10,445 | N/A | Jackson, MS |
99 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | $50,260 | 158 | Washington, DC |
101 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | $824 | N/A | Detroit, MI |
*(1)
注:不足五位数的学费,均指单个学分的费用
参考资料:
(1)Environmental / Environmental HealthUSNEWS