2022USNEWS美国综合性大学排名

    排名 学校名称 学校英文名 所在城市 学费/年 学生人数 SAT均分 ACT均分
    1 普林斯顿大学 Princeton University Princeton, NJ $56,010 4,773 (fall 2020) 1450-1570 32-35
    2 哥伦比亚大学 Columbia University New York, NY $63,530 6,170 (fall 2020) 1470-1570 33-35
    2 哈佛大学 Harvard University Cambridge, MA $55,587 5,222 (fall 2020) 1460-1580 33-35
    2 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA $55,878 4,361 (fall 2020) 1510-1580 34-36
    5 耶鲁大学 Yale University New Haven, CT $59,950 4,703 (fall 2020) 1460-1580 33-35
    6 斯坦福大学 Stanford University Stanford, CA $56,169 6,366 (fall 2020) 1420-1570 31-35
    6 芝加哥大学 University of Chicago Chicago, IL $60,963 6,989 (fall 2020) 1500-1570 34-35
    8 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania Philadelphia, PA $61,710 9,872 (fall 2020) 1460-1570 33-35
    9 加州理工学院 California Institute of Technology Pasadena, CA $58,680 901 (fall 2020) 1530-1580 35-36
    9 杜克大学 Duke University Durham, NC $60,489 6,717 (fall 2020) 1470-1570 34-35
    9 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University Baltimore,MD $58,720 6,331 (fall 2020) 1480-1570 34-35
    9 西北大学 Northwestern University Evanston, IL $60,984 8,194 (fall 2020) 1430-1550 33-35
    13 达特茅斯学院 Dartmouth College Hanover, NH $60,870 4,170 (fall 2020) 1440-1560 32-35
    14 布朗大学 Brown University Providence, RI $62,404 6,792 (fall 2020) 1440-1560 33-35
    14 范德堡大学 Vanderbilt University Nashville, TN $56,966 7,057 (fall 2020) 1470-1570 33-35
    14 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis St. Louis, MO $58,866 7,653 (fall 2020) 1480-1560 33-35
    17 康奈尔大学 Cornell University Ithaca, NY $61,015 14,743 (fall 2020) 1400-1540 32-35
    17 莱斯大学 Rice University Houston, TX $52,895 4,076 (fall 2020) 1460-1570 34-36
    19 圣母大学 University of Notre Dame Notre Dame, IN $58,843 8,874 (fall 2020) 1400-1550 32-35
    20 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles Los Angeles, CA $43,022 31,636 (fall 2020) 1290-1520 29-34
    21 艾茉莉大学 Emory University Atlanta, GA $55,468 7,010 (fall 2020) 1380-1530 31-34
    22 加州大学伯克利分校 University of California,Berkeley Berkeley, CA $44,115 30,980 (fall 2020) 1290-1530 27-35
    23 乔治敦大学 Georgetown University Washington, DC $59,957 7,357 (fall 2020) 1380-1550 31-35
    23 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor Ann Arbor, MI $53,232 31,329 (fall 2020) 1340-1560 31-34
    25 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA $58,924 7,073 (fall 2020) 1460-1560 33-35
    25 弗吉尼亚大学 University of Virginia Charlottesville, VA $53,666 17,311 (fall 2020) 1320-1510 30-34
    27 南加州大学 University of Southern California Los Angeles, CA $60,275 19,606 (fall 2020) 1340-1530 30-34
    28 纽约大学 New York University New York, NY $56,500 27,444 (fall 2020) 1370-1540 31-34
    28 塔夫斯大学 Tufts University Medford, MA $63,000 6,114 (fall 2020) 1380-1530 32-35
    28 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara Santa Barbara, CA $44,196 23,196 (fall 2020) 1230-1480 26-33
    28 佛罗里达大学 University of Florida Gainesville, FL $28,658 34,931 (fall 2020) 1290-1460 29-33
    28 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill Chapel Hill, NC $36,776 19,399 (fall 2020) 1270-1470 27-33
    28 维克森林大学 Wake Forest University Winston-Salem, NC $59,770 5,441 (fall 2020) 1290-1470 30-33
    34 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego La Jolla, CA $44,487 31,842 (fall 2020) 1260-1480 26-33
    34 罗切斯特大学 University of Rochester Rochester, NY $59,344 6,521 (fall 2020) 1310-1500 30-34
    36 波士顿学院 Boston College Chestnut Hill, MA $61,706 9,445 (fall 2020) 1330-1500 31-34
    36 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine Irvine, CA $43,709 29,638 (fall 2020) 1215-1450 N/A
    38 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology Atlanta, GA $33,794 16,561 (fall 2020) 1370-1530 31-35
    38 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis Davis, CA $44,408 31,162 (fall 2020) 1140-1400 25-31
    38 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin Austin, TX $40,032 40,048 (fall 2020) 1210-1470 26-33
    38 威廉玛丽学院 William & Mary Williamsburg, VA $46,467 6,236 (fall 2020) 1300-1490 30-34
    42 波士顿大学 Boston University Boston, MA $59,816 16,872 (fall 2020) 1310-1500 30-34
    42 布兰迪斯大学 Brandeis University Waltham, MA $60,391 3,493 (fall 2020) 1320-1510 31-33
    42 凯斯西储大学 Case Western Reserve University Cleveland, OH $54,020 5,433 (fall 2020) 1340-1520 31-35
    42 杜兰大学 Tulane University New Orleans, LA $60,814 7,700 (fall 2020) 1340-1500 30-33
    42 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison Madison, WI $38,608 33,585 (fall 2020) 1260-1460 27-32
    47 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois, Urbana-Champaign Champaign, IL $34,316 33,683 (fall 2020) 1210-1470 27-33
    48 佐治亚大学 University of Georgia Athens, GA $31,120 29,765 (fall 2020) 1220-1400 27-32
    49 里海大学 Lehigh University Bethlehem, PA $57,470 5,203 (fall 2020) 1260-1433 29-33
    49 东北大学 Northeastern University Boston, MA $57,592 15,156 (fall 2020) 1410-1540 33-35
    49 俄亥俄州立大学 Ohio State University, Columbus Columbus, OH $35,019 46,984 (fall 2020) 1210-1430 26-32
    49 佩伯代因大学 Pepperdine University Malibu, CA $59,702 3,459 (fall 2020) 1200-1410 26-31
    49 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University, West Lafayette West Lafayette, IN $28,794 34,920 (fall 2020) 1190-1430 25-33
    49 维拉诺瓦大学 Villanova University Villanova, PA $59,900 7,037 (fall 2020) 1320-1460 30-33
    55 佛罗里达州立大学 Florida State University Tallahassee, FL $21,683 32,543 (fall 2020) 1220-1350 27-31
    55 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY $58,526 6,283 (fall 2020) 1300-1500 29-34
    55 圣克拉拉大学 Santa Clara University Santa Clara, CA $55,860 5,608 (fall 2020) 1270-1450 28-32
    55 迈阿密大学 University of Miami Coral Gables, FL $54,760 11,334 (fall 2020) 1250-1420 28-32
    59 雪城大学 Syracuse University Syracuse, NY $57,591 14,479 (fall 2020) 1160-1370 25-30
    59 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland, College Park College Park, MD $38,636 30,875 (fall 2020) 1270-1480 29-34
    59 匹兹堡大学 University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA $34,124 19,197 (fall 2020) 1243-1420 28-32
    59 华盛顿大学 University of Washington Seattle, WA $39,906 35,582 (fall 2020) 1200-1457 27-33
    63 乔治华盛顿大学 George Washington University Washington, DC $59,870 11,762 (fall 2020) 1270-1450 29-33
    63 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University, University Park University Park, PA $36,476 39,809 (fall 2020) 1150-1340 25-30
    63 罗格斯大学 Rutgers University, New Brunswick Piscataway, NJ $33,005 35,844 (fall 2020) 1180-1410 25-32
    63 康涅狄格大学 University of Connecticut Storrs, CT $41,192 18,917 (fall 2020) 1170-1390 27-32
    63 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA $55,531 4,892 (fall 2020) 1310-1470 29-33
    68 福坦莫大学 Fordham University New York, NY $55,776 9,399 (fall 2020) 1230-1410 27-32
    68 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University, Bloomington Bloomington, IN $38,354 32,986 (fall 2020) 1120-1350 24-31
    68 南卫理公会大学 Southern Methodist University Dallas, TX $60,236 6,827 (fall 2020) 1250-1450 29-33
    68 德州农工大学 Texas A&M University College Station, TX $40,087 55,568 (fall 2020) 1160-1380 25-32
    68 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst Amherst, MA $36,964 24,233 (fall 2020) 1200-1390 27-32
    68 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota, Twin Cities Minneapolis, MN $33,843 36,061 (fall 2020) 1240-1460 25-31
    68 叶史瓦大学 Yeshiva University New York, NY $47,500 2,017 (fall 2020) 1140-1410 24-31
    75 贝勒大学 Baylor University Waco, TX $50,232 14,399 (fall 2020) 1190-1360 26-31
    75 克莱蒙森大学 Clemson University Clemson, SC $37,712 20,868 (fall 2020) 1210-1390 27-32
    75 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount University Los Angeles, CA $53,051 6,673 (fall 2020) 1210-1390 27-31
    75 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech Blacksburg, VA $33,253 30,020 (fall 2020) 1170-1370 25-31
    79 美利坚大学 American University Washington, DC $51,334 7,953 (fall 2020) 1220-1390 27-32
    79 杨百翰大学 Brigham Young University, Provo Provo, UT $6,120 33,365 (fall 2020) 1200-1410 26-32
    79 贡萨加大学 Gonzaga University Spokane, WA $48,470 4,852 (fall 2020) 1160-1350 25-30
    79 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University Raleigh, NC $29,916 26,150 (fall 2020) 1230-1410 27-32
    83 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Binghamton University, SUNY Binghamton, NY $27,909 14,333 (fall 2020) 1290-1450 29-32
    83 科罗拉多矿业学院 Colorado School of Mines Golden, CO $39,800 5,216 (fall 2020) 1270-1440 28-33
    83 伊隆大学 Elon University Elon, NC $38,725 6,291 (fall 2020) 1140-1320 25-30
    83 霍华德大学 Howard University Washington, DC $28,916 7,857 (fall 2020) 1130-1260 22-26
    83 马凯特大学 Marquette University Milwaukee, WI $45,766 8,024 (fall 2020) 1160-1360 25-30
    83 密歇根州立大学 Michigan State University East Lansing, MI $39,766 38,491 (fall 2020) 1100-1300 23-29
    83 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ $56,920 3,670 (fall 2020) 1320-1480 31-34
    83 德克萨斯基督大学 Texas Christian University Fort Worth, TX $51,660 9,704 (fall 2020) 1110-1320 25-31
    83 加州大学河滨分校 University of California, Riverside Riverside, CA $43,496 22,687 (fall 2020) 1060-1290 22-29
    83 爱荷华大学 University of Iowa Iowa City, IA $31,569 22,304 (fall 2020) 1110-1310 22-29
    93 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University, SUNY Stony Brook, NY $28,080 18,010 (fall 2020) 1230-1440 26-32
    93 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo, SUNY Buffalo, NY $28,194 22,306 (fall 2020) 1140-1310 23-29
    93 加州大学默塞德分校 University of California, Merced Merced, CA $43,319 8,276 (fall 2020) 940-1140 17-22
    93 特拉华大学 University of Delaware Newark, DE $36,880 18,420 (fall 2020) 1170-1340 25-30
    93 丹佛大学 University of Denver Denver, CO $54,819 5,699 (fall 2020) 1170-1360 26-31
    93 圣地亚哥大学 University of San Diego San Diego, CA $52,864 5,529 (fall 2020) 1160-1340 25-31
    99 奥本大学 Auburn University Auburn, AL $31,956 24,505 (fall 2020) 1160-1320 25-31
    99 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado Boulder Boulder, CO $38,312 30,300 (fall 2020) 1130-1350 24-31
    99 俄勒冈大学 University of Oregon Eugene, OR $39,308 18,045 (fall 2020) 1090-1290 22-29
    99 犹他大学 University of Utah Salt Lake City, UT $31,389 24,643 (fall 2020) 1130-1350 22-29
    103 克拉克大学 Clark University Worcester, MA $50,302 2,241 (fall 2020) 1150-1350 27-32
    103 克雷顿大学 Creighton University Omaha, NE $44,524 4,458 (fall 2020) 1140-1340 24-30
    103 德雷塞尔大学 Drexel University Philadelphia, PA $57,136 14,552 (fall 2020) 1180-1380 25-31
    103 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago Chicago, IL $47,498 11,612 (fall 2020) 1130-1330 25-31
    103 迈阿密大学(俄亥俄) Miami University, Oxford Oxford, OH $37,379 16,522 (fall 2020) 1160-1370 24-30
    103 新泽西理工学院 New Jersey Institute of Technology Newark, NJ $33,386 9,084 (fall 2020) 1200-1390 25-31
    103 圣路易斯大学 Saint Louis University St. Louis, MO $48,824 7,357 (fall 2020) 1160-1370 25-31
    103 天普大学 Temple University Philadelphia, PA $34,801 27,306 (fall 2020) 1090-1280 23-30
    103 亚利桑那大学 University of Arizona Tucson, AZ $34,667 36,503 (fall 2020) 1090-1350 21-29
    103 加州大学圣克鲁兹分校 University of California, Santa Cruz Santa Cruz, CA $43,820 17,207 (fall 2020) 1150-1370 23-30
    103 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois, Chicago Chicago, IL $31,787 21,921 (fall 2020) 1030-1250 21-29
    103 旧金山大学 University of San Francisco San Francisco, CA $53,472 5,852 (fall 2020) 1140-1330 24-30
    103 南佛罗里达大学 University of South Florida Tampa, FL $17,324 38,579 (fall 2020) 1160-1320 25-30
    103 田纳西大学 University of Tennessee Knoxville, TN $31,434 24,254 (fall 2020) 1140-1303 25-31
    117 亚利桑那州立大学 Arizona State University Tempe, AZ $29,438 63,124 (fall 2020) 1100-1320 21-28
    117 罗切斯特理工学院 Rochester Institute of Technology Rochester, NY $52,756 13,412 (fall 2020) 1220-1420 28-33
    117 纽约州立环境科学与森林学院 SUNY College of Environmental Science andForestry Syracuse, NY $19,976 1,731 (fall 2020) 1130-1300 24-30
    117 南卡罗来纳大学 University of South Carolina Columbia, SC $33,928 27,270 (fall 2020) 1140-1340 25-31
    117 佛蒙特大学 University of Vermont Burlington, VT $43,890 11,136 (fall 2020) 1160-1350 26-31
    122 查普曼大学 Chapman University Orange, CA $57,214 7,404 (fall 2020) 1170-1350 25-30
    122 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology Chicago, IL $50,640 3,123 (fall 2020) 1200-1390 26-32
    122 爱荷华州立大学 Iowa State University of Science and Technology Ames, IA $24,504 26,846 (fall 2020) 1010-1310 22-28
    122 堪萨斯大学 University of Kansas Lawrence, KS $28,034 19,135 (fall 2020) 1070-1320 22-29
    122 密苏里大学 University of Missouri Columbia, MO $30,450 23,396 (fall 2020) 1110-1320 23-30
    127 克拉克森大学 Clarkson University Potsdam, NY $54,370 2,905 (fall 2020) 1150-1350 24-30
    127 德保罗大学 DePaul University Chicago, IL $42,012 14,145 (fall 2020) 1060-1280 23-29
    127 加劳德特大学 Gallaudet University Washington, DC $17,112 1,019 (fall 2020) 790-1040 14-18
    127 罗格斯大学纽华克分校 Rutgers University, Newark Newark, NJ $32,409 9,118 (fall 2020) 1010-1170 18-23
    127 西雅图大学 Seattle University Seattle, WA $49,335 4,299 (fall 2020) 1130-1330 24-30
    127 薛顿贺尔大学 Seton Hall University South Orange, NJ $46,880 5,913 (fall 2020) 1150-1310 25-30
    127 戴顿大学 University of Dayton Dayton, OH $44,890 8,644 (fall 2020) 1030-1220 23-29
    127 肯塔基大学 University of Kentucky Lexington, KY $31,608 22,227 (fall 2020) 1070-1280 22-29
    127 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma Norman, OK $25,116 21,383 (fall 2020) 1100-1300 23-29
    136 美国天主大学 The Catholic University of America Washington, DC $52,156 3,055 (fall 2020) 1130-1325 23-30
    136 德雷克大学 Drake University Des Moines, IA $45,962 2,848 (fall 2020) 1110-1340 23-30
    136 新学校大学 The New School New York, NY $52,979 6,430 (fall 2020) 1140-1360 26-30
    136 桑佛德大学 Samford University Birmingham, AL $35,360 3,576 (fall 2020) 1060-1240 23-29
    136 西蒙斯大学 Simmons University Boston, MA $43,112 1,744 (fall 2020) 1060-1250 24-29
    136 拉文大学 University of La Verne La Verne, CA $45,850 2,484 (fall 2020) 960-1150 17-23
    136 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska, Lincoln Lincoln, NE $27,002 20,286 (fall 2020) 1110-1320 22-28
    136 新罕布什尔大学 University of New Hampshire Durham, NH $37,202 11,747 (fall 2020) 1090-1280 24-30
    136 明尼苏达圣托马斯大学 University of St. Thomas (MN) St. Paul, MN $48,609 6,333 (fall 2020) 1130-1340 23-29
    136 德克萨斯大学达拉斯分校 University of Texas at Dallas Richardson, TX $39,776 21,187 (fall 2020) 1220-1450 26-33
    136 太平洋大学(加利福尼亚) University of the Pacific Stockton, CA $52,352 3,524 (fall 2020) 1080-1340 22-30
    136 塔尔萨大学 University of Tulsa Tulsa, OK $44,838 2,929 (fall 2020) 1080-1330 23-31
    148 科罗拉多州立大学 Colorado State University Fort Collins, CO $31,540 25,186 (fall 2020) 1070-1280 23-29
    148 纽约市立学院 CUNY, City College New York, NY $19,010 12,587 (fall 2020) 1050-1260 23-31
    148 杜肯大学 Duquesne University Pittsburgh, PA $43,526 5,383 (fall 2020) 1120-1270 23-28
    148 乔治梅森大学 George Mason University Fairfax, VA $36,579 27,105 (fall 2020) 1100-1300 24-30
    148 密歇根理工大学 Michigan Technological University Houghton, MI $38,112 5,642 (fall 2020) 1160-1350 25-30
    148 昆尼皮亚克大学 Quinnipiac University Hamden, CT $51,270 6,841 (fall 2020) 1080-1260 22-27
    148 罗格斯大学卡姆登分校 Rutgers University, Camden Camden, NJ $32,299 5,502 (fall 2020) 980-1170 17-24
    148 圣地亚哥州立大学 San Diego State University San Diego, CA $20,016 31,086 (fall 2020) 1090-1300 22-29
    148 托马斯杰斐逊大学 Thomas Jefferson University Philadelphia, PA $41,715 3,783 (fall 2020) 1090-1270 20-27
    148 阿拉巴马大学 University of Alabama Tuscaloosa, AL $31,090 31,670 (fall 2020) 1070-1330 23-31
    148 阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama at Birmingham Birmingham, AL $25,380 13,878 (fall 2020) 1090-1328 22-30
    148 中佛罗里达大学 University of Central Florida Orlando, FL $22,467 61,456 (fall 2020) 1160-1340 25-30
    148 辛辛那提大学 University of Cincinnati Cincinnati, OH $27,472 28,657 (fall 2020) 1120-1330 23-29
    148 密西西比大学 University of Mississippi University, MS $25,876 16,179 (fall 2020) 1010-1230 22-30
    162 贝尔蒙特大学 Belmont University Nashville, TN $38,430 6,626 (fall 2020) 1120-1300 23-30
    162 佛罗里达国际大学 Florida International University Miami, FL $18,964 48,664 (fall 2020) 1110-1260 23-29
    162 霍夫斯特拉大学 Hofstra University Hempstead, NY $51,360 6,120 (fall 2020) 1160-1330 24-31
    162 堪萨斯州立大学 Kansas State University Manhattan, KS $26,342 16,257 (fall 2020) N/A 20-27
    162 莫瑟尔大学 Mercer University Macon, GA $38,746 4,911 (fall 2020) 1180-1340 25-31
    162 俄勒冈州立大学 Oregon State University Corvallis, OR $32,288 26,644 (fall 2020) 1080-1310 21-29
    162 阿肯色大学 University of Arkansas Fayetteville, AR $26,390 22,825 (fall 2020) 1090-1280 23-29
    162 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii, Manoa Honolulu, HI $34,218 13,203 (fall 2020) 1060-1260 20-26
    162 马里兰大学巴尔的摩郡分校 University of Maryland, Baltimore County Baltimore, MD $28,470 10,932 (fall 2020) 1150-1350 24-30
    162 罗德岛大学 University of Rhode Island Kingston, RI $33,354 14,073 (fall 2020) 1090-1260 23-28
    172 艾德菲大学 Adelphi University Garden City, NY $42,475 5,124 (fall 2020) 1060-1250 21-27
    172 查塔姆大学 Chatham University Pittsburgh, PA $40,877 1,358 (fall 2020) 1050-1250 22-27
    172 路易斯安那州立大学 Louisiana State University, Baton Rouge Baton Rouge, LA $28,005 27,825 (fall 2020) 1090-1300 23-28
    172 圣约翰大学 St. John's University (NY) Queens, NY $46,050 15,693 (fall 2020) 1080-1300 23-29
    172 纽约州立大学阿尔巴尼分校 University at Albany, SUNY Albany, NY $28,150 13,182 (fall 2020) 1080-1240 22-28
    172 瓦尔帕莱索大学 Valparaiso University Valparaiso, IN $44,796 2,723 (fall 2020) 1070-1280 22-29
    172 弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University Richmond, VA $35,676 21,943 (fall 2020) 1060-1250 21-28
    179 密苏里科技大学 Missouri University of Science and Technology Rolla, MO $31,286 6,086 (fall 2020) 1228-1388 25-31
    179 蒙特克莱尔州立大学 Montclair State University Montclair, NJ $21,417 16,374 (fall 2020) 980-1160 N/A
    179 俄亥俄大学 Ohio University Athens, OH $22,810 18,913 (fall 2020) 1050-1250 21-26
    179 罗文大学 Rowan University Glassboro, NJ $23,409 15,963 (fall 2020) 1020-1240 20-28
    179 休斯敦大学 University of Houston Houston, TX $27,110 39,165 (fall 2020) 1120-1310 22-28
    179 爱达荷大学 University of Idaho Moscow, ID $27,576 8,366 (fall 2020) 990-1220 20-26
    179 马萨诸塞大学洛厄尔分校 University of Massachusetts, Lowell Lowell, MA $33,624 13,815 (fall 2020) 1150-1320 23-29
    179 华盛顿州立大学 Washington State University Pullman, WA $27,733 25,470 (fall 2020) 1020-1210 20-26
    187 俄克拉荷马州立大学 Oklahoma State University Stillwater, OK $24,539 20,307 (fall 2020) 1020-1250 21-27
    187 太平洋大学 Pacific University Forest Grove, OR $50,070 1,758 (fall 2020) 1050-1230 22-27
    187 罗伯特莫里斯大学 Robert Morris University Moon Township, PA $32,770 3,312 (fall 2020) 1040-1230 24-28
    187 圣约翰费舍尔学院 St. John Fisher College Rochester, NY $36,352 2,692 (fall 2020) 1060-1240 22-27
    187 田纳西联合大学 Union University Jackson, TN $35,660 2,096 (fall 2020) 1070-1330 22-30
    187 底特律慈悲大学 University of Detroit Mercy Detroit, MI $30,154 2,633 (fall 2020) 1050-1260 22-27
    187 路易维尔大学 University of Louisville Louisville, KY $28,508 15,927 (fall 2020) 1050-1280 21-29
    187 北卡罗来纳大学威灵顿分校 University of North Carolina, Wilmington Wilmington, NC $21,303 14,650 (fall 2020) 1160-1310 23-27
    187 康涅狄格圣约瑟夫大学 University of Saint Joseph West Hartford, CT $42,934 898 (fall 2020) 970-1166 21-24
    196 拜欧拉大学 Biola University La Mirada, CA $44,382 3,682 (fall 2020) 1070-1290 22-29
    196 印第安纳普渡大学 Indiana University-Purdue University, Indianapolis Indianapolis, IN $32,101 20,966 (fall 2020) 1000-1190 19-25
    196 密西西比州立大学 Mississippi State University Mississippi State, MS $24,900 18,803 (fall 2020) 1050-1270 22-30
    196 陶森大学 Towson University Towson, MD $22,532 18,730 (fall 2020) 1040-1200 20-25
    196 新墨西哥大学 University of New Mexico Albuquerque, NM $24,924 16,124 (fall 2020) 1030-1250 17-25
    196 怀俄明大学 University of Wyoming Laramie, WY $20,647 9,342 (fall 2020) 1040-1240 21-28
    202 鲍尔州立大学 Ball State University Muncie, IN $27,406 15,780 (fall 2020) 1020-1200 19-25
    202 贝拉明大学 Bellarmine University Louisville, KY $44,520 2,484 (fall 2020) 1020-1280 21-28
    202 明尼苏达贝塞尔大学 Bethel University (MN) St. Paul, MN $40,080 2,710 (fall 2020) 1040-1338 21-28
    202 佛罗里达农工大学 Florida A&M University Tallahassee, FL $17,725 7,402 (fall 2020) 1030-1150 20-24
    202 佛罗里达理工学院 Florida Institute of Technology Melbourne, FL $43,246 3,475 (fall 2020) 1130-1330 23-30
    202 汉普顿大学 Hampton University Hampton, VA $29,287 3,063 (fall 2020) 980-1160 19-25
    202 伊利诺伊州立大学 Illinois State University Normal, IL $26,281 17,987 (fall 2020) 1020-1220 21-26
    202 新奥尔良洛约拉大学 Loyola University New Orleans New Orleans, LA $43,498 3,219 (fall 2020) 1050-1240 21-26
    202 圣路易斯玛丽维尔大学 Maryville University of St. Louis St Louis, MO $27,166 5,504 (fall 2020) 1020-1230 19-26
    202 慈悲大学 Misericordia University Dallas, PA $35,940 1,845 (fall 2020) 1040-1215 22-27
    202 圣心大学 Sacred Heart University Fairfield, CT $45,230 6,417 (fall 2020) 1140-1260 24-28
    213 加州州立大学弗雷斯诺分校 California State University, Fresno Fresno, CA $12,789 22,611 (fall 2020) 890-1100 16-21
    213 东卡罗来纳大学 East Carolina University Greenville, NC $23,593 23,056 (fall 2020) 1000-1160 19-24
    213 乔治福克斯大学 George Fox University Newberg, OR $38,520 2,481 (fall 2020) 1020-1240 20-28
    213 肯特州立大学 Kent State University Kent, OH $20,800 21,621 (fall 2020) 1020-1210 20-26
    213 利普斯科姆大学 Lipscomb University Nashville, TN $35,752 2,997 (fall 2020) 1080-1310 22-29
    213 诺瓦东南大学 Nova Southeastern University Ft. Lauderdale, FL $34,570 6,314 (fall 2020) 1030-1240 20-27
    213 佩斯大学 Pace University New York, NY $48,830 7,994 (fall 2020) 1060-1240 22-28
    213 德州理工大学 Texas Tech University Lubbock, TX $24,092 33,269 (fall 2020) 1070-1240 22-27
    213 图罗学院 Touro College New York, NY $20,750 5,520 (fall 2020) 1120-1360 21-30
    213 哈特福德大学 University of Hartford West Hartford, CT $44,885 4,521 (fall 2020) 1020-1210 22-29
    213 缅因大学 University of Maine Orono, ME $33,586 9,465 (fall 2020) 1050-1250 21-27
    213 西新英格拉大学 Western New England University Springfield, MA $40,380 2,552 (fall 2020) 1070-1270 23-28
    213 怀德纳尔大学 Widener University Chester, PA $49,706 2,912 (fall 2020) 1035-1210 20-26
    213 威尔克斯大学 Wilkes University Wilkes-Barre, PA $39,914 2,243 (fall 2020) 1040-1230 20-26
    227 甘农大学 Gannon University Erie, PA $34,526 3,208 (fall 2020) 990-1210 20-26
    227 依马库雷塔大学 Immaculata University Immaculata, PA $27,750 1,614 (fall 2020) 993-1170 17-23
    227 新墨西哥州立大学 New Mexico State University Las Cruces, NM $25,666 11,575 (fall 2020) 950-1150 17-23
    227 里吉斯大学 Regis University Denver, CO $39,610 3,197 (fall 2020) 1000-1220 21-28
    227 罗素贤者学院 Russell Sage College Troy, NY $33,894 1,287 (fall 2020) 910-1160 16-24
    227 西雅图太平洋大学 Seattle Pacific University Seattle, WA $35,646 2,702 (fall 2020) 1010-1160 20-27
    227 圣凯瑟琳大学 St. Catherine University St. Paul, MN $46,494 2,983 (fall 2020) 1080-1240 19-25
    227 科罗拉多大学丹佛分校 University of Colorado Denver Denver, CO $32,820 14,995 (fall 2020) 995-1210 20-27
    227 马萨诸塞大学波士顿分校 University of Massachusetts, Boston Boston, MA $35,139 12,871 (fall 2020) 1010-1210 20-27
    227 马萨诸塞大学达特茅斯分校 University of Massachusetts, Dartmouth North Dartmouth, MA $30,153 6,027 (fall 2020) 990-1190 20-26
    227 内华达大学雷诺分校 University of Nevada, Reno Reno, NV $24,680 16,852 (fall 2020) 1060-1260 20-26
    227 北卡罗来纳大学夏洛特分校 University of North Carolina, Charlotte Charlotte, NC $20,542 24,175 (fall 2020) 1100-1280 22-27
    239 中密歇根大学 Central Michigan University Mount Pleasant, MI $13,538 13,048 (fall 2020) 1000-1210 20-26
    239 爱荷华克拉克大学 Clarke University Dubuque, IA $36,870 659 (fall 2020) 920-1140 19-25
    239 圣斯科拉斯蒂卡学院 The College of St. Scholastica Duluth, MN $39,410 2,244 (fall 2020) N/A 22-27
    239 埃基伍德学院 Edgewood College Madison, WI $31,700 1,407 (fall 2019) 950-1210 20-25
    239 佐治亚州立大学 Georgia State University Atlanta, GA $30,114 28,772 (fall 2020) 950-1160 20-26
    239 俄克拉荷马城大学 Oklahoma City University Oklahoma City, OK $32,744 1,526 (fall 2020) 1080-1263 22-29
    239 北卡罗来纳大学格林波若分校 UNC Greensboro Greensboro, NC $22,564 15,995 (fall 2020) 980-1160 19-25
    239 印第安纳波利斯大学 University of Indianapolis Indianapolis, IN $33,520 4,168 (fall 2020) 960-1170 18-25
    239 密苏里大学圣路易斯分校 University of Missouri, St. Louis St. Louis, MO $30,570 10,977 (fall 2020) 1080-1255 21-27
