排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 | 学费/年 | 学生人数 | SAT均分 | ACT均分 |
1 | 三一大学 | Trinity University | San Antonio, TX | $47,392 | 2,504 (fall 2020) | 1260-1430 | 28-33 |
2 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | San Luis Obispo, CA | $22,116 | 21,447 (fall 2020) | 1220-1410 | 26-32 |
3 | 波特兰大学 | University of Portland | Portland, OR | $49,864 | 3,559 (fall 2020) | 1130-1320 | 23-29 |
4 | 惠氏大学 | Whitworth University | Spokane, WA | $47,590 | 2,368 (fall 2020) | 1050-1270 | 21-28 |
5 | 加州圣玛丽学院 | St. Mary's College of California | Moraga, CA | $51,568 | 2,468 (fall 2020) | 1070-1253 | 21-28 |
6 | 达拉斯大学 | University of Dallas | Irving, TX | $46,602 | 1,447 (fall 2020) | 1130-1350 | 23-30 |
6 | 雷德兰兹大学 | University of Redlands | Redlands, CA | $54,066 | 2,892 (fall 2020) | 1070-1250 | 22-28 |
8 | 加州路德大学 | California Lutheran University | Thousand Oaks, CA | $46,012 | 2,804 (fall 2020) | 1070-1240 | 20-27 |
9 | 圣爱德华大学 | St. Edward's University | Austin, TX | $49,996 | 3,014 (fall 2020) | 1030-1225 | 21-27 |
10 | 米尔斯学院 | Mills College | Oakland, CA | $30,950 | 609 (fall 2020) | 1005-1290 | 19-29 |
10 | 德克萨斯圣玛丽大学 | St. Mary's University of San Antonio | San Antonio, TX | $34,564 | 2,139 (fall 2020) | 1020-1220 | 20-26 |
12 | 加州州立大学长滩分校 | California State University, Long Beach | Long Beach, CA | $17,142 | 33,919 (fall 2020) | 1020-1240 | 20-26 |
12 | 波特洛玛拿撒勒大学 | Point Loma Nazarene University | San Diego, CA | $39,500 | 3,216 (fall 2020) | 1100-1290 | 23-28 |
14 | 加州州立理工大学波莫纳分校 | California State Polytechnic University, Pomona | Pomona, CA | $19,318 | 27,911 (fall 2020) | 1010-1250 | 19-27 |
14 | 太平洋路德大学 | Pacific Lutheran University | Tacoma, WA | $47,976 | 2,544 (fall 2020) | 1100-1300 | 23-29 |
16 | 阿比林基督教大学 | Abilene Christian University | Abilene, TX | $39,350 | 3,494 (fall 2020) | 1010-1220 | 21-27 |
16 | 西华盛顿大学 | Western Washington University | Bellingham, WA | $25,930 | 14,194 (fall 2020) | 1080-1270 | 22-28 |
18 | 犹他西敏学院 | Westminster College (UT) | Salt Lake City, UT | $38,680 | 1,427 (fall 2020) | 1070-1280 | 21-28 |
19 | 加州州立大学富勒顿分校 | California State University, Fullerton | Fullerton, CA | $17,632 | 36,770 (fall 2020) | 1000-1180 | 18-23 |
20 | 新墨西哥矿业技术学院 | New Mexico Tech | Socorro, NM | $24,254 | 1,229 (fall 2020) | 1150-1370 | 23-30 |
20 | 德克萨斯圣托马斯大学 | University of St. Thomas (TX) | Houston, TX | $31,560 | 2,463 (fall 2020) | 1005-1170 | 19-25 |
22 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | San Jose, CA | $19,466 | 27,702 (fall 2020) | 1030-1260 | 19-26 |
23 | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University, Los Angeles | Los Angeles, CA | $18,662 | 22,566 (fall 2020) | 870-1060 | 15-20 |
23 | 加州多米尼加大学 | Dominican University of California | San Rafael, CA | $47,910 | 1,382 (fall 2020) | 1070-1250 | 21-26 |
25 | 加州州立大学蒙特雷湾分校 | California State University, Monterey Bay | Seaside, CA | $19,023 | 6,519 (fall 2020) | 960-1160 | 17-23 |
25 | 沙米纳德檀香山大学 | Chaminade University of Honolulu | Honolulu, HI | $27,454 | 1,064 (fall 2020) | 970-1155 | 18-23 |
27 | 蒙特圣玛丽大学 | Mount Saint Mary's University | Los Angeles, CA | $45,388 | 2,014 (fall 2020) | 900-1110 | 18-23 |
27 | 华盛顿大学波塞尔分校 | University of Washington, Bothell | Bothell, WA | $39,018 | 5,350 (fall 2019) | 1020-1260 | 19-28 |
29 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University | San Francisco, CA | $19,364 | 24,025 (fall 2020) | 930-1130 | 16-23 |
30 | 加州州立大学斯坦尼斯洛斯分校 | California State University, Stanislaus | Turlock, CA | $19,524 | 9,903 (fall 2020) | 890-1070 | 15-20 |
30 | 洪堡州立大学 | Humboldt State University | Arcata, CA | $16,124 | 5,869 (fall 2020) | 970-1190 | 16-24 |
30 | 莱图尔诺大学 | LeTourneau University | Longview, TX | $33,490 | 2,853 (fall 2020) | 1110-1330 | 22-29 |
30 | 华盛顿大学塔科马分校 | University of Washington, Tacoma | Tacoma, WA | $39,258 | 4,588 (fall 2019) | 980-1190 | 16-24 |
34 | 加州浸会大学 | California Baptist University | Riverside, CA | $37,328 | 8,109 (fall 2020) | 950-1150 | 17-25 |
35 | 蒙大拿大学理工分校 | Montana Technological University | Butte, MT | $22,560 | 2,110 (fall 2020) | 1110-1295 | 21-27 |
35 | 圣马丁大学 | Saint Martin's University | Lacey, WA | $40,690 | 1,394 (fall 2020) | 950-1145 | 17-23 |
37 | 加州州立大学圣贝纳迪诺分校 | California State University, San Bernardino | San Bernardino, CA | $13,629 | 17,123 (fall 2020) | 910-1080 | 15-20 |
37 | 索诺玛州立大学 | Sonoma State University | Rohnert Park, CA | $22,114 | 7,255 (fall 2020) | 970-1170 | 17-23 |
39 | 加州州立大学奇科分校 | California State University, Chico | Chico, CA | $19,686 | 15,676 (fall 2020) | 970-1170 | 18-24 |
39 | 加州州立大学北岭分校 | California State University, Northridge | Northridge, CA | $18,897 | 34,741 (fall 2020) | 900-1110 | 16-22 |
41 | 加州州立大学海峡群岛分校 | California State University, Channel Islands | Camarillo, CA | $18,682 | 7,112 (fall 2019) | N/A | N/A |
41 | 加州州立大学圣马科斯分校 | California State University, San Marcos | San Marcos, CA | $17,216 | 13,962 (fall 2020) | 950-1130 | 17-22 |
41 | 弗雷斯诺太平洋大学 | Fresno Pacific University | Fresno, CA | $32,977 | 2,906 (fall 2019) | 870-980 | 16-24 |
41 | 哈丁-西蒙斯大学 | Hardin-Simmons University | Abilene, TX | $31,686 | 1,618 (fall 2020) | 960-1150 | 18-24 |
41 | 玛丽哈丁大学 | University of Mary Hardin-Baylor | Belton, TX | $31,600 | 3,379 (fall 2020) | 1010-1190 | 20-25 |
46 | 加州州立大学萨克拉门托分校 | California State University, Sacramento | Sacramento, CA | $16,988 | 28,697 (fall 2020) | 930-1130 | 17-23 |
46 | 中华盛顿大学 | Central Washington University | Ellensburg, WA | $23,809 | 10,353 (fall 2020) | 910-1110 | 17-23 |
46 | 俄克拉荷马基督大学 | Oklahoma Christian University | Oklahoma City, OK | $24,990 | 1,698 (fall 2020) | 1020-1250 | 20-27 |
46 | 万佳南加州大学 | Vanguard University of Southern California | Costa Mesa, CA | $37,700 | 1,925 (fall 2020) | 960-1150 | 18-24 |
50 | 常青州立学院 | The Evergreen State College | Olympia, WA | $28,515 | 2,576 (fall 2019) | 960-1210 | 19-25 |
51 | 加州州立大学贝克斯菲尔德分校 | California State University, Bakersfield | Bakersfield, CA | $17,086 | 9,979 (fall 2020) | 900-1080 | 16-22 |
51 | 西北拿撒勒大学 | Northwest Nazarene University | Nampa, ID | $34,390 | 1,241 (fall 2020) | 990-1210 | 19-25 |
53 | 玛斯特神学院 | The Master's University and Seminary | Santa Clarita, CA | $28,740 | 1,649 (fall 2020) | 1040-1340 | 19-25 |
53 | 伍德伯里大学 | Woodbury University | Burbank, CA | $43,418 | 1,020 (fall 2020) | 970-1225 | 17-27 |
55 | 加州协和大学 | Concordia University, Irvine | Irvine, CA | $38,740 | 1,704 (fall 2020) | 1020-1210 | 20-26 |
55 | 西北大学(中国) | Northwest University | Kirkland, WA | $33,980 | 838 (fall 2020) | 1010-1205 | 20-26 |
55 | 落基山学院 | Rocky Mountain College | Billings, MT | $31,335 | 839 (fall 2020) | 918-1138 | 18-24 |
55 | 西俄勒冈大学 | Western Oregon University | Monmouth, OR | $29,004 | 4,070 (fall 2020) | 950-1200 | 16-23 |
59 | 加州州立大学多明格斯山分校 | California State University, Dominguez Hills | Carson, CA | $17,644 | 15,958 (fall 2020) | 840-1030 | 15-19 |
60 | 东华盛顿大学 | Eastern Washington University | Cheney, WA | $26,328 | 10,293 (fall 2020) | 880-1100 | 16-24 |
61 | 科罗拉多基督大学 | Colorado Christian University | Lakewood, CO | $35,436 | 6,661 (fall 2020) | 1080-1260 | 21-27 |
61 | 休斯敦浸会大学 | Houston Baptist University | Houston, TX | $35,500 | 2,733 (fall 2020) | 1000-1180 | 20-25 |
61 | 西科罗拉多大学 | Western Colorado University | Gunnison, CO | $22,447 | 2,728 (fall 2020) | 1000-1190 | 20-26 |
64 | 南方拿撒勒大学 | Southern Nazarene University | Bethany, OK | $27,000 | 1,529 (fall 2020) | 1000-1070 | 18-23 |
64 | 德州农工国际大学 | Texas A&M International University | Laredo, TX | $21,719 | 7,084 (fall 2020) | 920-1100 | 15-20 |
64 | 德克萨斯大学玻宓恩分校 | University of Texas of the Permian Basin | Odessa, TX | $30,169 | 4,754 (fall 2020) | 940-1130 | 16-22 |
67 | 拉西瑞亚大学 | La Sierra University | Riverside, CA | $34,218 | 1,745 (fall 2020) | 940-1170 | 17-23 |
67 | 南俄勒冈大学 | Southern Oregon University | Ashland, OR | $27,990 | 4,449 (fall 2020) | 980-1200 | 18-25 |
67 | 南犹他大学 | Southern Utah University | Cedar City, UT | $20,542 | 11,249 (fall 2020) | 1025-1220 | 21-27 |
70 | 夏威夷太平洋大学 | Hawaii Pacific University | Honolulu, HI | $30,020 | 3,800 (fall 2020) | 970-1170 | 17-24 |
71 | 加州州立大学东湾分校 | California State University, East Bay | Hayward, CA | $18,770 | 12,462 (fall 2020) | 890-1090 | 16-21 |
71 | 拉伯克基督大学 | Lubbock Christian University | Lubbock, TX | $24,260 | 1,382 (fall 2020) | 970-1163 | 19-25 |
71 | 德克萨斯农工大学特克萨卡纳分校 | Texas A&M University, Texarkana | Texarkana, TX | $8,358 | 1,723 (fall 2019) | 970-1150 | 19-23 |
71 | 阿拉斯加大学安克雷奇分校 | University of Alaska, Anchorage | Anchorage, AK | $25,398 | 11,398 (fall 2020) | 990-1200 | 18-24 |
71 | 中俄克拉荷马大学 | University of Central Oklahoma | Edmond, OK | $18,917 | 12,661 (fall 2020) | 940-1140 | 19-24 |
71 | 西德克萨斯农工大学 | West Texas A&M University | Canyon, TX | $10,834 | 7,340 (fall 2020) | 930-1140 | 18-23 |
77 | 霍普国际大学 | Hope International University | Fullerton, CA | $35,450 | 656 (fall 2020) | 930-1100 | 18-24 |
77 | 中西部州立大学 | Midwestern State University | Wichita Falls, TX | $11,726 | 5,141 (fall 2020) | 910-1100 | 16-22 |
77 | 塔尔顿州立大学 | Tarleton State University | Stephenville, TX | $21,998 | 11,893 (fall 2020) | 950-1130 | 18-23 |
77 | 沃拉沃拉大学 | Walla Walla University | College Place, WA | $30,531 | 1,545 (fall 2020) | N/A | N/A |
77 | 韦伯州立大学 | Weber State University | Ogden, UT | $16,138 | 28,685 (fall 2020) | N/A | 18-24 |
82 | 西南俄克拉荷马州立大学 | Southwestern Oklahoma State University | Weatherford, OK | $15,023 | 4,021 (fall 2020) | N/A | 18-23 |
82 | 北德克萨斯大学达拉斯分校 | University of North Texas at Dallas | Dallas, TX | N/A | 3,419 (fall 2019) | 740-940 | 16-21 |
84 | 阿拉斯加太平洋大学 | Alaska Pacific University | Anchorage, AK | $20,760 | 312 (fall 2020) | N/A | N/A |
84 | 布什内尔大学 | Bushnell University | Eugene, OR | $32,320 | 539 (fall 2020) | 1023-1186 | 16-25 |
84 | 圣名大学 | Holy Names University | Oakland, CA | $40,904 | 630 (fall 2020) | 695-855 | 16-24 |
87 | 科罗拉多州立大学普韦布洛分校 | Colorado State University, Pueblo | Pueblo, CO | $19,428 | 4,109 (fall 2020) | 910-1110 | 18-23 |
88 | 辛普森大学 | Simpson University | Redding, CA | $33,630 | 702 (fall 2019) | 930-1140 | 17-23 |
88 | 休斯敦大学城区分校 | University of Houston, Downtown | Houston, TX | $21,129 | 13,663 (fall 2020) | 900-1080 | 15-20 |
90 | 科罗拉多梅萨大学 | Colorado Mesa University | Grand Junction, CO | $23,163 | 8,945 (fall 2020) | 940-1170 | 18-25 |
90 | 关岛大学 | University of Guam | Mangilao, GU | $11,138 | 3,118 (fall 2020) | N/A | N/A |
92 | 安吉洛州立大学 | Angelo State University | San Angelo, TX | $21,550 | 9,190 (fall 2020) | 950-1130 | 18-23 |
92 | 东俄勒冈大学 | Eastern Oregon University | La Grande, OR | $22,386 | 2,586 (fall 2020) | 930-1145 | 17-23 |
94-122 | 旧金山艺术大学 | Academy of Art University | San Francisco, CA | $31,170 | 6,124 (fall 2020) | N/A | N/A |
94-122 | 亚当斯州立大学 | Adams State University | Alamosa, CO | $21,296 | 1,955 (fall 2019) | 890-1090 | 17-22 |
94-122 | 卡梅伦大学 | Cameron University | Lawton, OK | $14,160 | 3,459 (fall 2020) | N/A | 16-21 |
94-122 | 德克萨斯协和大学 | Concordia University Texas | Austin, TX | $33,800 | 1,828 (fall 2019) | 960-1130 | 18-23 |
94-122 | 东部中央大学 | East Central University | Ada, OK | $16,412 | 2,939 (fall 2020) | 880-1060 | 17-23 |
94-122 | 东新墨西哥大学 | Eastern New Mexico University | Portales, NM | $8,688 | 4,465 (fall 2019) | 900-1110 | 17-22 |
94-122 | 遗珠大学 | Heritage University | Toppenish, WA | $18,332 | 827 (fall 2019) | N/A | N/A |
94-122 | 兰斯顿大学 | Langston University | Langston, OK | $13,889 | 2,026 (fall 2019) | N/A | N/A |
94-122 | 丹佛大都会州立学院 | Metropolitan State University of Denver | Denver, CO | $27,502 | 17,988 (fall 2020) | 870-1090 | 17-23 |
94-122 | 中美基督教大学 | Mid-America Christian University | Oklahoma City, OK | $18,838 | 1,353 (fall 2019) | N/A | N/A |
94-122 | 蒙大拿州立大学比灵斯分校 | Montana State University, Billings | Billings, MT | $19,173 | 3,602 (fall 2020) | N/A | 17-24 |
94-122 | 那诺巴大学 | Naropa University | Boulder, CO | $34,600 | 319 (fall 2020) | N/A | N/A |
94-122 | 加州国立大学 | National University | La Jolla, CA | $13,320 | 8,437 (fall 2020) | 750-1170 | N/A |
94-122 | 新墨西哥高地大学 | New Mexico Highlands University | Las Vegas, NM | $10,998 | 1,797 (fall 2019) | N/A | 15-20 |
94-122 | 东北州立大学 | Northeastern State University | Tahlequah, OK | $15,315 | 5,990 (fall 2020) | N/A | 17-23 |
94-122 | 西北俄克拉荷马州立大学 | Northwestern Oklahoma State University | Alva, OK | $15,286 | 1,642 (fall 2020) | 840-1100 | 17-22 |
94-122 | 俄克拉荷马卫斯理大学 | Oklahoma Wesleyan University | Bartlesville, OK | $28,924 | 864 (fall 2019) | 930-1140 | 18-23 |
94-122 | 草原风情农工大学 | Prairie View A&M University | Prairie View, TX | $26,127 | 8,109 (fall 2019) | 870-1040 | 16-20 |
94-122 | 普雷斯科特学院 | Prescott College | Prescott, AZ | $33,669 | 503 (fall 2019) | N/A | N/A |
94-122 | 内华达西艾拉大学 | Sierra Nevada University | Incline Village, NV | $52,422 | 371 (fall 2019) | 930-1150 | 18-22 |
94-122 | 东南俄克拉荷马州立大学 | Southeastern Oklahoma State University | Durant, OK | $15,390 | 3,168 (fall 2019) | N/A | 18-23 |
94-122 | 西南上帝会大学 | Southwestern Assemblies of God University | Waxahachie, TX | $19,834 | 1,683 (fall 2019) | 918-1103 | 17-22 |
94-122 | 索尔罗斯州立大学 | Sul Ross State University | Alpine, TX | $21,244 | 1,789 (fall 2020) | 848-1040 | 15-21 |
94-122 | 阿拉斯加大学东南分校 | University of Alaska, Southeast | Juneau, AK | N/A | 1,805 (fall 2020) | N/A | N/A |
94-122 | 休斯敦大学维多利亚分校 | University of Houston, Victoria | Victoria, TX | $17,129 | 3,367 (fall 2019) | 930-1088 | 16-20 |
94-122 | 西南大学 | University of the Southwest | Hobbs, NM | $16,200 | 331 (fall 2019) | N/A | N/A |
94-122 | 犹他谷大学 | Utah Valley University | Orem, UT | $16,806 | 41,186 (fall 2019) | N/A | 18-25 |
94-122 | 韦兰浸会大学 | Wayland Baptist University | Plainview, TX | $22,004 | 3,015 (fall 2020) | 900-1090 | 16-23 |
94-122 | 西新墨西哥大学 | Western New Mexico University | Silver City, NM | $15,233 | 1,163 (fall 2020) | N/A | N/A |
Unranked | 西雅图城市大学 | City University of Seattle | Seattle, WA | N/A | 807 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 德州农工大学圣安东尼奥分校 | Texas A&M University, San Antonio | San Antonio, TX | N/A | 5,965 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 美国大学 | United States University | Chula Vista, CA | $6,480 | 103 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 休斯敦大学明湖分校 | University of Houston, Clear Lake | Houston, TX | $25,704 | 6,566 (fall 2020) | 1000-1180 | 19-24 |
参考资料