排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 所在城市 | 学费/年 | 学生人数 | SAT均分 | ACT均分 |
1 | 卡罗尔学院 | Carroll College | Helena, MT | $38,106 | 1,099 (fall 2020) | 1090-1290 | 22-27 |
2 | 安柏瑞德航空航天大学(普雷斯科特) | Embry-Riddle Aeronautical University, Prescott | Prescott, AZ | $38,966 | 2,961 (fall 2020) | 1140-1320 | 23-29 |
3 | 加州州立大学海事学院 | California State University, Maritime Academy | Vallejo, CA | $18,643 | 911 (fall 2019) | 1068-1263 | 21-26 |
3 | 威廉杰斯普大学 | William Jessup University | Rocklin, CA | $36,750 | 1,289 (fall 2020) | 948-1213 | 19-28 |
5 | 德克萨斯路德大学 | Texas Lutheran University | Seguin, TX | $32,970 | 1,455 (fall 2020) | 1020-1170 | 19-24 |
6 | 俄克拉荷马浸会大学 | Oklahoma Baptist University | Shawnee, OK | $32,050 | 1,647 (fall 2020) | 1010-1220 | 20-26 |
7 | 奥罗尔罗伯茨大学 | Oral Roberts University | Tulsa, OK | $31,558 | 3,686 (fall 2020) | 980-1220 | 18-27 |
8 | 史瑞内尔大学 | Schreiner University | Kerrville, TX | $33,927 | 1,145 (fall 2020) | 920-1160 | 17-23 |
9 | 华纳太平洋学院 | Warner Pacific University | Portland, OR | $19,860 | 401 (fall 2019) | 870-1080 | 15-20 |
10 | 俄勒冈理工学院 | Oregon Tech | Klamath Falls, OR | $31,377 | 5,178 (fall 2019) | 1000-1200 | 20-26 |
11 | 麦默瑞大学 | McMurry University | Abilene, TX | $29,190 | 1,087 (fall 2020) | 940-1130 | 18-22 |
12 | 科班大学 | Corban University | Salem, OR | $34,188 | 950 (fall 2020) | 975-1185 | 17-24 |
13 | 亚利桑那基督教大学 | Arizona Christian University | Glendale, AZ | $29,250 | 934 (fall 2020) | 935-1120 | 17-22 |
14 | 杨百翰大学夏威夷分校 | Brigham Young University, Hawaii | Laie Oahu, HI | $5,890 | 3,096 (fall 2019) | 1080-1260 | 22-27 |
15 | 东德克萨斯浸会大学 | East Texas Baptist University | Marshall, TX | $27,980 | 1,565 (fall 2020) | 890-1130 | 17-22 |
16 | 杨百翰大学爱达荷分校 | Brigham Young University, Idaho | Rexburg, ID | $4,300 | 39,145 (fall 2019) | 990-1200 | 19-25 |
17 | 太平洋生命学院 | Life Pacific University | San Dimas, CA | $18,300 | 490 (fall 2020) | 930-1090 | 14-24 |
17 | 圣地亚哥基督学院 | San Diego Christian College | Santee, CA | $33,312 | 488 (fall 2019) | 930-1170 | 17-23 |
19 | 约翰保罗大天主教大学 | John Paul the Great Catholic University | Escondido, CA | $28,000 | 274 (fall 2020) | 1006-1173 | 18-27 |
20 | 霍华德佩恩大学 | Howard Payne University | Brownwood, TX | $30,358 | 981 (fall 2020) | 920-1090 | 17-20 |
21 | 刘易斯克拉克州立学院 | Lewis-Clark State College | Lewiston, ID | $20,238 | 3,684 (fall 2019) | 890-1110 | 17-22 |
22 | 蒙大拿大学西分校 | University of Montana Western | Dillon, MT | $17,116 | 1,358 (fall 2019) | 890-1120 | 17-22 |
23 | 普罗维登斯大学 | University of Providence | Great Falls, MT | $26,662 | 790 (fall 2020) | 830-1010 | 16-23 |
24 | 俄克拉何马狭地州立大学 | Oklahoma Panhandle State University | Goodwell, OK | $7,665 | 1,337 (fall 2020) | 750-1109 | 14-23 |
25 | 太平洋联合学院 | Pacific Union College | Angwin, CA | $32,103 | 955 (fall 2020) | 900-1140 | 17-24 |
25 | 罗杰斯州立大学 | Rogers State University | Claremore, OK | $15,810 | 3,371 (fall 2020) | 809-810 | 17-20 |
27 | 硅谷科格斯韦尔大学 | University of Silicon Valley | San Jose, CA | $26,980 | 514 (fall 2020) | 830-1330 | 16-17 |
28 | 斯诺学院 | Snow College | Ephraim, UT | $13,156 | 5,383 (fall 2019) | N/A | N/A |
29 | 汉弗莱斯大学 | Humphreys University | Stockton, CA | $14,580 | 309 (fall 2019) | N/A | N/A |
29 | 夏威夷大学西瓦胡岛分校 | University of Hawaii, West Oahu | Kapolei, HI | $20,544 | 3,168 (fall 2020) | 940-1120 | 16-21 |
31 | 俄克拉荷马州立理工学院奥克马尔吉分校 | Oklahoma State University Institute of Technology, Okmulgee | Okmulgee, OK | $11,384 | 2,331 (fall 2020) | N/A | 15-20 |
32 | 西南复临大学 | Southwestern Adventist University | Keene, TX | $22,836 | 673 (fall 2019) | 880-1090 | 17-22 |
33 | 西南基督大学 | Southwestern Christian University | Bethany, OK | $22,108 | 457 (fall 2020) | 830-1070 | 16-20 |
34 | 休斯敦狄罗森大学 | Huston-Tillotson University | Austin, TX | $14,703 | 1,112 (fall 2019) | 800-980 | 14-18 |
34 | 北新墨西哥学院 | Northern New Mexico College | Espanola, NM | $13,676 | 1,119 (fall 2019) | N/A | N/A |
36 | 威利学院 | Wiley College | Marshall, TX | $12,500 | 615 (fall 2020) | N/A | 13-15 |
37-48 | 培根学院 | Bacone College | Muskogee, OK | $14,700 | 275 (fall 2019) | 762-985 | 13-18 |
37-48 | 蒙特科罗拉多学院 | Colorado Mountain College | Glenwood Springs, CO | $13,890 | 4,904 (fall 2020) | N/A | N/A |
37-48 | 迪克西州立大学 | Dixie State University | Saint George, UT | $16,260 | 11,160 (fall 2019) | N/A | N/A |
37-48 | 大盆地学院 | Great Basin College | Elko, NV | $10,603 | 3,852 (fall 2019) | N/A | N/A |
37-48 | 贾维斯基督教学院 | Jarvis Christian College | Hawkins, TX | $11,720 | 867 (fall 2019) | N/A | N/A |
37-48 | 蒙大拿州立大学北方分校 | Montana State University, Northern | Havre, MT | N/A | 1,022 (fall 2019) | N/A | N/A |
37-48 | 内华达州立学院 | Nevada State College | Henderson, NV | $19,076 | 5,531 (fall 2019) | N/A | N/A |
37-48 | 北马里亚纳群岛学院 | Northern Marianas College | Saipan, MP | $5,520 | 1,253 (fall 2019) | N/A | N/A |
37-48 | 保罗奎因学院 | Paul Quinn College | Dallas, TX | $9,992 | 554 (fall 2019) | 800-910 | 15-19 |
37-48 | 南德克萨斯学院 | South Texas College | McAllen, TX | $7,920 | 33,054 (fall 2019) | N/A | N/A |
37-48 | 德克萨斯学院 | Texas College | Tyler, TX | $10,000 | 940 (fall 2019) | N/A | N/A |
37-48 | 羚羊谷大学 | University of Antelope Valley | Lancaster, CA | N/A | 762 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 美属萨摩亚社区学院 | American Samoa Community College | Pago Pago, AS | $4,250 | 1,035 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 羚羊谷学院 | Antelope Valley College | Lancaster, CA | $6,980 | 13,909 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 贝克斯菲尔德学院 | Bakersfield College | Bakersfield, CA | $9,908 | 26,380 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 贝尔维尤学院 | Bellevue College | Bellevue, WA | $9,349 | 12,563 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 贝灵汉姆技术学院 | Bellingham Technical College | Bellingham, WA | N/A | 2,325 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 布拉佐斯波特学院 | Brazosport College | Lake Jackson, TX | $4,738 | 4,217 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 卡斯卡迪亚学院 | Cascadia College | Bothell, WA | $4,788 | 3,387 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 森特勒利亚学院 | Centralia College | Centralia, WA | $5,113 | 3,077 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 克拉克学院 | Clark College | Vancouver, WA | $9,718 | 9,233 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 三叶草公园技术学院 | Clover Park Technical College | Lakewood, WA | $5,740 | 3,973 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 南内华达学院 | College of Southern Nevada | Las Vegas, NV | $11,355 | 33,942 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 哥伦比亚盆地学院 | Columbia Basin College | Pasco, WA | $7,484 | 7,280 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 丹佛社区学院 | Community College of Denver | Denver, CO | $16,210 | 8,232 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 赛普拉斯学院 | Cypress College | Cypress, CA | $8,898 | 15,679 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 埃德蒙兹社区学院 | Edmonds Community College | Lynnwood, WA | $9,498 | 7,877 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 羽毛河社区学院 | Feather River Community College District | Quincy, CA | $9,865 | 1,990 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 山麓学院 | Foothill College | Los Altos Hills, CA | $10,248 | 15,123 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 格雷斯港学院 | Grays Harbor College | Aberdeen, WA | $9,687 | 1,853 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 绿河学院 | Green River College | Auburn, WA | $4,694 | 8,435 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 海莱学院 | Highline College | Des Moines, WA | N/A | 6,310 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 华盛顿湖技术学院 | Lake Washington Institute of Technology | Kirkland, WA | N/A | 3,620 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 米德兰学院 | Midland College | Midland, TX | $5,610 | 5,115 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 米拉科斯塔学院 | MiraCosta College | Oceanside, CA | $8,112 | 12,992 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 莫德斯托初级学院 | Modesto Junior College | Modesto, CA | $7,538 | 18,068 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 北西雅图学院 | North Seattle College | Seattle, WA | $4,123 | 5,693 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 俄克拉荷马州立大学俄克拉荷马城分校 | Oklahoma State University, Oklahoma City | Oklahoma City, OK | $10,908 | 5,351 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 奥林匹克学院 | Olympic College | Bremerton, WA | $9,362 | 6,278 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 半岛学院 | Peninsula College | Port Angeles, WA | $4,671 | 1,966 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 普布罗社区学院 | Pueblo Community College | Pueblo, CO | $15,942 | 6,545 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 红石社区学院 | Red Rocks Community College | Lakewood, CO | $15,801 | 6,942 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 兰顿技术学院 | Renton Technical College | Renton, WA | $6,131 | 3,755 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 深河学院 | Rio Hondo College | Whittier, CA | $8,779 | 19,358 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 圣地亚哥梅莎学院 | San Diego Mesa College | San Diego, CA | $8,104 | 20,712 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 圣华金河谷学院 | San Joaquin Valley College, Visalia | Visalia, CA | N/A | 6,621 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 圣安娜学院 | Santa Ana College | Santa Ana, CA | $8,960 | 27,052 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 圣莫妮卡学院 | Santa Monica College | Santa Monica, CA | $9,044 | 27,497 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 中西雅图学院 | Seattle Central College | Seattle, WA | $4,053 | 6,743 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 沙斯塔学院 | Shasta College | Redding, CA | $7,907 | 9,307 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 斯卡吉特谷学院 | Skagit Valley College | Mount Vernon, WA | $6,884 | 5,085 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 蓝天学院 | Skyline College | San Bruno, CA | $10,164 | 8,803 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 索拉诺社区学院 | Solano Community College | Fairfield, CA | N/A | 9,330 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 南西雅图学院 | South Seattle College | Seattle, WA | $4,214 | 6,141 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 西南基督学院 | Southwestern Christian College | Terrell, TX | $8,132 | 106 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 斯波坎社区学院 | Spokane Community College | Spokane, WA | N/A | 10,225 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 斯波坎瀑布社区学院 | Spokane Falls Community College | Spokane, WA | N/A | 5,023 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 塔科马社区学院 | Tacoma Community College | Tacoma, WA | $10,016 | 6,095 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 泰勒专科学院 | Tyler Junior College | Tyler, TX | $5,482 | 12,323 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 夏威夷大学毛伊学院 | University of Hawaii, Maui College | Kahului, HI | $8,414 | 2,992 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 韦德学院 | Wade College | Dallas, TX | $14,955 | 182 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 韦纳奇谷学院 | Wenatchee Valley College | Wenatchee, WA | $4,734 | 3,352 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 西内华达学院 | Western Nevada College | Carson City, NV | $11,075 | 3,495 (fall 2020) | N/A | N/A |
Unranked | 西洛杉矶学院 | West Los Angeles College | Culver City, CA | $8,570 | 13,048 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 沃特科姆社区学院 | Whatcom Community College | Bellingham, WA | $10,209 | 4,152 (fall 2019) | N/A | N/A |
Unranked | 雅基马谷学院 | Yakima Valley College | Yakima, WA | $5,231 | 4,650 (fall 2019) | N/A | N/A |
参考资料
(1)2022Regional colleges west rankingsUSNEWS