与USNEWS不同,《华盛顿月刊》的排名注重学校对社会及对社会公平的贡献,主要分三个指标进行排名,分别是:社会流动性贡献(Social Mobility),主要评估的是学校对低收入群体的招生情况;研究(Research),主要评估的是学校奖学金和培养PhD的情况;服务(Service),主要评价的是学校毕业生对其祖国的贡献状况。
《华盛顿月刊》将美国学校分为四类,分别是:综合性大学、文理学院、硕士型大学(与USNEWS的地方性大学基本类似)、学士型大学(与USNEWS的地方性学院基本类似)。
《华盛顿月刊》学士型大学2023年的排名如下:
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 预估年薪中值 |
| 1 | 库柏联盟学院 | Cooper University Adv. of Science & Art | $75,140 |
| 2 | 伊丽莎白城州立大学 | Elizabeth City State University | $33,934 |
| 3 | 加州州立大学海事学院 | CA State University, Maritime Academy | $61,589 |
| 4 | 高盛学院 | Goshen College | $44,234 |
| 5 | 伊利诺伊卫斯理大学 | Illinois Wesleyan University | $58,317 |
| 6 | 俄亥俄北方大学 | Ohio Northern University | $58,396 |
| 7 | 埃尔迈拉学院 | Elmira College | $47,434 |
| 8 | 辛普森学院 | Simpson College | $49,933 |
| 9 | 卫斯理学院 | Wesleyan College | $34,331 |
| 10 | 法明代尔州立学院 | Farmingdale State College | $58,746 |
| 11 | 杨百翰大学爱达荷分校 | Brigham Young University, ID | $50,683 |
| 12 | 博瑞库阿学院 | Boricua College | $24,181 |
| 13 | 欧萨克学院 | College of the Ozarks | $37,058 |
| 14 | 苏必利尔湖州立大学 | Lake Superior State University | $47,596 |
| 15 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | University of AR, Pine Bluff | $34,198 |
| 16 | 斯特林学院 | Sterling College | $43,799 |
| 17 | 韦德学院 | Wade College | $31,453 |
| 18 | 皮尔斯学院 | Peirce College | $42,965 |
| 19 | 玛丽埃塔学院 | Marietta College | $52,291 |
| 20 | 南卡罗来纳大学上州分校 | University of SC, Upstate | $48,364 |
| 21 | 海勒姆学院 | Hiram College | $43,425 |
| 22 | 俄勒冈理工学院 | Oregon Institute of Technology | $58,634 |
| 23 | 阿拉斯加太平洋大学 | Alaska Pacific University | $37,593 |
| 24 | 威廉朱厄尔学院 | William Jewell College | $55,539 |
| 25 | 中央州立大学 | Central State University | $28,871 |
| 26 | 基恩州立学院 | Keene State College | $52,912 |
| 27 | 卡罗尔学院 | Carroll College | $53,361 |
| 28 | 肯塔基州立大学 | Kentucky State University | $35,962 |
| 29 | 林肯大学 | Lincoln University | $36,840 |
| 30 | 以马忤斯圣经学院 | Emmaus Bible College | $37,643 |
| 31 | 路易斯堡学院 | Fort Lewis College | $46,124 |
| 32 | 多尔顿州立学院 | Dalton State College | $38,063 |
| 33 | 莱莫恩-欧文学院 | Le Moyne-Owen College | $26,457 |
| 34 | 德克萨斯路德大学 | Texas Lutheran University | $48,044 |
| 35 | 缅因大学法明顿分校 | University of ME, Farmington | $41,479 |
| 36 | 塔拉迪加学院 | Talladega College | $30,544 |
| 37 | 太平洋联合学院 | Pacific Union College | $58,718 |
| 38 | 缅因海事学院 | Maine Maritime Academy | $63,321 |
| 39 | 宾州曼斯菲尔德大学 | Mansfield University of PA | $40,855 |
| 40 | 贝塞尔学院 | Bethel College | $45,697 |
| 41 | 田纳西卫斯理大学 | Tennessee Wesleyan University | $43,775 |
| 42 | 安柏瑞德航空航天学院普雷斯科特分校 | Embry-Riddle Aero., Prescott | $63,840 |
| 43 | 泰勒大学 | Taylor University | $50,097 |
| 44 | 布卢菲尔德州立学院 | Bluefield State College | $38,985 |
| 45 | 纽约州立大学理工学院德里分校 | SUNY College of Tech., Delhi | $43,764 |
| 46 | 华纳太平洋学院 | Warner Pacific University | $41,717 |
| 47 | 北卡罗来纳卫斯理学院 | NC Wesleyan College | $41,362 |
| 48 | 黑斯廷斯学院 | Hastings College | $47,395 |
| 49 | 环太平洋基督教大学 | Pacific Rim Christian University | $40,644 |
| 50 | 明尼苏达大学库克斯顿分校 | University of Minnesota, Crookston | $45,884 |
| 51 | 阿尔玛学院 | Alma College | $51,667 |
| 52 | 纽约市立大学纽约城市技术学院 | CUNY NYC College of Tech. | $55,367 |
| 53 | 三一基督学院 | Trinity Christian College | $45,866 |
| 54 | 佛罗里达浸会学院 | Baptist College of Florida | $30,088 |
| 55 | 斯普林希尔学院 | Spring Hill College | $48,052 |
| 56 | 圣弗朗西斯学院 | St. Francis College | $48,651 |
| 57 | 圣奥古斯丁弗拉格勒学院 | Flagler College, St. Augustine | $43,516 |
| 58 | 佛罗里达三一学院 | Trinity College of Florida | $36,438 |
| 59 | 蒙特圣文森特学院 | College of Mount Saint Vincent | $47,914 |
| 60 | 爱达荷学院 | College of Idaho | $53,422 |
| 61 | 奥利韦学院 | Olivet College | $45,085 |
| 62 | 汉尼拔·拉格朗日大学 | Hannibal-LaGrange University | $41,385 |
| 63 | 谷城州立大学 | Valley City State University | $43,381 |
| 64 | 洛拉斯学院 | Loras College | $51,088 |
| 65 | 巴克莱学院 | Barclay College | $35,485 |
| 66 | 匹兹堡大学布拉德福德分校 | University of Pittsburgh, Bradford | $48,219 |
| 67 | 布莱克本学院 | Blackburn College | $39,728 |
| 68 | 密利克大学 | Millikin University | $45,099 |
| 69 | 菲兰德史密斯学院 | Philander Smith College | $30,426 |
| 70 | 阿肯色大学史密斯堡分校 | University of Arkansas, Fort Smith | $47,479 |
| 71 | 杨百翰大学夏威夷分校 | Brigham Young University, Hawaii | $48,608 |
| 72 | 犹他科技大学 | Utah Tech University | $47,649 |
| 73 | 蒙大拿州立大学北方分校 | Montana State University, Northern | $42,037 |
| 74 | 马斯希尔大学 | Mars Hill University | $45,143 |
| 75 | 本尼迪克特学院 | Benedict College | $33,536 |
| 76 | 缅因大学佛特肯特分校 | University of Maine, Fort Kent | $38,967 |
| 77 | 西切斯特学院 | College of Westchester | $38,617 |
| 78 | 艾丽丝劳埃德学院 | Alice Lloyd College | $38,293 |
| 79 | 西弗吉尼亚卫斯理学院 | WV Wesleyan College | $46,323 |
| 80 | 沃里斯学院 | Voorhees College | $27,240 |
| 81 | 佐治亚格威内特学院 | Georgia Gwinnett College | $50,046 |
| 82 | 尤里卡学院 | Eureka College | $40,820 |
| 83 | 加略山大学 | Calvary University | $35,191 |
| 84 | 南卡罗来纳纽伯里学院 | Newberry College | $46,486 |
| 85 | 匹兹堡大学约翰斯敦分校 | University of Pittsburgh, Johnstown | $54,783 |
| 86 | 伯克利学院 | Berkeley College, New York | $43,568 |
| 87 | 威斯康辛路德学院 | Wisconsin Lutheran College | $52,084 |
| 88 | 狄克森州立大学 | Dickinson State University | $46,381 |
| 89 | 威尔明顿学院 | Wilmington College | $49,119 |
| 90 | 昆西大学 | Quincy University | $47,272 |
| 91 | 纽约州立大学科兰特学院 | SUNY College of Tech., Canton | $45,505 |
| 92 | 亨廷顿学院 | Huntingdon College | $47,122 |
| 93 | 拉格朗日学院 | LaGrange College | $45,695 |
| 94 | 凯伯学院 | Kuyper College | $39,200 |
| 95 | 莫里斯学院 | Morris College | $28,958 |
| 96 | 科尔比索耶学院 | Colby-Sawyer College | $49,305 |
| 97 | 佛罗里达纪念大学 | Florida Memorial University | $36,945 |
| 98 | 威利学院 | Wiley College | $28,953 |
| 99 | 虔诚浸会圣经学院和神学院 | Faith Bapt. Bible Coll./Theo. Sem. | $41,250 |
| 100 | 太平洋生命学院 | Life Pacific University | $37,837 |
| 101 | 蒙大拿大学西分校 | University of Montana, Western | $41,840 |
| 102 | 上帝圣经学院 | Gods Bible School and College | $29,771 |
| 103 | 西南学院 | Southwestern College | $43,282 |
| 104 | 罗切斯特学院 | Rochester College | $37,632 |
| 105 | 利文斯通学院 | Livingstone College | $34,492 |
| 106 | 刘易斯克拉克州立学院 | Lewis-Clark State College | $45,162 |
| 107 | 维拉玛丽亚学院 | Villa Maria College | $33,226 |
| 108 | 休斯敦狄罗森大学 | Huston-Tillotson University | $36,830 |
| 109 | 卡尔弗·斯托克顿学院 | Culver-Stockton College | $45,671 |
| 110 | 兰德大学 | Lander University | $42,036 |
| 111 | 巴顿学院 | Barton College | $43,568 |
| 112 | 卡托巴学院 | Catawba College | $45,769 |
| 113 | 西南复临大学 | Southwestern Adventist University | $43,070 |
| 114 | 俄亥俄州立大学莱马分校 | Ohio State University, Lima | $44,082 |
| 115 | 哈里斯·斯托州立大学 | Harris-Stowe State University | $30,013 |
| 116 | 路易斯安那州立大学亚历山大利亚分校 | LA State University, Alexandria | $42,086 |
| 117 | 联合学院 | Union College | $48,483 |
| 118 | 艾沃瑞特大学 | Averett University | $44,459 |
| 119 | 约克大学(加拿大) | York University | $42,498 |
| 120 | 美国中北大学 | North Central University | $44,857 |
| 121 | 内华达州立学院 | Nevada State College | $47,530 |
| 122 | 林薮大学 | Shaw University | $37,554 |
| 123 | 埃德尔逊·布罗达斯大学 | Alderson Broaddus University | $43,052 |
| 124 | 梅维尔州立大学 | Mayville State University | $42,961 |
| 125 | 堪萨斯中央基督教学院 | Central Christian Coll. of Kansas | $34,979 |
| 126 | 圣奥古斯丁大学 | Saint Augustine's University | $34,552 |
| 127 | 戴维斯和埃尔金斯学院 | Davis & Elkins College | $40,395 |
| 128 | 奥查克斯大学 | University of the Ozarks | $42,385 |
| 129 | 麦默瑞大学 | McMurry University | $44,313 |
| 130 | 保罗奎因学院 | Paul Quinn College | $28,819 |
| 131 | 达科他卫斯理大学 | Dakota Wesleyan University | $51,535 |
| 132 | 拉斯穆森学院(佛罗里达) | Rasmussen College, Florida | $43,308 |
| 133 | 缅因大学奥古斯塔分校 | University of Maine, Augusta | $39,046 |
| 134 | 威廉斯浸会大学 | Williams Baptist University | $39,005 |
| 135 | 灰岩学院 | Limestone College | $42,030 |
| 136 | 斯蒂尔曼学院 | Stillman College | $31,172 |
| 137 | 中央宾夕法尼亚学院 | Central Penn College | $40,510 |
| 138 | 缅因大学普雷斯克岛分校 | University of ME, Presque Isle | $34,718 |
| 139 | 希尔伯特学院 | Hilbert College | $44,940 |
| 140 | 费丽姆学院 | Ferrum College | $44,748 |
| 141 | 特鲁里大学继续专业进修学院 | Drury University Coll. Cont. Prof. Studies | $34,316 |
| 142 | 霍华德佩恩大学 | Howard Payne University | $42,507 |
| 143 | 西弗吉尼亚大学理工学院 | WV University Institute of Tech. | $44,457 |
| 144 | 寇文大学 | Chowan University | $33,818 |
| 145 | 阿德里安学院 | Adrian College | $49,721 |
| 146 | 泰尔学院 | Thiel College | $47,517 |
| 147 | 布雷西亚大学 | Brescia University | $39,269 |
| 148 | 纽约州立大学科贝尔斯基尔农业与技术学院 | SUNY Ag. and Tech., Cobleskill | $49,025 |
| 149 | 培根学院 | Bacone College | $34,692 |
| 150 | 博立顿大学 | Benedictine College | $52,840 |
| 151 | 布拉夫顿大学 | Bluffton University | $46,994 |
| 152 | 格雷斯基督教大学 | Grace Christian University | $37,924 |
| 153 | 堪萨斯卫斯理大学 | Kansas Wesleyan University | $48,962 |
| 154 | 科罗拉多梅萨大学 | Colorado Mesa University | $48,134 |
| 155 | 中央浸会学院 | Central Baptist College | $40,258 |
| 156 | 里斯·麦克雷学院 | Lees-McRae College | $45,650 |
| 157 | 诺思兰学院 | Northland College | $52,551 |
| 158 | 斯特林学院 | Sterling College | $45,539 |
| 159 | 迈阿密大学汉密尔顿分校 | Miami University, Hamilton | $46,964 |
| 160 | 万里学院 | Miles College | $33,600 |
| 161 | 塔博尔学院 | Tabor College | $46,366 |
| 162 | 特里尼大学 | Trine University | $56,051 |
| 163 | 帝格奔理工学院 | DigiPen Institute of Tech. | $72,173 |
| 164 | 印第安纳理工学院专业进修学院 | IN Inst. of Tech Coll. Prof. Studies | $40,222 |
| 165 | 海波特大学 | High Point University | $52,396 |
| 166 | 先进技术大学(坦佩) | University of Advancing Technology | $49,526 |
| 167 | 蒙哥马利南方大学 | South University, Montgomery | $34,056 |
| 168 | 中卫理公会大学文理学院 | Ctrl. Meth., Lib. Arts/Sciences | $47,152 |
| 169 | 圣母学院 | Notre Dame College | $42,270 |
| 170 | 贝尔蒙特修道学院 | Belmont Abbey College | $47,683 |
| 171 | 阿洛伊修斯山学院 | Mount Aloysius College | $43,462 |
| 172 | 田纳西南方大学 | University of TN, Southern | $38,082 |
| 173 | 蓝山基督教大学 | Blue Mountain Christian University | $38,171 |
| 174 | 肯塔基卫斯理学院 | Kentucky Wesleyan College | $44,654 |
| 175 | 夏威夷大学西瓦胡岛分校 | University of Hawaii, West Oahu | $61,779 |
| 176 | 迈阿密大学米德尔敦分校 | Miami University, Middletown | $44,795 |
| 177 | 罗杰斯州立大学 | Rogers State University | $41,943 |
| 178 | 韦尔奇学院 | Welch College | $41,495 |
| 179 | 格伦维尔州立学院 | Glenville State College | $36,210 |
| 180 | 三一浸信会学院 | Trinity Baptist College | $39,887 |
| 181 | 南卡罗来纳大学博福特分校 | University of SC, Beaufort | $42,337 |
| 182 | 贾维斯基督教学院 | Jarvis Christian College | $29,960 |
| 183 | 布鲁顿帕克学院 | Brewton-Parker College | $34,025 |
| 184 | 德克萨斯学院 | Texas College | $33,832 |
| 185 | 羚羊谷大学 | University of Antelope Valley | $45,422 |
| 186 | 威廉佩恩大学 | William Penn University | $46,183 |
| 187 | 贝瑟尼学院 | Bethany College | $46,727 |
| 188 | 渥太华大学 | Ottawa University, Ottawa | $47,852 |
| 189 | 俄克拉荷马潘汉德尔州立大学 | OK Panhandle State University | $46,227 |
| 190 | 迪法恩斯学院 | Defiance College | $43,299 |
| 191 | 南方大学奥斯汀分校 | South University, Austin | $42,539 |
| 192 | 托科阿瀑布学院 | Toccoa Falls College | $40,832 |
| 193 | 克罗雷里奇学院 | Crowley's Ridge College | $35,755 |
| 194 | 阿灵顿浸信会大学 | Arlington Baptist University | $33,057 |
| 195 | 华纳太平洋大学成人项目 | Warner Pacific University Adult Prog. | $42,834 |
| 196 | 基斯通学院 | Keystone College | $41,796 |
| 197 | 乔治亚沿海学院 | College of Coastal Georgia | $40,504 |
| 198 | 荷晶大学亚特兰大分校 | Herzing University, Atlanta | $37,204 |
| 199 | 强生威尔士大学夏洛特分校 | Johnson & Wales University, Charlotte | $41,520 |
| 200 | 麦弗逊学院 | McPherson College | $51,284 |
| 201 | 韦伯国际大学 | Webber International University | $42,373 |
| 202 | 威廉和平大学 | William Peace University | $44,805 |
| 203 | 教会学院 | Ecclesia College | $35,170 |
| 204 | 波特大学 | Point University | $39,597 |
| 205 | 福吉谷大学 | University of Valley Forge | $40,189 |
| 206 | 莱因哈特大学 | Reinhardt University | $45,783 |
| 207 | 贝塞斯达大学 | Bethesda University | $54,335 |
| 208 | 肯塔基基督教大学 | Kentucky Christian University | $42,398 |
| 209 | 德锐大学菲尼克斯分校 | DeVry University, Phoenix | $46,428 |
| 210 | 蒙特里特学院 | Montreat College | $47,754 |
| 211 | 费舍尔学院 | Fisher College | $39,567 |
| 212 | 圣安德鲁斯大学 | St. Andrews University | $40,455 |
| 213 | 波多黎各理工大学奥兰多分校 | Polytech. University of PR, Orlando | $43,463 |
| 214 | 爱德华沃特斯学院 | Edward Waters College | $39,565 |
| 215 | 伊曼纽尔学院 | Emmanuel College | $43,140 |
| 216 | 生活艺术学院 | Living Arts College | $34,599 |
| 217 | 霍尔马克大学 | Hallmark University | $55,140 |
| 218 | 怀特州立大学湖校区 | Wright State University, Lake Campus | $46,148 |
| 219 | 德锐大学北布伦瑞克分校 | DeVry University, North Brunswick | $53,430 |
| 220 | 特鲁威麦康奈尔大学 | Truett McConnell University | $41,109 |
| 221 | 落基山艺术设计学院 | Rocky Mt. Coll. of Art & Design | $42,310 |
| 222 | 西南基督大学 | Southwestern Christian University | $39,795 |
| 223 | 圣安东尼奥艺术学院 | Art Institute of San Antonio | $32,852 |
| 224 | 休斯敦艺术学院 | Art Institute of Houston | $34,731 |
| 225 | 布里瓦德学院 | Brevard College | $45,643 |
| 226 | 弗吉尼亚海滩艺术学院 | Art Inst. of Virginia Beach | $33,834 |
| 227 | 密苏里谷学院 | Missouri Valley College | $42,592 |
| 228 | 亚特兰大艺术学院 | Art Institute of Atlanta | $33,432 |
| 229 | 沃恩航空技术学院 | Vaughn Coll. of Aero. & Tech. | $62,632 |
| 230 | 保罗史密斯学院 | Paul Smith's College | $55,175 |
| 231 | 迈阿密国际艺术设计大学 | AI Miami Int. University of Art & Design | $37,384 |
| 232 | 德锐大学哥伦布分校 | DeVry University, Columbus | $46,083 |
| 233 | 米切尔学院 | Mitchell College | $44,347 |
| 234 | 亚利桑那基督教大学 | Arizona Christian University | $47,805 |
| 235 | 南方大学弗吉尼亚海滩分校 | South University, Virginia Beach | $36,274 |
| 236 | 康格斯维尔科技学院 | Cogswell Polytechnic College | $60,554 |
| 237 | 达拉斯基督学院 | Dallas Christian College | $41,142 |
| 238 | 蒙特塞拉特艺术学院 | Montserrat College of Art | $40,931 |
| 239 | 迪恩学院 | Dean College | $44,947 |
| 240 | 迈阿密国际艺术设计大学,达拉斯艺术学院 | Miami Int. University of Art/Design, Art Inst. Dallas | $36,447 |
| 241 | 奥斯汀艺术学院 | Art Institute of Austin | $35,488 |
| 242 | 明灯学院 | Beacon College | $53,616 |
注:预估年薪中值:预估的年薪中值基于学生的地域信息有所调整,与学校所处的城市和教学任务有关。
参考链接
(1) 2023 Baccalaureate Colleges Rankings Washington Monthly