2023泰晤士英国大学排名

    2023年排名 学校名称 学校英文名 教学质量(%) 学生体验(%) 科研质量(%) 入学标准 毕业展望(%) H2A比例(%) 毕业率(%) 师生比 2022年排名
    1 牛津大学 University of Oxford n/a n/a 67 198 91.6 94.5 99 10.5 2
    2 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 84 80.5 53.8 204 86.9 92.6 95.9 11.8 1
    3 剑桥大学 University of Cambridge n/a n/a 69.7 206 92.6 93.5 99 11.6 3
    4 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science 74.5 73.3 68 181 89.1 93.6 96.7 13.4 5
    5 帝国理工学院 Imperial College London 74.9 77.2 73.9 197 95.2 92.4 97.9 11.7 4
    6 杜伦大学 Durham University 74.9 70.8 55.9 183 87.3 92.6 97.2 13.7 6
    7 伦敦大学学院 University College London 73.8 73.8 66.8 178 86.4 91.4 94.8 11.1 7
    8 巴斯大学 University of Bath 76.7 79.7 53 170 90.9 90 96.2 15.4 9
    9 华威大学 University of Warwick 77 75.1 60.9 170 86.3 88 95.6 14.2 8
    10 爱丁堡大学 University of Edinburgh 68.6 67 61.5 188 84.6 91.5 94.3 11.5 13
    11 拉夫堡大学 Loughborough University 75.7 79.2 52.5 153 85.4 85.8 93.4 13.8 10
    12 兰卡斯特大学 Lancaster University 77.6 76.6 57.4 146 82.6 82.9 94.1 14.1 11
    13 埃克塞特大学 University of Exeter 75.3 75.5 57.5 157 83.8 88.8 94.9 15.8 21
    14 格拉斯哥大学 University of Glasgow 73.3 71.7 61.2 203 81.4 86.1 89.9 13.7 12
    15 布里斯托大学 University of Bristol 71.2 69 66.2 165 84.7 91.2 95.9 14.1 14
    16 南安普敦大学 University of Southampton 75.4 74.1 60.1 152 80.7 87.2 93.3 12.6 16
    17 约克大学(英国) University of York 75.9 73.6 62.8 149 82 83.9 93.9 15.1 19
    18 斯凯莱德大学 University of Strathclyde 76.7 75.1 53.1 202 83.8 84.6 91.1 19.1 17
    19 阿伯丁大学 University of Aberdeen 79.4 78.6 38.7 185 79.9 88.3 89.9 15 20
    20= 伯明翰大学 University of Birmingham 71.3 70.4 61.9 154 84.2 88.3 95.4 14.9 25
    20= 谢菲尔德大学 University of Sheffield 76.3 75 59.1 150 80.1 84.7 93.1 14.9 22
    22 萨里大学 University of Surrey 78.6 79.2 53.3 138 84.4 81.1 90.4 16 32
    23 利兹大学 University of Leeds 69 66.7 57 160 81.6 89 94 13.8 15
    24 曼彻斯特大学 University of Manchester 69.5 66.3 64.4 162 83 84.8 93.9 14.3 23
    25 卡迪夫大学 Cardiff University 73 70.1 56.7 146 84.3 83.2 92.8 14.5 35=
    26 伦敦大学国王学院 King's College London 69.6 66.3 64.2 164 86.2 87.3 92.6 13.9 18
    27 东安格利亚大学 University of East Anglia 72.7 69.2 58 134 82.4 86.7 89.7 14.2 27
    28 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast 73 71.3 52 148 84.5 85.5 92.3 15.9 24
    29 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London 74.1 72.7 53.6 129 73.8 84.2 92.7 16.2 26
    30= 诺丁汉大学 University of Nottingham 71.9 69.5 56.1 148 83.8 85.3 93.9 15.8 28
    30= 雷丁大学 University of Reading 75.1 74.5 51.1 124 77.4 83.6 92.3 16.6 34
    32 邓迪大学 University of Dundee 74.5 70.1 51.1 178 82 79.7 89.4 14.9 35=
    33= 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 68.8 66.7 53.6 145 82.3 84.4 94.5 14.7 42
    33= 利物浦大学 University of Liverpool 71 69 55.6 141 78.8 81.8 92.5 13.8 30=
    35 莱斯特大学 University of Leicester 73 72 53.6 129 75.3 81.2 91.4 13.7 37
    36 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London 70.3 68.4 58.7 146 75.9 88.3 93 14.6 40
    37 伦敦大学亚非学院 SOAS University of London 68.5 62.7 51.9 145 74.6 84 84.9 14.6 33
    38= 阿尔斯特大学 Ulster University 78.2 75.7 47.8 128 75.6 80.6 88.2 20.3 44
    38= 斯特林大学 University of Stirling 76.2 72.8 43.8 169 73.7 76.9 85.9 18.6 41
    40 西伦敦大学 University of West London 84.3 81.4 28.7 119 69 77.3 77.2 12.9 74
    41 阿伯斯威大学 Aberystwyth University 83.7 80.5 38.7 121 66 72.5 85.2 15.6 38
    42= 法尔茅斯大学 Falmouth University 79 72.9 48.8 125 60.6 77.6 n/a 14.8 87
    42= 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 78.1 76.1 41.9 121 71 72.1 88.9 15.3 70
    42= 斯旺西大学 Swansea University 74 70.4 47.5 131 78.1 80.3 89.9 16.2 39
    45= 阿斯顿大学 Aston University 72.8 72.8 40.9 128 79.6 84.3 91.1 17 45
    45= 班戈大学 Bangor University 78.5 74.5 51.3 123 71 75.3 82.3 15.1 64
    47 哈珀亚当斯大学 Harper Adams University 76.8 75.9 19.5 123 71.6 73.2 92.2 13.8 29
    48 肯特大学 University of Kent 71.9 69.2 52.9 125 74.2 81.1 89.7 17.7 46
    49 诺森比亚大学 Northumbria University 74.1 70.1 40.6 137 78.2 80 83.4 15.7 62=
    50 萨塞克斯大学 University of Sussex 71.6 69.6 52.9 136 70.6 78.4 92.3 17.3 47
    51 圣玛丽大学(英国) St Mary's University, Twickenham 82.4 78.9 29.4 109 68.8 77 78.8 16 67
    52 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 75.1 72.2 38.5 168 78.6 82.5 86.4 22.9 60
    53 林肯大学(英国) University of Lincoln 75.8 73.5 38.4 120 70.2 77.6 88.8 16.1 49
    54 埃塞克斯大学 University of Essex 73.3 72.5 50 114 72.6 79.7 87.6 16 43
    55 考文垂大学 Coventry University 78.6 76.7 33.8 115 71 76.8 80.1 13.8 51
    56 伦敦艺术大学 University of the Arts, London 72.6 63 46 139 59.3 75.4 86.4 11.9 52=
    57= 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 66.5 66.7 48.7 172 79.3 81.9 86 18 30=
    57= 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 72.5 70 32.8 117 74.6 79.1 90.8 14 54
    59 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 77.3 74.4 32.9 150 77.7 81.3 82.7 22.1 57
    60 曼彻斯特都会大学 Manchester Metropolitan University 76.7 73.3 43.7 126 67.9 76.1 86.1 17.5 71
    61 西英格兰大学 University of the West of England 75.5 72.4 35.7 123 76.3 77 83.4 15.7 73
    62 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 77.2 73.2 39.1 112 73.7 76.3 84.9 16.8 88
    63 创意艺术大学 University for the Creative Arts 77.2 68.7 41.2 134 52.2 78.3 84.7 13.8 69
    64 基尔大学 Keele University 72.3 69.9 42 123 79.3 78.9 89.2 15.3 48
    65 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 81.2 76 20.8 156 77.6 72.9 85.2 20.8 62=
    66 奇切斯特大学 University of Chichester 78 74.6 20.1 125 64.9 77.1 86.4 15.2 50
    67 玛格丽特女王大学 Queen Margaret University, Edinburgh 76.8 73.1 27.3 162 68.3 79.9 83.7 21.9 66
    68 伦敦城市大学 City, University of London 67.5 66.7 51.5 132 77.6 80.5 90.2 19.4 55
    69 赫尔大学 University of Hull 75.8 71.8 42.4 125 75.2 76 81.5 16.2 52=
    70 诺维奇艺术大学 Norwich University of the Arts 76.6 67.9 38.8 130 65.6 72.2 84.5 15.5 56
    71= 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 75.2 74.1 32.8 139 71 75.4 83.8 18 93
    71= 利兹艺术大学 Leeds Arts University 77.1 71.7 6 149 62.4 80.1 93.1 16.1 103=
    73 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 75.9 72.1 31.1 122 67.6 77.2 84.5 14.7 75
    74 普利茅斯大学 University of Plymouth 75.3 72 38.6 127 77.7 76.5 85.3 17.3 58=
    75 格罗斯泰斯特主教大学 Bishop Grosseteste University 82.5 77 11.3 107 73.4 70.4 88.6 19.8 82
    76 伯恩茅斯艺术学院 Arts University Bournemouth 76.2 70.3 23 145 57.4 70.4 88.5 14.5 79=
    77 巴斯泉大学 Bath Spa University 77.7 71.5 29.3 112 61.9 79.1 83.7 16.6 103=
    78 边山大学 Edge Hill University 74 71.9 26.3 128 70.9 74 86.7 15.5 58=
    79 约克圣约翰大学 York St John University 80 75.1 19.6 110 66.6 76.5 85.1 18 83=
    80= 利物浦霍普大学 Liverpool Hope University 78.5 73.4 22.3 114 64.8 74.3 82.9 16.3 81
    80= 圣马克和圣约翰大学 Plymouth Marjon University 81.6 77.3 17.4 119 68.8 75.8 80 19.2 101=
    82= 伦敦大学圣乔治学院 St George's, University of London 65.6 60.9 48.8 144 91.7 80 93.7 13.1 78
    82= 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 72.3 66.4 36 116 75.1 77.6 85.5 17.7 72
    84 格林威治大学 University of Greenwich 76.7 73.4 32.9 117 70.2 77.5 83.4 19.5 89=
    85 白金汉大学 University of Buckingham 75.5 71.3 n/a 117 79.9 69.1 85.7 n/a 89=
    86 泰塞德大学 Teesside University 78.3 73.7 28 117 78.1 73 77.1 17.1 118
    87 温切斯特大学 University of Winchester 75.4 72.2 22 111 68.2 74.6 85.4 18.1 106=
    88 索尔福德大学 University of Salford 73.6 68.7 37.8 125 71.4 76.6 81.3 17.9 98
    89= 阿伯泰邓迪大学 Abertay University 78.7 73.2 24.6 148 70.5 78 76.3 24.2 94=
    89= 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 71.8 68.7 30.7 112 76.9 78.7 82.9 19.2 106=
    91 赫特福德大学 University of Hertfordshire 75.6 71.8 39.2 106 72.4 70.6 83.4 16.5 96=
    92 金斯顿大学 Kingston University 75.4 72.1 34.6 118 70.3 72.5 82.5 17 101=
    93 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University 72.3 69.2 32 124 71.6 75.1 80 18.1 79=
    94 伯明翰城市大学 Birmingham City University 75.4 70.3 29 120 70.3 72.8 84 17.2 83=
    95 布拉德福德大学 University of Bradford 70.6 70.2 29.9 125 76.8 83 86.1 19.1 89=
    96 德比大学 University of Derby 78.8 74 21 118 68.9 68.4 80.1 15.8 94=
    97 切斯特大学 University of Chester 74.4 65.2 21.1 120 72 74.1 83.2 15.1 68
    98= 布莱顿大学 University of Brighton 71.4 64.8 41.4 111 73.6 72.2 83.9 17 117
    98= 桑德兰大学 University of Sunderland 78.5 73.5 30.5 120 66.1 66.7 78.3 15.9 77
    100 利兹三一大学 Leeds Trinity University 78.2 76.2 15.1 107 65.5 79.7 78.3 21.5 124
    101 罗汉普敦大学 University of Roehampton 74.9 72.4 45.9 102 62.4 70.6 78.6 18.3 65
    102 皇家农业大学 Royal Agricultural University 75.8 78.7 24.2 114 67.6 66.9 90.4 21.5 116
    103 南威尔士大学 University of South Wales 75.8 69.6 27.5 119 66.5 72.3 81.7 16.1 99
    104 圣大卫三一学院 University of Wales Trinity St David 77.8 71.6 23.8 136 62.6 76.5 77.7 21.1 83=
    105 哈特普里大学 Hartpury University 82.2 76.9 15.8 121 66.2 62.5 n/a 23.6 112=
    106 斯塔福德大学 Staffordshire University 76 69.9 30 118 66.6 74.8 78.2 17.7 76
    107 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 74 68.9 30.4 125 72.9 73.3 74.8 16.2 108=
    108 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London 63.8 54.7 45.5 127 65.5 83.6 78.6 13.9 61
    109 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 76.8 71.4 30.2 110 67.4 76 79.3 19.4 115
    110= 布鲁内尔大学 Brunel University London 68.3 66.8 34 120 69 77.1 88.1 17.9 121
    110= 伍斯特大学 University of Worcester 74.2 71.9 15.3 117 74.6 66.7 85.2 17.5 86
    112 格罗斯特郡大学 University of Gloucestershire 72.4 68.6 21 118 67.4 72.2 81.1 17.2 96=
    113 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 74.9 70.8 26.7 107 69.7 75.2 79.9 21.7 112=
    114 索伦特大学 Solent University 76.8 71.7 12.6 112 63.3 73.1 77.8 17.5 112=
    115= 威斯敏斯特大学 University of Westminster 70 70 39.7 117 64.8 69.3 81.8 19.9 129
    115= 米德塞斯大学 Middlesex University 73.5 70.2 30.4 107 72.7 72.6 76 17.1 123
    115= 萨福克大学(英国) University of Suffolk 74.4 66.2 21.8 113 81 70.3 65.6 15 105
    118 纽曼大学 Newman University 77.8 72.4 13.3 105 69.7 67.7 76.7 18 122
    119 坎特伯雷大学(英国) Canterbury Christ Church University 74.9 66.9 26.1 101 76.1 68.5 79.5 18.2 119=
    120 雷克瑟姆格林多大学 Wrexham Glyndwr University 81.6 74.6 13.3 115 69 71.6 74 24.9 110=
    121 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 81.1 75.9 17.6 111 66.5 57.9 72.3 15.4 119=
    122= 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 74.9 67 19.2 139 70.7 74.2 78.3 23.5 110=
    122= 德蒙福特大学 De Montfort University 70.8 67.6 27.4 106 69.3 73.7 81.6 18.5 126
    124 波尔顿大学 University of Bolton 80.8 76.8 10.6 117 64.9 66.1 76.3 16.4 89=
    125 北安普敦大学 University of Northampton 74 69.3 13.8 107 70.2 69.6 81.5 17.7 108=
    126 伦敦南岸大学 London South Bank University 72.8 67.9 28.8 107 66.4 74.1 78.5 17.5 127
    127 沃尔夫汉普顿大学 University of Wolverhampton 75.8 71.2 21.6 109 67.9 68.8 71.8 16.5 128
    128 伦敦都会大学 London Metropolitan University 81.4 77.9 29.2 101 60.2 64.5 68.7 22.7 100
    129 坎布里亚大学 University of Cumbria 72.7 67.5 13.6 121 68.2 66.6 82.8 18.7 125
    130 伦敦雷文斯本大学 Ravensbourne University, London 70 58.6 13.5 113 64 81.5 79.5 24.6 131
    131 东伦敦大学 University of East London 73.6 69.6 22.8 101 64.3 72.1 77.3 26.2 130
    132 贝德福德郡大学 University of Bedfordshire 76.4 71.5 30 107 68.5 64.8 56.2 27.4 132

    参考资料:Good University Guide 2023The Times

    注:教学质量=Teaching quality;学生体验=Student experience;研究质量=Research quality;入学标准=Entry standards (Ucas pts),也即入学UCAS平均分数;毕业展望=Graduate prospects;H2A比例=Firsts/2:1s;毕业率=Completion rate;师生比=Student-staff ratio

    Vicky

    Tue Oct 17 10:09:47 CST 2023
    最后修改时间:
    Baidu
    map