排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生人数 | 师生比 | 国际学生人数比例 | 国家/地区 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 8,279 | 8 | 23% | 美国 |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 40,921 | 18.4 | 24% | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 11,415 | 8.2 | 33% | 美国 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 2,237 | 6.2 | 34% | 美国 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 16,164 | 7.1 | 24% | 美国 |
6 | 哈佛大学 | Harvard University | 21,887 | 9.6 | 25% | 美国 |
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 20,185 | 11.3 | 39% | 英国 |
8 | 牛津大学 | University of Oxford | 20,967 | 10.6 | 42% | 英国 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 21,665 | 14.8 | 41% | 瑞士 |
10 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 21,781 | 4.5 | 38% | 美国 |
11 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 15,366 | 6 | 36% | 美国 |
12 | 耶鲁大学 | Yale University | 13,482 | 5.9 | 21% | 美国 |
13 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 18,544 | 11.2 | 61% | 英国 |
14 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 32,337 | 19.8 | 25% | 新加坡 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 42,434 | 9.7 | 16% | 美国 |
16 | 北京大学 | Peking University | 31,994 | 10.3 | 19% | 中国 |
17 | 康奈尔大学 | Cornell University | 24,027 | 10.3 | 26% | 美国 |
18 | 清华大学 | Tsinghua University | 38,324 | 11.6 | 10% | 中国 |
19 | 华盛顿大学 | University of Washington | 47,727 | 10.8 | 18% | 美国 |
20 | 巴黎人文与科学学院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 16,218 | 15 | 22% | 法国 |
21 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 11,641 | 12.3 | 62% | 瑞士 |
22 | 多伦多大学 | University of Toronto | 77,468 | 25.8 | 26% | 加拿大 |
23 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 33,960 | 40.6 | 36% | 德国 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 45,912 | 8.2 | 17% | 美国 |
25 | 复旦大学 | Fudan University | 36,318 | 11.9 | 9% | 中国 |
26 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 5,999 | 6.7 | 41% | 法国 |
27 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 24,651 | 15.1 | 25% | 新加坡 |
28 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 35,003 | 34.2 | 19% | 德国 |
29 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 21,453 | 6.3 | 23% | 美国 |
30 | 东京大学 | The University of Tokyo | 26,112 | 10.5 | 15% | 日本 |
31 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 17,584 | 4.7 | 29% | 美国 |
32 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 25,860 | 28.5 | 20% | 美国 |
33 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 37,030 | 11.3 | 28% | 美国 |
34 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 32,844 | 11.8 | 47% | 英国 |
34 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 19,347 | 13.5 | 21% | 德国 |
34 | 西北大学 | Northwestern University | 19,175 | 13.2 | 20% | 美国 |
37 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 18,573 | 8.1 | 6% | 中国 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 49,171 | 17.4 | 10% | 美国 |
39 | 波恩大学 | University of Bonn | 27,210 | 47.5 | 17% | 德国 |
39 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 48,674 | 17.4 | 22% | 美国 |
41 | 巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 44,443 | 14.9 | 19% | 法国 |
41 | 伦敦大学学院 | UCL | 36,791 | 10.4 | 60% | 英国 |
43 | 纽约大学 | New York University | 36,337 | 9.8 | 42% | 美国 |
44 | 香港大学 | University of Hong Kong | 18,087 | 18.2 | 43% | 香港 |
45 | 南京大学 | Nanjing University | 36,426 | 16.5 | 8% | 中国 |
46 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 37,478 | 11.5 | 8% | 中国 |
47 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 31,545 | 7.8 | 22% | 沙特 |
48 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 28,826 | 24.7 | 40% | 美国 |
49 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 37,036 | 14.2 | 44% | 英国 |
49 | 索邦大学 | Sorbonne University | 41,443 | 13.9 | 21% | 法国 |
51 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 34,928 | 16 | 8% | 美国 |
52 | 布朗大学 | Brown University | 10,037 | 10.1 | 21% | 美国 |
53 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 56,452 | 18.9 | 34% | 加拿大 |
54 | 杜克大学 | Duke University | 16,091 | 4.2 | 24% | 美国 |
55 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 33,775 | 16.5 | 11% | 美国 |
56 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 16,758 | 14.6 | 51% | 澳大利亚 |
57 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 25,679 | 14.6 | 31% | 英国 |
58 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 9,864 | 21 | 32% | 香港 |
59 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 32,532 | 17.1 | 13% | 荷兰 |
60 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 14,305 | 12.9 | 47% | 美国 |
61 | 巴黎西岱大学 | Université Paris Cité | 62,747 | 17 | 19% | 法国 |
62 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 36,655 | 16.9 | 28% | 美国 |
62 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 40,701 | 10 | 14% | 美国 |
64 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 629 | 7.6 | 13% | 意大利 |
65 | 莱顿大学 | Leiden University | 33,648 | 19.3 | 20% | 荷兰 |
66 | 莱斯大学 | Rice University | 7,068 | 9.2 | 28% | 美国 |
67 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 20,299 | 16.1 | 31% | 荷兰 |
68 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 49,588 | 23.8 | 47% | 澳大利亚 |
68 | 万格宁根大学 | Wageningen University & Research | 15,404 | 18.6 | 27% | 荷兰 |
70 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 41,372 | 34.2 | 41% | 澳大利亚 |
71 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 34,399 | 53.2 | 17% | 德国 |
72 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 30,221 | 26 | 14% | 德国 |
73 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 30,009 | 24.4 | 28% | 荷兰 |
74 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 9,099 | 12.1 | 62% | 香港 |
75 | 浙江大学 | Zhejiang University | 46,124 | 12 | 16% | 中国 |
76 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 30,365 | 20.7 | 7% | 瑞典 |
77 | 麦吉尔大学 | McGill University | 32,309 | 12.5 | 30% | 加拿大 |
78 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 18,468 | 19 | 21% | 香港 |
79 | 京都大学 | Kyoto University | 22,269 | 9.2 | 12% | 日本 |
80 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 9,946 | 10.7 | 9% | 韩国 |
81 | 雷丁大学 | University of Reading | 15,720 | 16.4 | 32% | 英国 |
82 | 莫纳什大学 | Monash University | 58,725 | 42.5 | 41% | 澳大利亚 |
82 | 莫斯科物理技术学院 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) | 6,083 | 11.5 | 20% | 俄罗斯 |
84 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 39,797 | 17 | 9% | 美国 |
85 | 宾州州立大学公园分校 | Penn State (Main campus) | 46,863 | 14 | 16% | 美国 |
86 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 29,157 | 14.5 | 32% | 荷兰 |
87 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 25,003 | 13.7 | 22% | 瑞士 |
88 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 37,639 | 13.1 | 18% | 美国 |
89 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 26,497 | 41.9 | 23% | 德国 |
89 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 21,173 | 13.7 | 39% | 英国 |
91 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 28,967 | 11.8 | 52% | 英国 |
91 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 47,663 | 36.5 | 18% | 比利时 |
91 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 39,738 | 50 | 28% | 德国 |
94 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 23,102 | 32.8 | 32% | 澳大利亚 |
95 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 11,728 | 17.2 | 17% | 瑞士 |
96 | 隆德大学 | Lund University | 28,545 | 11.5 | 18% | 瑞典 |
97 | 利兹大学 | University of Leeds | 33,991 | 14.6 | 36% | 英国 |
98 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 19,266 | 22.6 | 14% | 美国 |
98 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 45,133 | 36.3 | 40% | 澳大利亚 |
100 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 22,673 | 21.6 | 20% | 德国 |
101–125 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 31,822 | 15 | 34% | 英国 |
101–125 | 波士顿大学 | Boston University | 27,243 | 10.8 | 31% | 美国 |
101–125 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 31,519 | 4.2 | 16% | 丹麦 |
101–125 | 杜伦大学 | Durham University | 18,427 | 14.1 | 35% | 英国 |
101–125 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 24,164 | 15.9 | 29% | 英国 |
101–125 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 19,078 | 8.7 | 40% | 瑞士 |
101–125 | 格勒诺布尔大学 | Université Grenoble Alpes | 50,868 | 18.2 | 17% | 法国 |
101–125 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 30,676 | 61.5 | 12% | 德国 |
101–125 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 23,059 | 15.8 | 5% | 芬兰 |
101–125 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 19,046 | 28.9 | 30% | 香港 |
101–125 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 32,625 | 10 | 36% | 俄罗斯 |
101–125 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 61,009 | 12 | 10% | 美国 |
101–125 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 31,080 | 7.9 | 8% | 美国 |
101–125 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Main campus) | 55,814 | 11.8 | 13% | 美国 |
101–125 | 圣彼得堡理工大学 | Peter the Great St Petersburg Polytechnic University | 16,375 | 9.7 | 32% | 俄罗斯 |
101–125 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 72,604 | 28.2 | 10% | 意大利 |
101–125 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 26,209 | 15.1 | 10% | 韩国 |
101–125 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 9,770 | 12.3 | 47% | 英国 |
101–125 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 25,411 | 10.6 | 22% | 美国 |
101–125 | 悉尼大学 | University of Sydney | 45,853 | 19 | 45% | 澳大利亚 |
101–125 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 20,243 | 48.1 | 27% | 德国 |
101–125 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 62,931 | 21.3 | 8% | 美国 |
101–125 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 20,936 | 24.6 | 21% | 加拿大 |
101–125 | 维也纳大学 | University of Vienna | 35,929 | 42.9 | 29% | 奥地利 |
101–125 | 华威大学 | University of Warwick | 23,231 | 13.1 | 44% | 英国 |
126–150 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 26,475 | 13.5 | 10% | 丹麦 |
126–150 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Tempe) | 50,027 | 19.6 | 17% | 美国 |
126–150 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 8,632 | 10.9 | 30% | 瑞士 |
126–150 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 24,416 | 14.3 | 10% | 中国 |
126–150 | 科廷大学 | Curtin University | 29,999 | 20.8 | 31% | 澳大利亚 |
126–150 | 巴黎高等路桥学院 | École des Ponts ParisTech | 1,959 | 10 | 37% | 法国 |
126–150 | 根特大学 | Ghent University | 39,437 | 35.6 | 12% | 比利时 |
126–150 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 28,541 | 13.5 | 41% | 英国 |
126–150 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 13,329 | 16.4 | 20% | 瑞典 |
126–150 | 鲁汶大学(法语) | Université Catholique de Louvain | 24,523 | 36 | 20% | 比利时 |
126–150 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts | 63,338 | 13.2 | 14% | 美国 |
126–150 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 45,465 | 16 | 13% | 美国 |
126–150 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 21,548 | 13.3 | 15% | 挪威 |
126–150 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 3,260 | 10 | 3% | 韩国 |
126–150 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 19,061 | 15.7 | 39% | 英国 |
126–150 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 21,979 | 17.6 | 13% | 荷兰 |
126–150 | 四川大学 | Sichuan University | 49,543 | 15.8 | 6% | 中国 |
126–150 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 5,137 | 8.8 | 1% | 中国 |
126–150 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 9,599 | 6.9 | 26% | 丹麦 |
126–150 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 27,481 | 35.1 | 31% | 澳大利亚 |
126–150 | 蔚山国立科技学院 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 3,896 | 13.6 | 9% | 韩国 |
126–150 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 25,548 | 15.3 | 17% | 瑞典 |
126–150 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 29,796 | 19.8 | 16% | 荷兰 |
126–150 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 34,306 | 23.2 | 23% | 加拿大 |
126–150 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 17,440 | 29.1 | 27% | 澳大利亚 |
151–175 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 32,338 | 21.6 | 28% | 加拿大 |
151–175 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 15,857 | 32.2 | 17% | 比利时 |
151–175 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 24,515 | 18.6 | 14% | 美国 |
151–175 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 27,107 | 14.3 | 28% | 英国 |
151–175 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University, Fort Collins | 29,351 | 17.7 | 6% | 美国 |
151–175 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 14,628 | 10.7 | 11% | 美国 |
151–175 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 30,856 | 25.5 | 12% | 德国 |
151–175 | 法赫德国王石油与矿产大学 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | 7,268 | 8.6 | 10% | 沙特 |
151–175 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Université Libre de Bruxelles | 28,290 | 49.3 | 31% | 比利时 |
151–175 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 26,352 | 14.2 | 36% | 英国 |
151–175 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 30,561 | 69 | 27% | 澳大利亚 |
151–175 | 明斯特大学 | University of Münster | 28,014 | 25.4 | 7% | 德国 |
151–175 | 南开大学 | Nankai University | 31,322 | 11.3 | 5% | 中国 |
151–175 | 莫斯科核子研究大学 | National Research Nuclear University MEPhI | 5,016 | 9.2 | 31% | 俄罗斯 |
151–175 | 波茨坦大学 | University of Potsdam | 14,993 | 39.6 | 14% | 德国 |
151–175 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 20,506 | 13.2 | 46% | 英国 |
151–175 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 10,364 | 7.7 | 36% | 美国 |
151–175 | 罗格斯大学 | Rutgers University – New Brunswick | 46,158 | 10.9 | 17% | 美国 |
151–175 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 27,464 | 14.5 | 41% | 英国 |
151–175 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 57,951 | 15.1 | 5% | 中国 |
151–175 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 17,791 | 17.5 | 37% | 英国 |
151–175 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 17,764 | 21 | 28% | 爱尔兰 |
151–175 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 30,382 | 30.8 | 16% | 德国 |
151–175 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 18,405 | 21.3 | 28% | 澳大利亚 |
151–175 | 武汉大学 | Wuhan University | 55,412 | 15.2 | 6% | 中国 |
151–175 | 厦门大学 | Xiamen University | 42,760 | 15.4 | 2% | 中国 |
151–175 | 延世大学 | Yonsei University (Seoul campus) | 19,481 | 14.7 | 17% | 韩国 |
176–200 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 13,203 | 16.2 | 44% | 英国 |
176–200 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 19,304 | 12.5 | 14% | 美国 |
176–200 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 15,941 | 13.3 | 25% | 英国 |
176–200 | 华东师范大学 | East China Normal University | 28,055 | 14.7 | 11% | 中国 |
176–200 | 里昂高等师范学院 | École Normale Supérieure de Lyon | 2,171 | 8.6 | 11% | 法国 |
176–200 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 46,807 | 16.1 | 8% | 美国 |
176–200 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 20,253 | 37.2 | 17% | 德国 |
176–200 | 弗里堡大学 | University of Fribourg | 6,880 | 15.6 | 14% | 瑞士 |
176–200 | 耶拿大学 | Friedrich Schiller University Jena | 16,446 | 20.6 | 14% | 德国 |
176–200 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 14,378 | 12.8 | 39% | 英国 |
176–200 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 14,649 | 14.1 | 34% | 英国 |
176–200 | 林雪平大学 | Linköping University | 15,026 | 14.4 | 15% | 瑞典 |
176–200 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 32,876 | 15.1 | 31% | 英国 |
176–200 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University West Lafayette | 44,551 | 16.9 | 20% | 美国 |
176–200 | 卡塔尔大学 | Qatar University | 9,084 | 8.8 | 35% | 卡塔尔 |
176–200 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 35,278 | 37.9 | 17% | 澳大利亚 |
176–200 | 沙迦大学 | University of Sharjah | 12,933 | 19.2 | 55% | 阿联酋 |
176–200 | 南加州大学 | University of Southern California | 40,549 | 12.6 | 22% | 美国 |
176–200 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 15,327 | 25.6 | 25% | 澳大利亚 |
176–200 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 23,834 | 23 | 7% | 以色列 |
176–200 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 27,308 | 16.7 | 4% | 美国 |
176–200 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 23,361 | 21.3 | 31% | 爱尔兰 |
176–200 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 14,420 | 7.8 | 24% | 美国 |
201–250 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | 2,910 | 7.2 | 6% | 美国 |
201–250 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 31,933 | 12.7 | 16% | 西班牙 |
201–250 | 班戈大学 | Bangor University | 8,790 | 15.8 | 26% | 英国 |
201–250 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 45,004 | 15.8 | 11% | 西班牙 |
201–250 | 贝鲁特阿拉伯大学 | Beirut Arab University | 5,698 | 12 | 18% | 黎巴嫩 |
201–250 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 15,202 | 12.8 | 10% | 挪威 |
201–250 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 5,427 | 13.1 | 28% | 美国 |
201–250 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 9,513 | 13.8 | 19% | 瑞典 |
201–250 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 6,350 | 17.6 | 9% | 美国 |
201–250 | 东地中海大学 | Eastern Mediterranean University | 14,375 | 27 | 76% | 北塞浦路斯 |
201–250 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 10,240 | 21 | 24% | 荷兰 |
201–250 | 艾茉莉大学 | Emory University | 13,190 | 4.2 | 20% | 美国 |
201–250 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen-Nuremberg | 30,303 | 43.4 | 13% | 德国 |
201–250 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 39,380 | 24 | 7% | 美国 |
201–250 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 30,082 | 12.7 | 14% | 德国 |
201–250 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 35,900 | 32.9 | 17% | 澳大利亚 |
201–250 | 湖南大学 | Hunan University | 41,580 | 18.6 | 2% | 中国 |
201–250 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 66,637 | 12.6 | 13% | 美国 |
201–250 | 因斯布鲁克大学 | University of Innsbruck | 13,918 | 22 | 46% | 奥地利 |
201–250 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 12,825 | 20.1 | 32% | 澳大利亚 |
201–250 | 克拉根福大学 | University of Klagenfurt | 3,562 | 10 | 28% | 奥地利 |
201–250 | 高丽大学 | Korea University | 22,507 | 15.8 | 27% | 韩国 |
201–250 | 拉彭兰塔理工大学 | Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT | 4,609 | 30.3 | 12% | 芬兰 |
201–250 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 13,401 | 10.2 | 23% | 瑞士 |
201–250 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 21,727 | 17.4 | 16% | 英国 |
201–250 | 澳门大学 | University of Macau | 10,460 | 15.4 | 39% | 澳门 |
201–250 | 名古屋大学 | Nagoya University | 15,224 | 12.8 | 12% | 日本 |
201–250 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 25,588 | 15.1 | 29% | 英国 |
201–250 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 31,540 | 16.6 | 14% | 美国 |
201–250 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 12,401 | 10.9 | 13% | 美国 |
201–250 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 48,524 | 29.3 | 8% | 意大利 |
201–250 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 26,575 | 5.5 | 11% | 美国 |
201–250 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 15,606 | 17.8 | 16% | 英国 |
201–250 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 22,489 | 16.4 | 29% | 英国 |
201–250 | 真纳大学 | Quaid-i-Azam University | 9,250 | 16.5 | 1% | 巴基斯坦 |
201–250 | 罗马第二大学 | University of Rome II – Tor Vergata | 24,038 | 30.3 | 20% | 意大利 |
201–250 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 10,640 | 15.1 | 35% | 英国 |
201–250 | 圣彼得堡矿业大学 | Saint-Petersburg Mining University | 7,944 | 13 | 12% | 俄罗斯 |
201–250 | 世宗大学 | Sejong University | 12,356 | 20.8 | 13% | 韩国 |
201–250 | 索里尼生物技术和管理科学大学 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | 2,973 | 14.3 | 2% | 印度 |
201–250 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 18,471 | 10.2 | 14% | 丹麦 |
201–250 | 南昆士兰大学 | University of Southern Queensland | 12,150 | 26 | 18% | 澳大利亚 |
201–250 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 23,399 | 19.4 | 18% | 韩国 |
201–250 | 萨里大学 | University of Surrey | 14,958 | 16.9 | 36% | 英国 |
201–250 | 斯旺西大学 | Swansea University | 17,489 | 15.4 | 22% | 英国 |
201–250 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 18,264 | 22.9 | 36% | 澳大利亚 |
201–250 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 17,812 | 12.4 | 14% | 日本 |
201–250 | 越南孙德盛大学 | Ton Duc Thang University | 27,878 | 25.3 | 1% | 越南 |
201–250 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 20,620 | 27.5 | 13% | 德国 |
201–250 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 12,696 | 3.8 | 15% | 美国 |
201–250 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | Vrije Universiteit Brussel | 14,284 | 33.6 | 23% | 比利时 |
201–250 | 维尔茨堡大学 | University of Würzburg | 23,754 | 40.7 | 10% | 德国 |
251–300 | 马尔丹阿布杜瓦利汗大学 | Abdul Wali Khan University Mardan | 10,314 | 20.9 | 0% | 巴基斯坦 |
251–300 | 马赛大学 | Aix-Marseille University | 70,054 | 17.4 | 13% | 法国 |
251–300 | 安托法加斯塔大学 | University of Antofagasta | 8,083 | 20.4 | 2% | 智利 |
251–300 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 33,093 | 22.1 | 32% | 新西兰 |
251–300 | 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 29,327 | 13.2 | 12% | 西班牙 |
251–300 | 巴伯勒理工大学 | Babol Noshirvani University of Technology | 6,180 | 28.7 | 0% | 伊朗 |
251–300 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 69,831 | 24.4 | 12% | 意大利 |
251–300 | 波士顿学院 | Boston College | 12,755 | 14.5 | 12% | 美国 |
251–300 | 不来梅大学 | University of Bremen | 12,635 | 20.1 | 14% | 德国 |
251–300 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 10,934 | 8.2 | 20% | 美国 |
251–300 | 中南大学 | Central South University | 56,344 | 20.4 | 4% | 中国 |
251–300 | 长沙理工大学 | Changsha University of Science and Technology | 33,342 | 15.3 | 1% | 中国 |
251–300 | 科隆大学 | University of Cologne | 33,341 | 30.4 | 16% | 德国 |
251–300 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 16,901 | 14.8 | 28% | 加拿大 |
251–300 | 特拉华大学 | University of Delaware | 21,808 | 16.3 | 12% | 美国 |
251–300 | 图卢兹联邦大学 | Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées | 108,889 | 19.8 | 14% | 法国 |
251–300 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 20,891 | 10.7 | 12% | 瑞典 |
251–300 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 8,358 | 12.4 | 62% | 香港 |
251–300 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 57,167 | 16.2 | 4% | 中国 |
251–300 | 法国大西洋高等矿业电信学校 | IMT Atlantique | 1,436 | 7.7 | 33% | 法国 |
251–300 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 3,990 | 8.8 | 1% | 印度 |
251–300 | 沙特国王大学 | King Saud University | 33,931 | 10.6 | 14% | 沙特 |
251–300 | 汉诺威大学 | Leibniz University Hannover | 21,677 | 43.7 | 18% | 德国 |
251–300 | 吕讷堡大学 | Leuphana University of Lüneburg | 7,839 | 26.1 | 7% | 德国 |
251–300 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 14,479 | 15.8 | 13% | 英国 |
251–300 | 卢森堡大学 | University of Luxembourg | 5,185 | 19.3 | 51% | 卢森堡 |
251–300 | 玛吉玛大学 | Majmaah University | 20,844 | 14.2 | 2% | 沙特 |
251–300 | 梅努斯大学 | Maynooth University | 11,454 | 28.5 | 15% | 爱尔兰 |
251–300 | 迈阿密大学 | University of Miami | 17,009 | 10.8 | 16% | 美国 |
251–300 | 蒙彼利埃大学 | Montpellier University | 40,179 | 20.1 | 15% | 法国 |
251–300 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 38,189 | 20.8 | 22% | 加拿大 |
251–300 | 本阿卜杜勒阿齐兹萨塔姆王子大学 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | 27,117 | 12.2 | 2% | 沙特 |
251–300 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 32,692 | 23.6 | 34% | 澳大利亚 |
251–300 | 深圳大学 | Shenzhen University | 38,240 | 14.1 | 1% | 中国 |
251–300 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 40,082 | 12.7 | 5% | 中国 |
251–300 | 南十字星大学 | Southern Cross University | 10,866 | 36.1 | 28% | 澳大利亚 |
251–300 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 39,907 | 18.6 | 13% | 美国 |
251–300 | 斯特林大学 | University of Stirling | 9,855 | 16 | 27% | 英国 |
