排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley(UCB) | 美国 |
4 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
6 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
7 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
9= | 洛桑联邦理工学院 | EPFL | 瑞士 |
9= | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
11 | 新加坡国立大学 | National Universityof Singapore (NUS) | 新加坡 |
12 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
14 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
15 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
16 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
17 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
18 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
19 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
20 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
参考资料:
(1)QS World University Rankings by Subject 2023: Data ScienceQS Ranking