排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 | 学费/年 | 学生人数 |
1 | 巴特勒大学 | Butler University | Indianapolis, IN | $44,460 | 4,537 (fall 2021) |
2 | 约翰卡洛尔大学 | John Carroll University | University Heights, OH | $47,290 | 2,660 (fall 2021) |
2 | 杜鲁门州立大学 | Truman State University | Kirksville, MO | $17,036 | 3,890 (fall 2021) |
4 | 加尔文学院 | Calvin University | Grand Rapids, MI | $38,620 | 3,068 (fall 2021) |
5 | 埃文斯维尔大学 | University of Evansville | Evansville, IN | $41,336 | 1,796 (fall 2021) |
6 | 凯特林大学 | Kettering University | Flint, MI | $44,380 | 1,516 (fall 2021) |
6 | 密尔沃基工程学院 | Milwaukee School of Engineering | Milwaukee, WI | $46,506 | 2,564 (fall 2021) |
8 | 鲍德温华莱士大学 | Baldwin Wallace University | Berea, OH | $36,450 | 2,829 (fall 2021) |
9 | 奥古斯塔那大学 | Augustana University | Sioux Falls, SD | $37,342 | 1,715 (fall 2021) |
9 | 多尔特学院 | Dordt University | Sioux Center, IA | $34,600 | 1,534 (fall 2021) |
9 | 奥特伯恩大学 | Otterbein University | Westerville, OH | $34,274 | 2,253 (fall 2021) |
12 | 哈姆林大学 | Hamline University | St. Paul, MN | $46,643 | 1,825 (fall 2021) |
13 | 艾姆赫斯特大学 | Elmhurst University | Elmhurst, IL | $40,232 | 2,914 (fall 2021) |
13 | 印第安纳卫斯理大学 | Indiana Wesleyan University | Marion, IN | $29,684 | 2,463 (fall 2021) |
15 | 塞达维尔大学 | Cedarville University | Cedarville, OH | $34,698 | 4,191 (fall 2021) |
15 | 多米尼加大学 | Dominican University | River Forest, IL | $36,350 | 2,063 (fall 2021) |
17 | 奥格斯堡大学 | Augsburg University | Minneapolis, MN | $42,064 | 2,363 (fall 2021) |
17 | 中北大学 | North Central College | Naperville, IL | $43,046 | 2,404 (fall 2021) |
17 | 北爱荷华大学 | University of Northern Iowa | Cedar Falls, IA | $20,565 | 7,981 (fall 2021) |
20 | 特鲁里大学 | Drury University | Springfield, MO | $33,830 | 1,345 (fall 2021) |
20 | 伊利诺伊大学春田分校 | University of Illinois, Springfield | Springfield, IL | $21,852 | 2,503 (fall 2021) |
22 | 亨廷顿大学 | Huntington University | Huntington, IN | $28,930 | 1,120 (fall 2021) |
22 | 刘易斯大学 | Lewis University | Romeoville, IL | $36,520 | 3,907 (fall 2021) |
22 | 内布拉斯加卫斯理大学 | Nebraska Wesleyan University | Lincoln, NE | $39,868 | 1,706 (fall 2021) |
22 | 韦伯斯特大学 | Webster University | St. Louis, MO | $29,860 | 2,029 (fall 2021) |
26 | 方济各斯托本维尔大学 | Franciscan University of Steubenville | Steubenville, OH | $31,080 | 2,610 (fall 2021) |
26 | 西北学院 | Northwestern College | Orange City, IA | $34,250 | 1,071 (fall 2021) |
26 | 罗克赫斯特大学 | Rockhurst University | Kansas City, MO | $41,701 | 2,704 (fall 2021) |
26 | 南达科他矿业学院 | South Dakota School of Mines and Technology | Rapid City, SD | $14,860 | 2,084 (fall 2021) |
30 | 卡罗尔大学 | Carroll University | Waukesha, WI | $36,190 | 2,884 (fall 2021) |
30 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn | Dearborn, MI | $29,584 | 6,355 (fall 2021) |
30 | 蒙特联合大学 | University of Mount Union | Alliance, OH | $34,400 | 1,891 (fall 2021) |
33 | 迦太基学院 | Carthage College | Kenosha, WI | $34,500 | 2,637 (fall 2021) |
33 | 劳伦斯理工大学 | Lawrence Technological University | Southfield, MI | $39,570 | 2,356 (fall 2021) |
33 | 伍德圣玛丽学院 | Saint Mary-of-the-Woods College | St. Mary-of-the-Woods, IN | $32,700 | 793 (fall 2021) |
33 | 明尼苏达大学德卢斯分校 | University of Minnesota Duluth | Duluth, MN | $19,516 | 9,024 (fall 2021) |
37 | 内布拉斯加大学科尔尼分校 | University of Nebraska at Kearney | Kearney, NE | $15,320 | 4,427 (fall 2021) |
37 | 威斯康辛大学欧克莱尔分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | Eau Claire, WI | $17,487 | 9,377 (fall 2021) |
39 | 印第安纳安德森大学 | Anderson University (IN) | Anderson, IN | $34,080 | 1,159 (fall 2021) |
39 | 首府大学 | Capital University | Columbus, OH | $40,350 | 2,090 (fall 2021) |
39 | 北园大学 | North Park University | Chicago, IL | $33,050 | 1,866 (fall 2020) |
39 | 圣保罗西北大学 | University of Northwestern, St. Paul | St. Paul, MN | $35,340 | 3,289 (fall 2021) |
39 | 西伊利诺伊大学 | Western Illinois University | Macomb, IL | $12,441 | 5,394 (fall 2021) |
39 | 威诺纳州立大学 | Winona State University | Winona, MN | N/A | 5,763 (fall 2021) |
45 | 威斯康辛大学白水分校 | University of Wisconsin, Whitewater | Whitewater, WI | $17,810 | 9,765 (fall 2021) |
46 | 印第安纳贝塞尔大学 | Bethel University (IN) | Mishawaka, IN | $32,040 | 1,170 (fall 2021) |
46 | 内布拉斯加协和大学 | Concordia University (NE) | Seward, NE | $37,720 | 2,550 (fall 2021) |
46 | 马斯京根大学 | Muskingum University | New Concord, OH | $30,940 | 1,578 (fall 2021) |
49 | 圣玛丽学院 | College of Saint Mary | Omaha, NE | $22,450 | 634 (fall 2021) |
49 | 基石大学 | Cornerstone University | Grand Rapids, MI | $27,580 | 1,507 (fall 2021) |
49 | 俄亥俄多米尼加大学 | Ohio Dominican University | Columbus, OH | $33,350 | 907 (fall 2021) |
49 | 维泰博大学 | Viterbo University | La Crosse, WI | $31,090 | 1,660 (fall 2021) |
53 | 布纳维斯塔大学 | Buena Vista University | Storm Lake, IA | $38,644 | 1,506 (fall 2021) |
53 | 东伊利诺伊大学 | Eastern Illinois University | Charleston, IL | $15,528 | 6,903 (fall 2021) |
53 | 海德堡大学 | Heidelberg University | Tiffin, OH | $33,600 | 1,054 (fall 2021) |
53 | 蒙特慈悲大学 | Mount Mercy University | Cedar Rapids, IA | $37,606 | 1,290 (fall 2021) |
53 | 奥利弗拿撒勒大学 | Olivet Nazarene University | Bourbonnais, IL | $37,940 | 2,643 (fall 2021) |
58 | 班尼迪克大学 | Benedictine University | Lisle, IL | $34,290 | 2,185 (fall 2021) |
58 | 多恩学院 | Doane University | Crete, NE | $39,192 | 1,107 (fall 2021) |
58 | 麦肯德里大学 | McKendree University | Lebanon, IL | $33,430 | 1,443 (fall 2021) |
58 | 蒙特玛丽大学 | Mount Mary University | Milwaukee, WI | $33,390 | 716 (fall 2021) |
62 | 阿尔弗诺学院 | Alverno College | Milwaukee, WI | $31,858 | 917 (fall 2021) |
62 | 芳邦大学 | Fontbonne University | St. Louis, MO | $28,696 | 665 (fall 2021) |
62 | 圣泽维尔大学 | Saint Xavier University | Chicago, IL | $35,770 | 3,101 (fall 2021) |
62 | 威斯康辛大学斯图特分校 | University of Wisconsin, Stout | Menomonie, WI | $17,820 | 6,631 (fall 2021) |
66 | 明尼苏达协和大学 | Concordia University, St. Paul | St. Paul, MN | $24,400 | 3,355 (fall 2021) |
66 | 晨兴大学 | Morningside University | Sioux City, IA | $35,270 | 1,281 (fall 2020) |
66 | 春木大学 | Spring Arbor University | Spring Arbor, MI | $31,660 | 1,215 (fall 2021) |
66 | 中密苏里大学 | University of Central Missouri | Warrensburg, MO | $17,450 | 7,577 (fall 2021) |
66 | 杜比克大学 | University of Dubuque | Dubuque, IA | $38,526 | 1,594 (fall 2021) |
66 | 南印第安纳大学 | University of Southern Indiana | Evansville, IN | $21,140 | 6,093 (fall 2021) |
66 | 威斯康辛大学史蒂文斯波因特分校 | University of Wisconsin, Stevens Point | Stevens Point, WI | $17,072 | 7,511 (fall 2021) |
66 | 乌尔苏拉学院 | Ursuline College | Pepper Pike, OH | $36,816 | 663 (fall 2021) |
66 | 沃什巴大学 | Washburn University | Topeka, KS | $20,438 | 4,824 (fall 2021) |
75 | 芝加哥哥伦比亚学院 | Columbia College Chicago | Chicago, IL | $30,720 | 6,493 (fall 2021) |
75 | 恩波利亚州立大学 | Emporia State University | Emporia, KS | $14,917 | 2,948 (fall 2021) |
75 | 麦当娜大学 | Madonna University | Livonia, MI | $26,100 | 2,040 (fall 2021) |
75 | 明尼苏达州立大学曼卡托分校 | Minnesota State University, Mankato | Mankato, MN | $19,366 | 12,579 (fall 2021) |
75 | 明尼苏达州立大学墨尔海德分校 | Minnesota State University, Moorhead | Moorhead, MN | $17,564 | 4,447 (fall 2020) |
75 | 蒙特弗农拿撒勒大学 | Mount Vernon Nazarene University | Mount Vernon, OH | $34,168 | 1,699 (fall 2021) |
75 | 威斯康辛大学河瀑分校 | University of Wisconsin, River Falls | River Falls, WI | $16,128 | 5,003 (fall 2021) |
82 | 阿什兰大学 | Ashland University | Ashland, OH | $24,140 | 6,243 (fall 2021) |
82 | 北密歇根大学 | Northern Michigan University | Marquette, MI | $17,668 | 6,611 (fall 2021) |
82 | 圣克劳德州立大学 | St. Cloud State University | St. Cloud, MN | $20,002 | 8,581 (fall 2021) |
85 | 芝加哥协和大学 | Concordia University Chicago | River Forest, IL | $34,964 | 1,381 (fall 2021) |
85 | 达科他州立大学 | Dakota State University | Madison, SD | $12,735 | 2,740 (fall 2020) |
85 | 北方州立大学 | Northern State University | Aberdeen, SD | $11,947 | 2,867 (fall 2021) |
85 | 圣弗朗西斯大学 | University of Saint Francis | Fort Wayne, IN | $34,050 | 1,726 (fall 2021) |
89 | 伯米吉州立大学 | Bemidji State University | Bemidji, MN | $10,130 | 3,839 (fall 2021) |
89 | 贾德森大学 | Judson University | Elgin, IL | $30,910 | 934 (fall 2021) |
89 | 马龙大学 | Malone University | Canton, OH | $34,680 | 1,123 (fall 2020) |
89 | 东南密苏里州立大学 | Southeast Missouri State University | Cape Girardeau, MO | $15,585 | 8,628 (fall 2021) |
89 | 威斯康辛大学绿湾分校 | University of Wisconsin, Green Bay | Green Bay, WI | N/A | 8,498 (fall 2020) |
89 | 威斯康辛大学普拉特维尔分校 | University of Wisconsin, Platteville | Platteville, WI | $16,486 | 6,266 (fall 2021) |
95 | 印第安纳曼彻斯特大学 | Manchester University | North Manchester, IN | $34,436 | 1,084 (fall 2020) |
95 | 苏福尔斯大学 | University of Sioux Falls | Sioux Falls, SD | $20,290 | 1,337 (fall 2021) |
95 | 韦恩州立学院 | Wayne State College | Wayne, NE | N/A | 3,766 (fall 2021) |
98 | 达文波特大学 | Davenport University | Grand Rapids, MI | $20,964 | 4,352 (fall 2021) |
98 | 海斯堡州立大学 | Fort Hays State University | Hays, KS | N/A | 11,404 (fall 2021) |
98 | 大都会州立大学 | Metropolitan State University | St. Paul, MN | N/A | 6,649 (fall 2020) |
98 | 匹兹堡州立大学 | Pittsburg State University | Pittsburg, KS | N/A | 4,825 (fall 2020) |
98 | 圣玛丽大学 | University of Saint Mary | Leavenworth, KS | $32,540 | 858 (fall 2021) |
98 | 扬斯敦州立大学 | Youngstown State University | Youngstown, OH | $10,838 | 9,445 (fall 2021) |
104 | 迈诺特州立大学 | Minot State University | Minot, ND | $8,508 | 2,576 (fall 2021) |
104 | 西北密苏里州立大学 | Northwest Missouri State University | Maryville, MO | $19,461 | 5,306 (fall 2021) |
104 | 印第安纳普渡大学韦恩堡分校 | Purdue University, Fort Wayne | Fort Wayne, IN | $22,355 | 7,768 (fall 2021) |
104 | 锡耶纳高地大学 | Siena Heights University | Adrian, MI | $28,502 | 1,841 (fall 2020) |
104 | 斯蒂芬斯学院 | Stephens College | Columbia, MO | $24,570 | 443 (fall 2020) |
104 | 威斯康辛大学苏必略分校 | University of Wisconsin, Superior | Superior, WI | $15,740 | 2,200 (fall 2021) |
110 | 福音大学 | Evangel University | Springfield, MO | $26,400 | 1,352 (fall 2021) |
110 | 景轩大学 | Grand View University | Des Moines, IA | $30,864 | 1,694 (fall 2020) |
110 | 东印第安纳大学 | Indiana University East | Richmond, IN | $21,301 | 2,887 (fall 2021) |
110 | 林登伍德大学 | Lindenwood University | St. Charles, MO | $19,100 | 4,619 (fall 2021) |
110 | 马拉纳瑟浸会大学 | Maranatha Baptist University | Watertown, WI | $18,810 | 812 (fall 2021) |
110 | 马提山学院 | Mount Marty University | Yankton, SD | $31,500 | 1,060 (fall 2021) |
110 | 萨吉诺谷州立大学 | Saginaw Valley State University | University Center, MI | $27,164 | 6,789 (fall 2021) |
117 | 印第安纳理工学院 | Indiana Tech | Fort Wayne, IN | $29,560 | 1,381 (fall 2021) |
117 | 西南浸会大学 | Southwest Baptist University | Bolivar, MO | $26,970 | 2,101 (fall 2021) |
119 | 印第安纳大学南本德分校 | Indiana University, South Bend | South Bend, IN | $21,301 | 3,865 (fall 2021) |
119 | 伊利湖学院 | Lake Erie College | Painesville, OH | $35,024 | 726 (fall 2021) |
119 | 威斯康辛大学柏丽分校 | University of Wisconsin, Parkside | Kenosha, WI | $15,736 | 3,376 (fall 2021) |
122 | 格雷斯神学院 | Grace College and Seminary | Winona Lake, IN | $28,228 | 1,587 (fall 2020) |
122 | 雅园大学 | Graceland University | Lamoni, IA | $31,970 | 959 (fall 2021) |
122 | 印第安纳大学科科莫分校 | Indiana University, Kokomo | Kokomo, IN | $21,301 | 2,817 (fall 2021) |
122 | 普渡大学西北分校 | Purdue University, Northwest | Hammond, IN | $12,715 | 6,437 (fall 2021) |
122 | 詹姆斯敦大学 | University of Jamestown | Jamestown, ND | $24,200 | 1,018 (fall 2021) |
127-166 | 阿维拉大学 | Avila University | Kansas City, MO | $21,740 | 1,058 (fall 2020) |
127-166 | 贝克学院 | Baker College | Owosso, MI | $12,420 | 5,680 (fall 2020) |
127-166 | 贝尔维尤大学 | Bellevue University | Bellevue, NE | $8,310 | 9,665 (fall 2020) |
127-166 | 黑山州立大学 | Black Hills State University | Spearfish, SD | $11,866 | 3,346 (fall 2021) |
127-166 | 圣约瑟夫卡柳梅特学院 | Calumet College of St. Joseph | Whiting, IN | $21,650 | 523 (fall 2021) |
127-166 | 查德农州立学院 | Chadron State College | Chadron, NE | N/A | 1,863 (fall 2020) |
127-166 | 芝加哥州立大学 | Chicago State University | Chicago, IL | $13,638 | 1,502 (fall 2021) |
127-166 | 哥伦比亚学院 | Columbia College (MO) | Columbia, MO | $23,840 | 7,861 (fall 2020) |
127-166 | 安娜堡协和大学 | Concordia University Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $31,830 | 1,002 (fall 2020) |
127-166 | 皇冠学院 | Crown College | St. Bonifacius, MN | $28,110 | 1,141 (fall 2020) |
127-166 | 德锐大学 | DeVry University | Naperville, IL | $17,488 | 17,174 (fall 2020) |
127-166 | 富兰克林大学 | Franklin University | Columbus, OH | $9,577 | 4,008 (fall 2020) |
127-166 | 弗雷兹大学 | Friends University | Wichita, KS | $31,812 | 1,190 (fall 2021) |
127-166 | 州长州立大学 | Governors State University | University Park, IL | $22,456 | 2,709 (fall 2021) |
127-166 | 格林维尔大学 | Greenville University | Greenville, IL | $30,548 | 890 (fall 2021) |
127-166 | 荷晶大学 | Herzing University | Madison, WI | $14,200 | 1,647 (fall 2020) |
127-166 | 印第安纳大学西北分校 | Indiana University Northwest | Gary, IN | $21,301 | 3,063 (fall 2021) |
127-166 | 印第安纳大学新阿尔巴尼分校 | Indiana University Southeast | New Albany, IN | $21,301 | 3,514 (fall 2021) |
127-166 | 湖兰大学 | Lakeland University | Plymouth, WI | $31,316 | 2,112 (fall 2020) |
127-166 | 林肯基督教大学 | Lincoln Christian University | Lincoln, IL | $14,520 | 308 (fall 2020) |
127-166 | 卢尔德大学 | Lourdes University | Sylvania, OH | $27,072 | 1,042 (fall 2020) |
127-166 | 玛赫西国际大学 | Maharishi International University | Fairfield, IA | $16,530 | 541 (fall 2020) |
127-166 | 威斯康辛玛丽安大学 | Marian University (WI) | Fond du Lac, WI | $30,000 | 1,162 (fall 2021) |
127-166 | 美国中部拿撒勒大学 | MidAmerica Nazarene University | Olathe, KS | $34,832 | 1,171 (fall 2021) |
127-166 | 米德兰大学 | Midland University | Fremont, NE | $36,746 | 1,512 (fall 2020) |
127-166 | 密苏里浸会大学 | Missouri Baptist University | St. Louis, MO | $30,548 | 4,046 (fall 2020) |
127-166 | 密苏里南部州立大学 | Missouri Southern State University | Joplin, MO | N/A | 4,927 (fall 2020) |
127-166 | 密苏里西部州立大学 | Missouri Western State University | St. Joseph, MO | N/A | 4,717 (fall 2020) |
127-166 | 纽曼大学 | Newman University | Wichita, KS | $34,400 | 1,577 (fall 2020) |
127-166 | 东北伊利诺伊大学 | Northeastern Illinois University | Chicago, IL | $22,191 | 5,220 (fall 2020) |
127-166 | 俄亥俄基督大学 | Ohio Christian University | Circleville, OH | $22,450 | 1,819 (fall 2021) |
127-166 | 帕克大学 | Park University | Parkville, MO | $13,500 | 8,504 (fall 2020) |
127-166 | 秘鲁州立大学 | Peru State College | Peru, NE | N/A | 1,634 (fall 2020) |
127-166 | 罗克福德大学 | Rockford University | Rockford, IL | $35,050 | 987 (fall 2021) |
127-166 | 肖尼州立大学 | Shawnee State University | Portsmouth, OH | $15,686 | 3,023 (fall 2021) |
127-166 | 西南明尼苏达州立大学 | Southwest Minnesota State University | Marshall, MN | $9,758 | 6,846 (fall 2020) |
127-166 | 蒂芬大学 | Tiffin University | Tiffin, OH | $28,480 | 2,194 (fall 2020) |
127-166 | 美国联合大学 | Union Institute and University | Cincinnati, OH | $17,141 | 575 (fall 2020) |
127-166 | 上爱荷华大学 | Upper Iowa University | Fayette, IA | $33,639 | 3,077 (fall 2020) |
127-166 | 沃道夫大学 | Waldorf University | Forest City, IA | $23,666 | 2,523 (fall 2020) |
Unranked | 洛根大学 | Logan University | Chesterfield, MO | $6,600 | 320 (fall 2020) |
参考资料