排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 | 学费/年 | 学生人数 |
1 | 罗林斯学院 | Rollins College | Winter Park, FL | $56,110 | 2,145 (fall 2021) |
2 | 赛特德尔学院 | The Citadel, The Military College of South Carolina | Charleston, SC | $38,174 | 2,718 (fall 2021) |
3 | 贝里学院 | Berry College | Mount Berry, GA | $39,376 | 2,172 (fall 2021) |
4 | 斯泰森大学 | Stetson University | DeLand, FL | $52,320 | 2,884 (fall 2021) |
5 | 克里斯托弗纽波特大学 | Christopher Newport University | Newport News, VA | $28,263 | 4,472 (fall 2021) |
6 | 阿巴拉契亚州立大学 | Appalachian State University | Boone, NC | $23,974 | 18,555 (fall 2021) |
6 | 塔斯基吉大学 | Tuskegee University | Tuskegee, AL | $22,679 | 2,184 (fall 2021) |
8 | 南佛罗里达学院 | Florida Southern College | Lakeland, FL | $40,500 | 2,811 (fall 2021) |
9 | 查尔斯顿学院 | College of Charleston | Charleston, SC | $35,798 | 9,967 (fall 2021) |
9 | 夏洛特皇后大学 | Queens University of Charlotte | Charlotte, NC | $40,830 | 1,440 (fall 2021) |
9 | 萨凡纳艺术设计学院 | Savannah College of Art and Design | Savannah, GA | $39,105 | 12,830 (fall 2021) |
12 | 米利根大学 | Milligan University | Milligan, TN | $37,550 | 789 (fall 2021) |
13 | 安柏瑞德航空航天大学 | Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach | Daytona Beach, FL | $40,564 | 6,926 (fall 2021) |
14 | 阿斯伯里大学 | Asbury University | Wilmore, KY | $33,146 | 1,472 (fall 2021) |
14 | 路易斯安那泽维尔大学 | Xavier University of Louisiana | New Orleans, LA | $26,863 | 2,755 (fall 2021) |
16 | 约翰布朗大学 | John Brown University | Siloam Springs, AR | $29,720 | 1,617 (fall 2021) |
16 | 朗伍德大学 | Longwood University | Farmville, VA | $27,777 | 3,486 (fall 2021) |
18 | 基督教兄弟大学 | Christian Brothers University | Memphis, TN | $35,520 | 1,321 (fall 2021) |
18 | 温斯洛普大学 | Winthrop University | Rock Hill, SC | $30,196 | 3,973 (fall 2021) |
20 | 艾茉莉与亨利学院 | Emory & Henry College | Emory, VA | $35,350 | 1,084 (fall 2021) |
21 | 坦帕大学 | University of Tampa | Tampa, FL | $32,218 | 9,838 (fall 2021) |
22 | 佐治亚学院及州立大学 | Georgia College & State University | Milledgeville, GA | $28,154 | 5,586 (fall 2021) |
23 | 李氏大学 | Lee University | Cleveland, TN | $21,730 | 3,950 (fall 2021) |
23 | 穆雷州立大学 | Murray State University | Murray, KY | $14,328 | 7,735 (fall 2021) |
25 | 北阿拉巴马大学 | University of North Alabama | Florence, AL | $21,600 | 6,302 (fall 2021) |
26 | 安德森大学 | Anderson University | Anderson, SC | $31,720 | 3,157 (fall 2021) |
26 | 鲍勃琼斯大学 | Bob Jones University | Greenville, SC | $21,890 | 2,705 (fall 2021) |
26 | 哥伦比亚学院 | Columbia College (SC) | Columbia, SC | $21,250 | 1,065 (fall 2021) |
26 | 约翰逊大学(诺克斯维尔) | Johnson University (TN) | Knoxville, TN | $19,274 | 758 (fall 2020) |
26 | 密西西比女子大学 | Mississippi University for Women | Columbus, MS | $7,866 | 2,178 (fall 2021) |
26 | 蒙特瓦洛大学 | University of Montevallo | Montevallo, AL | $26,730 | 2,215 (fall 2021) |
26 | 田纳西大学马丁分校 | University of Tennessee at Martin | Martin, TN | $15,952 | 6,010 (fall 2021) |
26 | 西佛罗里达学院 | University of West Florida | Pensacola, FL | $18,628 | 9,325 (fall 2021) |
34 | 东方门诺大学 | Eastern Mennonite University | Harrisonburg, VA | $40,990 | 958 (fall 2021) |
34 | 佛罗里达国立大学 | FloridaNational University | Hialeah, FL | $15,864 | 2,770 (fall 2021) |
34 | 弗里德-哈德曼大学 | Freed-Hardeman University | Henderson, TN | $24,300 | 1,797 (fall 2021) |
34 | 杰克逊维尔大学 | Jacksonville University | Jacksonville, FL | $44,645 | 2,650 (fall 2021) |
38 | 卡罗来纳海岸大学 | Coastal Carolina University | Conway, SC | $28,490 | 9,790 (fall 2021) |
38 | 哥伦比亚国际大学 | Columbia International University | Columbia, SC | $26,740 | 905 (fall 2021) |
38 | 北格林维尔大学 | North Greenville University | Tigerville, SC | $23,590 | 1,982 (fall 2021) |
41 | 奥斯汀佩伊州立大学 | Austin Peay State University | Clarksville, TN | $14,305 | 8,418 (fall 2021) |
41 | 勒努瓦赖恩大学 | Lenoir-Rhyne University | Hickory, NC | $43,000 | 1,579 (fall 2021) |
41 | 莫尔黑德州立大学 | Morehead State University | Morehead, KY | $14,286 | 8,314 (fall 2021) |
44 | 皮德蒙特大学 | Piedmont University | Demorest, GA | $29,190 | 1,255 (fall 2021) |
44 | 特洛伊大学 | Troy University | Troy, AL | $23,280 | 11,297 (fall 2021) |
46 | 匡威大学 | Converse University | Spartanburg, SC | $19,850 | 737 (fall 2020) |
46 | 北卡罗来纳中央大学 | North Carolina Central University | Durham, NC | $19,635 | 5,892 (fall 2021) |
46 | 北佐治亚大学 | University of North Georgia | Dahlonega, GA | $21,620 | 18,155 (fall 2021) |
49 | 查尔斯顿南方大学 | Charleston Southern University | Charleston, SC | $28,930 | 2,725 (fall 2021) |
49 | 田纳西国王大学 | King University | Bristol, TN | $32,838 | 1,358 (fall 2021) |
49 | 林恩大学 | Lynn University | Boca Raton, FL | $42,050 | 2,640 (fall 2021) |
49 | 南方基督复临大学 | Southern Adventist University | Collegedale, TN | $23,870 | 2,400 (fall 2021) |
49 | 南卡罗来纳大学艾肯分校 | University of South Carolina Aiken | Aiken, SC | $21,218 | 3,101 (fall 2021) |
54 | 阿拉巴马移动大学 | University of Mobile | Mobile, AL | $25,350 | 1,654 (fall 2021) |
54 | 波多黎各大学马亚圭斯分校 | University of Puerto Rico, Mayaguez | Mayaguez, PR | N/A | 11,966 (fall 2020) |
56 | 弗朗西斯马里恩大学 | Francis Marion University | Florence, SC | $21,544 | 3,475 (fall 2021) |
56 | 托马斯莫尔大学 | Thomas More University | Crestview Hills, KY | $35,810 | 1,836 (fall 2021) |
56 | 北卡罗来纳大学彭布罗克分校 | University of North Carolina, Pembroke | Pembroke, NC | $7,496 | 6,317 (fall 2021) |
59 | 奥尔康州立大学 | Alcorn State University | Lorman, MS | $8,549 | 2,533 (fall 2021) |
59 | 布赖恩学院 | Bryan College | Dayton, TN | $18,050 | 1,390 (fall 2021) |
61 | 牧羊镇大学 | Shepherd University | Shepherdstown, WV | $18,224 | 2,450 (fall 2021) |
61 | 维尔京群岛大学 | University of the Virgin Islands | St. Thomas, VI | $14,496 | 1,376 (fall 2021) |
63 | 三角洲州立大学 | Delta State University | Cleveland, MS | $8,605 | 2,041 (fall 2021) |
63 | 诺福克州立大学 | Norfolk State University | Norfolk, VA | $20,790 | 5,016 (fall 2021) |
63 | 橄榄山大学 | University of Mount Olive | Mount Olive, NC | $22,618 | 2,070 (fall 2021) |
63 | 西自由大学 | West Liberty University | West Liberty, WV | $8,150 | 2,125 (fall 2020) |
67 | 奥本大学蒙哥马利分校 | Auburn University at Montgomery | Montgomery, AL | $19,403 | 4,091 (fall 2021) |
67 | 哥伦布州立大学 | Columbus State University | Columbus, GA | $21,152 | 6,427 (fall 2021) |
67 | 塔斯卡卢姆大学 | Tusculum University | Greeneville, TN | $26,858 | 1,234 (fall 2021) |
70 | 阿肯色理工大学 | Arkansas Tech University | Russellville, AR | $16,957 | 8,901 (fall 2021) |
70 | 北达科他卫理公会大学 | Methodist University | Fayetteville, NC | $38,138 | 1,520 (fall 2021) |
72 | 科克尔大学 | Coker University | Hartsville, SC | $31,524 | 954 (fall 2020) |
72 | 费耶特维尔州立大学 | Fayetteville State University | Fayetteville, NC | N/A | 5,563 (fall 2021) |
74 | 杰克逊维尔州立大学 | Jacksonville State University | Jacksonville, AL | N/A | 7,747 (fall 2020) |
74 | 南卫斯理大学 | Southern Wesleyan University | Central, SC | $26,498 | 1,085 (fall 2020) |
76 | 南卡罗来纳州立大学 | South Carolina State University | Orangeburg, SC | $21,750 | 2,074 (fall 2021) |
76 | 斯伯丁大学 | Spalding University | Louisville, KY | $26,550 | 855 (fall 2020) |
76 | 圣十字大学 | University of Holy Cross | New Orleans, LA | $19,470 | 881 (fall 2021) |
76 | 西阿拉巴马大学 | University of West Alabama | Livingston, AL | $20,090 | 2,322 (fall 2021) |
80 | 林赛·威尔逊学院 | Lindsey Wilson College | Columbia, KY | $26,278 | 1,750 (fall 2021) |
80 | 路易斯安那西北州立大学 | Northwestern State University of Louisiana | Natchitoches, LA | $19,536 | 9,600 (fall 2021) |
80 | 弗吉尼亚州立大学 | Virginia State University | Petersburg, VA | $20,656 | 3,659 (fall 2020) |
83 | 西弗吉尼亚协和大学 | Concord University | Athens, WV | $18,780 | 1,387 (fall 2021) |
83 | 坎伯兰大学 | Cumberland University | Lebanon, TN | $26,400 | 2,257 (fall 2021) |
83 | 谷堡州立大学 | Fort Valley State University | Fort Valley, GA | $19,810 | 2,526 (fall 2021) |
83 | 中途岛大学 | Midway University | Midway, KY | $24,950 | 1,618 (fall 2021) |
83 | 尼科尔斯州立大学 | Nicholls State University | Thibodaux, LA | $9,039 | 5,579 (fall 2021) |
88 | 坎贝尔斯大学 | Campbellsville University | Campbellsville, KY | $26,100 | 5,880 (fall 2021) |
88 | 费尔蒙特州立大学 | Fairmont State University | Fairmont, WV | $18,022 | 3,273 (fall 2021) |
88 | 路易斯安那州立大学什里夫波特分校 | Louisiana State University, Shreveport | Shreveport, LA | $20,673 | 2,477 (fall 2021) |
88 | 麦克尼斯州立大学 | McNeese State University | Lake Charles, LA | N/A | 5,882 (fall 2021) |
88 | 费佛尔大学 | Pfeiffer University | Misenheimer, NC | $32,480 | 812 (fall 2020) |
88 | 惠灵大学 | Wheeling University | Wheeling, WV | $29,290 | 690 (fall 2021) |
94 | 埃弗格雷兹大学 | Everglades University | Boca Raton, FL | $20,000 | 2,212 (fall 2021) |
94 | 格林斯伯勒学院 | Greensboro College | Greensboro, NC | $19,520 | 755 (fall 2021) |
94 | 波多黎各泛美大学圣胡安分校 | Inter American University of Puerto Rico, San German | San German, PR | $5,292 | 2,735 (fall 2021) |
94 | 东南路易斯安那大学 | Southeastern Louisiana University | Hammond, LA | $20,767 | 12,487 (fall 2021) |
94 | 南阿肯色大学 | Southern Arkansas University | Magnolia, AR | $13,730 | 3,160 (fall 2021) |
99 | 格兰布林州立大学 | Grambling State University | Grambling, LA | N/A | 4,511 (fall 2020) |
99 | 肖特大学 | Shorter University | Rome, GA | $23,308 | 1,354 (fall 2021) |
101 | 福克纳大学 | Faulkner University | Montgomery, AL | $23,490 | 1,939 (fall 2021) |
101 | 佐治亚西南州立大学 | Georgia Southwestern State University | Americus, GA | $19,434 | 2,467 (fall 2021) |
103-135 | 阿拉巴马农工大学 | Alabama A&M University | Normal, AL | N/A | 5,107 (fall 2021) |
103-135 | 阿尔巴尼州立大学 | Albany State University | Albany, GA | N/A | 5,700 (fall 2021) |
103-135 | 贝雅蒙中央大学 | Bayamon Central University | Bayamon, PR | $5,522 | 936 (fall 2020) |
103-135 | 田纳西贝塞尔大学 | Bethel University (TN) | McKenzie, TN | $17,520 | 2,002 (fall 2021) |
103-135 | 布卢菲尔德学院 | Bluefield College | Bluefield, VA | $29,420 | 753 (fall 2020) |
103-135 | 加勒比大学 | Caribbean University | Bayamon, PR | $5,505 | 636 (fall 2020) |
103-135 | 克莱顿州立大学 | Clayton State University | Morrow, GA | $19,986 | 6,145 (fall 2021) |
103-135 | ECPI大学 | ECPI University | Virginia Beach, VA | $16,639 | 12,139 (fall 2021) |
103-135 | 安柏瑞德航空航天大学网络学校 | Embry-Riddle Aeronautical University, Worldwide | Daytona Beach, FL | $10,748 | 10,328 (fall 2020) |
103-135 | 亨德森州立大学 | Henderson State University | Arkadelphia, AR | N/A | 2,626 (fall 2020) |
103-135 | 霍奇斯大学 | Hodges University | Naples, FL | $14,780 | 595 (fall 2020) |
103-135 | 波多黎各泛美大学阿瓜迪亚分校 | Inter American University of Puerto Rico, Aguadilla | Aguadilla, PR | $5,254 | 3,310 (fall 2020) |
103-135 | 波多黎各泛美大学阿雷西博分校 | Inter American University of Puerto Rico, Arecibo | Arecibo, PR | $5,292 | 3,001 (fall 2020) |
103-135 | 波多黎各泛美大学大都会校区 | Inter American University of Puerto Rico, Metropolitan Campus | San Juan, PR | $7,572 | 4,550 (fall 2020) |
103-135 | 佐治亚生活大学 | Life University | Marietta, GA | $14,406 | 920 (fall 2021) |
103-135 | 路易斯安那基督教大学 | Louisiana Christian University | Pineville, LA | $17,950 | 959 (fall 2021) |
103-135 | 中乔治亚州立大学 | Middle Georgia State University | Macon, GA | $15,352 | 7,457 (fall 2021) |
103-135 | 密西西比河谷州立大学 | Mississippi Valley State University | Itta Bena, MS | $7,334 | 1,694 (fall 2020) |
103-135 | 巴亚蒙国立大学学院 | National University College | Bayamon, PR | $6,919 | 24,705 (fall 2020) |
103-135 | 塞勒姆大学 | Salem University | Salem, WV | $13,150 | 651 (fall 2021) |
103-135 | 萨凡纳州立大学 | Savannah State University | Savannah, GA | N/A | 3,148 (fall 2021) |
103-135 | 南方大学新奥尔良分校 | Southern University at New Orleans | New Orleans, LA | $8,000 | 1,812 (fall 2021) |
103-135 | 南国大学(EDMC) | South University | Savannah, GA | $17,014 | 246 (fall 2020) |
103-135 | 佐治亚托马斯大学 | Thomas University | Thomasville, GA | $11,080 | 732 (fall 2020) |
103-135 | 联合学院(肯塔基) | Union College (KY) | Barbourville, KY | $28,889 | 945 (fall 2020) |
103-135 | 安的列斯耶稣复临大学 | Universidad Adventista de las Antillas | Mayaguez, PR | $6,270 | 954 (fall 2020) |
103-135 | 安娜门德斯大学--东方大学 | Universidad Ana G. Mendez, Carolina Campus | Carolina, PR | $5,820 | 6,574 (fall 2020) |
103-135 | 安娜门德斯大学--城市大学 | Universidad Ana G. Mendez, Cupey Campus | Rio Piedras, PR | $5,820 | 7,003 (fall 2020) |
103-135 | 圣心大学 | Universidad del Sagrado Corazon | Santurce, PR | $6,120 | 4,097 (fall 2020) |
103-135 | 波多黎各理工大学 | Universidad Politecnica de Puerto Rico | Hato Rey, PR | $8,640 | 3,441 (fall 2021) |
103-135 | 阿肯色大学蒙塞蒂洛分校 | University of Arkansas, Monticello | Monticello, AR | N/A | 2,352 (fall 2020) |
103-135 | 华纳大学 | Warner University | Lake Wales, FL | $25,050 | 820 (fall 2020) |
103-135 | 西弗吉尼亚州立大学 | West Virginia State University | Institute, WV | N/A | 3,502 (fall 2020) |
Unranked | 沙利文大学 | Sullivan University | Louisville, KY | $13,500 | 2,625 (fall 2020) |
参考资料