排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 | 学费/年 | 学生人数 |
1 | 海波特大学 | High Point University | High Point, NC | $41,916 | 4,910 (fall 2021) |
2 | 弗拉格勒学院 | Flagler College | St. Augustine, FL | $23,760 | 2,630 (fall 2021) |
3 | 佛罗里达理工大学 | Florida Polytechnic University | Lakeland, FL | $21,005 | 1,479 (fall 2021) |
3 | 卫斯理学院 | Wesleyan College | Macon, GA | $27,650 | 695 (fall 2021) |
5 | 卡托巴学院 | Catawba College | Salisbury, NC | $32,868 | 1,143 (fall 2021) |
6 | 奥查克斯大学 | University of the Ozarks | Clarksville, AR | $25,950 | 784 (fall 2021) |
7 | 斯普林希尔学院 | SpringHill College | Mobile, AL | $21,732 | 990 (fall 2021) |
8 | 亨廷顿学院 | Huntingdon College | Montgomery, AL | $28,350 | 840 (fall 2021) |
8 | 拉格朗日学院 | LaGrange College | LaGrange, GA | $33,700 | 583 (fall 2021) |
10 | 明灯学院 | Beacon College | Leesburg, FL | $44,850 | 460 (fall 2021) |
11 | 南卡罗来纳纽伯里学院 | Newberry College | Newberry, SC | $29,100 | 1,237 (fall 2021) |
12 | 西弗吉尼亚卫斯理学院 | West Virginia Wesleyan College | Buckhannon, WV | $32,976 | 982 (fall 2021) |
13 | 蓝山学院 | Blue Mountain College | Blue Mountain, MS | $19,280 | 961 (fall 2021) |
14 | 巴顿学院 | Barton College | Wilson, NC | $34,400 | 1,150 (fall 2021) |
14 | 贝尔蒙特修道学院 | Belmont Abbey College | Belmont, NC | $18,500 | 1,507 (fall 2021) |
16 | 田纳西卫斯理大学 | Tennessee Wesleyan University | Athens, TN | $27,350 | 988 (fall 2021) |
17 | 韦尔奇学院 | Welch College | Gallatin, TN | $20,170 | 308 (fall 2021) |
18 | 戴维斯和埃尔金斯学院 | Davis and Elkins College | Elkins, WV | $29,960 | 738 (fall 2020) |
19 | 强生威尔士大学夏洛特分校 | Johnson & Wales University, Charlotte | Charlotte, NC | $38,046 | 1,262 (fall 2021) |
19 | 马斯希尔大学 | Mars Hill University | Mars Hill, NC | $36,557 | 1,025 (fall 2021) |
21 | 艾丽丝劳埃德学院 | Alice Lloyd College | Pippa Passes, KY | $14,250 | 613 (fall 2021) |
21 | 厄斯金学院 | Erskine College | Due West, SC | $36,510 | 700 (fall 2021) |
21 | 里斯·麦克雷学院 | Lees-McRae College | Banner Elk, NC | $29,340 | 872 (fall 2021) |
24 | 艾沃瑞特大学 | Averett University | Danville, VA | $37,790 | 1,109 (fall 2021) |
24 | 佛罗里达浸会学院 | Baptist College of Florida | Graceville, FL | $12,150 | 422 (fall 2021) |
24 | 肯塔基卫斯理学院 | Kentucky Wesleyan College | Owensboro, KY | $29,660 | 778 (fall 2021) |
24 | 托科阿瀑布学院 | Toccoa Falls College | Toccoa Falls, GA | $22,350 | 1,735 (fall 2021) |
24 | 南卡罗来纳大学上州分校 | University of South Carolina Upstate | Spartanburg, SC | $23,590 | 4,949 (fall 2021) |
29 | 布里瓦德学院 | Brevard College | Brevard, NC | $30,250 | 769 (fall 2021) |
29 | 威廉和平大学 | William Peace University | Raleigh, NC | $32,450 | 742 (fall 2021) |
31 | 伊丽莎白城州立大学 | Elizabeth City State University | Elizabeth City, NC | $8,047 | 1,956 (fall 2021) |
31 | 兰德大学 | Lander University | Greenwood, SC | $21,300 | 3,599 (fall 2021) |
33 | 田纳西南方大学 | University of Tennessee Southern | Pulaski, TN | $11,400 | 852 (fall 2021) |
33 | 沃里斯大学 | Voorhees University | Denmark, SC | $12,630 | 399 (fall 2021) |
35 | 布雷西亚大学 | Brescia University | Owensboro, KY | $27,950 | 752 (fall 2021) |
36 | 莱因哈特大学 | Reinhardt University | Waleska, GA | $27,300 | 1,098 (fall 2021) |
36 | 波多黎各大学阿雷西博分校 | University of Puerto Rico, Arecibo | Arecibo, PR | N/A | 3,117 (fall 2021) |
36 | 波多黎各大学乌马考分校 | University of Puerto Rico, Humacao | Humacao, PR | N/A | 3,106 (fall 2020) |
36 | 波多黎各大学庞塞分校 | University of Puerto Rico, Ponce | Ponce, PR | N/A | 2,382 (fall 2020) |
40 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | University of Arkansas, Pine Bluff | Pine Bluff, AR | $15,196 | 2,484 (fall 2021) |
41 | 伊曼纽尔学院 | Emmanuel College (GA) | Franklin Springs, GA | $22,954 | 861 (fall 2021) |
41 | 菲兰德史密斯学院 | Philander Smith College | Little Rock, AR | $13,014 | 710 (fall 2021) |
43 | 波多黎各大学圣胡安分校 | EDP University of Puerto Rico Inc, San Juan | San Juan, PR | $6,200 | 1,240 (fall 2020) |
44 | 肯塔基州立大学 | Kentucky State University | Frankfort, KY | $13,040 | 2,135 (fall 2021) |
45 | 佛罗里达纪念大学 | Florida Memorial University | Miami, FL | $16,836 | 887 (fall 2020) |
45 | 灰岩大学 | Limestone University | Gaffney, SC | $26,300 | 1,680 (fall 2021) |
47 | 格伦维尔州立大学 | Glenville State University | Glenville, WV | $10,218 | 1,557 (fall 2021) |
47 | 北卡罗来纳卫斯理学院 | North Carolina Wesleyan College | Rocky Mount, NC | $34,732 | 1,424 (fall 2021) |
47 | 波多黎各大学阿瓜狄利亚分校 | University of Puerto Rico, Aguadilla | Aguadilla, PR | N/A | 2,444 (fall 2020) |
50 | 埃德尔逊·布罗达斯大学 | Alderson Broaddus University | Philippi, WV | $31,500 | 750 (fall 2021) |
51 | 费丽姆学院 | Ferrum College | Ferrum, VA | $37,280 | 864 (fall 2021) |
51 | 波多黎各泛美大学巴兰基塔斯分校 | Inter American University of Puerto Rico, Barranquitas | Barranquitas, PR | $5,974 | 1,174 (fall 2020) |
51 | 特鲁威麦康奈尔大学 | Truett McConnell University | Cleveland, GA | $24,440 | 2,605 (fall 2021) |
54 | 布卢菲尔德州立学院 | Bluefield State College | Bluefield, WV | $17,030 | 1,358 (fall 2021) |
54 | 布劳沃德学院 | Broward College | Fort Lauderdale, FL | $10,329 | 30,947 (fall 2021) |
54 | 寇文大学 | Chowan University | Murfreesboro, NC | $25,880 | 920 (fall 2021) |
54 | 佐治亚格威内特学院 | Georgia Gwinnett College | Lawrenceville, GA | $16,244 | 10,949 (fall 2021) |
58 | 阿肯色大学史密斯堡分校 | University of Arkansas, Fort Smith | Fort Smith, AR | $16,877 | 5,403 (fall 2021) |
58 | 威廉斯浸会大学 | Williams Baptist University | Walnut Ridge, AR | $19,420 | 604 (fall 2021) |
60 | 多尔顿州立学院 | Dalton State College | Dalton, GA | N/A | 4,794 (fall 2020) |
60 | 蒙特里特学院 | Montreat College | Montreat, NC | $29,462 | 830 (fall 2020) |
60 | 南卡罗来纳大学博福特分校 | University of South Carolina Beaufort | Bluffton, SC | $21,776 | 2,023 (fall 2021) |
63 | 塞米诺尔州立学院 | Seminole State College of Florida | Sanford, FL | $11,456 | 16,298 (fall 2020) |
63 | 斯蒂尔曼学院 | Stillman College | Tuscaloosa, AL | $11,392 | 721 (fall 2021) |
65 | 塔拉迪加学院 | Talladega College | Talladega, AL | $13,571 | 1,144 (fall 2021) |
65 | 西弗吉尼亚大学技术学院 | West Virginia University Institute of Technology | Beckley, WV | N/A | 1,645 (fall 2020) |
67 | 波多黎各大学贝雅蒙分校 | University of Puerto Rico, Bayamon | Bayamon, PR | N/A | 3,592 (fall 2020) |
68 | 佛罗里达学院 | Florida College | Temple Terrace, FL | $18,060 | 528 (fall 2021) |
68 | 波多黎各泛美大学庞塞分校 | Inter American University of Puerto Rico, Ponce | Mercedita, PR | $5,182 | 3,403 (fall 2020) |
68 | 利文斯通学院 | Livingstone College | Salisbury, NC | $18,293 | 890 (fall 2021) |
68 | 波特大学 | Point University | West Point, GA | $21,850 | 1,916 (fall 2020) |
72 | 亚伯拉罕鲍德温农学院 | Abraham Baldwin Agricultural College | Tifton, GA | N/A | 3,990 (fall 2020) |
72 | 本尼迪克特学院 | Benedict College | Columbia, SC | $17,938 | 1,899 (fall 2021) |
72 | 中央浸会学院 | Central Baptist College | Conway, AR | $17,700 | 547 (fall 2021) |
72 | 韦伯国际大学 | Webber International University | Babson Park, FL | $30,368 | 821 (fall 2021) |
76-99 | 波多黎各泛美大学贝雅蒙分校 | American University of Puerto Rico, Bayamon | Bayamon, PR | $6,751 | 281 (fall 2020) |
76-99 | 波多黎各美国大学马纳蒂分校 | American University of Puerto Rico, Manati | Bayamon, PR | $6,751 | 349 (fall 2020) |
76-99 | 阿肯色浸会学院 | Arkansas Baptist College | Little Rock, AR | $8,760 | 468 (fall 2020) |
76-99 | 亚特兰大艺术学院 | Art Institute of Atlanta | Atlanta, GA | $19,354 | 814 (fall 2020) |
76-99 | 布鲁顿帕克学院 | Brewton-Parker College | Mount Vernon, GA | $19,470 | 893 (fall 2021) |
76-99 | 圣胡安大学学院 | Colegio Universitario de San Juan | San Juan, PR | N/A | 840 (fall 2020) |
76-99 | 乔治亚沿海学院 | College of Coastal Georgia | Brunswick, GA | $12,756 | 3,232 (fall 2021) |
76-99 | 爱德华沃特斯学院 | Edward Waters College | Jacksonville, FL | $14,878 | 2,273 (fall 2020) |
76-99 | 戈登州立学院 | Gordon State College | Barnesville, GA | N/A | 3,231 (fall 2020) |
76-99 | 荷晶大学亚特兰大分校 | Herzing University-Atlanta | Atlanta, GA | $14,200 | 693 (fall 2020) |
76-99 | 波多黎各泛美大学贝雅蒙分校 | Inter American University of Puerto Rico, Bayamon | Bayamon, PR | $6,012 | 4,040 (fall 2020) |
76-99 | 波多黎各泛美大学法哈多分校 | Inter American University of Puerto Rico, Fajardo | Fajardo, PR | $5,292 | 1,512 (fall 2020) |
76-99 | 波多黎各泛美大学瓜亚马分校 | Inter American University of Puerto Rico, Guayama | Guayama, PR | $5,292 | 1,550 (fall 2020) |
76-99 | 肯塔基基督教大学 | Kentucky Christian University | Grayson, KY | $22,130 | 600 (fall 2020) |
76-99 | 勒莫恩·欧文学院 | LeMoyne-Owen College | Memphis, TN | $12,076 | 613 (fall 2021) |
76-99 | 路易斯安那州立大学亚历山大利亚分校 | Louisiana State University, Alexandria | Alexandria, LA | N/A | 3,770 (fall 2021) |
76-99 | 迈阿密国际艺术与设计大学 | Miami International University of Art & Design | Miami, FL | $19,354 | 874 (fall 2020) |
76-99 | 万里学院 | Miles College | Birmingham, AL | $12,714 | 1,440 (fall 2020) |
76-99 | 莫里斯学院 | Morris College | Sumter, SC | $15,450 | 395 (fall 2020) |
76-99 | 圣奥古斯丁大学 | Saint Augustine's University | Raleigh, NC | $16,893 | 1,180 (fall 2021) |
76-99 | 林薮大学 | Shaw University | Raleigh, NC | $16,480 | 998 (fall 2021) |
76-99 | 圣安德鲁斯大学 | St. Andrews University | Laurinburg, NC | $28,630 | 862 (fall 2020) |
76-99 | 波多黎各大学乌图阿多分校 | University of Puerto Rico, Utuado | Utuado, PR | N/A | 554 (fall 2020) |
76-99 | 西弗吉尼亚大学帕克斯堡分校 | West Virginia University, Parkersburg | Parkersburg, WV | N/A | 2,624 (fall 2020) |
Unranked | 安德鲁学院 | Andrew College | Cuthbert, GA | $18,214 | 301 (fall 2020) |
Unranked | 特兰大都会州立学院 | Atlanta Metropolitan State College | Atlanta, GA | N/A | 1,704 (fall 2020) |
Unranked | 奇波拉学院 | Chipola College | Marianna, FL | N/A | 1,943 (fall 2020) |
Unranked | 中佛罗里达学院 | College of Central Florida | Ocala, FL | N/A | 6,150 (fall 2020) |
Unranked | 克罗雷里奇学院 | Crowley's Ridge College | Paragould, AR | $15,250 | 192 (fall 2020) |
Unranked | 代顿州立学院 | Daytona State College | Daytona Beach, FL | N/A | 12,728 (fall 2020) |
Unranked | 东佛罗里达州立学院 | Eastern Florida State College | Cocoa, FL | N/A | 13,937 (fall 2020) |
Unranked | 东佐治亚州立学院 | East Georgia State College | Swainsboro, GA | N/A | 2,415 (fall 2020) |
Unranked | 佛罗里达捷威学院 | Florida Gateway College | Lake City, FL | $11,747 | 2,792 (fall 2021) |
Unranked | 佛罗里达西屿社区学院 | Florida Keys Community College | Key West, FL | N/A | 856 (fall 2020) |
Unranked | 佛罗里达西南州立学院 | Florida SouthWestern State College | Fort Myers, FL | $10,715 | 14,714 (fall 2021) |
Unranked | 佛罗里达州立大学杰克逊维尔分校 | Florida State College, Jacksonville | Jacksonville, FL | N/A | 22,344 (fall 2020) |
Unranked | 佐治亚高地学院 | Georgia Highlands College | Rome, GA | N/A | 5,680 (fall 2020) |
Unranked | 佐治亚军事学院 | Georgia Military College | Milledgeville, GA | N/A | 7,501 (fall 2020) |
Unranked | 墨西哥海岸州立学院 | Gulf Coast State College | Panama City, FL | N/A | 4,410 (fall 2020) |
Unranked | 印第安河州立学院 | Indian River State College | Fort Pierce, FL | N/A | 15,236 (fall 2020) |
Unranked | 萨姆特湖州立学院 | Lake-Sumter State College | Leesburg, FL | N/A | 4,760 (fall 2020) |
Unranked | 迈阿密达德学院 | Miami Dade College | Miami, FL | N/A | 46,523 (fall 2020) |
Unranked | 中大西洋基督教大学 | Mid-Atlantic Christian University | Elizabeth City, NC | $16,490 | 165 (fall 2020) |
Unranked | 北佛罗里达社区学院 | North Florida Community College | Madison, FL | N/A | 1,181 (fall 2020) |
Unranked | 西北佛罗里达州立学院 | Northwest Florida State College | Niceville, FL | N/A | 5,004 (fall 2020) |
Unranked | 棕榈滩州立学院 | Palm Beach State College | Lake Worth, FL | N/A | 24,151 (fall 2021) |
Unranked | 帕斯科·埃尔南多州立学院 | Pasco-Hernando State College | New Port Richey, FL | N/A | 9,886 (fall 2020) |
Unranked | 彭萨科拉州立大学 | Pensacola State College | Pensacola, FL | $17,225 | 8,604 (fall 2021) |
Unranked | 波尔克州立学院 | Polk State College | Winter Haven, FL | N/A | 9,961 (fall 2020) |
Unranked | 圣约翰河州立学院 | Saint Johns River State College | Palatka, FL | N/A | 6,828 (fall 2020) |
Unranked | 圣塔菲学院 | Santa Fe College | Gainesville, FL | N/A | 12,607 (fall 2020) |
Unranked | 南佛罗里达州立学院 | South Florida State College | Avon Park, FL | N/A | 2,822 (fall 2021) |
Unranked | 南佐治亚州立学院 | South Georgia State College | Douglas, GA | N/A | 2,028 (fall 2020) |
Unranked | 佛罗里达州立学院马纳特-萨拉索塔分校 | State College of Florida, Manatee-Sarasota | Bradenton, FL | N/A | 9,242 (fall 2020) |
Unranked | 圣彼得堡学院 | St. Petersburg College | St. Petersburg, FL | $8,513 | 25,060 (fall 2021) |
Unranked | 塔拉哈希社区学院 | Tallahassee Community College | Tallahassee, FL | N/A | 11,245 (fall 2020) |
Unranked | 瓦伦西亚学院 | Valencia College | Orlando, FL | N/A | 45,949 (fall 2020) |
参考资料
(1)2023Regional colleges South RankingsUSNEWS