排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 国家/地区 | 学生总人数 |
1 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | N/A |
2 | 海德堡大学 | Ruprecht Karls University Heidelberg | 德国 | 19,347 |
3 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 34,399 |
4 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 33,960 |
5 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 36,792 |
6 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | 27,210 |
7 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 | 30,676 |
8 | 哥廷根大学 | University of Gottingen | 德国 | 30,221 |
9 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 | N/A |
10 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls University of Tubingen | 德国 | N/A |
11 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universitat Dresden | 德国 | 30,578 |
12 | 维尔茨堡大学 | University of Wurzburg | 德国 | N/A |
13 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 39,738 |
14 | 明斯特大学 | University of Munster | 德国 | 28,014 |
15 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 22,689 |
16 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 德国 | N/A |
17 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 德国 | N/A |
18 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 | N/A |
19 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen Nuremberg | 德国 | 33,777 |
20 | 基尔大学(德国) | University of Kiel | 德国 | N/A |
21 | 杜伊斯堡-埃森大学 | University of Duisburg Essen | 德国 | N/A |
22 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 | 20,243 |
23 | 乌尔姆大学 | Ulm University | 德国 | 10,271 |
24 | 莱比锡大学 | Leipzig University | 德国 | N/A |
24 | 波鸿大学 | Ruhr University Bochum | 德国 | N/A |
26 | 耶拿大学 | Friedrich Schiller University of Jena | 德国 | N/A |
27 | 杜塞尔多夫大学 | Heinrich Heine University Dusseldorf | 德国 | N/A |
28 | 汉诺威医学院 | Hannover Medical School | 德国 | N/A |
29 | 波茨坦大学 | University of Potsdam | 德国 | N/A |
30 | 吉森大学 | Justus Liebig University Giessen | 德国 | N/A |
31 | 比勒费尔德大学 | University of Bielefeld | 德国 | 24,875 |
31 | 汉诺威大学 | University of Hannover | 德国 | N/A |
33 | 雷根斯堡大学 | University of Regensburg | 德国 | N/A |
34 | 哈勒-维滕贝格大学 | Martin Luther University Halle Wittenberg | 德国 | N/A |
35 | 不来梅大学 | University of Bremen | 德国 | 12,635 |
36 | 马尔堡大学 | Philipps University Marburg | 德国 | N/A |
37 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 德国 | 5,758 |
38 | 霍恩海姆大学 | University Hohenheim | 德国 | N/A |
39 | 多特蒙德工业大学 | Dortmund University of Technology | 德国 | N/A |
39 | 达姆施塔特工业大学 | Technical University of Darmstadt | 德国 | 15,526 |
41 | 斯图加特大学 | University of Stuttgart | 德国 | N/A |
42 | 伍珀塔尔大学 | University of Wuppertal | 德国 | N/A |
43 | 吕贝克大学 | University of Lubeck | 德国 | N/A |
44 | 拜罗伊特大学 | University of Bayreuth | 德国 | N/A |
45 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 德国 | N/A |
46 | 罗斯托克大学 | University of Rostock | 德国 | N/A |
47 | 马格德堡大学 | Otto von Guericke University | 德国 | N/A |
48 | 布伦瑞克工业大学 | Braunschweig University of Technology | 德国 | N/A |
49 | 萨尔大学 | Saarland University | 德国 | N/A |
50 | 吕讷堡大学 | Leuphana University Luneburg | 德国 | N/A |
51 | 奥登堡大学 | Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg | 德国 | N/A |
52 | 锡根大学 | Universitat Siegen | 德国 | N/A |
53 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | Ernst Moritz Arndt Universitat Greifswald | 德国 | N/A |
54 | 勃兰登堡工业大学 | Brandenburg University of Technology Cottbus | 德国 | N/A |
55 | 卡塞尔大学 | Universitat Kassel | 德国 | N/A |
56 | 汉堡工业大学 | Hamburg University of Technology | 德国 | N/A |
57 | 特里尔大学 | Universitat Trier | 德国 | N/A |
58 | 格赖夫斯瓦尔德大学医学院 | Greifswald Medical School | 德国 | N/A |
58 | 凯泽斯劳滕工业大学 | University of Kaiserslautern | 德国 | N/A |
60 | 帕德博恩大学 | University of Paderborn | 德国 | N/A |
61 | 奥斯纳布吕克大学 | University Osnabruck | 德国 | N/A |
62 | 奥格斯堡大学 | University of Augsburg | 德国 | N/A |
63 | 汉诺威兽医大学 | University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation | 德国 | N/A |
64 | 弗莱贝格工业大学 | Technical University Freiberg | 德国 | N/A |
65 | 不来梅雅各布大学 | Jacobs University | 德国 | N/A |
66 | 科布伦茨-兰道大学 | University of Koblenz & Landau | 德国 | N/A |
67 | 开姆尼茨工业大学 | Technische Universitat Chemnitz | 德国 | N/A |
68 | 维藤-黑尔德克私立大学 | Witten Herdecke University | 德国 | N/A |
69 | 伊尔默瑙工业大学 | Technische Universitat Ilmenau | 德国 | N/A |
70 | 德国科隆德国体育学院 | German Sport University Cologne | 德国 | N/A |
Unranked | 魏玛包豪斯大学 | Bauhaus-Universitat Weimar | 德国 | N/A |
Unranked | 慕尼黑联邦国防军大学 | Bundeswehr University Munich | 德国 | N/A |
Unranked | 克劳斯塔尔工业大学 | TU Clausthal | 德国 | N/A |
Unranked | 弗莱堡大学 | Universitats Herzzentrum Freiburg | 德国 | N/A |
*(1)
参考资料:
(1)Best Global Universities in GermanyUSNEWS Ranking