排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
1 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $60,480 | 6,132 (fall 2021) | Baltimore,MD |
2 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $32,876 | 17,447 (fall 2021) | Atlanta, GA |
3 | 杜克大学 | Duke University | $63,054 | 6,883 (fall 2021) | Durham, NC |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $57,986 | 4,638 (fall 2021) | Cambridge, MA |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | $56,169 | 7,645 (fall 2021) | Stanford, CA |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $57,273 | 32,282 (fall 2021) | Ann Arbor, MI |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | $43,980 | 32,143 (fall 2021) | Berkeley, CA |
7 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $46,374 | 33,343 (fall 2021) | La Jolla, CA |
9 | 莱斯大学 | Rice University | $54,960 | 4,247 (fall 2021) | Houston, TX |
10 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $63,452 | 9,962 (fall 2021) | Philadelphia, PA |
11 | 西北大学 | Northwestern University | $63,468 | 8,494 (fall 2021) | Evanston, IL |
12 | 波士顿大学 | Boston University | $62,360 | 18,229 (fall 2021) | Boston, MA |
以下学校按字母顺序排序 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
- | 布朗大学 | Brown University | $65,146 | 7,349 (fall 2021) | Providence, RI |
- | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $60,864 | 987 (fall 2021) | Pasadena, CA |
- | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $61,344 | 7,365 (fall 2021) | Pittsburgh, PA |
- | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $62,234 | 5,792 (fall 2021) | Cleveland, OH |
- | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $65,524 | 8,148 (fall 2020) | New York, NY |
- | 康奈尔大学 | Cornell University | $63,200 | 15,503 (fall 2021) | Ithaca, NY |
- | 哈佛大学 | Harvard University | $57,261 | 7,153 (fall 2021) | Cambridge, MA |
- | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | $35,019 | 47,106 (fall 2021) | Columbus, OH |
- | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,794 | 37,101 (fall 2021) | West Lafayette, IN |
- | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $60,051 | 5,614 (fall 2021) | Troy, NY |
- | 德州农工大学 | Texas A&M University | $40,087 | 56,723 (fall 2021) | College Station, TX |
- | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $35,110 | 34,779 (fall 2021) | Champaign, IL |
- | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $39,469 | 30,922 (fall 2021) | College Park, MD |
- | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $36,000 | 19,980 (fall 2021) | Pittsburgh, PA |
- | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | $40,996 | 40,916 (fall 2021) | Austin, TX |
- | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $56,837 | 17,299 (fall 2021) | Charlottesville, VA |
- | 华盛顿大学 | University of Washington | $40,740 | 36,206 (fall 2021) | Seattle, WA |
- | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $39,427 | 35,474 (fall 2021) | Madison, WI |
- | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $60,348 | 7,111 (fall 2021) | Nashville, TN |
- | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $60,590 | 8,034 (fall 2021) | St. Louis, MO |
- | 耶鲁大学 | Yale University | $62,250 | 6,536 (fall 2021) | New Haven, CT |
*(1)
参考资料:
(1)Best Undergraduate Biomedical Engineering Programs (Doctorate)USNEWS