排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $63,452 | 9,962 (fall 2021) | Philadelphia, PA |
2 | 纽约大学 | New York University | $58,168 | 28,772 (fall 2021) | New York, NY |
3 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $57,273 | 32,282 (fall 2021) | Ann Arbor, MI |
4 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | $40,996 | 40,916 (fall 2021) | Austin, TX |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $57,986 | 4,638 (fall 2021) | Cambridge, MA |
6 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | $43,980 | 32,143 (fall 2021) | Berkeley, CA |
7 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $39,120 | 34,253 (fall 2021) | Bloomington, IN |
8 | 波士顿学院 | Boston College | $64,176 | 9,532 (fall 2021) | Chestnut Hill, MA |
9 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $61,344 | 7,365 (fall 2021) | Pittsburgh, PA |
10 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $56,837 | 17,299 (fall 2021) | Charlottesville, VA |
11 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $37,558 | 19,897 (fall 2021) | Chapel Hill, NC |
12 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | $35,019 | 47,106 (fall 2021) | Columbus, OH |
以下学校按字母顺序排序 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
- | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $30,592 | 64,716 (fall 2021) | Tempe, AZ |
- | 巴布森学院 | Babson College | $56,576 | 2,576 (fall 2021) | Babson Park, MA |
- | 本特利大学 | Bentley University | $56,500 | 3,996 (fall 2021) | Waltham, MA |
- | 波士顿大学 | Boston University | $62,360 | 18,229 (fall 2021) | Boston, MA |
- | 卡尼修斯学院 | Canisius College | $31,800 | 1,866 (fall 2021) | Buffalo, NY |
- | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $62,234 | 5,792 (fall 2021) | Cleveland, OH |
- | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $39,502 | 21,653 (fall 2021) | Clemson, SC |
- | 康奈尔大学 | Cornell University | $63,200 | 15,503 (fall 2021) | Ithaca, NY |
- | 克雷顿大学 | Creighton University | $45,638 | 4,481 (fall 2021) | Omaha, NE |
- | 艾茉莉大学 | Emory University | $57,948 | 7,130 (fall 2021) | Atlanta, GA |
- | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | $54,455 | 4,603 (fall 2021) | Fairfield, CT |
- | 福坦莫大学 | Fordham University | $58,082 | 9,904 (fall 2021) | New York, NY |
- | 乔治敦大学 | Georgetown University | $62,052 | 7,598 (fall 2021) | Washington, DC |
- | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $32,876 | 17,447 (fall 2021) | Atlanta, GA |
- | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $50,735 | 4,986 (fall 2021) | Spokane, WA |
- | 乐莫恩学院 | Le Moyne College | $37,450 | 2,713 (fall 2021) | Syracuse, NY |
- | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | $55,441 | 7,127 (fall 2021) | Los Angeles, CA |
- | 马凯特大学 | Marquette University | $46,670 | 7,660 (fall 2021) | Milwaukee, WI |
- | 宾州州立大学公园分校 | The Pennsylvania State University | $36,476 | 40,600 (fall 2021) | University Park, PA |
- | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,794 | 37,101 (fall 2021) | West Lafayette, IN |
- | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $50,644 | 7,366 (fall 2021) | St. Louis, MO |
- | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $57,534 | 5,895 (fall 2021) | Santa Clara, CA |
- | 西雅图大学 | Seattle University | $51,274 | 4,301 (fall 2021) | Seattle, WA |
- | 德州农工大学 | Texas A&M University | $40,087 | 56,723 (fall 2021) | College Station, TX |
- | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | $30,758 | 2,924 (fall 2021) | Detroit, MI |
- | 佛罗里达大学 | University of Florida | $28,658 | 34,881 (fall 2021) | Gainesville, FL |
- | 佐治亚大学 | University of Georgia | $30,220 | 30,166 (fall 2021) | Athens, GA |
- | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $35,110 | 34,779 (fall 2021) | Champaign, IL |
- | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $35,099 | 36,209 (fall 2021) | Minneapolis, MN |
- | 圣母大学 | University of Notre Dame | $60,301 | 8,973 (fall 2021) | Notre Dame, IN |
- | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $61,678 | 6,570 (fall 2021) | Rochester, NY |
- | 南加州大学 | University of Southern California | $64,726 | 20,790 (fall 2021) | Los Angeles, CA |
- | 华盛顿大学 | University of Washington | $40,740 | 36,206 (fall 2021) | Seattle, WA |
- | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $39,427 | 35,474 (fall 2021) | Madison, WI |
- | 维克森林大学 | Wake Forest University | $62,128 | 5,472 (fall 2021) | Winston-Salem, NC |
- | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $60,590 | 8,034 (fall 2021) | St. Louis, MO |
- | 泽维尔大学 | Xavier University | $45,000 | 5,145 (fall 2021) | Cincinnati, OH |
参考资料: