排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | 学生人数 | GMAT均分 | 城市/州 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | $73,440 | 1,742 | 727 | Allston, MA |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $74,706 | 897 | 738 | Stanford, CA |
3 | 西北大学 | Northwestern University | $76,368 | 1,425 | 727 | Evanston, IL |
3 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $72,114 | 747 | 722 | Ann Arbor, MI |
5 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $68,640 | 746 | 715 | Charlottesville, VA |
6 | 耶鲁大学 | Yale University | $74,500 | 721 | 726 | New Haven, CT |
7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $76,000 | 1,874 | 733 | Philadelphia, PA |
8 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $77,520 | 581 | 724 | Hanover, NH |
9 | 杜克大学 | Duke University | $70,000 | 855 | 713 | Durham, NC |
9 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | $71,817 | 638 | 726 | Berkeley, CA |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $77,376 | 1,426 | 732 | New York, NY |
12 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $58,270 | 487 | 708 | Austin, TX |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $67,737 | 719 | 713 | Los Angeles, CA |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | $74,026 | 589 | 704 | Ithaca, NY |
14 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $78,954 | 934 | 728 | Cambridge, MA |
16 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $48,400 | 118 | 695 | Tempe, AZ |
16 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | $52,483 | 246 | 679 | Bloomington, IN |
18 | 纽约大学 | New York University | $78,700 | 658 | 729 | New York, NY |
18 | 罗克赫斯特大学 | Rockhurst University | N/A | 0 | N/A | Kansas City, MO |
20 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $63,740 | 637 | 696 | Chapel Hill, NC |
21 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $74,919 | 1,249 | 732 | Chicago, IL |
22 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $70,000 | 371 | 691 | Pittsburgh, PA |
22 | 艾茉莉大学 | Emory University | $68,440 | 301 | 692 | Atlanta, GA |
22 | 南加州大学 | University of Southern California | $62,760 | 439 | 716 | Los Angeles, CA |
25 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | $825 | 42 | N/A | Detroit, MI |
26 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $45,004 | 107 | 666 | University Park, PA |
26 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | $97,966 | 145 | 657 | College Station, TX |
26 | 旧金山大学 | University of San Francisco | $1,605 | 81 | 575 | San Francisco, CA |
26 | 华盛顿大学 | University of Washington | $52,452 | 235 | 704 | Seattle, WA |
30 | 巴布森学院 | Babson College | $113,354 | 269 | 629 | Babson Park, MA |
30 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland | $59,950 | 29 | N/A | Baltimore,MD |
30 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $54,456 | 143 | 658 | East Lansing, MI |
30 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $30,130 | 79 | 680 | Gainesville, FL |
注:
(1)不足五位数的学费,均指单个学分的费用
(2)学生人数、GMAT均分、录取率、就业率均系商学院的整体数据